№ счета | Наименование счета | Сальдо на начало | Обороты | Сальдо на конец |
Д | К | Д | К | Д | К |
| Основные средства | | | | | | |
| Амортизация ОС | | | | | | |
| Вложения во внеоборотные активы | - | | | | | |
| Отложенные налоговые активы | | | 1669,2 | | 1669,2 | |
| Материалы | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | | |
| Основное производство | | | | | | |
| Общепроизводственные расходы | | | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | | | |
| Готовая продукция | | | | | | |
| Касса | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | | | | | | |
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | | | | | | |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | | | 32921,6 | 44203,69 | | 28329,09 |
| Расчеты с гос.внебюдж.фондами | | | | | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами | | | | | | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | | | | | | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | 9354,6 | | 9546,6 |
| Уставный капитал | | | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | | |
| Продажи | | | | | | |
90/1 | Выручка от продаж | | | | | | |
90/2 | Себестоимость продаж | | | 59662,4 | | 214382.4 | |
90/3 | НДС | | | 31134,6 | | 69780.6 | |
90/9 | Прибыль/убыток от продаж (прибыль) | | | | | | |
| Прочие доходы и расходы | | | | | | |
91/1 | Прочие доходы | | | | | | 200 |
91/2 | Прочие расходы | | | 9821,86 | | 9821.86 | |
91/9 | Сальдо прочих доходов и расходов | | | 9621.86 | | 9621.86 | |
| Расходы будущих периодов | | | | | - | |
| Прибыль/убыток | | | 100618.86 | | | 81393.14 |
| ИТОГО | | | 1339658,01 | 1339658,01 | 1045158,2 | 1045158,2 |
Бухгалтерский баланс
на март 2010 г.
Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| | | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Нематериальные активы | | | |
Основные средства | | | |
Незавершенное строительство | | | |
Доходные вложения в материальные ценности | | | |
Долгосрочные финансовые вложения | | | |
Отложенные налоговые активы | | | 1669,2 |
Прочие внеоборотные активы | | | |
Итого по разделу I | | | 249518,2 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | | | |
в том числе: | | | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | | |
животные на выращивании и откорме | | | |
затраты в незавершенном производстве | | | |
готовая продукция и товары для перепродажи | | | |
товары отгруженные | | | |
расходы будущих периодов | | | |
прочие запасы и затраты | | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
в том числе покупатели и заказчики | | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
в том числе покупатели и заказчики | | | |
Краткосрочные финансовые вложения | | | |
Денежные средства | | | |
Прочие оборотные активы | | | |
Итого по разделу II | | | |
БАЛАНС | | | 782852,2 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| | | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
Уставный капитал | | | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
Добавочный капитал | | | |
Резервный капитал | | | |
в том числе: | | | |
резервы, образованные в соответствии | | | |
с законодательством | | | |
резервы, образованные в соответствии | | | |
с учредительными документами | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | 146210,51 |
| | | |
Итого по разделу III | | | 356210,51 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | | | |
Отложенные налоговые обязательства | | | 9546,6 |
Прочие долгосрочные обязательства | | | |
Итого по разделу IV | | | 9546,6 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | | | |
Кредиторская задолженность | | | |
в том числе: | | | |
поставщики и подрядчики | | | |
задолженность перед персоналом организации | | | |
задолженность перед государственными | | | |
внебюджетными фондами | | | |
задолженность по налогам и сборам | | | 28329,09 |
прочие кредиторы | | | |
Задолженность перед участниками (учредителями) | | | |
по выплате доходов | | | |
Доходы будущих периодов | | | |
Резервы предстоящих расходов | | | |
Прочие краткосрочные обязательства | | | |
Итого по разделу V | | | 417095,09 |
БАЛАНС | | | 782852,2 |
Наши рекомендации