Здание коммерческого банка в г. томске
|
Схема объекта
Здание кирпично-монолитное, двухэтажное.
Объёмы и трудоёмкость строительных процессов приведены в таблице.
Ведомость объёмов и трудоёмкости работ
Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
Общестроительные работы ниже отм. 0.000 | |||||
1. Планировка площадки бульдозером, м2, всего | 871,65 | 2,87 | |||
2. Разработка грунта экскаватором, м3, всего | 14,05 | ||||
3. Доработка грунта вручную, м3, всего | 43,4 | 7,63 | |||
4. Устройство песчаного основания под фундамент, м3, всего | 2,95 | ||||
5. Устройство монолитного ж/б фундамента, м3, всего | 85,06 | 1,85 | 46,3 | ||
6. Устройство монолитного ж/б каркаса, м3, всего | 4,1 | 88,5 | |||
7. Горизонтальная гидроизоляция стен подвала рубероидом, м2, всего | 56,0 | 73,0 | 0,77 | ||
8. Боковая обмазочная гидроизоляция горячим битумом, м2, всего | 186,4 | 76,0 | 2,45 | ||
9. Обратная засыпка бульдозером, м3, всего | 4,4 | ||||
10. Уплотнение грунта пневмотрамбовками, м3, всего | 71,7 | 16,8 | |||
Общестроительные работы выше отм. 0.000 | |||||
1. Устройство монолитного ж/б каркаса, м3, всего | 222,64 | 2,52 | 44,1 | ||
1-й ярус | 111,32 | 22,05 | |||
2-й ярус | 111,32 | 22,05 | |||
2. Кирпичная кладка наружных стен толщиной 250 мм, м3, всего | 106,3 | 76,0 | |||
1-й ярус | 53,15 | 1,44 | 38,0 | ||
2-й ярус | 53,15 | 38,0 | |||
3. Укладка перемычек, шт., всего | 10,6 | ||||
Подвал | 0,66 | ||||
1-й ярус | 12,1 | 5,12 | |||
2-й ярус | 4,79 | ||||
4. Кирпичная кладка перегородок толщ. ½ кирпича, м2, всего | 104,82 | 8,59 | |||
Подвал | 25,0 | 12,2 | 2,05 | ||
1-й ярус | 39,91 | 3,27 | |||
2-й ярус | 39,91 | 3,27 | |||
5. Установка лестничных маршей и площадок, шт., всего | 1,06 | ||||
1-й ярус | 4,7 | 0,53 | |||
2-й ярус | 0,53 | ||||
6. Утепление крыши теплоизоляционными плитами, м2 , 2-й ярус | 16,5 | 66,5 | |||
7. Устройство цементной стяжки по изоляции, м2, 2-й ярус | 40,7 | 26,95 | |||
8. Устройство стальной кровли, м2, 2-й ярус | 11,8 | 93,0 | |||
9. Установка оконных блоков, м2, всего | 108,1 | 31,8 | |||
Подвал | 17,6 | 3,4 | 5,2 | ||
1-й ярус | 47,0 | 13,8 | |||
2-й ярус | 43,5 | 12,8 | |||
9. Остекление окон, м2, всего | 108,1 | 13,4 | |||
Подвал | 17,6 | 8,0 | 2,2 | ||
1-й ярус | 47,0 | 5,8 | |||
2-й ярус | 43,5 | 5,4 |
Продолжение табл.
Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
10. Установка дверных проёмов, м2, всего | 162,33 | 22,85 | |||
Подвал | 26,6 | 7,1 | 3,75 | ||
1-й ярус | 70,33 | 9,9 | |||
2-й ярус | 65,4 | 9,2 | |||
11. Улучшенная штукатурка стен, м2, всего | 341,3 | 16,0 | |||
Подвал | 280,3 | 20,8 | |||
1-й ярус | 40,7 | ||||
2-й ярус | 20,3 | ||||
12. Обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе, м2, всего | 79,8 | 35,0 | |||
Подвал | – | – | |||
1-й ярус | 319,0 | ||||
2-й ярус | |||||
13. Обшивка потолка гипсокартоном на металлическом каркасе, м2, всего | 254,3 | 7,26 | |||
Подвал | – | 35,0 | – | ||
1-й ярус | 124,7 | 3,56 | |||
2-й ярус | 129,6 | 3,7 | |||
14. Устройство подвесных потолков по типу «Армстронг», м2, всего | 481,0 | 14,3 | 33,65 | ||
Подвал | – | – | |||
1-й ярус | 280,3 | 16,1 | |||
2-й ярус | 251,0 | 17,55 | |||
15. Окраска стен и потолка водоэмульсионной краской, м2, всего | 1251,9 | 64,1 | |||
Подвал | 19,5 | 10,2 | |||
1-й ярус | 443,7 | 22,7 | |||
2-й ярус | 608,2 | 31,2 | |||
16. Оклейка стен структурными обоями, м2, всего | 797,6 | 18,3 | 43,6 | ||
Подвал | – | – | |||
1-й ярус | 319,0 | 17,4 | |||
2-й ярус | 478,6 | 26,2 | |||
17. Облицовка стен пластиковыми стеновыми панелями, м2, всего | 883,7 | 33,1 | 27,0 | ||
Подвал | – | – | |||
1-й ярус | 511,8 | 16,0 | |||
2-й ярус | 371,9 | 11,0 | |||
18. Облицовка поверхностей стен керамической плиткой, м2, всего | 81,3 | 16,3 | |||
Подвал | 20,3 | 6,0 | 4,06 | ||
1-й ярус | 40,7 | 8,14 | |||
2-й ярус | 20,3 | 4,06 | |||
19. Устройство цементной стяжки на полы, м2, всего | 47,2 | 28,4 | |||
Подвал | 277,2 | 5,9 | |||
1-й ярус | 11,25 | ||||
2-й ярус | 11,25 | ||||
20. Устройство полов из линолеума, м2, всего | 540,1 | 50,9 | |||
Подвал | – | 10,6 | – | ||
1-й ярус | 241,2 | 22,7 | |||
2-й ярус | 298,9 | 28,2 |
Окончание табл.
Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
21. Устройство полов из керамической плитки, м2, всего | 54,8 | ||||
Подвал | 217,8 | 7,4 | |||
1-й ярус | 82,8 | 13,8 | |||
2-й ярус | 30,0 | 5,0 | |||
4-й ярус | |||||
22. Сантехнические работы 1-го цикла, т. р., всего | 1,6 | 27,0 | |||
Подвал | 0,53 | 0,06 | 9,0 | ||
1-й ярус | 0,53 | 9,0 | |||
2-й ярус | 0,53 | 9,0 | |||
23. Электротехнические работы 1-го цикла, т. р., всего | 1,2 | 27,0 | |||
Подвал | 0,4 | 0,045 | 9,0 | ||
1-й ярус | 0,4 | 9,0 | |||
2-й ярус | 0,4 | 9,0 | |||
24. Отопление и вентиляция, тыс. руб., всего | 2,46 | 24,6 | |||
Подвал | 0,82 | 0,10 | 8,2 | ||
1-й ярус | 0,82 | 8,2 | |||
2-й ярус | 0,82 | 8,2 | |||
25. Сантехнические работы 2-го цикла, т. р., всего | 0,68 | 11,2 | |||
Подвал | 0,22 | 0,06 | 3,6 | ||
1-й ярус | 0,23 | 3,8 | |||
2-й ярус | 0,23 | 3,8 | |||
26. Электротехнические работы 2-го цикла, т. р., всего | 0,52 | 11,6 | |||
Подвал | 0,16 | 0,045 | 3,6 | ||
1-й ярус | 0,18 | 4,0 | |||
2-й ярус | 0,18 | 4,0 | |||
27. Установка сплошного остекления, м2, всего | 28,8 | 7,6 | |||
28. Утепление фасада минераловатными плитами, м2, всего | 517,0 | 16,5 | 31,3 | ||
29. Устройство вентилируемого фасада, м2, всего | 517,0 | 16,0 | 32,3 | ||
30. Благоустройство и озеленение | – | – | 21,0 | ||
31. Сдача объекта | – | – | 3,0 |
ВАРИАНТ 7
8-ЭТАЖНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
В Г. ТОМСКЕ
1–1
Схема объекта
Объёмы и трудоёмкость строительных процессов приведены в таблице.