Сырьевые товары
Нефть Brent | 108.8 | -0.31% |
Нефть WTI | 106.1 | -0.24% |
Золото | 1 280.4 | -0.37% |
Никель | 13 433.0 | -1.98% |
Алюминий | 1 760.0 | -2.36% |
Медь | 6 892.8 | -0.68% |
Доходности облигаций
UST 10Y | 2.55% | +3 б.п. |
Germany 10Y | 1.58% | +2 б.п. |
Japan 10Y | 0.83% | +1 б.п. |
Italy 10Y | 4.47% | -2 б.п. |
Spain 10Y | 4.73% | -5 б.п. |
Russia 2030 | 3.99% | -3 б.п. |
Котировки валют
EUR/USD | 1.307 | +0.17% |
GBP/USD | 1.511 | +0.15% |
USD/JPY | 99.779 | +0.20% |
UDS/RUB | 32.601 | 0.00% |
Макроэкономическая статистика
Время | Страна | Статистика/событие | Период | Прогноз | Предыдущее значение |
12:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | июнь | 3.0% | 2.7% |
12:30 | Испания | Продажа 6- и 12-месячных векселей | |||
13:00 | Германия | Индекс экономических настроений от Zew | июль | 40.0 | 38.5 |
13:00 | Германия | Индекс текущих экономических условий от Zew | июль | 9.0 | 8.6 |
13:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | июнь | 1.6% | 1.6% |
13:00 | Еврозона | Индекс экономических настроений от Zew | июль | 30.6 | |
16:30 | США | Индекс потребительских цен, г/г | июнь | 1.6% | 1.4% |
17:00 | США | Чистые покупки американских долгосрочных бумаг нерезидентами, $ млрд. | май | -25.0 | -37.3 |
17:15 | США | Промышленное производство, м/м | июнь | 0.3% | 0.0% |
17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | июнь | 77.7% | 77.6% |
18:00 | США | Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB | июль | ||
19:30 | США | Продажа 4-недельных векселей на $35 млрд. |
Основные события дня
Глава ФРБ Канзаса Э. Джордж выступит с речью на тему экономической ситуации в с/х секторе США.
Греческие профсоюзы проведут всеобщую забастовку в знак протеста против планов правительства по сокращению числа рабочих мест в госсекторе.
Правительство РФ рассмотрен пакет законов о налогообложении нефтегазовой отрасли.
Группа EVRAZ представит операционные результаты за 2-й квартал 2013 г.
Состоятся заседания советов директоров Южного Кузбасса, МРСК Центра и Приволжья, Белона и Синергии.
Данные отчетности американских компаний
Дата | Компания | EPS факт, $ | EPS прогноз, $ |
12/07 | JPMorgan Chase & Co | 1.540 | 1.451 |
12/07 | Wells Fargo & Co | 0.980 | 0.926 |
15/07 | Citigroup Inc | 1.250 | 1.176 |
16/07 | Coca-Cola Co | 0.629 | |
16/07 | Comerica Inc | 0.700 | |
16/07 | Johnson & Johnson | 1.392 | |
16/07 | Charles Schwab Corp | 0.186 | |
16/07 | Mosaic Co | 1.147 | |
16/07 | Goldman Sachs Group Inc | 2.886 | |
16/07 | CSX Corp | 0.471 | |
16/07 | Yahoo! Inc | 0.296 | |
16/07 | United Rentals Inc | 1.005 | |
17/07 | Abbott Laboratories | 0.440 | |
17/07 | WW Grainger Inc | 2.963 | |
17/07 | PNC Financial Services Group | 1.632 | |
17/07 | Textron Inc | 0.378 | |
17/07 | M&T Bank Corp | 2.110 | |
17/07 | Northern Trust Corp | 0.825 | |
17/07 | First Cash Financial Services | 0.563 | |
17/07 | US Bancorp | 0.761 | |
17/07 | First Republic Bank | 0.705 | |
17/07 | Mattel Inc | 0.319 | |
17/07 | Bank of New York Mellon Corp | 0.572 | |
17/07 | Bank of America Corp | 0.262 | |
17/07 | St Jude Medical Inc | 0.937 | |
17/07 | American Express Co | 1.221 | |
17/07 | Crown Holdings Inc | 0.929 | |
17/07 | Kinder Morgan Energy Partners | 0.605 | |
17/07 | International Business Machines | 3.710 | |
17/07 | Intel Corp | 0.393 | |
17/07 | Xilinx Inc | 0.473 | |
17/07 | SanDisk Corp | 0.911 | |
17/07 | Select Comfort Corp | 0.235 | |
17/07 | eBay Inc | 0.634 | |
17/07 | SLM Corp | 0.766 | |
17/07 | Kinder Morgan Inc | 0.324 | |
17/07 | Omnicom Group Inc | 1.086 | |
17/07 | Wynn Resorts Ltd | 1.574 | |
17/07 | CYS Investments Inc | 0.288 |
Новости компаний