Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, представлен в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Таблица 2

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях города

№ п/п Предприятие /объект/, наименование мероприятия Затраты по годам, тыс. руб. Всего затрат, тыс. руб.
МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» 170,0 180,0 200,0 250,0 750,0 2 750,0 4 300,0
1.1. Замена вентильных кранов на шаровые 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1.2. Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ 150,0 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 130,0
1.3. Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1.4. Разработка проекта для использования теплогенераторов, работающих на отработанном масле, для отопления здания крытой стоянки автобусов 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0
1.5. Внедрение проекта по использованию теплогенераторов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0
1.6. Замена светильников ЛПО в кабинетах АБК на светодиодные 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0
МУП города Череповца «Банно-прачечное хозяйство» 448,0 483,0 497,0 729,4 1 142,0 694,0 3 993,4
2.1. Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами 11,0 25,0 26,0 32,2 64,0 64,0 222,2
2.2. Перекладка устаревших электрических сетей помещений бани 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
2.3. Приклеивание к внутренним оконным и дверным проемам уплотнительной ленты 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
2.4. Замена дверей 97,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0
2.5. Установка душевых в моечные отделения 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0
2.6. Установка регуляторов давления воды в моечные отделения 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
2.7. Установка частотных преобразователей на системе вентиляции 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
2.8. Ремонт фасада здания 220,0 220,0 156,0 83,0 212,0 0,0 891,0
2.9. Замена ВРУ системы электроснабжения бани 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
2.10. Ремонт кровли здания 0,0 160,0 250,0 456,2 520,0 0,0 1 386,2
2.11. Проведение энергоаудита 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0
2.12. Установка термоизоляции стен парильных отделений 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 80,0
2.13. Замена электрооборудования ЩУ и РУ 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 50,0
2.14. Замена системы приточной вентиляции 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0
2.15. Реконструкция системы приточной вентиляции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0
2.16. Реконструкция теплового узла, переход на независимую систему отопления с установкой теплообменника 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0
2.17. Замена участка трубопровода отопления в женском парильном отделении 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 14,7
2.18. Замена 2-х окон и 2-х дверей в парильных отделениях 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 28,3
2.19. Установка балансировочных кранов на коллекторе подачи системы отопления 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0
2.20. Ремонт ЩУ щитового оборудования цокольного этажа гладильное отделение 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0
2.21. Косметический ремонт в подвальном помещении 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0
2.22. Внутренний косметический ремонт стен мастерской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0
2.23. Ремонт фасада котельной 0,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 115,0
МУП города Череповца «Специализированная ритуальная служба» 7,0 3,0 13,5 37,5 327,5 167,5 556,0
3.1. Утепление входных дверей 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
3.2. Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0
3.3. Проведение ежегодных инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
3.4. Установка энергосберегающих ламп 7,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 167,0
3.5. Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0
3.6. Установка средств наглядной агитации и пропаганды энергосбережения во всех зданиях 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0
3.7. Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с современными энергосберегающими лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), обеспечивающими зажигание люминесцентных ламп 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 320,0
МУП «Санаторий «Адонис» 3 731,0 77,0 60,0 458,0 240,0 80,0 4 646,0
4.1. Замена электрооборудования 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
4.2. Ремонт розлива холодного водоснабжения 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0
4.3. Капитальный ремонт 3 этажа жилого корпуса с заменой электросетей, сантехники, системы отопления, ГВС и ХВС, канализации 3 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 250,0
4.4. Ремонтные работы в рамках подготовки к ОЗП 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
4.5. Обучение, повышение квалификации, ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
4.6. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
4.7. Замена электрооборудования щитков в 104каб. 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
4.8. Замена светильников 0,0 56,0 60,0 0,0 0,0 0,0 116,0
4.9. Замена светильников и ламп в номерах на 3 и 4 этаже на светодиодные 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 78,0
4.10. Установка регулирующей автоматики на систему отопления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.11. Замена электрооборудования ВРУ 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 80,0 200,0
4.12. Проведение обязательного энергоаудита 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0
4.13. Автоматизация теплового пункта погодозависимой автоматикой 0,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0 380,0
МТПП «Фармация» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Установка пластиковых окон с тройным остеклением 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Замена наружных витрин на пластиковые с реконструкцией системы отопления торгового зала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МУП «Электросвет» 61,0 50,2 74,2 120,5 96,4 0,0 402,3
6.1. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
6.2. Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления 45,0 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 89,6
6.3. Утепление кровли 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
6.4. Утепление распашных ворот гаражных боксов 0,0 0,0 0,0 99,7 61,8 0,0 161,5
6.5. Замена окон на пластиковые 0,0 0,0 74,2 20,8 34,6 0,0 129,6
6.6. Энергоаудит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
МУП «Электротранс» 236,0 805,5 427,5 446,5 395,3 297,5 2 608,3
7.1. Нанесение изоляции на трубопроводы 2,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 4,3
7.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 117,0
7.3. Установка энергосберегающих окон 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 40,0 330,0
7.4. Обслуживание автоматики ТЭУ 42,0 42,0 33,0 36,0 42,0 40,0 235,0
7.5. Установка и замена доводчиков на двери 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 15,0
7.6. Поверка и замена приборов учета 30,0 20,0 13,0 0,0 26,0 0,0 89,0
7.7. Утепление ворот, замена дверей 16,0 4,0 6,0 20,0 4,0 4,0 54,0
7.8. Ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров 8,0 35,0 35,0 38,0 40,0 40,0 196,0
7.9. Переход на светодиодное освещение в трамвае 30,0 285,0 100,0 100,0 100,0 50,0 665,0
7.10. Ремонт кровли 3,0 200,0 50,0 50,0 70,0 70,0 443,0
7.11. Замена секций водоподогревателя 0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 30,0 100,0
7.12. Переход на статические преобразователи 35,0 77,0 108,0 0,0 0,0 0,0 220,0
7.13. Утепление стыка крыши со стеной 0,0 60,0 0,0 80,0 0,0 0,0 140,0
ЧМП «Спецавтотранс» 127,5 521,0 560,0 1 250,0 1 160,0 210,0 3 828,5
8.1. Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами 0,0 61,0 0,0 100,0 100,0 100,0 361,0
8.2. Установка узла учета тепловой энергии на здание н. Гаражи 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0
8.3. Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники 26,6 57,0 60,0 150,0 60,0 60,0 413,6
8.4. Утепление гаражных боксов 0,0 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0 300,0
8.5. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
8.6. Утепление оконных и дверных проемов 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
8.7. Установка системы транспортного мониторинга 83,9 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,9
8.8. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
8.9. Модернизация теплового пункта с заменой кожухотрубноговодоподогревателя на пластинчатый с автоматикой 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
8.10. Капитальный ремонт теплового пункта 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 900,0
8.11. Ремонт крыши административного здания 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0
8.12. Капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 600,0
8.13. Замена отопительных приборов в административном здании 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 150,0
МУП «Жемчужина Мологи» 10 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 175,0
9.1. Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
9.2. Замена наружных дверей на утепленные 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,0
9.3. Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.4. Замена наружных светильников на энергосберегающие 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0
  ИТОГО: 14 955,5 2 119,7 1 832,2 3 291,9 4 111,2 4 199,0 30 509,5




Таблица 3

Затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях

№ п/п Наименование учреждения, наименование мероприятия Затраты по годам, тыс. руб. Всего затрат, тыс. руб.
МБУК "ЧерМО" 0,0 0,0 500,0 0,0 331,6 0,0 831,6
1.1. Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
1.2. Замена окон 1 этажа в здании Художественного музея (Советский пр., 30а) 0,0 0,0 0,0 0,0 331,6 0,0 331,6
МКУ "ЦБ ОУК" 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
2.1. Установка автоматизированного теплового узла в здании по адресу Советский пр., 35а 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
МБДОУ "Детский сад № 62" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
3.1. Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
МБДОУ "Детский сад № 72" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
4.1. Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
МБДОУ "Детский сад № 86" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
5.1. Замена оборудования теплового пункта индивидуальным автоматизированным пунктом отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
МБДОУ "Детский сад № 112" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
6.1. Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
  ИТОГО: 0,0 0,0 2 940,0 500,0 331,6 0,0 3 771,6

Наши рекомендации