Показатели работы общедоступных библиотек
КУЛЬТУРА, ОТДЫХ И ТУРИЗМ
9.1. | Основные показатели культуры ....................... | |
9.2. | Киноустановки ...................................................... | |
9.3. | Выпуск фильмов ................................................... | |
9.4. | Полнометражные художественные фильмы, выпущенные на экраны, по странам проис- хождения ................................................................ | |
9.5. | Театры .................................................................... | |
9.6. | Цирки ...................................................................... | |
9.7. | Зоопарки ................................................................ | |
9.8. | Музеи в 1940-1994 гг. ............................................ | |
9.9. | Музеи в 1995-2013 гг. ............................................ | |
9.10. | Памятники истории и культуры......................... | |
9.11. | Учреждения культурно-досугового типа ......... | |
9.12. | Общедоступные библиотеки ............................. | |
9.13. | Показатели работы общедоступных библиотек ............................................................................ | |
9.14. | Выпуск книг и брошюр ........................................ | |
9.15. | Выпуск журналов и газет ..................................... | |
9.16. | Выпуск книг и брошюр на отдельных языках народов России..................................................... | |
9.17. | Выпуск журнальных изданий на отдельных языках народов России........................................ | |
9.18. | Выпуск газет на отдельных языках народов России .................................................................................. 389 | |
9.19. | Выпуск газет на отдельных языках народов мира ........................................................................ | |
9.20. | Охват населения теле- и радиовещанием по субъектам Российской Федерации в 2013 г. .... | |
9.21. | Детские оздоровительные учреждения ............ | |
9.22. | Гостиницы и аналогичные средства размещения ...................................................................... | |
9.23. | Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения............. | |
9.24. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения ........................................ | |
9.25. | Численность иностранных граждан, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения ........................................................... | |
9.26. | Перевозки пассажиров и пассажирооборот внутреннего водного транспорта на туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутах ..... .................................................................................. | |
9.27. | Поездки российских граждан за границу по целям ...................................................................... | |
9.28. | Поездки российских граждан за границу по целям в 2013 г. ................................................. | |
9.29. | Поездки иностранных граждан в Россию по целям ................................................................ | |
9.30. | Поездки иностранных граждан в Россию по целям в 2013 г. ................................................ | |
9.31. | Численность туристов, обслуженных туристскими фирмами ........................................ | |
9.32. | Численность российских туристов, обслуженных туристскими фирмами............... | |
9.33. | Численность иностранных туристов, обслуженных туристскими фирмами ......................... | |
9.34. | Число спортивных сооружений......................... | |
9.35. | Развитие массовых видов спорта...................... | |
Методологические пояснения ........................... |
Раздел содержит статистическую информацию о деятельности учреждений культуры и искусства, выпуске книг и брошюр, жур-
налов и газет. Показатели по кинофикации, театрам, музеям, памятникам истории и культуры, учреждениям культурно-досугового
типа, библиотекам, зоопаркам и циркам разрабатываются Минкультуры России; сведения по печати представлены по данным ФГУН «Российская книжная палата».
Более подробная информация о статистике туризма представлена в сборнике Росстата «Платное обслуживание населения
в России. 2013». Информация о выезде граждан России за границу по целям поездок также представлена в сборниках Росстата «Россия и страны мира», «Россия и страны – члены Европейского Союза» (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
Число профессиональных театров | |||||||
Численность зрителей: | |||||||
всего, млн. человек | 55,6 | 30,8 | 28,0 | 31,0 | 32,9 | 33,9 | 35,8 |
в среднем на 1000 человек населения | |||||||
Число цирков | ... | ||||||
Численность зрителей: | |||||||
всего, млн. человек | ... | 8,6 | 6,8 | 11,31) | 11,5 | 10,8 | 5,6 |
в среднем на 1000 человек населения | |||||||
Число зоопарков | ... | ||||||
Число посещений зоопарков: | |||||||
млн. | ... | 6,4 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
в среднем на 1000 человек населения | ... | ||||||
Число музеев | |||||||
Число посещений музеев: | |||||||
всего, млн. | 144,0 | 73,2 | 75,6 | 81,0 | 85,9 | 90,1 | 95,8 |
в среднем на 1000 человек населения | |||||||
Число учреждений культурно-досугового типа, тыс. | 73,2 | 54,8 | 51,4 | 46,6 | 45,0 | 43,7 | 42,4 |
Число общедоступных библиотек, тыс. | 62,6 | 51,2 | 49,5 | 46,1 | 43,2 | 40,8 | 39,8 |
Библиотечный фонд: | |||||||
всего, млн. экз. | |||||||
в среднем на 1000 человек населения, экз. |
1)С 2010 г. Росгосцирк стал учитывать гастрольную деятельность.
КИНОУСТАНОВКИ
Число киноустановок с платным показом, тыс. | 77,2 | 18,0 | 11,4 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 4,4 |
в том числе стационарных | 75,0 | 17,8 | 11,3 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,8 |
Из общего числа киноустановок - киноустановки в сельской местности, тыс. | 61,9 | 15,2 | 9,4 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
в том числе стационарные | 60,2 | 15,1 | 9,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,4 |
Число посещений киносеансов, млн. | |||||||
в том числе в сельской местности | |||||||
Число посещений киносеансов в среднем на одного жителя | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
из них в сельской местности | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ВЫПУСК ФИЛЬМОВ
Игровые фильмы (художественные) - всего | ||||||
в том числе при государственной поддержке | ||||||
Мультипликационные фильмы - всего | ||||||
в том числе при государственной поддержке | ||||||
Неигровые фильмы (документальные, научно-популярные) - всего | ||||||
в том числе при государственной поддержке | ||||||
Кинопериодика1) | … | … | … | … | … |
1) Начиная с 2004 г. отдельной рубрикой не выделяется.
9.4. ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ НА ЭКРАНЫ,
ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Всего выпущено | Соединенное | ||||||||||||
фильмов1) | Королевство | ||||||||||||
из них по странам | (Великобритания) | ||||||||||||
происхождения: | Франция | ||||||||||||
Россия | другие страны ЕС | ||||||||||||
Германия | остальные страны | ||||||||||||
Италия | Европы | ||||||||||||
Испания | США | ||||||||||||
другие страны мира | 672) | 1272) |
1) Выдано прокатных удостоверений Государственным регистром кино- и видеофильмов.
2) Включая фильмы совместного производства.
ТЕАТРЫ
Годы | Число профес- сиональных театров | в том числе | Численность зрителей, млн. человек | Годы | Число профес- сиональных театров | в том числе | Численность зрителей, млн. человек | ||||||
оперы и балета | драмы, комедии и музыкальные | детские и юного зрителя | прочие | оперы и балета | драмы, комедии и музыкальные | детские и юного зрителя | прочие | ||||||
- | 53,8 | 28,6 | |||||||||||
- | 42,9 | 29,3 | |||||||||||
- | 56,9 | 30,4 | |||||||||||
- | 69,8 | 30,2 | |||||||||||
- | 71,0 | 31,0 | |||||||||||
- | 55,6 | 32,9 | |||||||||||
30,8 | 33,9 | ||||||||||||
28,0 | 35,8 |
ЦИРКИ
Число цирков | ||||||
в том числе: | ||||||
стационарных | ||||||
передвижных | ||||||
Численность зрителей, млн. человек | 8,6 | 6,8 | 11,3 | 11,5 | 10,8 | 5,6 |
в том числе посетившие цирки: | ||||||
стационарные | 6,1 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | 6,7 | 3,7 |
передвижные | 2,5 | 3,0 | 5,8 | 4,1 | 4,1 | 1,9 |
ЗООПАРКИ
Число зоопарков | ||||||
Площадь территории, га | ||||||
Численность животных – всего, экз. | ||||||
из них: | ||||||
беспозвоночные | ||||||
рыбы | ||||||
земноводные | ||||||
пресмыкающиеся | ||||||
птицы | ||||||
млекопитающие | ||||||
Число посещений, млн. | 6,4 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
МУЗЕИ в 1940-1994 гг.
Годы | Число музеев - всего | в том числе | Число посещений музеев, млн. | ||||||
историко-революционные | исторические | мемориальные | краеведческие | естественно-научные | искусствоведческие и литературные | отраслевые и прочие | |||
25,3 | |||||||||
19,0 | |||||||||
33,3 | |||||||||
64,8 | |||||||||
81,9 | |||||||||
88,2 | |||||||||
103,8 | |||||||||
144,0 | |||||||||
114,4 | |||||||||
95,0 | |||||||||
79,8 | |||||||||
62,5 |
9.9. МУЗЕИ в 1995-2013 гг.1)
Годы | Число музеев - всего | в том числе | Число посещений музеев, млн. | ||||||
искусствовед- ческие | исторические и археологические | краеведческие | естественно-научные | научно- технические | комплексные | отраслевые, специализирован-ные и прочие | |||
75,4 | |||||||||
73,2 | |||||||||
75,6 | |||||||||
78,8 | |||||||||
80,8 | |||||||||
78,9 | |||||||||
81,0 | |||||||||
85,9 | |||||||||
90,1 | |||||||||
95,8 |
1) По классификации ЮНЕСКО.
9.10. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ1)
(тысяч)
Число недвижимых памятников истории и культуры | 46,0 | 84,9 | 87,8 | 143,4 | 185,1 | 175,9 | 180,1 |
в том числе памятники: | |||||||
археологии | 12,0 | … | 18,1 | 36,5 | 78,0 | 78,9 | 82,2 |
истории | 20,6 | … | 24,1 | 36,1 | 31,1 | 29,4 | 30,7 |
градостроительства и архитектуры | 11,1 | … | 42,7 | 66,8 | 70,1 | 61,8 | 61,4 |
искусства | 2,3 | … | 2,9 | 4,0 | 4,9 | 3,7 | 4,1 |
1) Охраняемые государством.
9.11. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА
(тысяч)
Годы | Число учреждений культурно- досугового типа | в том числе | Годы | Число учреждений культурно- досугового типа | в том числе | ||
в городах и поселках городского типа | в сельской местности | в городах и поселках городского типа | в сельской местности | ||||
18,3 | 2,6 | 15,7 | 49,5 | 5,8 | 43,7 | ||
74,1 | 5,5 | 68,6 | 49,5 | 5,6 | 43,9 | ||
66,3 | 4,8 | 61,5 | 48,4 | 5,5 | 42,9 | ||
73,5 | 7,4 | 66,1 | 47,4 | 5,6 | 41,8 | ||
78,7 | 9,9 | 68,8 | 46,6 | 5,5 | 41,1 | ||
77,5 | 9,8 | 67,7 | 45,0 | 5,3 | 39,7 | ||
73,2 | 10,6 | 62,6 | 43,7 | 5,2 | 38,5 | ||
54,8 | 6,7 | 48,1 | 42,4 | 5,1 | 37,2 | ||
51,4 | 6,2 | 45,2 |
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Годы | Число библиотек, тыс. | в том числе | Библиотечный фонд, млн. экз. | в том числе | Число экземпляров в среднем на 1000 человек населения | ||||
в городах и поселках городского типа | в сельской местности | в городах и поселках городского типа | в сельской местности | всего | в городах и поселках городского типа | в сельской местности | |||
16,9 | 5,5 | 11,4 | ... | ... | ... | ||||
18,1 | 4,9 | 13,2 | ... | ... | ... | ||||
56,1 | 10,5 | 45,6 | ... | ... | ... | ||||
59,4 | 11,2 | 48,2 | ... | ... | ... | ||||
69,1 | 18,8 | 50,3 | |||||||
61,6 | 20,1 | 41,5 | |||||||
62,1 | 20,0 | 42,1 | |||||||
62,6 | 20,4 | 42,2 | |||||||
51,2 | 12,4 | 38,8 | |||||||
49,5 | 11,3 | 38,2 | |||||||
48,3 | 11,9 | 36,4 | |||||||
47,5 | 11,4 | 36,1 | |||||||
47,0 | 10,6 | 36,4 | |||||||
46,7 | 10,5 | 36,2 | |||||||
46,1 | 10,3 | 35,8 | |||||||
43,2 | 10,0 | 33,2 | |||||||
40,8 | 9,7 | 31,1 | |||||||
39,8 | 9,5 | 30,3 |
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
Библиотечный фонд, млн. экз. | Всего зарегистрированных пользователей, млн. человек | Выдано экземпляров, млн. экз. | Число экземпляров в среднем на одну библиотеку, тыс. экз. | Число экземпляров в среднем на одного пользователя, экз. | Численность зарегистрированных пользователей в среднем на одну библиотеку, тыс. человек | Число выданных экземпляров в среднем на одного пользователя, экз. | ||
Всего | 71,9 | 18,5 | 16,1 | 1,1 | 20,9 | |||
в городах и поселках городского типа | 733 | 48,8 | 1018 | 35,9 | 15,0 | 2,4 | 20,8 | |
в сельской местности | 23,1 | 10,0 | 18,3 | 0,5 | 21,2 | |||
Всего | 59,6 | 20,0 | 17,2 | 1,2 | 22,5 | |||
в городах и поселках городского типа | 38,9 | 52,9 | 16,9 | 3,1 | 22,6 | |||
в сельской местности | 20,7 | 9,5 | 17,8 | 0,5 | 22,2 | |||
Всего | 58,1 | 19,7 | 16,8 | 1,2 | 22,4 | |||
в городах и поселках городского типа | 37,7 | 55,3 | 16,6 | 3,3 | 22,3 | |||
в сельской местности | 20,4 | 9,2 | 17,3 | 0,5 | 22,7 | |||
Всего | 56,0 | 20,0 | 16,5 | 1,2 | 22,0 | |||
в городах и поселках городского типа | 37,0 | 58,0 | 16,2 | 3,6 | 21,5 | |||
в сельской местности | 19,0 | 9,1 | 17,0 | 0,5 | 22,9 | |||
Всего | 53,6 | 20,6 | 16,6 | 1,2 | 22,1 | |||
в городах и поселках городского типа | 35,7 | 58,7 | 16,5 | 3,6 | 21,8 | |||
в сельской местности | 17,9 | 9,0 | 16,7 | 0,5 | 22,6 | |||
Всего | 52,2 | 21,2 | 16,5 | 1,3 | 22,0 | |||
в городах и поселках городского типа | 35,4 | 60,2 | 16,4 | 3,7 | 21,6 | |||
в сельской местности | 16,8 | 9,0 | 16,8 | 0,5 | 22,9 | |||
Всего | 51,4 | 21,4 | 16,6 | 1,3 | 22,0 | |||
в городах и поселках городского типа | 35,1 | 60,7 | 16,4 | 3,7 | 21,5 | |||
в сельской местности | 16,3 | 9,0 | 16,8 | 0,5 | 23,0 |
ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР
Годы | Число книг и бpошюp (печатных единиц) - всего, тыс. | Тиpаж | Число печатных листов- оттисков, млpд. | |
всего, млн. экз. | в среднем на 1000 человек населения, экз. | |||
ВЫПУСК ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ