Сметные цены на перевозку бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов

Таблица № 3.3.

  Расстояние перевозки, км Сметная цена, руб. за 1 т груза
  Класс груза
 
  3,37 4,29 5,66 7,50
  4,29 5,36 7,20 9,49
  5,36 6,74 8,88 12,25
  6,43 7,96 10,72 14,24
  7,35 9,19 12,25 16,38
  8,42 10,56 14,09 18,68
  9,49 11,94 15,77 21,13
  10,41 13,01 17,30 23,12
  11,48 14,39 19,14 25,57
  12,55 15,62 20,97 27,86
  13,47 16,84 22,51 30,01
  14,54 18,22 24,19 32,30
  15,31 19,14 25,57 33,99
  16,23 20,21 27,10 36,13
  16,99 21,28 28,32 37,82
  17,76 22,20 29,55 39,50
  18,68 23,27 31,08 41,49
  19,44 24,34 32,46 43,17
  20,21 25,26 33,68 44,86
  21,13 26,33 35,21 47,00
  21,89 27,40 36,44 48,69
  22,66 28,32 37,82 50,37
  23,58 29,40 39,35 52,36
  24,34 30,47 40,57 54,04
  24,96 31,23 41,64 55,42
  25,57 32,00 42,56 56,80
  26,18 32,76 43,63 58,18
  26,79 33,53 44,71 59,56
  27,40 34,29 45,62 60,93
  28,02 35,06 46,70 62,31
  28,63 35,83 47,77 63,69
  29,24 36,59 48,69 64,91
  29,85 37,36 49,76 66,29
  30,47 38,12 50,83 67,67
  31,08 38,89 51,75 69,05
  31,69 39,65 52,82 70,43
  32,30 40,42 53,89 71,80
32,92 41,18 54,81 73,18
33,53 41,95 55,88 74,56
34,14 42,71 56,95 75,94
34,75 43,48 57,87 77,16
35,52 44,40 59,25 79,00
36,44 45,62 60,78 80,99
37,05 46,24 61,70 82,37
37,66 47,15 62,77 83,75
38,43 48,07 64,00 85,43
39,19 48,99 65,07 87,11
39,81 49,76 66,29 88,49
40,57 50,68 67,67 90,18
41,34 51,75 68,90 91,86
41,95 52,51 69,97 93,24
42,56 53,28 70,89 94,62
43,17 54,04 71,96 95,99
43,79 54,81 73,03 97,37
44,40 55,58 73,95 98,60
45,01 56,34 75,02 99,97
45,62 57,11 76,09 101,35
46,24 57,87 77,01 102,73
46,85 58,64 78,08 104,11
47,46 59,40 79,15 105,49
48,07 60,17 80,07 106,86
48,69 60,93 81,14 108,24
49,30 61,55 82,21 109,62
49,91 62,46 83,13 110,84
50,52 63,08 84,21 112,22
51,14 64,00 85,28 113,60
51,75 64,61 86,35 114,98
52,36 65,53 87,27 116,36
52,97 66,14 88,34 117,73
53,59 67,06 89,26 119,11
54,20 67,67 90,33 120,49
54,81 68,59 91,40 121,87
55,42 69,20 92,32 123,09
56,03 70,12 93,39 124,47
56,65 70,73 94,46 125,85
57,26 71,65 95,38 127,23
57,87 72,26 96,45 128,60
58,48 73,18 97,52 129,98
  59,10 73,79 98,44 131,36
  59,71 74,71 99,52 132,74
  60,32 75,33 100,59 134,12
  60,93 76,24 101,51 135,34
  61,55 76,86 102,58 136,72
  62,16 77,77 103,65 138,10
  62,77 78,39 104,57 139,47
  63,38 79,31 105,64 140,85
  64,00 79,92 106,71 142,23
  64,61 80,84 107,63 143,61
  65,22 81,45 108,70 144,99
  65,83 82,37 109,77 146,36
  66,45 82,98 110,69 147,59
  67,06 83,90 111,76 146,36
  67,67 84,51 112,83 150,34
  68,28 85,43 113,75 151,72
  68,90 86,04 114,83 153,10
  69,51 86,96 115,90 154,63
  70,12 87,57 116,82 156,16
  70,73 88,49 117,89 157,69
  71,34 89,10 118,96 159,22
  71,96 90,02 119,88 159,22
  101-105 73,64 92,01 122,79 163,82
  106-110 76,40 95,53 127,38 169,94
  111-115 79,15 98,90 131,97 176,07
  116-120 82,06 102,58 136,72 182,19
  121-125 84,82 105,95 141,31 188,31
  126-130 87,57 109,47 145,90 194,44
  131-135 90,48 113,14 150,80 200,56
  136-140 93,24 116,51 156,16 206,69
  141-145 95,99 120,03 160,76 212,81
  146-150 98,90 123,70 165,35 220,46
  151-155 101,66 127,07 169,94 226,59
  156-160 104,41 130,44 174,53 232,71
  161-165 107,32 134,12 179,13 238,84
  166-170 110,08 137,64 183,72 244,96
  171-175 112,83 141,01 188,31 251,08
  176-180 115,74 144,68 192,91 257,21
  181-185 118,50 148,20 197,50 263,33
  186-190 121,26 151,57 202,09 269,46
191-195 124,16 154,63 206,69 275,58
196-200 126,92 159,22 211,28 281,70
свыше 200 за каждый 1 км добавлять 0,57 0,70 0,95 1,26
           

Сметные цены на перевозку строительных грузов

(кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов)

Таблица № 3.4.

Расстояние перевозки, км Сметная цена, руб. за 1 т груза
Класс груза
5,82 7,35 9,65 12,86
7,50 9,34 12,55 16,69
9,19 11,48 15,31 20,36
10,72 13,47 17,91 23,88
12,40 15,46 20,67 27,56
14,09 17,61 23,42 31,23
15,77 19,75 26,33 35,06
17,4 21,79 29,04 38,68
19,03 23,83 31,75 42,3
20,67 25,87 34,45 45,93
22,35 27,86 37,51 50,06
24,04 30,01 40,11 53,43
25,11 31,39 41,80 55,73
26,18 32,76 43,63 58,18
27,25 33,99 45,47 60,63
28,32 35,37 47,15 62,92
29,55 36,90 49,30 65,68
30,62 38,28 50,98 67,98
31,69 39,65 52,82 70,43
32,76 41,03 54,66 72,88
33,84 42,26 56,34 75,17
34,91 43,63 58,18 77,62
36,13 45,16 60,17 80,22
37,20 46,54 62,01 82,67
38,12 47,61 63,84 84,66
39,04 48,84 65,07 86,81
39,96 49,91 66,60 88,80
40,88 51,14 68,44 90,79
41,95 52,36 69,97 93,24
42,87 53,59 71,50 95,23
43,79 54,81 73,03 97,37
44,71 55,88 74,56 99,36
45,62 56,95 76,09 101,35
46,54 58,18 77,62 103,50
47,61 59,56 79,31 105,79
48,53 60,63 80,84 107,78
49,45 61,85 82,37 109,93
50,37 62,92 83,90 111,92
51,29 64,15 85,43 113,91
52,21 65,22 86,96 116,05
53,13 66,45 88,49 118,04
54,20 67,67 90,33 120,49
55,12 68,90 91,86 122,48
56,03 70,12 93,39 124,47
56,95 71,19 94,92 126,61
57,87 72,26 96,45 128,60
58,94 73,64 98,29 131,05
59,86 74,87 99,82 133,04
60,78 75,94 101,35 135,03
61,70 77,16 102,88 137,18
62,46 78,08 104,11 138,86
63,23 79,00 105,33 140,55
63,84 79,77 106,40 141,92
64,61 80,84 107,63 143,61
65,37 81,76 109,01 145,29
66,14 82,67 110,23 146,98
66,75 83,44 111,30 148,35
67,52 84,36 112,53 150,04
68,28 85,43 113,75 151,72
69,05 86,35 115,13 153,10
69,66 87,11 116,05 154,63
70,43 88,03 117,43 156,16
71,19 88,95 118,65 157,69
71,96 90,02 119,88 159,22
72,57 90,64 120,95 160,76
73,33 91,71 122,17 162,29
74,10 92,63 123,55 165,35
75,02 93,70 125,08 166,88
75,48 94,31 125,85 168,41
76,24 95,23 127,07 169,94
77,01 96,30 128,30 171,47
77,77 97,22 129,68 173,00
78,39 97,98 130,59 174,53
79,15 98,90 131,97 176,07
79,92 99,82 133,20 177,60
80,53 100,74 134,27 179,13
81,30 101,66 135,49 180,66
82,06 102,58 136,72 182,19
82,83 103,50 138,10 183,72
83,44 104,26 139,01 185,25
84,21 105,33 140,39 186,78
84,97 106,25 141,62 188,31
85,74 107,17 142,84 189,84
86,35 107,94 143,91 191,38
87,11 108,85 145,14 192,91
87,88 109,93 146,52 195,97
88,64 110,84 147,74 197,50
89,26 111,61 148,81 199,03
90,02 112,53 150,04 200,56
90,79 113,45 151,26 202,09
91,55 114,52 152,64 203,62
92,17 115,13 153,10 205,15
92,93 116,20 154,63 206,69
93,70 117,12 156,16 208,22
94,46 118,04 157,69 209,75
95,08 118,81 159,22 211,28
95,84 119,72 159,22 212,81
96,61 120,80 160,76 214,34
97,37 121,71 162,29 215,87
97,98 122,48 163,82 217,40
101-105 100,13 125,24 166,88 222,00
106-110 103,65 129,52 173,00 231,18
111-115 107,32 134,12 179,13 238,84
116-120 110,84 138,56 185,25 246,49
121-125 114,37 143,00 189,84 254,15
126-130 117,89 147,28 195,97 261,80
131-135 121,41 151,72 202,09 269,46
136-140 125,08 156,16 208,22 278,64
141-145 128,60 160,76 214,34 286,30
146-150 132,13 165,35 220,46 293,95
151-155 135,65 169,94 226,59 301,61
156-160 139,17 174,53 231,18 309,26
161-165 142,69 177,60 237,31 316,92
166-170 146,36 183,72 243,43 324,57
171-175 149,88 186,78 249,55 333,76
176-180 153,10 191,38 255,68 339,88
181-185 156,16 195,97 260,27 349,07
186-190 160,76 200,56 267,93 356,72
191-195 163,82 205,15 272,52 364,38
196-200 168,41 211,28 280,17 372,03
свыше 200 за каждый 1 км добавлять 0,72 0,90 1,19 1,59

Сметные цены на перевозку массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров

Таблица № 3.5.

Расстояние перевозки, км Сметная цена, руб. за 1 т груза
Класс груза
4,20 5,21 7,06 8,40
5,71 7,06 9,58 11,42
7,22 9,07 12,10 14,45
8,74 10,92 14,62 17,47
10,25 12,77 17,14 20,50
11,76 14,62 19,66 23,52
13,27 16,63 22,18 26,54
14,78 18,48 24,70 29,57
16,30 20,33 27,22 32,59
17,81 22,18 29,74 35,62
19,32 24,19 32,26 38,64
20,83 26,04 34,78 40,82
22,34 27,89 37,30 44,69
23,86 29,74 39,82 47,71
25,37 31,58 42,34 50,74
26,88 33,60 44,86 53,76
28,39 35,45 47,38 56,78
29,90 37,30 49,90 59,98
31,42 39,31 52,42 62,83
32,93 41,16 54,94 65,86
34,10 42,67 56,95 68,21
35,28 44,18 58,80 70,56
36,46 45,53 60,82 72,91
37,63 47,04 62,83 75,26
38,81 48,38 64,68 77,62
39,98 50,06 66,70 78,46
41,16 51,41 68,71 82,32
42,34 52,92 70,56 84,67
43,51 54,43 73,58 87,02
44,52 55,78 74,59 89,38
45,19 56,62 75,77 90,72
45,86 57,46 76,78 92,06
46,54 58,30 77,95 93,41
47,21 59,14 79,13 94,75
47,88 59,98 80,14 96,10
48,55 60,82 81,31 97,44
49,22 61,66 82,49 98,78
49,90 62,50 83,66 100,13
50,57 63,34 84,67 101,47
51,24 64,18 85,85 102,98
51,91 65,02 87,02 104,16
52,58 65,86 88,03 105,50
53,26 66,70 89,21 106,85
53,93 67,54 90,38 108,19
54,60 68,38 91,39 109,37
55,27 69,22 92,57 110,88
55,94 70,06 93,74 112,22
56,62 70,90 94,75 113,57
57,29 71,74 95,93 114,91
57,96 72,58 97,10 116,26
58,46 73,25 97,61 116,93
59,14 73,92 98,62 118,27
59,81 74,76 99,62 119,62
60,48 75,60 100,80 120,96
61,15 76,44 101,98 122,30
61,82 77,28 102,98 123,65
62,50 78,12 104,16 124,99
63,17 78,96 105,34 126,34
63,84 79,80 106,34 127,68
64,51 80,64 107,52 129,02
65,18 81,48 108,70 130,37
65,86 82,32 109,70 131,71
66,53 83,16 110,88 133,06
67,20 84,00 112,06 134,40
67,87 84,84 113,06 135,74
68,54 85,68 114,24 137,09
69,22 86,52 115,42 138,43
69,89 87,36 116,42 139,78
70,56 88,20 117,60 141,12
71,23 89,04 118,78 142,46
71,90 89,88 119,78 143,81
72,58 90,72 120,96 145,15
73,25 91,56 122,14 146,50
73,92 92,40 123,14 147,84
74,59 93,24 124,32 149,18
75,26 94,08 125,50 150,53
75,94 94,92 126,50 151,87
76,61 95,76 127,68 153,22
77,28 96,60 128,86 154,56
77,95 97,44 129,86 155,90
78,62 98,28 131,04 157,25
79,30 99,12 132,22 158,59
79,97 99,96 133,22 159,94
80,64 100,80 134,40 161,28
81,31 101,64 135,58 162,62
81,98 102,48 136,58 163,97
82,66 103,32 137,76 165,31
83,33 104,16 138,94 166,66
84,00 105,00 139,94 168,00
84,67 105,84 141,12 169,68
85,34 106,68 142,30 171,36
86,02 107,52 143,30 171,36
86,69 108,36 144,48 173,04
87,36 109,20 145,66 174,72
88,03 110,04 146,66 176,40
88,70 110,88 147,84 178,08
89,38 111,72 149,02 178,08
90,05 112,56 150,02 179,76
90,72 113,40 151,20 181,44
91,39 114,24 152,38 183,12
101-105 93,41 116,76 155,74 186,48
106-110 96,77 120,96 161,28 193,20
111-115 100,13 125,16 166,82 199,92
116-120 103,49 129,36 171,36 206,64
121-125 106,85 133,56 178,08 213,36
126-130 110,21 137,76 183,12 220,08
131-135 113,57 141,96 189,84 226,80
136-140 116,93 146,16 194,88 233,52
141-145 120,29 150,36 199,92 240,24
146-150 123,65 154,56 206,64 246,96
151-155 127,01 158,76 211,68 253,68
156-160 130,37 162,96 216,72 260,40
161-165 133,73 167,16 223,44 267,12
166-170 137,09 171,36 228,48 273,84
171-175 140,45 174,72 233,52 280,56
176-180 143,81 179,76 240,24 287,28
181-185 147,17 183,12 245,28 294,00
186-190 150,53 188,16 250,32 300,72
191-195 153,89 191,52 257,04 307,44
196-200 157,25 196,56 262,08 314,16
свыше 200 за каждый 1 км добавлять 0,67 0,84 1,13 1,34

Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами

Из карьеров

Таблица № 3.6.

  Расстояние перевозки, км   Сметная цена, руб. за 1 т груза
До 0,1 1,37
Св. 0,1 до 0,2 1,54
Св. 0,2 до 0,4 1,88
Св. 0,4 до 0,6 2,23
Св. 0,6 до 0,8 2,57
Св. 0,8 до 1,0 2,91
Св. 1,0 до 1,5 3,42
Св. 1,5 до 2,0 4,11
Св. 2,0 до 2,5 4,79
Св. 2,5 до 3,0 5,48
Св. 3,0 до 3,5 6,16
Св. 4,0 до 4,5 7,53
Св. 4,5 до 5,0 8,22
Св. 5,0 до 5,5 8,90
Св. 5,5 до 6,0 9,59
Св. 6,0 до 6,5 10,27
Св. 6,5 до 7,0 10,96
Св. 7,0 до 7,5 11,64
Св. 7,5 до 8,0 12,33
Св. 8,0 до 8,5 13,01
Св. 8,5 до 9,0 13,70
Св. 9,0 до 9,5 14,38

Раздел 4. Сметные цены на перевозку грузов

Тракторами с прицепами

1. Сметные цены настоящего раздела предназначены для определения стоимости перевозки строительных материалов, изделий и конструкций тракторами с прицепами, а также при буксировке механизмов.

2. Сметные цены установлены для условий, соответствующих базовому территориальному району (Московская обл.), и распространяются на все регионы Российской Федерации, для которых поясной коэффициент к тракторным тарифам принят равный единице.

При перевозке грузов по регионам, в которых поясной коэффициент к тракторным тарифам отличается от единицы (таблица № 4.1 настоящего раздела), сметные цены определяются путем умножения цены базового территориального района на величину этого коэффициента.

Наши рекомендации