Стальные плоские приварные фланцы
Размеры, мм
Проход условный Dy | dн | dB | D | D1 | b для ρy | D2 | h | d* | Диаметр резьбы болтов или шпилек | Масса ,кг, фланцев по ГОСТ | |||||||||||||||||||||||
1; 2,5 | 1255-67 для ρy | 12827-67 для ρy | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 и 2,5 | 1 и 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы для ρy= 1÷6 кгс/м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | 0,31 | 0,24 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,29 | 0,33 | 0,27 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,45 | 0,53 | 0,42 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,64 | 0,51 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,79 | 1,01 | 0,75 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,95 | 1,21 | 0,86 | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,04 | 1,33 | 0,95 | 1,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,39 | 1,63 | 1,27 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,84 | 2,44 | 1,67 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проход условный Dy | dн | dВ | D | D1 | b для ρy | D2 | h | d | диаметр резьбы болтов или шпилек | Масса, кг | |||||||||||||||||||||||
Фланцы по ГОСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1255-67 для ρy | 12827-67 для ρy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы для ρy= 10 ÷ 25 кгс/см2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,46 0,51 0,74 0,89 | 0,54 0,61 0,86 1,17 | 0,63 0,70 0,98 1,17 | 0,44 0,49 0,71 0,84 | 0,52 0,58 0,83 1,12 | 0,61 0,68 0,94 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,40 1,71 2,06 2,80 3,19 | 1,58 1,96 2,58 3,42 3,71 | 1,77 2,18 2,71 3,22 4,06 | 1,33 1,63 1,93 2,62 2,98 | 1,52 1,85 2,44 3,24 3,68 | 1,71 2,06 2,70 3,07 3,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
_______________ * Число отверстий n = 8 для Dy = 65 и 80 и при ру = 25; в остальных случаях n = 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример обозначения стального плоского фланца с соединительным выступом с Dy = 50 мм, ру = 10 кгс/см2
Фланец 50 – 10 ГОСТ 1255 – 67
То же, фланца без выступа
Фланец 50 – 10 ГОСТ 12827 - 67
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА продукта
Температура t, 0C | Плотность ρ, кг/м3 | Удельная теплоемкость с, кДж/(кг К) | Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(мК) | Коэффициент динамической вязкости, m104, Па*с | Кинематическая вязкость ν106, м2/с |
3,615 | 0,526 | 29,60 | 2,685 | ||
3,853 | 0,531 | 24,70 | 2,393 | ||
3,854 | 0,537 | 21,00 | 2,039 | ||
3,855 | 0,542 | 17,90 | 1,7411 | ||
3,856 | 0,553 | 13,30 | 1,299 | ||
3,859 | 0,564 | 10,40 | 1,020 | ||
3,864 | 0,575 | 8,50 | 0,837 | ||
3,869 | 0,586 | 7,10 | 0,703 | ||
3,879 | 0,597 | 6,20 | 0,617 | ||
3,893 | 0,608 | 5,70 | 0,571 |
Физические свойства хлористого натрия
x, % | Температура t, 0C | Плотность ρ, кг/м3 | Удельная теплоемкость с, кДж/(кг К) | Коффициент теплопроводности λ, Вт/(мК) | Коэффициент динамической вязкости, m104, Па*с | Кинематическая вязкость ν106, м2/с |
3.843 | 0.593 | 10,78 | 1.03 | |||
3.835 | 0.576 | 14,12 | 1.34 | |||
3.827 | 0.559 | 18,73 | 1.78 | |||
-4 | 3.818 | 0.556 | 21,58 | 2.06 | ||
3.697 | 0,593 | 11,47 | 1,06 | |||
3.684 | 0,570 | 15,20 | 1,41 | |||
3.676 | 0,556 | 20,20 | 1,87 | |||
-5 | 3,672 | 0,549 | 24,42 | 2,26 | ||
-7.5 | 3,672 | 0,545 | 26,48 | 2,45 | ||
13,6 | 3,609 | 0,593 | 12,26 | 1,12 | ||
3,601 | 0,568 | 16,18 | 1,47 | |||
3,588 | 0,554 | 21,48 | 1,95 | |||
-5 | 3,584 | 0,547 | 26,08 | 2,37 | ||
-9,8 | 3,580 | 0,540 | 34,32 | 3,13 | ||
16,2 | 3,534 | 0,573 | 13,14 | 1,20 | ||
3,525 | 0,569 | 17,26 | 1,57 | |||
3,512 | 0,552 | 22,26 | 1,98 | |||
-5 | 3,508 | 0,544 | 28,34 | 2,58 | ||
-10 | 3,504 | 0,535 | 34,91 | 3,18 | ||
-12,2 | 3,509 | 0,533 | 42,17 | 3,84 | ||
18,8 | 3,462 | 0,582 | 14,32 | 1,26 | ||
3,454 | 0,566 | 18,54 | 1,63 | |||
3,442 | 0,550 | 25,60 | 2,25 | |||
-5 | 3,433 | 0,542 | 31,18 | 2,74 | ||
-10 | 3,429 | 0,533 | 38,74 | 3,40 | ||
-15 | 3,425 | 0,524 | 47,76 | 4,19 | ||
21,2 | 3,396 | 0,579 | 15,49 | 1,33 | ||
3,383 | 0,563 | 20,10 | 1,73 | |||
3,375 | 0,547 | 28,24 | 2,44 | |||
-5 | 3,366 | 0,539 | 34,42 | 2,96 | ||
-10 | 3,362 | 0,530 | 43,05 | 3,70 | ||
-15 | 3,358 | 0,522 | 52,76 | 4,55 |
Свойства насыщенного водяного пара в зависимости от давления
Давление (абсолютное) P, МПа | Температура t, ºС | Плотность r, кг/м3 | Удельная энтальпия, кДж/кг | Удельная теплота парообразования r, кДж/кг | |
жидкости i' | пара i" | ||||
0,0010 | 6,6 | 0,00750 | 27,7 | ||
0,0015 | 12,7 | 0,01116 | 53,2 | ||
0,0020 | 17,1 | 0,01465 | 71,6 | ||
0,0025 | 20,7 | 0,01809 | 86,7 | ||
0,0030 | 23,7 | 0,02149 | 99,3 | ||
0,0040 | 28,6 | 0,02820 | 119,8 | ||
0,0050 | 32,5 | 0,03481 | 136,2 | ||
0,0060 | 35,8 | 0,04133 | 150,0 | ||
0,0080 | 41,1 | 0,05420 | 172,2 | ||
0,0100 | 45,4 | 0,66860 | 192,2 | ||
0,0120 | 49,0 | 0,07937 | 205,3 | ||
0,0150 | 53,6 | 0,09789 | 224,6 | ||
0,0200 | 59,7 | 0,12830 | 250,1 | ||
0,0300 | 68,7 | 0,18760 | 287,9 | ||
0,0400 | 75,4 | 0,24560 | 315,9 | ||
0,0500 | 80,9 | 0,30270 | 339,0 | ||
0,0600 | 85,5 | 0,35900 | 358,2 | ||
0,0700 | 89,3 | 0,41470 | 375,0 | ||
0,0800 | 93,0 | 0,46990 | 389,7 | ||
0,0900 | 96,2 | 0,52460 | 403,1 | ||
0,1000 | 99,1 | 0,57900 | 415,2 | ||
0,1200 | 104,2 | 0,68650 | 437,0 | ||
0,1400 | 108,7 | 0,79310 | 456,3 | ||
0,1600 | 112,7 | 0,89800 | 473,1 | ||
0,1800 | 116,3 | 1,00300 | 483,6 | ||
0,2000 | 119,6 | 1,10700 | 502,4 | ||
0,3000 | 132,9 | 1,61800 | 558,9 | ||
0,4000 | 142,9 | 2,12000 | 601,1 | ||
0,5000 | 151,1 | 2,61400 | 637,7 | ||
0,6000 | 158,1 | 3,10400 | 667,9 | ||
0,7000 | 164,2 | 3,59100 | 694,3 | ||
0,8000 | 169,6 | 4,07500 | 718,4 |
Свойства насыщенного водяного пара в зависимости от температуры
Пересчёт в СИ: 1 кгс/см2 = 9,81 * 104 Па
Температура, ˚С | Давление (абсолютное) кгс/см2 | Удельный объём, м3/кг | Плотность ρ, кг/м3 | Удельная энтальпия жидкости i', кДж/кг | Удельная энтальпия пара i״, кДж/кг | Удельная теплота парообразования r, кДж/кг |
0,0062 | 206,5 | 0,00484 | 2493,1 | 2493,1 | ||
0,0089 | 147,1 | 0,00680 | 20,95 | 2502,7 | 2481,7 | |
0,0125 | 106,4 | 0,00940 | 41,90 | 2512,3 | 2470,4 | |
0,0174 | 77,9 | 0,01283 | 62,85 | 2522,4 | 2459,5 | |
0,0238 | 57,8 | 0,01729 | 83,80 | 2532,0 | 2448,2 | |
0,0323 | 43,40 | 0,02304 | 104,75 | 2541,7 | 2436,9 | |
0,0433 | 32,93 | 0,03036 | 125,70 | 2551,3 | 2425,6 | |
0,0573 | 25,25 | 0,03960 | 146,65 | 2561,0 | 2414,3 | |
0,0752 | 19,55 | 0,05114 | 167,60 | 2570,6 | 2403,0 | |
0,0977 | 15,28 | 0,06543 | 188,55 | 2579,8 | 2391,3 | |
0,1258 | 12,054 | 0,0830 | 209,50 | 2589,5 | 2380,0 | |
0,1605 | 9,589 | 0,1043 | 230,45 | 2598,7 | 2368,2 | |
0,2031 | 7,687 | 0,1301 | 251,40 | 2608,3 | 2356,9 | |
0,2550 | 6,209 | 0,1611 | 272,35 | 2617,5 | 2345,2 | |
0,3177 | 5,052 | 0,1979 | 293,30 | 2626,3 | 2333,0 | |
0,393 | 4,139 | 0,2416 | 314,3 | |||
0,483 | 3,414 | 0,2929 | 335,2 | |||
0,590 | 2,832 | 0,3531 | 356,2 | |||
0,715 | 2,365 | 0,4229 | 377,1 | |||
0,862 | 1,985 | 0,5039 | 398,1 | |||
1,033 | 1,675 | 0,5970 | 419,0 | |||
1,232 | 1,421 | 0,7036 | 440,4 | |||
1,461 | 1,212 | 0,8254 | 461,3 | |||
1,724 | 1,038 | 0,9635 | 482,7 | |||
2,025 | 0,893 | 1,1199 | 504,1 | |||
2,367 | 0,7715 | 1,296 | 525,4 | |||
2,755 | 0,6693 | 1,494 | 546,8 | |||
3,192 | 0,5831 | 1,715 | 568,2 | |||
3,685 | 0,5096 | 1,962 | 589,5 | |||
4,238 | 0,4469 | 2,238 | 611,3 | |||
4,855 | 0,3933 | 2,543 | 632,7 | |||
6,303 | 0,3075 | 3,252 | 654,1 | |||
8,080 | 0,2431 | 4,113 | 719,8 | |||
10,23 | 0,1944 | 5,145 | 763,8 | |||
12,80 | 0,1568 | 6,378 | 808,3 | |||
15,85 | 0,1276 | 7,840 | 852,7 | |||
19,55 | 0,1045 | 9,567 | 897,9 | |||
23,66 | 0,0862 | 11,600 | 943,2 | |||
28,53 | 0,07155 | 13,98 | 989,3 | |||
34,13 | 0,05967 | 16,76 | ||||
40,55 | 0,04998 | 20,01 | ||||
47,85 | 0,04199 | 23,82 | ||||
56,11 | 0,03538 | 28,27 | ||||
65,42 | 0,02988 | 33,47 | ||||
75,88 | 0,02525 | 39,60 | ||||
87,6 | 0,02131 | 46,93 | ||||
100,7 | 0,01799 | 55,59 | ||||
115,2 | 0,01516 | 65,95 | ||||
131,3 | 0,01273 | 78,53 | ||||
149,0 | 0,01064 | 93,98 | ||||
168,6 | 0,00884 | 113,2 | 881,2 | |||
190,3 | 0,00716 | 139,6 | 713,6 | |||
214,5 | 0,00585 | 171,0 | 411,5 | |||
0,00310 | 322,6 |
Таблица
исходные данные для расчета теплообменного аппарата «труба в трубе»
Нечетная последняя цифра | Четная последняя цифра | |||||||||||||||
По последней цифре | ||||||||||||||||
Наименование величины | Обозначения | Единицы измерения | ||||||||||||||
Количество охлажденного продукта | G | кг/ч | ||||||||||||||
Начальная температура продукта | tпн | 0С | ||||||||||||||
Конечная температура продукта | tпк | 0С | ||||||||||||||
По предпоследней цифре | ||||||||||||||||
Наименование величины | Обозначения | Единицы измерения | ||||||||||||||
Начальная температура рассола | tрн | 0С | - 9,8 | -11,4 | - 10 | - 13,2 | - 11,5 | - 10,8 | - 10,6 | - 12,8 | - 14,2 | -14,8 | ||||
Количество соли в растворе | x | % | 19,5 | 20,5 | 19,5 | 21,2 | ||||||||||
Исходные данные для расчета кожухотрубного теплообменного аппарата
1. Производительность - задается преподавателем от 20т/ч и выше.
2. Тип продукта – выбирается студентом.
3. Начальная температура продукта 180С, 190С.
Начальной и конечной температурой для бульонов задаются в зависимости температур плавления жира.
4. Конечная температура продукта – в зависимости от цели использования продукта.
5. Аппарат – вертикальный, горизонтальный.
6. Давление греющего пара выбирают по температуре, которая на 20-25 0С больше, чем температура конечного продукта.