Площа плодово-ягідних насаджень у плодоносному віці

(усі категорії господарств; тис.га)

 
             
Автономна Республіка Крим 40,4 20,9 16,9 14,7 14,0 13,7
             
міста            
Алушта 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Євпаторія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Керч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Севастополь 2,0 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6
Сімферополь 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Судак 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Феодосія 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Ялта 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
             
райони            
Бахчисарайський 6,1 3,0 2,4 2,3 1,9 2,1
Білогірський 2,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5
Джанкойський 3,3 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3
Кіровський 3,3 1,6 1,2 0,6 0,6 0,6
Красногвардійський 3,8 2,2 1,9 1,6 2,0 1,7
Красноперекопський 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Ленінський 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Нижньогірський 4,7 2,7 2,0 1,7 1,6 1,4
Первомайський 2,1 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3
Роздольненський 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Сакський 2,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5
Сімферопольський 4,2 2,9 2,5 2,1 1,9 1,9
Совєтський 1,9 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3
Чорноморський 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
             

Виробництво плодів та ягід

(усі категорії господарств; тис.т)

 
             
Автономна Республіка Крим 133,5 58,6 55,0 105,7 77,1 115,6
             
міста            
Алушта 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5
Євпаторія 0,9 0,5 0,6 1,4 1,2 1,4
Керч 1,8 0,9 1,2 2,7 2,6 3,0
Севастополь 21,6 9,7 8,4 15,6 13,5 14,4
Сімферополь 1,7 1,0 1,2 2,7 2,4 2,8
Судак 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6
Феодосія 2,4 1,2 1,4 3,3 3,2 3,5
Ялта 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3
             
райони            
Бахчисарайський 26,8 7,8 6,0 8,4 6,8 7,9
Білогірський 3,8 2,4 0,9 1,8 1,2 1,5
Джанкойський 5,6 1,8 1,5 3,4 3,3 3,7
Кіровський 5,5 1,2 1,0 2,1 1,5 1,8
Красногвардійський 4,4 10,5 9,1 13,8 12,0 24,1
Красноперекопський 2,4 0,7 1,0 2,4 2,3 2,6
Ленінський 1,1 0,5 0,7 1,6 1,4 1,7
Нижньогірський 22,6 8,4 10,0 23,1 8,2 21,3
Первомайський 1,6 2,1 1,8 1,9 2,1 2,3
Роздольненський 0,9 0,8 0,5 1,0 0,9 1,0
Сакський 2,2 1,2 1,3 2,9 2,5 4,1
Сімферопольський 16,3 5,5 6,4 14,2 9,2 14,7
Совєтський 10,0 1,5 0,9 1,1 0,9 1,5
Чорноморський 0,6 0,3 0,4 0,9 0,8 0,9
             

Урожайність плодів та ягід

(усі категорії господарств; ц з 1 га)

 
             
Автономна Республіка Крим 33,0 28,0 32,5 71,8 55,0 84,6
             
міста            
Алушта 38,1 46,9 49,4 122,2 108,2 124,3
Євпаторія 71,5 40,0 50,6 116,3 100,1 120,3
Керч 75,6 38,8 52,0 115,4 109,4 126,8
Севастополь 110,6 59,2 55,3 104,1 87,1 91,8
Сімферополь 73,6 40,7 51,7 115,4 101,2 121,9
Судак 10,9 11,0 44,2 104,4 92,2 109,8
Феодосія 59,8 34,4 43,5 103,8 99,8 118,0
Ялта 47,1 23,4 23,7 53,1 47,1 55,1
             
райони            
Бахчисарайський 44,2 26,0 24,9 36,6 36,2 37,5
Білогірський 13,2 29,0 14,1 27,5 21,7 28,6
Джанкойський 16,9 9,5 11,4 24,0 25,2 29,5
Кіровський 16,8 7,6 8,3 35,2 25,1 30,8
Красногвардійський 11,5 48,1 48,7 85,8 61,1 142,8
Красноперекопський 53,4 26,5 49,0 112,6 107,2 121,6
Ленінський 36,7 41,2 51,3 121,4 106,5 124,9
Нижньогірський 48,6 31,4 49,2 136,4 52,3 150,8
Первомайський 7,8 25,8 27,5 43,7 67,4 72,4
Роздольненський 11,1 24,2 38,2 73,4 69,2 77,7
Сакський 9,2 19,8 27,2 64,3 57,7 87,3
Сімферопольський 38,8 19,1 25,7 66,6 48,6 79,9
Совєтський 51,4 24,5 18,5 34,3 28,4 49,3
Чорноморський 10,6 13,8 17,3 106,5 72,4 107,8
             

Площа виноградників у плодоносному віці

(усі категорії господарств; га)

 
             
Автономна Республіка Крим
             
міста            
Алушта
Євпаторія
Керч
Севастополь
Сімферополь
Судак
Феодосія
Ялта
             
райони            
Бахчисарайський
Білогірський
Джанкойський
Кіровський
Красногвардійський
Красноперекопський
Ленінський
Нижньогірський
Первомайський
Роздольненський
Сакський
Сімферопольський
Совєтський
Чорноморський
             

Виробництво винограду

(усі категорії господарств; тис.т)

 
             
Автономна Республіка Крим 179,4 116,3 118,6 116,9 125,3 111,9
             
міста            
Алушта 8,0 7,9 8,9 9,1 9,2 9,6
Євпаторія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Керч 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4
Севастополь 52,7 34,3 29,5 24,0 23,3 21,4
Сімферополь 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Судак 11,5 12,7 14,9 13,3 12,9 14,0
Феодосія 11,5 10,4 11,0 10,9 9,5 10,3
Ялта 2,8 3,1 3,2 3,7 3,5 3,2
             
райони            
Бахчисарайський 37,7 26,6 26,1 26,5 23,7 25,8
Білогірський 1,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Джанкойський 7,0 1,7 1,1 1,5 0,5 0,3
Кіровський 4,4 3,0 6,8 7,1 11,0 10,9
Красногвардійський 5,0 2,6 1,0 2,9 1,5 0,5
Красноперекопський 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Ленінський 0,9 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4
Нижньогірський 1,2 0,3 0,4 0,8 0,4 0,1
Первомайський 2,2 0,6 0,2 0,9 0,6 0,1
Роздольненський 1,6 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1
Сакський 1,8 0,4 0,8 1,3 1,6 2,2
Сімферопольський 21,6 9,3 9,6 8,7 20,3 5,5
Совєтський 1,9 0,8 0,3 2,0 0,6 0,8
Чорноморський 5,2 1,3 3,3 2,7 5,0 5,6
             

Урожайність винограду

(усі категорії господарств; ц з 1 га)

 
             
Автономна Республіка Крим 44,8 39,7 45,3 47,8 51,7 47,0
             
міста            
Алушта 53,8 52,9 57,9 60,1 61,1 65,8
Євпаторія 85,9 68,1 142,4 158,6 198,2 198,4
Керч 101,8 77,5 145,6 149,7 199,3 197,0
Севастополь 86,8 59,1 54,1 45,7 44,4 41,6
Сімферополь 88,4 78,3 141,5 159,0 197,4 194,9
Судак 55,8 71,8 84,2 73,6 69,7 75,6
Феодосія 53,2 51,5 64,3 63,0 54,8 70,5
Ялта 49,9 51,8 51,6 60,7 55,3 49,9
             
райони            
Бахчисарайський 61,1 47,0 58,0 60,9 53,2 58,9
Білогірський 18,2 2,0 7,5 6,5 17,3 17,2
Джанкойський 48,2 15,0 12,8 17,5 5,8 3,9
Кіровський 14,8 24,2 43,6 74,3 114,6 82,0
Красногвардійський 29,0 22,2 13,0 40,5 24,7 8,6
Красноперекопський 96,0 64,1 133,3 145,6 199,1 196,8
Ленінський 17,7 14,9 25,3 23,2 19,4 13,5
Нижньогірський 27,6 9,2 31,4 74,7 43,3 22,8
Первомайський 40,5 13,6 5,1 33,1 25,2 5,5
Роздольненський 23,1 15,4 29,9 146,0 199,7 199,8
Сакський 5,2 8,9 16,9 24,2 27,3 35,2
Сімферопольський 38,0 20,4 21,7 21,9 53,0 14,4
Совєтський 33,2 24,7 13,3 94,2 33,8 42,2
Чорноморський 20,9 9,3 25,4 23,3 44,4 63,1
             

Питома вага категорій господарств у загальному обсязі виробництва

продукції рослинництва1

(у відсотках)

  Зернові культури
сільськогосподарські підприємства господарства населення
             
Автономна Республіка Крим 97,9 70,5 70,8 2,1 29,5 29,2
             
міста            
Алушта 100,0
Євпаторія 100,0
Керч 96,7 52,0 48,6 3,3 48,0 51,4
Севастополь 99,6 93,2 93,2 0,4 6,8 6,8
Сімферополь 85,7 14,3 100,0 100,0
Судак 100,0
Феодосія 99,2 95,0 96,1 0,8 5,0 3,9
Ялта
             
райони            
Бахчисарайський 99,5 83,3 76,6 0,5 16,7 23,4
Білогірський 99,5 45,4 46,9 0,5 54,6 53,1
Джанкойський 96,9 83,5 82,5 3,1 16,5 17,5
Кіровський 96,7 48,6 48,2 3,3 51,4 51,8
Красногвардійський 99,9 82,0 77,8 0,1 18,0 22,2
Красноперекопський 99,5 84,7 82,1 0,5 15,3 17,9
Ленінський 97,9 61,9 61,6 2,1 38,1 38,4
Нижньогірський 98,3 73,2 77,2 1,7 26,8 22,8
Первомайський 90,4 64,9 66,8 9,6 35,1 33,2
Роздольненський 99,7 80,3 83,0 0,3 19,7 17,0
Сакський 95,7 62,7 65,5 4,3 37,3 34,5
Сімферопольський 99,4 73,1 81,4 0,6 26,9 18,6
Совєтський 98,9 57,8 59,1 1,1 42,2 40,9
Чорноморський 98,3 74,8 64,8 1,7 25,2 35,2
             
               

1 Розраховано з центнерів.

Продовження табл. 8.34

Наши рекомендации