Нормативы трудоемкости капитального ремонта грузовых вагонов
Типы вагонов | Вагоносборочный участок | Заготови- тельные участки | Всего на капитальном ремонте грузовых вагонов | |||||||
Вагон отремонтировать с применением установки УДМП-01 с окраской механическим способом | Вагон отремонтировать с применением установки УДМП-01 с окраской ручным способом | Вагон отремонтировать с применением гидравлической установки и газорезки с окраской механическим способом | Вагон отремонтировать с применением гидравлической установки и газорезки с окраской ручным способом | Всего | в том числе ремонт вагонных букс с роликовыми подшипниками, ремонт и формирование колесных пар | Вагон отремонтировать с применением установки УДМП-01 с окраской механическим способом | Вагон отремонтировать с применением установки УДМП-01 с окраской ручным способом | Вагон отремонтировать с применением гидравлической установки и газорезки с окраской механическим способом | Вагон отремонтировать с применением гидравлической установки и газорезки с окраской ручным способом | |
4-осный цельнометал-лический полувагон | 39,84 | 41,96 | 40,36 | 42,48 | 69,32 | 16,73 | 109,16 | 111,28 | 109,68 | 111,80 |
3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Продолжение табл. П 2.1
4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей и агломерата | 39,90 | 41,51 | 40,42 | 42,03 | 69,32 | 16,73 | 109,22 | 110,83 | 109,74 | 111,35 |
5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
4-осный хоппер-дозатор | 42,67 | 42,67 | 43,19 | 43,19 | 69,32 | 16,73 | 111,99 | 111,99 | 112,51 | 112,51 |
5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
4-осный крытый цельнометаллический вагон | 41,56 | 45,96 | 42,08 | 46,48 | 69,32 | 16,73 | 110,88 | 115,28 | 111,40 | 115,80 |
3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
4-осный крытый вагон с деревянной обшивкой | 40,99 | 45,79 | 41,33 | 46,13 | 69,32 | 16,73 | 110,31 | 115,11 | 110,65 | 115,45 |
3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | |
4-осный крытый вагон-хоппер для цемента | 29,39 | 31,49 | 29,73 | 31,83 | 69,32 | 16,73 | 98,71 | 100,81 | 99,05 | 101,15 |
4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | |
4-осный крытый вагон-хоппер для зерна | 28,23 | 30,36 | 28,57 | 30,70 | 69,32 | 16,73 | 97,55 | 99,68 | 97,89 | 100,02 |
4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | |
4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений | 46,30 | 48,90 | 46,64 | 49,24 | 69,32 | 16,73 | 115,62 | 118,22 | 115,96 | 118,56 |
5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
4-осная платформа с металл. бортами | 32,20 | 33,47 | 32,54 | 33,81 | 69,32 | 16,73 | 101,52 | 102,79 | 101,86 | 103,13 |
3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
4-осная платформа для крупно- тоннажных контейнеров | 22,08 | 23,06 | 22,42 | 23,40 | 69,32 | 16,73 | 91,40 | 92,38 | 91,74 | 92,72 |
4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | |
4-осная цистерна | 26,76 | 28,36 | 27,10 | 28,70 | 69,32 | 16,73 | 96,08 | 97,68 | 96,42 | 98,02 |
3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
8-осная цистерна | 41,87 | 44,57 | 42,21 | 44,91 | 99,50 | 33,46 | 141,37 | 144,07 | 141,71 | 144,41 |
3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Окончание табл. П 2.1
4-осный вагон для нефтебитума | 41,94 | 43,94 | 42,28 | 44,28 | 69,32 | 16,73 | 111,26 | 113,26 | 111,60 | 113,60 |
3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
4-осный вагон-самосвал | 43,43 | 45,06 | 43,77 | 45,40 | 69,32 | 16,73 | 112,75 | 114,38 | 113,09 | 114,72 |
5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Примечание: В числителе указана трудоемкость капитального ремонта грузовых вагонов, нормо-ч; в знаменателе – средний разряд работ.
Таблица П 2.2