Выборы президента российской федерации
____________________
(дата проведения выборов)
______________________________________________________[4]
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
Образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
На выборах Президента Российской Федерации
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ |
____________________________________________________ | КНИГА № ____ |
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства) |
№ п/п | Фамилия, имя, отчестВо | Год рождения (в ВОЗРАСТЕ 18 лет – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕНЬ И МЕСЯЦ рождения) | Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА[5] | Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Подпись избирателя ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ на ВЫБОРАх ПРЕЗИДЕНТА РФ | ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | Особые отметки |
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | __________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | __________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | __________ |
ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ___________________________________________ |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ |
_________________________________________________________________ | |
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства) |
Итого по списку избирателей
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | __________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | __________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | __________ |
Книга № ________ списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, представленных командиром воинской части №_____________, передана ему на хранение по акту __________________[6].
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | _________________________ | ___________________________________________________ |
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |
Секретарь УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | __________________________ | __________________________________________________ |
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |
МП |
Приложение № 3
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и на выборах Президента Российской Федерации
Экземпляр № ___
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
______________________________________________________[7]
____________________
(дата проведения выборов)
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва [8]
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ |
_________________________________________________________________ | КНИГА № ____ |
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства) |
№ п/п | Фамилия, имя, отчестВо | Год рождения (в ВОЗРАСТЕ 18 лет – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕНЬ И МЕСЯЦ рождения) | Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА[9] | Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Подпись избирателя ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ на ВЫБОРАх: | ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ | Особые отметки | |||
депутатов Государствен-ной Думы | ________[10] | ______2 | _____2 | |||||||
Выборы депутатов Государственной Думы | ______________2 | _____________2 | _____________2 | ||
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | _________ | __________ | __________ | __________ | |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ | __________ | __________ | __________ | |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ | __________ | __________ | __________ | |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | __________ | __________ | __________ | __________ | |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ | __________ | __________ | __________ | |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | __________ | __________ | __________ | __________ | |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | __________ | __________ | __________ | __________ | |
ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ___________________________________________________________ |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ |
_________________________________________________________________ | |
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства) |
Итого по списку избирателей
Выборы депутатов Государственной Думы | ______________[11] | _____________1 | _____________1 | |
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | _________ | __________ | __________ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ | __________ | __________ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ | __________ | __________ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | __________ | __________ | __________ | __________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ | __________ | __________ | __________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | __________ | __________ | __________ | __________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Книга № ________ списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, представленных командиром воинской части №_____________, передана ему на хранение по акту __________________[12].
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | _________________________ | ___________________________________________________ |
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |
Секретарь УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | __________________________ | __________________________________________________ |
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |
МП |
Приложение № 4
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и на выборах Президента Российской Федерации
Экземпляр № ___