Ситуационная задача (027-031)
Ребенок 9 лет обратился с жалобами на плотную припухлость в области
нижней челюсти слева. Заметил ее месяц назад. Лечение не проводилось.
Имеется незначительная асимметрия лица за счет припухлости в области
нижней челюсти слева. Определяются увеличенные, подвижные,
безболезненные подчелюстные лимфатические узлы.
При пальпации переходной складки в области ┌III 6
определяется плотное безболезненное вздутие кости,
в области IV V┐- участок флуктуации.
┌IV V - запломбированы. Зубы имеют розоватый цвет, подвижны,
перкуссия безболезненная, в ┌VI - кариозная полость.
027. Предполагаемый диагноз
а) обострение хронического периодонтита ┌IV V
б) острый периостит нижней челюсти
в) хронический продуктивный периостит нижней челюсти
г) зубосодержащая киста
д) радикулярная киста в области ┌IV V
028. Для дифференциальной диагностики
между перечисленных выше заболеваний
необходим дополнительное исследование
а) ЭОД
б) рентгенография
в) перкуссия зубов
г) пальпация переходной складки
д) клинический анализ крови
029. Обязательным в лечении у данного больного
при любом из перечисленных выше диагнозов будет
а) противовоспалительная лекарственная терапия
б) удаление ┌IV V
в) физиотерапевтическое лечение
г) лечение ┌IV V 6
д) удаление ┌IV V 6
030. Радиальному хирургическому вмешательству должно предшествовать
а) лечение ┌IV V
б) лечение ┌VI
в) удаление ┌IV V
г) противовоспалительная терапия
д) санация полости рта
031. Методом выбора у данного больного является
а) пломбирование за верхушку ┌IV V
б) цистотомия
в) цистэктомия
г) удаление ┌IV V
д) цистэктомия с трансплантацией зачатков зубов
Ситуационная задача (032-033)
Ребенок 14 лет жалуется на утолщение тела нижней челюсти слева.
Деформацию заметил 4 месяца назад; отмечает ее значительное увеличение
за этот период. В последнюю неделю появились ноющие боли в зубах
этой половины челюсти, это и заставило больного обратиться к врачу.
Имеется асимметрия лица за счет вздутия нижней челюсти слева.
Подчелюстные лимфатические узлы слева несколько увеличены,
подвижны, безболезненны. При пальпации нижней челюсти снаружи
и со стороны преддверия полости рта определяется увеличенная
в объеме кость от ┌3 до ┌7. Поверхность ее гладкая, безболезненная.
Слизистая альвеолярного отростка имеет выраженный сосудистый рисунок.
┌6 - запломбирован по поводу среднего кариеса.
┌45 - подвижность 1 степени.
032. Предполагаемый диагноз
а) продуктивный остеомиелит
б) новообразование
в) одонтогенная киста
г) острый одонтогенный периостит
д) порок развития челюсти
033. Наиболее информативным методом исследования
для дифференциальной диагностики предложенных заболеваний является
а) ЭОД
б) рентгенография
в) клинический анализ крови
г) определение степени подвижности зубов
д) данные анамнеза (динамика процесса)
034. Самым надежным методом исследования для постановки диагноза является
а) ЭОД
б) рентгенография
в) данные анамнеза (динамика процесса)
г) биопсия
д) клинический анализ крови
035. Для этого больного нужно использовать следующий метод лечения
а) консервативная лекарственная терапия
б) физиотерапевтическое лечение
в) удаление подвижных зубов
г) хирургическое лечение в условиях поликлиники
д) хирургическое лечение в условиях стационара
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
Раздел 1
ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
001 - д | 005 - в | 009 - а | 013 - а | 017 - д | |
002 - д | 006 - в | 010 - д | 014 - в | 018 - д | |
003 - а | 007 - д | 011 - в | 015 - в | ||
004 - б | 008 - б | 012 - д | 016 - д |
Раздел 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН
001 - б | 019 - в | 037 - а | 055 - д | 073 - в | |
002 - б | 020 - б | 038 - г | 056 - д | 074 - а | |
003 - а | 021 - г | 039 - б | 057 - г | 075 - в | |
004 - а | 022 - г | 040 - в | 058 - в | 076 - а | |
005 - в | 023 - г | 041 - в | 059 - б | 077 - в | |
006 - г | 024 - в | 042 - г | 060 - г | 078 - а | |
007 - б | 025 - д | 043 - г | 061 - б | 079 - д | |
008 - в | 026 - д | 044 - а | 062 - г | 080 - а | |
009 - в | 027 - г | 045 - д | 063 - б | 081 - в | |
010 - б | 028 - б | 046 - д | 064 - б | 082 - г | |
011 - в | 029 - в | 047 - б | 065 - д | 083 - б | |
012 - в | 030 - в | 048 - б | 066 - д | 084 - в | |
013 - г | 031 - в | 049 - д | 067 - г | 085 - в | |
014 - б | 032 - г | 050 - а | 068 - б | 086 - в | |
015 - д | 033 - б | 051 - в | 069 - б | 087 - д | |
016 - а | 034 - в | 052 - б | 070 - в | 088 - г | |
017 - а | 035 - д | 053 - а | 071 - а | ||
018 - в | 036 - в | 054 - в | 072 - б |
Раздел 3
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
В СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
001 - д | 009 - г | 017 - б | 025 - б | 033 - в | |
002 - б | 010 - д | 018 - д | 026 - б | 034 - д | |
003 - д | 011 - д | 019 - а | 027 - б | 035 - в | |
004 - б | 012 - б | 020 - в | 028 - а | 036 - д | |
005 - г | 013 - д | 021 - б | 029 - г | 037 - д | |
006 - д | 014 - в | 022 - б | 030 - в | 038 - д | |
007 - г | 015 - б | 023 - б | 031 - в | 039 - д | |
008 - д | 016 - г | 024 - г | 032 - в |
Раздел 4
ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
001 - д | 015 - г | 029 - в | 043 - в | 057 - б | |
002 - б | 016 - в | 030 - б | 044 - г | 058 - а | |
003 - д | 017 - в | 031 - д | 045 - д | 059 - а | |
004 - д | 018 - а | 032 - в | 046 - д | 060 - а | |
005 - а | 019 - д | 033 - д | 047 - в | 061 - б | |
006 - г | 020 - д | 034 - в | 048 - б | 062 - д | |
007 - в | 021 - г | 035 - г | 049 - а | 063 - г | |
008 - г | 022 - б | 036 - в | 050 - а | 064 - г | |
009 - б | 023 - г | 037 - в | 051 - в | 065 - д | |
010 - г | 024 - б | 038 - б | 052 - д | 066 - д | |
011 - д | 025 - д | 039 - а | 053 - г | 067 - а | |
012 - б | 026 - д | 040 - г | 054 - а | 068 - д | |
013 - д | 027 - г | 041 - в | 055 - б | 069 - б | |
014 - б | 028 - д | 042 - в | 056 - а |
Раздел 5
КАРИЕС ЗУБОВ
001 - б | 012 - б | 023 - а | 034 - г | 045 - а | |
002 - б | 013 - б | 024 - а | 035 - б | 046 - а | |
003 - г | 014 - г | 025 - г | 036 - в | 047 - а | |
004 - в | 015 - б | 026 - г | 037 - в | 048 - б | |
005 - а | 016 - а | 027 - в | 038 - в | 049 - а | |
006 - в | 017 - а | 028 - б | 039 - а | 050 - а | |
007 - д | 018 - в | 029 - б | 040 - г | 051 - в | |
008 - в | 019 - а | 030 - б | 041 - б | 052 - в | |
009 - г | 020 - а | 031 - а,б | 042 - в | 053 - б | |
010 - а | 021 - г | 032 - б | 043 - б | 054 - в | |
011 - г | 022 - б | 033 - в | 044 - б |
Раздел 6
ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. ЭНДОДОНТИЯ
001 - в | 006 - а | 011 - г | 016 - г | 021 - г | |
002 - а | 007 - б | 012 - а | 017 - г | 022 - г | |
003 - д | 008 - а | 013 - в | 018 - г | 023 - д | |
004 - в | 009 - а | 014 - б | 019 - в | 024 - г | |
005 - б | 010 - д | 015 - а | 020 - а | 025 - в |
026 - д | 036 - в | 046 - а | 056 - а | 066 - б | |
027 - г | 037 - б | 047 - б | 057 - д | 067 - г | |
028 - б | 038 - а | 048 - в | 058 - б | 068 - д | |
029 - д | 039 - в | 049 - в | 059 - в | 069 - в | |
030 - г | 040 - г | 050 - в | 060 - в | 070 - а | |
031 - в | 041 - г | 051 - б | 061 - а | 071 - б | |
032 - в | 042 - б | 052 - в | 062 - б | 072 - б | |
033 - г | 043 - д | 053 - а | 063 - а | 073 - д | |
034 - а | 044 - б | 054 - б | 064 - г | 074 - д | |
035 - а | 045 - г | 055 - в | 065 - в | 075 - в |
Раздел 7
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
001 - д | 012 - а | 023 - в | 034 - а | 045 - б | |
002 - г | 013 - д | 024 - д | 035 - в | 046 - б | |
003 - в | 014 - д | 025 - в | 036 - в | 047 - а | |
004 - б | 015 - г | 026 - в | 037 - в | 048 - в | |
005 - б | 016 - д | 027 - а | 038 - в | 049 - б | |
006 - в | 017 - г | 028 - г | 039 - б | 050 - б | |
007 - б | 018 - б | 029 - а | 040 - г | 051 - в | |
008 - в | 019 - а | 030 - б | 041 - в | 052 - б | |
009 - г | 020 - д | 031 - г | 042 - д | 053 - а | |
010 - а | 021 - г | 032 - в | 043 - в | ||
011 - д | 022 - б | 033 - б | 044 - д |
Раздел 8