Необходимое количество оборудования для производства горных работ
Таблица 3.1.1
Расчет объемов работ и количества горного оборудования
Операции технологического цикла | Используемая техника | Объем, м3 | Количество, шт. |
БВР | СБУ-100 П-35 | ||
Механическое рыхление вскрыши | Т-35.01 | ||
Механическое рыхление цеолита | Т-35.01 | ||
Транспортировка вскрыши | Т-35.01 | ||
Выемка и окучивание цеолита | Т-35.01 | ||
Погрузка цеолита | ТО-11 | ||
Транспортировка песков | Камаз 55111 |
Расчет капитальных затрат (инвестиций)
Таблица 3.2.1
Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Стоимость, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. 10% от цены | Полная балансовая стоимость, тыс. руб. | |||
ед. | всего | Трансп-е | монтаж | ||||
1. Бульдозер Т-35.01 | - | ||||||
2. Погрузчик ТО-11 | - | ||||||
3. Камаз 55111 | - | ||||||
6. Бур/ст. СБУ-100 П-35 | - | ||||||
Итого | |||||||
Неуч. оборуд.е (10%) | |||||||
Всего затрат | |||||||
№ п/п | Наименование | Затраты всего, руб. | |||||
Объекты основного производственного назначения: Токарный цех, 1 шт – 420000 руб. Моторный цех 1 шт – 430000 руб. Склад на запчасти и материалы 1шт – 200000 руб. | |||||||
Объекты подсобного и обслуживающего назначения: Пищеблок, 1 шт – 600000 руб. Баня 1 шт – 300000 руб | |||||||
Объекты энергетического хозяйства: Дизельная станция ДЭС 1 шт - 250000 | |||||||
Прочие работы и затраты (20%) | |||||||
Итого сметная стоимость | |||||||
Расчет заработной платы рабочих оборудования
Таблица 3.3.1
Наименование профессий | Штат, чел. | Число смен в год одного рабочего | Объем выполненных работ м3/смену | Тариф ставка в день, руб. | Годовой фонд з/п. тыс. руб. | Доплаты и доп. з/п, тыс. руб. | Итого Фонд з/п с учетом доплат и премий, тыс. руб. | Северные надбавки(80%) и район.коэф.(70%) | Всего фонд оплаты труда в сезон, тыс. руб. | |||||||||||||||
Премия (30%) | Доплаты (15%) | Доп. зарплата, (10%) | ||||||||||||||||||||||
Рыхление вскрыши | ||||||||||||||||||||||||
Машинист бульдозера | 0,86 | 135,5 | 40,65 | 20,325 | 13,55 | 210,025 | 315,0375 | 525,0625 | ||||||||||||||||
Транспортировка вскрыши | ||||||||||||||||||||||||
Машинист бульдозера | 371,3 | 1,1 | 104,2 | 31,2 | 15,6 | 10,42 | 161,42 | 242,13 | 403,55 | |||||||||||||||
Рыхление цеолита | ||||||||||||||||||||||||
Машинист бульдозера | 0,86 | 135,5 | 40,65 | 20,325 | 13,55 | 210,025 | 315,0375 | 525,0625 | ||||||||||||||||
Окучивание цеолита | ||||||||||||||||||||||||
Машинист бульдозера | 371,3 | 1,1 | 104,2 | 31,2 | 15,6 | 10,42 | 161,42 | 242,13 | 403,55 | |||||||||||||||
Погрузка цеолита | ||||||||||||||||||||||||
Машинист погрузчика | 1,4 | 235,62 | 70,686 | 35,343 | 23,562 | 365,211 | 547,8165 | 913,0275 | ||||||||||||||||
Транспортировка цеолита | ||||||||||||||||||||||||
Машинист автосамосвала | 1,7 | 104,04 | 31,2 | 15,6 | 10,4 | 161,66 | 242,29 | 403,55 | ||||||||||||||||
Буровзрывное рыхление | ||||||||||||||||||||||||
Машинист бур.станка | 1,96 | 37,08 | 11,124 | 5,562 | 3,708 | 57,474 | 86,211 | 143,685 | ||||||||||||||||
Итого | 3317,5 | |||||||||||||||||||||||
ЕСН и страх. (30%) | 995,25 | |||||||||||||||||||||||
Итого, тыс. руб. | 4312,75 | |||||||||||||||||||||||
Начальник участка | 91,8 | 45,9 | 30,6 | 474,3 | 711,45 | 1185,75 | ||||||||||||||||||
Горный мастер | 280,5 | 84,15 | 42,075 | 28,05 | 434,775 | 652,1625 | 1086,9375 | |||||||||||||||||
Механик | 229,5 | 68,85 | 34,425 | 22,95 | 355,725 | 533,5875 | 889,3125 | |||||||||||||||||
Взрывник | 8,1 | 4,05 | 2,7 | 41,85 | 62,775 | 104,625 | ||||||||||||||||||
Электрик | 178,5 | 53,55 | 26,775 | 17,85 | 276,675 | 415,0125 | 691,6875 | |||||||||||||||||
Газоэлек. сварщик | 178,5 | 53,55 | 26,775 | 17,85 | 276,675 | 415,0125 | 691,6875 | |||||||||||||||||
Слесарь | 107,1 | 53,55 | 35,7 | 553,35 | 830,025 | 1383,375 | ||||||||||||||||||
Моторист дизелист | 178,5 | 53,55 | 26,775 | 17,85 | 276,675 | 415,0125 | 691,6875 | |||||||||||||||||
Другие рабочие | 183,6 | 91,8 | 61,2 | 948,6 | 1422,9 | 2371,5 | ||||||||||||||||||
Итого: | Фонд заработной платы АУП | 9096,6 | ||||||||||||||||||||||
ЕСН и страх. (30%) | 2728,98 | |||||||||||||||||||||||
Итого, тыс. руб. | 11825,58 | |||||||||||||||||||||||
Общий ФЗП | ||||||||||||||||||||||||
Численность всех рабочих: | ||||||||||||||||||||||||
Всего, тыс. руб. | 16138,33 | |||||||||||||||||||||||
Затраты на запчасти и материалы
Таблица 3.4.1
Затраты на запчасти
№ п/п | Наименование оборудования | Стоимость тыс. руб. | Кол-во ед, шт. | Общая стоимость, тыс. руб. | Затраты на запчасти и материалы, тыс. руб. (10%) | |||
Рыхление вскрыши | ||||||||
Т-35.01 | ||||||||
Транспортировка вскрыши | ||||||||
Т-35.01 | ||||||||
БВР | ||||||||
СБУ-100 П-35 | ||||||||
Неучтенные затраты 10% | ||||||||
Итого на вскрыше | ||||||||
Рыхление цеолитов | ||||||||
Т-35.01 | ||||||||
Выемка и окучивание | ||||||||
Т-35.01 | ||||||||
Погрузка цеолитов | ||||||||
ТО-11 | ||||||||
Транспортировка цеолитов | ||||||||
Камаз 55111 | ||||||||
Неучтенные затраты 10% | ||||||||
Итого на добыче | ||||||||
ДЭС | ||||||||
Неучтенные затраты 10% | 2,5 | |||||||
Итого | 27,5 | |||||||
Расход ВМ на производство БВР
Таблица 3.4.2