УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара посевной площади)

 
Область 34.2 30.5 17.1 27.6 29.9
г.Курск 43.7 30.0 15.8 42.8 31.8
Беловский 47.6 38.1 23.7 37.6 38.4
Большесолдатский 37.1 32.8 16.1 34.6 31.4
Глушковский 47.0 35.5 22.1 34.0 36.1
Горшеченский 29.5 27.3 8.9 9.8 24.0
Дмитриевский 26.3 27.2 17.5 26.8 30.4
Железногорский 29.1 25.3 17.7 27.7 25.7
Золотухинский 31.9 30.5 22.6 25.8 25.3
Касторенский 30.4 30.0 11.8 18.7 23.6
Конышевский 32.8 26.0 15.6 30.1 32.0
Кореневский 43.4 33.0 18.9 36.4 36.5
Курский 31.6 30.5 15.5 25.7 29.5
Курчатовский 31.4 30.3 18.0 25.4 23.3
Льговский 29.4 27.1 12.4 26.4 22.9
Мантуровский 32.8 27.0 11.4 21.0 26.1
Медвенский 37.5 30.6 15.5 30.5 29.2
Обоянский 40.1 34.6 23.5 37.0 35.9
Октябрьский 30.3 25.3 13.9 26.5 23.2
Поныровский 32.1 31.3 21.8 25.0 27.3
Пристенский 30.5 27.9 11.5 27.7 30.9
Рыльский 39.9 32.4 19.8 34.4 40.0
Советский 37.8 34.3 21.9 26.4 32.1
Солнцевский 28.7 26.6 13.5 28.5 30.1
Суджанский 40.4 38.4 17.8 37.5 35.9
Тимский 32.2 29.6 13.4 21.7 25.4
Фатежский 25.9 24.3 17.3 23.9 24.9
Хомутовский 21.8 26.1 20.2 25.3 29.7
Черемисиновский 41.4 38.1 20.8 28.7 31.7
Щигровский 31.7 29.2 15.3 28.2 29.6

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади)

 
Область 34.8 30.9 19.0 29.1 30.9
г.Курск 43.7 30.0 15.8 42.8 31.8
Беловский 47.6 38.1 27.4 41.1 40.0
Большесолдатский 38.3 33.6 20.6 35.6 33.0
Глушковский 47.6 36.0 24.6 34.2 37.6
Горшеченский 29.9 27.7 11.0 15.9 25.1
Дмитриевский 27.0 27.6 19.5 28.2 30.9
Железногорский 30.4 25.5 19.1 28.6 25.7
Золотухинский 32.2 30.7 22.8 27.2 26.2
Касторенский 30.5 30.2 12.2 19.3 24.9
Конышевский 34.0 26.2 20.4 30.4 33.5
Кореневский 43.4 33.5 19.1 36.4 37.5
Курский 31.6 30.6 17.8 26.1 29.7
Курчатовский 31.4 30.3 18.5 26.8 25.0
Льговский 30.3 27.7 16.3 29.8 26.1
Мантуровский 33.7 29.9 14.4 21.8 27.7
Медвенский 38.4 31.0 16.8 31.2 29.4
Обоянский 40.2 34.9 24.5 37.9 36.0
Октябрьский 30.4 27.1 18.6 29.5 25.4
Поныровский 32.2 31.3 24.5 27.4 27.3
Пристенский 31.2 28.6 15.3 29.8 33.3
Рыльский 41.2 33.3 22.5 35.0 42.0
Советский 37.8 34.3 22.3 26.7 32.1
Солнцевский 28.8 27.1 15.3 29.5 30.2
Суджанский 40.5 38.6 21.3 37.8 35.9
Тимский 32.7 30.0 14.6 22.6 26.4
Фатежский 28.8 24.3 18.1 25.0 25.0
Хомутовский 22.3 26.2 20.9 26.0 30.0
Черемисиновский 41.5 38.6 21.3 28.7 31.9
Щигровский 31.9 29.2 16.5 28.4 30.2


РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

ВАЛОВОЙ СБОР ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; тонн)

 
Область
г.Курск
Беловский
Большесолдатский
Глушковский
Горшеченский
Дмитриевский
Железногорский
Золотухинский
Касторенский
Конышевский
Кореневский
Курский
Курчатовский
Льговский
Мантуровский
Медвенский
Обоянский
Октябрьский
Поныровский
Пристенский
Рыльский
Советский
Солнцевский
Суджанский
Тимский
Фатежский
Хомутовский
Черемисиновский
Щигровский

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара посевной площади)

 
Область 36.4 34.0 20.8 27.5 30.1
г.Курск 44.6 34.9 18.2 54.2 37.6
Беловский 46.1 40.7 31.2 35.9 36.7
Большесолдатский 37.7 34.7 20.6 37.0 31.2
Глушковский 47.3 40.8 24.4 37.1 37.4
Горшеченский 36.4 32.1 9.4 7.6 19.4
Дмитриевский 34.4 32.9 22.8 31.0 31.3
Железногорский 31.6 28.4 20.6 27.0 27.7
Золотухинский 27.9 28.7 25.9 27.8 29.3
Касторенский 33.2 35.1 12.6 18.9 18.3
Конышевский 33.3 32.0 17.4 27.9 34.3
Кореневский 44.4 37.1 24.4 38.9 40.5
Курский 34.4 36.2 18.6 29.0 35.3
Курчатовский 36.6 35.5 23.4 30.3 27.3
Льговский 32.3 30.8 16.7 30.8 28.0
Мантуровский 38.1 29.3 11.9 18.5 26.3
Медвенский 41.9 38.2 21.3 30.9 33.4
Обоянский 40.2 37.0 26.9 36.9 34.0
Октябрьский 33.3 31.3 18.8 27.6 26.8
Поныровский 32.8 34.7 26.5 25.9 31.1
Пристенский 33.3 28.6 12.9 19.8 18.0
Рыльский 40.2 34.6 24.0 31.2 38.0
Советский 42.4 38.0 24.4 21.7 28.0
Солнцевский 30.8 30.1 16.3 26.8 25.9
Суджанский 42.6 39.1 23.2 36.8 36.9
Тимский 36.0 32.1 16.8 20.0 24.9
Фатежский 27.8 27.7 22.2 24.6 27.0
Хомутовский 25.8 28.9 24.0 25.4 28.1
Черемисиновский 45.6 45.8 29.4 27.9 35.6
Щигровский 33.7 31.1 19.9 26.7 28.5


РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади)

 
Область 36.6 34.1 21.7 28.6 30.8
г.Курск 44.6 34.9 18.2 54.2 37.6
Беловский 46.1 40.7 32.0 36.7 37.3
Большесолдатский 39.4 35.3 23.6 37.7 31.7
Глушковский 47.3 40.8 24.4 37.1 40.7
Горшеченский 36.8 32.2 11.3 11.7 20.0
Дмитриевский 34.4 33.4 22.8 31.2 31.4
Железногорский 31.9 28.4 20.7 28.1 27.7
Золотухинский 27.9 28.8 25.9 29.1 29.6
Касторенский 33.2 35.1 12.9 19.4 18.9
Конышевский 33.3 32.1 21.3 28.2 35.4
Кореневский 44.4 37.1 24.4 38.9 40.5
Курский 34.4 36.2 19.6 29.2 35.5
Курчатовский 36.6 35.5 23.4 30.9 27.9
Льговский 33.0 30.9 18.6 32.9 30.4
Мантуровский 38.6 31.2 14.9 19.4 28.7
Медвенский 41.9 38.2 21.7 31.3 33.5
Обоянский 40.2 37.0 26.9 36.9 34.1
Октябрьский 33.3 31.3 21.3 30.3 28.2
Поныровский 32.9 34.7 26.8 31.2 31.1
Пристенский 33.4 29.1 15.6 22.3 19.4
Рыльский 40.4 36.6 24.7 31.6 40.1
Советский 42.4 38.0 24.4 22.0 28.0
Солнцевский 30.8 30.1 17.0 27.4 26.0
Суджанский 42.9 39.1 23.2 36.8 36.9
Тимский 36.3 32.6 16.8 21.0 25.5
Фатежский 27.8 27.7 22.2 24.6 27.0
Хомутовский 25.8 28.9 24.0 25.5 28.1
Черемисиновский 45.6 45.8 29.5 27.9 36.1
Щигровский 34.1 31.1 20.0 26.9 29.7

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

ВАЛОВОЙ СБОР ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; тонн)

 
Область
г.Курск - - - - -
Беловский
Большесолдатский
Глушковский
Горшеченский
Дмитриевский
Железногорский
Золотухинский
Касторенский
Конышевский
Кореневский
Курский
Курчатовский
Льговский
Мантуровский
Медвенский
Обоянский
Октябрьский
Поныровский
Пристенский
Рыльский
Советский
Солнцевский
Суджанский
Тимский
Фатежский
Хомутовский
Черемисиновский
Щигровский

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара посевной площади)

 
Область 28.6 28.1 14.4 18.4 27.1
г.Курск - - - - -
Беловский 41.4 37.3 20.2 31.4 28.3
Большесолдатский 26.8 29.3 13.4 26.5 23.2
Глушковский 46.3 36.2 17.5 24.1 21.9
Горшеченский 22.5 24.3 6.5 2.4 20.7
Дмитриевский 25.2 23.6 12.0 10.4 26.8
Железногорский 18.6 19.9 14.3 13.0 25.9
Золотухинский 20.3 23.7 15.5 21.0 22.0
Касторенский 17.4 27.3 11.1 19.2 17.9
Конышевский 37.9 23.5 12.4 19.0 32.5
Кореневский 35.8 33.5 17.7 21.4 29.0
Курский 26.1 23.0 11.5 16.4 25.3
Курчатовский 17.6 29.8 14.9 16.5 21.2
Льговский 21.2 21.8 7.7 15.0 31.4
Мантуровский 28.8 27.1 11.7 15.8 16.2
Медвенский 25.7 26.6 12.5 19.5 26.5
Обоянский 38.3 28.1 14.5 20.1 29.0
Октябрьский 22.4 25.5 12.1 25.6 24.2
Поныровский 28.6 27.8 16.0 23.6 24.7
Пристенский 38.1 25.1 19.0 10.1 23.8
Рыльский 35.5 28.5 15.3 19.2 33.9
Советский 13.9 25.6 13.6 2.3 37.3
Солнцевский 14.6 16.3 8.8 8.6 20.3
Суджанский 34.1 37.4 20.7 15.3 31.3
Тимский 27.7 31.4 8.8 21.0 33.3
Фатежский 17.2 20.7 2.5 12.1 19.8
Хомутовский 18.5 23.9 14.4 13.1 30.6
Черемисиновский 62.5 33.3 15.7 25.9 23.6
Щигровский 32.3 28.2 11.6 23.3 25.5

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ (в весе после доработки)

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади)

 
Область 29.5 28.7 16.0 20.7 27.5
г.Курск - - - - -
Беловский 41.4 37.3 24.8 31.4 28.3
Большесолдатский 26.8 30.3 14.4 28.3 23.2
Глушковский 46.9 36.2 22.3 24.1 23.2
Горшеченский 25.0 24.8 6.8 12.2 20.7
Дмитриевский 25.2 23.9 14.6 14.3 27.5
Железногорский 19.1 19.9 14.3 13.0 25.9
Золотухинский 20.3 23.7 15.5 24.8 22.0
Касторенский 17.4 27.3 11.1 19.2 17.9
Конышевский 37.9 23.5 13.5 19.0 32.5
Кореневский 35.8 33.5 17.7 21.4 29.0
Курский 26.1 23.0 11.7 16.6 25.3
Курчатовский 17.6 29.8 14.9 17.9 21.2
Льговский 24.2 22.5 13.0 19.5 31.4
Мантуровский 28.8 27.1 11.7 15.8 16.2
Медвенский 25.7 28.5 14.2 21.9 26.5
Обоянский 38.3 29.8 17.3 20.1 29.0
Октябрьский 22.4 25.5 15.1 29.9 25.8
Поныровский 28.8 27.8 18.6 23.6 24.7
Пристенский 38.1 25.1 19.0 11.4 23.8
Рыльский 39.6 30.9 19.0 19.6 33.9
Советский 13.9 25.6 13.6 18.6 37.3
Солнцевский 14.6 20.9 9.9 14.2 25.9
Суджанский 34.1 39.1 21.4 16.8 31.3
Тимский 27.7 31.4 8.8 21.0 33.3
Фатежский 17.2 20.7 10.1 12.1 19.8
Хомутовский 19.8 24.2 16.5 13.4 33.7
Черемисиновский 62.5 33.3 16.9 25.9 23.6
Щигровский 32.3 28.2 12.7 23.3 25.5

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

Наши рекомендации