Незавершенное производство
Проверил: Бессонов И.В.
Выполнила: Бармина Ю.Д.
Группа: ЭЭБ-411
Москва, 2011г.
РАЗДЕЛ 1. Расчет чистого оборотного капитала
1.1 Расчет оборотных активов
Сырье, материалы, комплектующие и топливо.
Норматив обязательных средств, запасов, сырья и основных материалов исчисляется как сумма норм обязательных средств создаваемых запасов; полученная общая норма умножается на однодневный расход по каждому виду или группы материалов:
ЗМ – затраты на материалы данного вида за первый период производственной деятельности;
PI – продолжительность периода, в днях;
d – нормативная величина страхового запаса, в днях;
q – средняя периодичность поставок, в днях.
Чтобы произвести расчет общей стоимости создаваемых запасов по материалу и сырью необходимо вычислить общую стоимость потребляемых материальных ресурсов в планируемом периоде.
Все расходы по материальным ресурсам по основному виду деятельности делятся на постоянные и переменные (или временные), при этом, переменные расходы делятся на расходы по создаваемой продукции для ОАО «РЖД» и на все остальные.
Общая стоимость потребляемых материальных ресурсов за 1 месяц равна переменной составляющей плюс постоянная составляющая.
Общая стоимость = 151527+8799=160325,85
Наименование | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
Сырье и материалы, тыс. руб. | 160 325,85 | 160 295,01 | 162 625,43 | 177 640,48 | 179 862,67 | 180 580,29 | 189 704,80 | 191 364,05 | 188 052,35 | 112 344,06 | 110 930,48 | 110 009,33 |
Переменная составляющая, тыс. руб. | 151 527,24 | 151 496,40 | 153 826,82 | 168 841,87 | 171 064,06 | 171 781,69 | 180 906,19 | 182 565,44 | 179 253,75 | 103 545,46 | 102 131,88 | 101 210,72 |
Для ОАО "РЖД", тыс. руб. | 128 736,11 | 127 298,61 | 131 179,67 | 141 513,54 | 144 598,55 | 143 686,05 | 153 674,39 | 154 121,05 | 152 087,08 | 88 007,53 | 87 905,48 | 86 595,45 |
Переводы стрелочные, тыс. руб. | 85 056,69 | 83 607,77 | 87 036,21 | 99 307,30 | 102 008,44 | 101 100,63 | 102 008,44 | 102 239,42 | 100 190,18 | 51 283,31 | 51 066,20 | 49 829,37 |
Крестовины отдельные, тыс. руб. | 17 186,34 | 17 147,74 | 17 326,26 | 20 494,82 | 20 597,81 | 20 602,45 | 20 597,81 | 20 717,39 | 20 499,43 | 10 255,21 | 10 342,61 | 10 297,52 |
Ремкомплекты, тыс. руб. | 22 992,40 | 23 129,69 | 23 122,84 | 18 260,62 | 18 529,01 | 18 438,84 | 27 617,34 | 27 700,94 | 27 752,99 | 22 968,32 | 23 083,27 | 22 967,87 |
Прочая продукция, тыс. руб. | 3 500,69 | 3 413,41 | 3 694,35 | 3 450,81 | 3 463,29 | 3 544,14 | 3 450,81 | 3 463,29 | 3 644,47 | 3 500,69 | 3 413,41 | 3 500,69 |
Для прочих, тыс. руб. | 22 791,13 | 24 197,80 | 22 647,15 | 27 328,33 | 26 465,51 | 28 095,64 | 27 231,80 | 28 444,39 | 27 166,67 | 15 537,93 | 14 226,39 | 14 615,27 |
Переводы стрелочные, тыс. руб. | 20 128,35 | 21 241,00 | 19 922,30 | 24 980,00 | 23 993,49 | 25 457,81 | 23 993,49 | 25 298,56 | 24 083,39 | 12 812,42 | 11831,63 | 12 245,66 |
Крестовины отдельные, тыс. руб. | 633,31 | 588,34 | 661,57 | 710,11 | 767,32 | 726,97 | 767,32 | 758,63 | 734,82 | 377,54 | 344,81 | 377,54 |
Ремкомплекты, тыс. руб. | 1 712,79 | 1 800,46 | 1 746,60 | 1 358,93 | 1 338,15 | 1 392,74 | 2 154,32 | 2 058,03 | 2 031,79 | 1 829,86 | 1 683,39 | 1 712,79 |
Прочая продукция, тыс. руб. | 316,68 | 567,99 | 316,68 | 279,29 | 366,56 | 518,11 | 316,68 | 329,17 | 316,68 | 518,11 | 366,56 | 279,29 |
Постоянная составляющая, тыс. руб. | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 | 8 798,61 |
Таблица 1
Таблица 2
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, тыс. руб. | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
Сырье и материалы | 160325,85 | 160295,01 | 162625,43 | 177640,48 | 179862,67 | 180580,29 | 189704,80 | 191364,05 | 188052,35 | 112344,06 | 110930,48 | 110009,33 |
Топливо | 3366,56 | 3365,59 | 3379,88 | 3483,56 | 3504,11 | 3510,89 | 3620,44 | 3625,00 | 3610,59 | 2976,51 | 2969,25 | 2964,55 |
Электроэнергия | 5973,18 | 5971,13 | 5989,07 | 6150,28 | 6173,64 | 6180,92 | 6274,63 | 6282,55 | 6260,45 | 5472,58 | 5464,32 | 5458,69 |
Итого, тыс. руб. | 169665,59 | 169631,73 | 171994,38 | 187274,31 | 189540,42 | 190272,11 | 199599,87 | 201271,60 | 197923,40 | 120793,16 | 119364,05 | 118432,57 |
Наименование запаса | Страховой запас, дни | Периодичность поставок в днях, дни |
Сырье и материалы | ||
Топливо | ||
Электроэнергия |
Величина запасов сырья и материалов составит:
в 1 месяце:
во 2 месяце:
Величина запасов топлива составит:
в 1 месяце:
во 2 месяце:
Таблица 3
Наименование | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
Сырье и материалы, тыс. руб. | 101539,70 | 101520,17 | 102996,10 | 112505,64 | 113913,02 | 114367,52 | 120146,37 | 121197,23 | 119099,82 | 71151,24 | 70255,97 | 69672,57 |
Топливо, тыс. руб. | 785,53 | 785,30 | 788,64 | 812,83 | 817,63 | 819,21 | 844,77 | 845,83 | 842,47 | 694,52 | 692,83 | 691,73 |
Электроэнергия, тыс. руб. | ||||||||||||
Итого, тыс. руб. | 102325,23 | 102305,48 | 103784,74 | 113318,47 | 114730,65 | 115186,73 | 120991,14 | 122043,06 | 119942,30 | 71845,76 | 70948,80 | 70364,30 |
Вывод: Из таблицы № 3 видно, что общая стоимость создаваемых запасов по материалам и сырью в 1 месяце составляет 103671 т.р.
Незавершенное производство
Норматив оборотных средств по незавершенному производству отражает стоимость продукции, находящейся на разной стадии производственного процесса: от запуска производства до выхода готовой продукции. Величина норматива оборотных средств зависит от 4-х факторов:
· Объема и состава производимой продукции;
· Длительности производственного цикла;
· Себестоимости продукции;
· Характера нарастания затрат в процессе производства.
Расчет норматива производится по следующей формуле:
– сумма прямых затрат за период;
- средняя продолжительность производственного цикла, в днях;
PI – продолжительность периода, в днях.
Прямые затраты включают прямые материальные затраты и затраты на оплату труда основного и вспомогательного персонала с начислениями.
Таблица 4
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ, тыс. руб. | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
Сырье и материалы | 169665,59 | 169631,73 | 171994,38 | 187274,31 | 189540,42 | 190272,11 | 199599,87 | 201271,60 | 197923,40 | 120793,16 | 119364,05 | 118432,57 |
Зарплата основного производственного персонала | 11219,36 | 11134,13 | 11480,05 | 12547,45 | 12761,25 | 12876,54 | 13303,05 | 13470,12 | 13210,63 | 7516,30 | 7412,58 | 7331,51 |
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) | 3253,61 | 3228,90 | 3329,22 | 3638,76 | 3700,76 | 3734,20 | 3857,89 | 3906,34 | 3831,08 | 2179,73 | 2149,65 | 2126,14 |
Итого | 184138,56 | 183994,76 | 186803,65 | 203460,52 | 206002,44 | 206882,84 | 216760,81 | 218648,06 | 214965,10 | 130489,19 | 128926,28 | 127890,22 |
Норматив по незавершенному производству:
в 1-м месяце составил:
во 2-м месяце:
Таблица 5