Метод оценки по стоимости единичного показателя
Метод является наиболее широко применяемым, однако необходимо иметь ввиду, что он дает погрешность 15-20 %. Основан такой метод на сравнении стоимости единицы потребительских свойств (1 стояночное место в гараже, 1 посадочное место в кафе, на стадионе, 1 м2 жилой площади, 1 м3 строительного объема и т. п.) оцениваемого объекта, со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового сооружения.
Задача оценки заключается в расчете остаточной стоимости, которая представляет собой восстановительную стоимость, уменьшенную на величину износа. При этом восстановительная стоимость определяется на основе стоимости единичного показателя объекта-аналога, а износ — исходя из физического износа каждого элемента оцениваемого строения.
Расчет осуществляется в следующей последовательности:
1) выбор строительного аналога;
2) оценка стоимости объекта в ценах, приведенных в УПВС;
3) определение восстановительной стоимости;
4) расчет остаточной стоимости.
Выбор аналогаосуществляется с помощью «Укрупненных показателей восстановительной стоимости». Они сгруппированы в сборниках по отраслям народного хозяйства или по видам зданий и сооружений, имеющимся во многих отраслях народного хозяйства, и содержат восстановительную стоимость 1 м3 строительного объема зданий или 1 ,м трубопровода, 1 км автомобильной дороги, 1 т емкости склада, 1 м3 фундамента и т.д. в зависимости от их назначения, конструкции, капитальности, благоустройства, размера и расположения в определенном территориальном поясе (для Украины 2 пояс) с учетом климатического района.
При определении восстановительной стоимости какого-либо здания или сооружения оценочная стоимость единицы укрупненного измерителя, принятая по соответствующему сборнику укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 2 территориального пояса, умножается на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта.
Подбор соответствующего показателя по сборнику производится в зависимости от назначения и конструкции переоцениваемого здания или сооружения, материала фундамента, стен, перекрытия, колонн, каркаса здания и т. п. При совпадении технических характеристик стоимость 1 м3 переоцениваемого здания должна приниматься равной стоимости 1м3 здания по сборнику для 2 территориального пояса с учетом капитальности и климатического района. При расхождении технических характеристик вводятся поправки к восстановительной стоимости в порядке, указанном в соответствующих сборниках.
Стоимость объекта оценкив ценах 1969 года при использовании метода расчета по стоимости единичного показателя, определяется по формуле:
Cов = Cе * S(V)(3.15)
где: Cов -стоимость объекта оценки в ценах 1969 года;
Се - базовая стоимость единичного показателя согласно сборникам УПВС;
S(V) - общая площадь (строительный объем) оцениваемого объекта.
Общая площадь различается как строительная (площадь застройки) и площадь помещений. Строительная площадь здания определяется умножением длинны здания на ширину. Площадь помещений рассчитывается как сумма площадей всех помещений в пределах внутренних поверхностей наружных стен путем умножения длины помещения на его ширину. В расчете стоимости здания используется строительная площадь, а отдельных встроенных помещений - площадь помещений.
Общий объем здания определяется как сумма объемов его наземной и подземной части. В общий объем не включаются объемы помещений и элементов здания, используемых для технических целей.
Особенности и правила подсчета общей, полезной и нормируемой площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий определены в Общей части к сборникам УПВС и СниП 2.08.02-89 - Общественные здания и сооружения.
Восстановительная стоимостьне учитывает степени физического износа и определяется следующим образом:
С вос = С вос * Кn (3.16)
где: Кn - интегральный индекс увеличения стоимости строительства с 1969 года до момента оценки.
Кn = Ку * Кинд * Кинфл (3.17)
где: Ку - коэффициент удорожания, отражающий повышение уровня цен с 1969 по 1984 г.;
Кинд -рыночный коэффициент удорожания стоимости строительно-монтажных работ на территории Украины;
Кинфл - коэффициент инфляции.
Коэффициент удорожания (К)у, отражает повышение уровня цен с 1969 по 1984 г. и рассчитывается умножением отраслевого индекса на территориальный коэффициент, которые приведены в Постановлении Госстроя СССР от 11.05 1983 г. № 94 (табл. 3.10, 3.11).
Таблица 3.10
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отраслям народного хозяйстова, отраслям промішленности и направлениям в составе отраслей.
Наименование отраслей | Индекс |
Электроэнергетика | 1,19 |
тепловые электростанции: | |
ТЭЦ | 1,19 |
ГРЭС | 1,19 |
атомные электростанции | 1,20 |
гидроэлектростанции | 1,20 |
электрические сети напряжением 35 кВ и выше: | |
понижающие электрические подстанции | 1,17 |
воздушные линии электропередач напряжением 35 кВ и выше | 1,22 |
магистральные тепловые сети | 1,18 |
электрические сети напряжением до35 кВ | |
Нефтедобывающая промышленность (без буровых работ) | 1,21 |
обустройство промыслов | 1,21 |
шельф и акватория | |
Нефтедобывающая промышленность | 1,17 |
Газовая промышленность (без буровых работ) | 1,22 |
обустройство газовых промыслов | 1,21 |
газопроводы и отводы от них, в том числе: | 1,22 |
газопроводы из труб диаметром 1420 мм | 1,23 |
газоперерабатывающая промышленность | 1,18 |
подземные хранилища газа | 1,19 |
сбор, транспорт и распределение сжиженных газов | 1,20 |
ремонтные заводы и заводы газовой аппаратуры | 1,18 |
Угольная промышленность | 1,27 |
шахты по добыче угля | 1,30 |
разрезы по добыче угля | 1,17 |
углеобогатительная промышленность | 1,20 |
сланцевая промышленность | 1,21 |
Торфяная промышленность | 1,19 |
Черная металлургия | 1,19 |
предприятия по добыче руд | 1,20 |
металлургические заводы и комбинаты | 1,19 |
коксохимические заводы и комбинаты | 1,20 |
трубные заводы | 1,20 |
ферросплавные заводы | 1,20 |
предприятия по производству огнеупоров | 1,21 |
предприятия по производству вторичных металлов | 1,21 |
заводы по производству метизов | 1,19 |
предприятия по добыче и подготовке флюсов | 1,20 |
Цветная металлургия | 1,16 |
алюминиевая промышленность и электродная промышленность | 1,19 |
медная промышленность | 1,15 |
свинцово-цинковая промышленность | 1,15 |
никель-кобальтовая промышленность | 1,16 |
титано-магниевая промышленность | 1,18 |
промышленность редких металлов и полупроводниковых материалов | 1,18 |
вольфрамо-молибденовая промышленность | 1,15 |
оловянная промышленность | 1,16 |
плавико-шпатовая и сурьмяно-ртутная промышленность | 1,15 |
золотодобывающая промышленность | 1,15 |
алмазодобывающая промышленность | 1,16 |
предприятия по обработке цветных металлов | 1,17 |
промышленность твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материалов | 1,18 |
промышленность вторичных цветных металлов | 1,17 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 1,17 |
химическая промышленность | 1,17 |
хлорная промышленность | 1,19 |
промышленность химических волокон и нитей | 1,20 |
промышленность синтетических смол и пластических масс | 1,17 |
предприятия по производству изделий из пластических масс и полимерных материалов | 1,17 |
предприятия по производству непрерывного стекловолокна и стеклопластиков и изделий из них | 1,15 |
лакокрасочная промышленность | 1,17 |
промышленность химических реактивов и особо чистых веществ | 1,17 |
промышленность синтетических красителей | 1,19 |
промышленность химико-фотографическая | 1,15 |
промышленность бытовой химии | 1,17 |
йодобромная промышленность | 1,16 |
предприятия по производству соды кальцинированной | 1,15 |
азотная промышленность | 1,17 |
производство серной кислоты и сложных удобрений | 1,19 |
предприятия по производству фосфорных удобрений и другой продукции неорганической химии | 1,16 |
горно-химическая промышленность, в том числе: | |
горнокапитальные работы (открытые разработки) | 1,14 |
наземные сооружения | 1,18 |
промышленность калийных удобрений, в том числе: | |
горнокапитальные работы (шахтные выработки) | 1,22 |
наземные сооружения | 1,19 |
предприятия по производству природной серы | 1,14 |
предприятия по производству химических средств защиты растений | 1,18 |
нефтехимическая промышленность | 1,16 |
предприятия по производству продуктов органического синтеза | 1,14 |
промышленность по производству технического углерода и сажевая промышленность | 1,14 |
шинная промышленность | 1,14 |
промышленность резино-технических изделий | 1,16 |
промышленность асбесто-технических изделий | 1,15 |
предприятия по производству резиновой обуви | 1,16 |
предприятия по производству синтетических каучуков | 1,17 |
Энергетическое машиностроение | 1,16 |
турбостроение | 1,15 |
котло-атомное машиностроение | 1,16 |
Тяжелое и транспортное машиностроение | 1,17 |
металлургическое машиностроение | 1,16 |
тепловозостроение и путевое машиностроение | 1,18 |
вагоностроение | 1,19 |
дизелестроение | 1,19 |
горношахтное машиностроение | 1,19 |
подъемно-транспортное машиностроение | 1,16 |
Электротехническая промышленность | 1,18 |
Химическое и нефтяное машиностроение | 1.16 |
химическое машиностроение | 1,19 |
полимерное машиностроение | 1,16 |
предприятия по производству промышленной трубопроводной арматуры | 1,15 |
предприятия по производству компрессорного и холодильного оборудования | 1,15 |
предприятия по производству насосов | 1,14 |
нефтепромысловое машиностроение | 1,16 |
нефтехимическое машиностроение | 1,14 |
Станкостроительная и инструментальная промышленность | 1,19 |
предприятия по производству металлорежущих станков | 1,19 |
предприятия по производству деревообрабатывающих станков | 1,18 |
предприятия по производству кузнечно-прессового оборудования | 1,19 |
предприятия по производству литейного оборудования | 1,19 |
предприятия по производству инструмента из абразивных материалов | 1,19 |
предприятия по производству инструмента из искусственных алмазов | 1,19 |
предприятия по производству технологической оснастки | 1,19 |
Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения | 1,18 |
предприятия по производству заготовок | 1,19 |
предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения | 1,18 |
предприятия по производству формовочных материалов | 1,17 |
Приборостроение | 1,19 |
Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,18 |
автомобильная промышленность | 1,18 |
подшипниковая промышленность | 1,17 |
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 1,17 |
тракторное машиностроение | 1,17 |
сельскохозяйственное машиностроение | 1,17 |
Машиностроение для животноводства и кормопроизводства | 1,18 |
Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 1,17 |
строительное машиностроение, в том числе: | |
краностроение | 1,16 |
строительные машины | 1,17 |
дорожное машиностроение | 1,17 |
коммунальное машиностроение, предприятия по производству лифтов | 1,16 |
мелиоративное, лесозаготовительное и торфяное машиностроение | 1,17 |
экскаваторостроение | 1,18 |
предприятия по производству оборудования для промышленности строительных материалов | 1,17 |
предприятия по производству механизированного строительного инструмента и отделочных машин, средств механизации, подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ | 1,16 |
строймашавтоматизация | 1,16 |
стройгидромаш | 1,17 |
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 1,17 |
предприятия по производству оборудования для легкой промышленности | 1,19 |
предприятия по производству оборудования для пищевой, мясо-молочной, рыбной и комбикормовой промышленности | 1,17 |
предприятия по производству технологического оборудования для полиграфической промышленности | 1,17 |
предприятия по производству оборудования для торговли и общественного питания пищеблоков | 1,17 |
предприятия по производству электробытовых машин и приборов | 1,17 |
Авиационная промышленность | 1,18 |
Судостроительная промышленность | 1,18 |
Радиопромышленность | 1,18 |
Промышленность средств связи | 1,18 |
Электронная промышленность | 1,17 |
Оборонная промышленность | 1,17 |
Машиностроение | 1,19 |
торговля (строительство предприятий промбаз) | 1,17 |
транспорт нефти и нефтепродуктов (строительство нефтебаз) | 1,18 |
Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 1,18 |
лесозаготовительная промышленность | 1,18 |
деревообрабатывающая промышленность, в том числе: | |
предприятия по производству пиломатериалов | 1,18 |
предприятия по производству стандартных деревянных домов и комплектов деталей для них | 1,19 |
предприятия по производству древесно-стружечных плит | 1,19 |
предприятия по производству древесно-волокнистых плит | 1,18 |
мебельная промышленность | 1,19 |
фанерная промышленность | 1,19 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 1,17 |
целлюлозно-бумажная промышленность | 1,17 |
лесохимическая промышленность | 1,15 |
Промышленность стройматериалов | 1,17 |
цементная промышленность | 1,17 |
промышленность асбестоцементных изделий | 1,19 |
промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов | 1,16 |
промышленность стеновых материалов | 1,17 |
промышленность строительной керамики промышленность | 1,17 |
промышленность нерудных строительных материалов | 1,17 |
промышленность пористых заполнителей | 1,15 |
промышленность известковых, гипсовых и местных вяжущих материалов | 1,17 |
промышленность теплоизоляционных материалов | 1,18 |
промышленность санитарно-технического оборудования и изделия | 1,16 |
промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня | 1,18 |
стекольная промышленность | 1,15 |
асбестовая промышленность | 1,15 |
неметаллорудная промышленность | 1,15 |
производство технического мела | 1,17 |
продукция для сельского хозяйства | 1,18 |
производство керамических дренажных труб | 1,18 |
производство известково-гипсовых минеральных удобрений | 1,17 |
Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,17 |
базы технического обслуживания и ремонта строительных машин | 1,19 |
автотранспортные предприятия | 1,18 |
базы производственно-технологической комплектации | 1,18 |
учебные комбинаты | 1,18 |
промышленность строительных конструкций и деталей: | 1,16 |
производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 1,16 |
предприятия по производству строительных металлоконструкций | 1,18 |
предприятия по производству деревянных клееных конструкций и столярных изделий | 1,17 |
предприятия по производству монтажных заготовок, узлов и деталей | 1,17 |
предприятия по ремонту строительных и дорожных машин | 1,18 |
предприятия по производству товарного бетона, строительного раствора | 1,17 |
предприятия по производству асфальтобетона | 1,17 |
Легкая промышленность | 1,17 |
текстильная промышленность, в том числе: | |
хлопкоочистительная | 1,17 |
первичная переработка льна и других лубяных культур | 1,17 |
хлопчатобумажная промышленность | 1,18 |
льняная промышленность | 1,18 |
шерстяная промышленность | 1,16 |
предприятия по производству нетканых материалов | 1,19 |
трикотажная промышленность | 1,18 |
швейная промышленность | 1,17 |
кожевенная и обувная промышленность | 1,16 |
меховая промышленность | 1,16 |
Пищевая промышленность | 1,17 |
сахарная промышленность | 1,16 |
кондитерская промышленность | 1,18 |
пищеконцентратная промышленность | 1,18 |
хлебопекарная промышленность | 1,18 |
пивобезалкогольная промышленность | 1,16 |
винодельческая промышленность | 1,16 |
вторичное виноделие | 1,18 |
спиртовое направление | 1,18 |
масложировая и парфюмерно-косметическая промышленность | 1,16 |
табачное направление | 1,16 |
Мясная и молочная промышленность | 1,16 |
мясоперерабатывающая промышленность | 1,17 |
промышленность по переработке молока | 1,16 |
сыродельная промышленность | 1,16 |
Рыбная промышленность | 1,16 |
морские рыбные порты и предприятия по ремонту судов рыбной промышленности | 1,19 |
рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов | 1,14 |
рыбоперерабатывающие предприятия | 1,18 |
объекты товарного рыбоводства | 1,14 |
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 1,15 |
мукомольно-крупяные предприятия | 1,15 |
комбикормовые предприятия | 1,15 |
хлебоприемные предприятия | 1,15 |
Микробиологическая промышленность | 1,17 |
Медицинская промышленность | 1,17 |
химико-фармацевтическая промышленность | 1,16 |
предприятия по производству медицинской техники | 1,18 |
предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс | 1,17 |
Полиграфическая промышленность | 1,16 |
Местная промышленность | 1,18 |
предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 1,17 |
предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности | 1,18 |
предприятия по производству музыкальных инструментов | 1,17 |
предприятия по производству изделий народных художественных промыслов | 1,17 |
предприятия легкой промышленности | 1,18 |
Бытовое обслуживание населения | 1,17 |
предприятия химической чистки одежды | 1,17 |
прачечные | 1,16 |
предприятия по ремонту бытовых машин и приборов | 1,18 |
станции технического обслуживания легковых автомобилей | 1,17 |
дома быта и комбинаты бытового обслуживания населения | 1,17 |
бани | 1,18 |
Геология и разведка недр | 1,17 |
Сельское хозяйство | 1,18 |
мелиоративные мероприятия | 1,19 |
производственное строительство в совхозах: | |
животноводческие комплексы по производству продукции на промышленной основе и животноводческие помещения в совхозах | 1,17 |
птицефабрики и птицеводческие помещения в совхозах | 1,18 |
прочие объекты производственного строительства в совхозах | 1,18 |
электрификация сельского хозяйства | 1,18 |
предприятия и организации бывшей системы "Госкомсельхозтехника" | 1,19 |
научно-исследовательские организации и экспериментальные базы | 1,18 |
предприятия и организации бывшей системы Минплодоовощхоз СССР: | 1,17 |
тепличные комбинаты | 1,18 |
пленочные теплицы | 1,17 |
предприятия по переработке плодоовощной продукции | 1,18 |
хранилища | 1,16 |
консервные заводы | 1,17 |
кроме того, культурно-технические работы | 1,10 |
Лесное хозяйство | 1,19 |
Водное хозяйство | 1,18 |
Железнодорожный транспорт | 1,16 |
железнодорожный транспорт, в том числе: | 1,16 |
новые линии | 1,16 |
вторые пути | 1,17 |
электрификация железных дорог | 1,12 |
диспетчерская централизация и автоблокировка | 1,15 |
развитие узлов и станций | 1,15 |
развитие локомотивного хозяйства | 1,18 |
развитие вагонного хозяйства | 1,19 |
развитие путевого хозяйства | 1,14 |
развитие грузового хозяйства | 1,15 |
развитие пассажирского хозяйства | 1,17 |
вычислительные центры | 1,17 |
щебеночные заводы | 1,15 |
заводы по ремонту подвижного состава и производству запасных частей | 1,15 |
заводы хозяйств электрификации, СЦБ и связи | 1,16 |
Морской транспорт | 1,19 |
морские порты и причалы | 1,19 |
судоремонтные заводы | 1,17 |
Речной транспорт | 1,18 |
речные порты и причалы | 1,17 |
судоремонтные и судостроительные заводы | 1,19 |
Автомобильный транспорт | 1,17 |
автотранспортные предприятия | 1,18 |
авторемонтные предприятия | 1,16 |
Дорожное хозяйство | 1,15 |
автомобильные дороги общегосударственного значения | 1,15 |
автомобильные дороги республиканского значения | 1,15 |
автомобильные дороги областного и местного значения | 1,16 |
Межотраслевой промышленный железнодорожный | 1,16 |
Воздушный транспорт | 1,16 |
Местные воздушные линии | 1,15 |
Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение народного хозяйства нефтепродуктами | 1,19 |
Связь | 1,17 |
междугородная телефонная связь | 1,15 |
общегосударственная система передачи данных и телеграфная связь | 1,12 |
телевидение, радиовещание и космическая связь | 1,19 |
городская и сельская связь | 1,18 |
почтовая связь | 1,20 |
Торговля | 1,17 |
предприятия розничной торговли | 1,18 |
предприятия общественного питания | 1,17 |
холодильники | 1,17 |
склады общетоварные | 1,16 |
овощекартофелехранилища | 1,17 |
Материально-техническое снабжение и сбыт | 1,18 |
снабженческо-сбытовые базы, склады | 1,18 |
цементные склады-элеваторы | 1,17 |
предприятия вторсырья | 1,19 |
тароремонтные предприятия | 1,18 |
Жилищное строительство | 1,196 |
Украина | 1,19 |
Городское строительство: | |
крупнопанельное | 1,16 |
кирпичное | 1,19 |
крупноблочное | 1,19 |
объемно-блочное | 1,16 |
Сельское строительство: | |
панельное | 1,17 |
блочное | 1,17 |
кирпичное | 1,19 |
Коммунальное строительство | 1,18 |
водопровод | 1,19 |
канализация | 1,19 |
газификация | 1,19 |
теплофикация, в т.ч. котельные | 1,17 |
городской электрический транспорт | 1,20 |
электрические сети | 1,15 |
гостиницы | 1,19 |
мосты и путепроводы | 1,19 |
озеленение, в т.ч. оранжерейное хозяйство | 1,15 |
дороги | 1,17 |
берегоукрепительные и гидротехнические работы | 1,16 |
промышленные предприятия | 1,18 |
профессионально-технические училища | 1,18 |
санитарная очистка городов | 1,19 |
Метрополитены | 1,20 |
Народное образование | 1,17 |
общеобразовательные школы | 1,17 |
дошкольные учреждения | 1,18 |
внешкольные учреждения | 1,18 |
высшие учебные заведения | 1,18 |
средние специальные учебные заведения | 1,17 |
ПТУ | 1,17 |
Культура (без полиграфической промышленности) | 1,17 |
кинематография | 1,15 |
клубы и дома культуры | 1,19 |
районные дома культуры | 1,19 |
радиовещание и телевидение | 1,16 |
библиотеки | 1,18 |
театры | 1,18 |
Наука | 1,18 |
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1,17 |
больницы и поликлиники | 1,18 |
санатории, пансионаты, дома отдыха, туристские базы | 1,16 |
научно-исследовательские учреждения | 1,18 |
высшие и средние медицинские учебные заведения | 1,18 |
Прочие отрасли хозяйства союзных республик | 1,17 |
Другие министерства и ведомства, не входящие в состав отрасли | 1,18 |
Таблица 3.11
Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающие особенности изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по регионам Украины
Регион | ТК | Регион | ТК |
Днепропетровская область | 1,02 | г. Киев | 1,03 |
Донецкая область | 1,02 | Киевская область | 1,0'3 |
Запорожская область | 1,03 | Львовская область | 1,03 |
Кировоградская область | 1,02 | Ровенская область | 1,03 |
Луганская область | 1,03 | Тернопольская область | 1,03 |
Полтавская область | 1,01 | Хмельницкая область | 1,03 |
Сумская область | 1,03 | Черкасская область | 1,03 |
Харьковская область | 1,03 | Черниговская область | 1,01 |
Винницкая область | 1,01 | Черновицкая область | 1,03 |
Волынская область | 1,01 | АР Крым | 1,03 |
Житомирская область | 1ДВ- | Николаевская область | 1,02 |
Закарпатская область | 1,05 | Одесская область | 1,03 |
Ивано-Франковская область | 1,03 | Херсонская область | 1,03 |
Рыночный коэффициент удорожания (Кинд) характеризует изменение стоимости строительно-монтажных работ применительно к территории Украины. Коэффициент рассчитывается с учетом данных Госкомстата Украины и публикуется в сборнике официальных документов и разъяснений государственного комитета строительства и жилищной политики Украины «Ценообразование в строительстве» (его значения по состоянию на 1.01.2002 г. приведены в табл. 3.12).
Данный коэффициент учитывает также изменения базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ по отраслям народного хозяйства.
Коэффициент инфляции (Кинфл) используется в случае, если дата оценки не совпадает с датой, на которую опубликован рыночный коэффициент удорожания стоимости строительно-монтажных работ на территории Украины. Он рассчитывается Госкомстатом Украины и публикуется в периодической печати по итогам каждого месяца.
Таблица 3.12
Индексы изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ к их рыночной стоимости соответствующих периодов по состоянию на 01.01.2002
01.01.1991 | 5,09 |
01.01.1996 | 2,46 |
01.01.1997 | 1,94 |
01.01.1998 | 1,76 |
01.01.1999 | 1,45 |
01.01.2000 | 1,33 |
01.01.2001 | 1,06 |
01.04.2001 | 1,04 |
01.07.2001 | 1,017 |
01.10.2001 | 1,002 |
01.01.2002 | 1,00 |
Определив восстановительную стоимость объекта, находим его остаточную стоимость восстановления, которая меньше восстановительной на величину износа (методические особенности определения всех видов износа приведены в разд. 3.7).
Величину физического износа характеризует коэффициент физического износа объекта, который определяется по формуле:
(3.18)
где: Кф - коэффициент физического износа, доли единицы;
Фи - физический износ здания, %.
(3.19)
где: Fi - «взвешенный» износ элемента здания (фундамент, стены, перекрытия, и т. д.)
(3.20)
где: fi - процент износа элемента здания в зависимости от технического состояния;
li- удельный вес стоимости элемента в стоимости всего здания, Остаточная стоимость определяется по формуле:
Cост = Свост * Кф (3.21)
где: Cост - остаточная стоимость объекта.