Хозяйственные операции за сентябрь 20__г
№ | Документ и краткое содержание операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит | ||
Выписка с расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета: в погашение задолженности поставщикам банку в погашение задолженности по кредиту | 16 200 50 000 | |||||
Счет поставщика № 60 и приходный ордер № 40 Принят к оплате счет поставщика за поступившие материалы | 40 000 | |||||
Требования № 60-65 Отпущены со склада в производство основные материалы | 67 500 | |||||
Наряды № 75-80 Начислена заработная плата рабочим за производство продукции | 84 000 | |||||
Удержан из заработной платы налог на доходы | ||||||
Приходный кассовый ордер № 23 С расчетного счета поступили в кассу денежные средства для выдачи заработной платы и на командировочные расходы | 87 000 | |||||
Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности во внебюджетные фонды | 3 100 | |||||
Расходный кассовый ордер № 26 Выдана из кассы заработная плата работникам организации | 79 000 | |||||
Расходный кассовый ордер № 27 Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы инженеру Гусеву А.А. | 8 000 | |||||
Накладные № 20-25 Поступила из производства на склад готовая продукция | 140 000 | |||||
Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета поставщику за топливо | 40 000 | |||||
Выписка из расчетного счета в банке Выплачено с расчетного счета за электроэнергию, используемую для производственных целей | 3 200 | |||||
Выписка из расчетного счета в банке Зачислены на расчетный счет денежные средства от покупателей | 60 000 | |||||
Схемы счетов бухгалтерского учета
Счет 01 «Основные средства» Счет 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сн:1 000 000 | Сн: 29 100 | 3)67 500 | ||
2)40 000 | ||||
Об.- | Об.- | Об.40 000 | Об.67 500 | |
Ск:1 000 000 | Ск:1 600 |
Счет 20 «Основное Счет 76 «Расчеты
производство» с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сн: 27 890 | 10)140 000 | Сн: 35 | ||
3)67 500 4)84 000 | 9)8 000 | |||
Об.151 500 | Об.140 000 | Об.8 000 | Об.- | |
Ск:39 390 | Ск: 8 035 |
Счет 50 «Касса» Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сн: 1 200 | 8)79 000 9)8 000 | Сн: 250 000 | 1)16 200 1)50 000 6)87 000 7)3 100 9)8 000 11)40 000 12)3 200 | |
6)87 000 | 13)60 000 | |||
Об.87 000 | Об.87 000 | Об.60 000 | Об.207 500 | |
Ск:1 200 | Ск:102 500 |
Счет 60 «Расчеты с постав- Счет 70 «Расчеты с персо-
щиками и подрядчиками налом по оплате труда»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сн: 16 200 2)40 000 | Сн: 79 000 4)84 000 | |||
1)16 200 11)40 000 | 8)79 000 5)9 000 | |||
Об.56 200 | Об.40 000 | Об.88 000 | Об.84 000 | |
Ск:0 | Ск:75 000 |
Счет 69 «Расчеты Счет 66 «Расчеты
По социальному страхованию по краткосрочным
и обеспечению» кредитам и займам»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сн: 3 100 | Сн: 50 000 | |||
7)3 100 | 1)50 000 | |||
Об.3 100 | Об.- | Об.50 000 | Об.- | |
Ск: 0 | Ск:0 |
Счет 68 «Расчеты Счет 80 «Уставный
по налогам и сборам» капитал»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
5)9 000 | Сн:1 205 000 | |||
Об.- | Об.9 000 | Об.- | Об.- | |
Ск: 9 000 | Ск:1 205 000 |
Счет 43 «Готовая продукция» Счет 62 «Расчеты с поку-
пателями»
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сн: 60 000 | 13)60 000 | |||
10)140 000 | ||||
Об.140 000 | Об.- | Об.- | Об.60 000 | |
Ск: 140 000 | Ск:0 |
Счет 84 «Нераспределенная «прибыль»
Дебет | Кредит |
Сн: 14 925 | |
Об.- | Об.- |
Ск:14 925 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит |
9)8 000 | |
Об.8 000 | Об.- |
Ск:8 000 |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит |
12) 3 200 | |
Об.3 200 | Об.- |
Ск: 3 200 |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Наименование счетов | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | |
29 100 | - | 40 000 | 67 500 | 1 600 | - | |
27 890 | - | 151 500 | 140 000 | 39 390 | - | |
- | 8 000 | - | 8 035 | - | ||
1 200 | - | 87 000 | 87 000 | 1 200 | - | |
250 000 | - | 60 000 | 207 500 | 102 500 | - | |
- | 16 200 | 56 200 | 40 000 | - | ||
- | 79 000 | 88 000 | 84 000 | - | 75 000 | |
- | 3 100 | 3 100 | - | - | ||
- | 50 000 | 50 000 | - | - | ||
- | - | - | 9 000 | - | 9 000 | |
- | 1 205 000 | - | - | - | 1 205 000 | |
- | - | 140 000 | - | 140 000 | - | |
60 000 | - | - | 60 000 | - | ||
- | 14 925 | - | - | - | 14 925 | |
- | - | 8 000 | - | 8 000 | - | |
- | - | 3 200 | - | 3 200 | - | |
Итого: | 1 368 225 | 1 368 225 | 695 000 | 695 000 | 1 303 925 | 1 303 025 |
Бухгалтерский баланс на 1 октября 20__г.
Актив | Пассив | |||
Содержание статьи | Сумма, руб. | Содержание статьи | Сумма, руб. | |
1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | |||
Основные средства | Уставный капитал | |||
Нераспределенная прибыль | ||||
Итого по разделу 1: | Итого по разделу 3: | |||
2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства | |||
Материалы | ||||
Незавершенное производство | Итого по разделу 4: | |||
Расчеты с покупателями | - | 5. Краткосрочные обязательства | ||
Касса | Кредиты банка | - | ||
Расчетный счет | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | ||
Расчеты с подотчетными лицами | Расчеты по оплате труда | |||
Готовая продукция | Расчеты по налогам и сборам | |||
Расчеты с подотчетными лицами | ||||
Общепроизводственные расходы | ||||
Итого по разделу 2: | Итого по разделу 5: | |||
Баланс | Баланс |
Задание 13
Задача 1.На основе данных для выполнения задачи:
1. Откройте схемы счетов бухгалтерского учета и запишите в них остатки на 1 января 20_г. по данным баланса ЗАО «Дон».
2. Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов.
3. Подсчитайте итог по журналу регистрации хозяйственных операций и произведите разноску операций по счетам в соответствии с составленными корреспонденциями. Подсчитайте на счетах обороты за месяц и выведите остатки на 1 февраля.
4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь по данным счетов бухгалтерского учета.
5. Сверьте итог оборотов оборотной ведомости с итогом по журналу регистрации хозяйственных операций за январь 20_г.
6. Составьте по данным оборотной ведомости по синтетическим счетам бухгалтерский баланс ЗАО «Дон» на 1 февраля 20_г.