Прогноз объемов продаж, расчет точки безубыточности
Прогноз объемов продаж по годам реализации плана.
Совместным решением «Компании» было установлено:
1. Затраты на открытие магазина «Греция» запланировано окупить в течении 15 месяцев с начала бизнес-плана.
2. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере не менее 1000000 рублей.
В целях реализации данных решений были проведены необходимые расчеты и определены необходимые ежемесячные объемы продаж, а также ценовая политика Компании.
При расчетах планируемого объема продаж учитывались следующие показатели:
- затраты компании на открытие магазина «Греция»;
- суммы ежемесячных постоянных расходов;
- коэффициент наценки.
Ежемесячные расходы по обеспечению деятельности магазина запланированы на первый год в размере 351136 рублей.
Сумма затрат Компании на открытие магазина «Греция» составила – 1102416 рублей,срок окупаемости установлен – 15 месяцев.
Рубля.
Соответственно для покрытия всех расходов и возврата инвестиций на открытие понадобиться ежемесячный валовой доход в размере 424630 рублей.
Рублей.
При наценке в 25% для получения прибыли необходимо добиться объема продаж в сумме:2123145 рублей.
Рублей.
При наценке в 30% для получения прибыли необходимо добиться объема продаж в сумме:1842063 рублей.
Рублей.
Точка критического объема продаж.
Точка критического объема реализации товаров рассчитана для различных коэффициентов наценки:
При наценке в 25% составит 1755680 рублей.
Рублей
Рублей
Рублей
При наценке в 30% составит 1521588 рублей.
Рублей
Рублей
Рублей
Прогноз планируемой прибыли и политика распределения прибыли.
Запланировано и рассчитано получить чистую прибыль в размере:
- первый год бизнес плана - 835551 рубль.
- второй год бизнес плана - 1222276 рублей.
Итого за весь период бизнес плана (24 месяца) чистая прибыль составит 2057827 рублей,что отражено в соответствующих финансовых расчетах.
Совместным решением членов Компании чистая прибыль, полученная в результате операционной деятельности, будет аккумулирована на специальный счет с целью дальнейшего развития бизнеса.
Точка безубыточности 30% наценки.
Строка | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 |
Валовой объем продаж | ||||||
Чистый объем продаж | ||||||
Материалы и комплектующие | ||||||
Суммарные переменные издержки | ||||||
Валовая прибыль | ||||||
Суммарные постоянные издержки | -80958 | -896358 | -125100 | -351136 | -351136 | -351136 |
Убытки предыдущих периодов | -80958 | -977316 | -1102416 | -1102416 | -1102416 | |
Прибыль после налогов | -80958 | -977316 | -1102416 | -1102416 | -1102416 | -1102416 |
Чистая прибыль | -80958 | -977316 | -1102416 | -1102416 | -1102416 | -1102416 |
Точка безубыточности 25% наценки.
Строка | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 |
Валовой объем продаж | ||||||
Чистый объем продаж | ||||||
Материалы и комплектующие | ||||||
Суммарные переменные издержки | ||||||
Валовая прибыль | ||||||
Суммарные постоянные издержки | -80958 | -896358 | -125100 | -351136 | -351136 | -351136 |
Убытки предыдущих периодов | -80958 | -977316 | -1102416 | -1102416 | -1102416 | |
Прибыль после налогов | -80958 | -977316 | -1102416 | -1102416 | -1102416 | -1102416 |
Чистая прибыль | -80958 | -977316 | -1102416 | -1102416 | -1102416 | -1102416 |
План прибыли | ||||||
Строка | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 |
Валовая прибыль | ||||||
Суммарные постоянные издержки | -80958 | -977316 | -1102416 | -351136 | -351136 | -351136 |
Чистая прибыль | -80958 | -977316 | -1102416 |
План прибыли | ||||||
Строка | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 |
Валовая прибыль | ||||||
Суммарные постоянные издержки | -351136 | -351136 | -351136 | -351136 | -351136 | -351136 |
Чистая прибыль |
План прибыли | ||||||
Строка | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 |
Валовая прибыль | ||||||
Суммарные постоянные издержки | -355226 | -355226 | -355226 | -371019 | -371019 | -371019 |
Чистая прибыль |
План прибыли | ||||||
Строка | апр.13 | май.13 | июн.13 | июл.13 | авг.13 | сен.13 |
Валовая прибыль | ||||||
Суммарные постоянные издержки | -371019 | -371019 | -371019 | -371019 | -371019 | -371019 |
Чистая прибыль |
План прибыли Прибыли-убытки (рублей) | |||||||
Строка | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | |
Валовой объем продаж | |||||||
Потери | |||||||
Чистый объем продаж | |||||||
Материалы и комплектующие | |||||||
Суммарные переменные издержки | |||||||
Валовая прибыль | |||||||
Налог (ЕНВД) | |||||||
Административные издержки | |||||||
Производственные издержки | |||||||
Амортизация | |||||||
Маркетинговые издержки | |||||||
Зарплата административного персонала | |||||||
Зарплата производственного персонала | |||||||
НДФЛ | |||||||
Отчисления ФОТ | |||||||
Суммарные постоянные издержки | -80958 | -896358 | -125100 | -334415 | -334415 | -334415 | |
Другие доходы | |||||||
Другие издержки | -16721 | -16721 | -16721 | ||||
Убытки предыдущих периодов | -80958 | -977316 | -1102416 | -1019902 | -934438 | ||
Прибыль после налогов | -80958 | -977316 | -1102416 | -1019902 | -934438 | -844549 | |
Чистая прибыль | -80958 | -977316 | -1102416 | -1019902 | -934438 | -844549 |
План прибыли Прибыли-убытки (рублей) | |||||||
Строка | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | |
Валовой объем продаж | |||||||
Потери | |||||||
Чистый объем продаж | |||||||
Материалы и комплектующие | |||||||
Суммарные переменные издержки | |||||||
Валовая прибыль | |||||||
Налог (ЕНВД) | |||||||
Административные издержки | |||||||
Производственные издержки | |||||||
Амортизация | |||||||
Маркетинговые издержки | |||||||
Зарплата административного персонала | |||||||
Зарплата производственного персонала | |||||||
НДФЛ | |||||||
Отчисления ФОТ | |||||||
Суммарные постоянные издержки | -334415 | -334415 | -334415 | -334415 | -334415 | -334415 | |
Другие доходы | |||||||
Другие издержки | -16721 | -16721 | -16721 | -16721 | -16721 | -16721 | |
Убытки предыдущих периодов | -844549 | -751710 | -655921 | -561607 | -468768 | -370029 | |
Прибыль после налогов | -751710 | -655921 | -561607 | -468768 | -370029 | -266865 | |
Чистая прибыль | -751710 | -655921 | -561607 | -468768 | -370029 | -266865 |
План прибыли Прибыли-убытки (рублей) | |||||||
Строка | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | |
Валовой объем продаж | |||||||
Потери | |||||||
Чистый объем продаж | |||||||
Материалы и комплектующие | |||||||
Суммарные переменные издержки | |||||||
Валовая прибыль | |||||||
Налог (ЕНВД) | |||||||
Административные издержки | |||||||
Производственные издержки | |||||||
Амортизация | |||||||
Маркетинговые издержки | |||||||
Зарплата административного персонала | |||||||
Зарплата производственного персонала | |||||||
НДФЛ | |||||||
Отчисления ФОТ | |||||||
Суммарные Постоянные издержки | -338311 | -338311 | -338311 | -353352 | -353352 | -353352 | |
Другие доходы | |||||||
Другие издержки | -16916 | -16916 | -16916 | -17668 | -17668 | -17668 | |
Убытки предыдущих периодов | -266865 | -163367 | -59869 | ||||
Прибыль после налогов | -163367 | -59869 | |||||
Чистая прибыль | -163367 | -59869 |
План прибыли Прибыли-убытки (рублей) | |||||||
Строка | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | |
Валовой объем продаж | |||||||
Потери | |||||||
Чистый объем продаж | |||||||
Материалы и комплектующие | |||||||
Суммарные переменные издержки | |||||||
Валовая прибыль | |||||||
Налог (ЕНВД) | |||||||
Административные издержки | |||||||
Производственные издержки | |||||||
Амортизация | |||||||
Маркетинговые издержки | |||||||
Зарплата административного персонала | |||||||
Зарплата производственного персонала | |||||||
НДФЛ | |||||||
Отчисления ФОТ | |||||||
Суммарные постоянные издержки | -339044 | -339044 | -339044 | -339044 | -339044 | -339044 | |
Другие доходы | |||||||
Другие издержки | -16952 | -16952 | -16952 | -16952 | -16952 | -16952 | |
Убытки предыдущих периодов | |||||||
Прибыль после налогов | |||||||
Чистая прибыль |