Размеры пенсии по инвалидности
Участникам Великой Отечественной войны
Группа инвалидности | Число иждивенцев | % размера социальной пенсии (размер соц.пенсии + размер на иждивенцев) | Пенсия в руб. на 1.04.16 г. | |
I | Нет иждивенцев | 250% (от 4959,85 р.) | 12399,63 | |
1 иждивенец | 250% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 14052,91 | ||
2 иждивенца | 250% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 15706,19 | ||
3 иждивенца и более | 250% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 17359,47 | ||
II | Нет иждивенцев | 200% (от 4959,85 р.) | 9919,70 | |
1 иждивенец | 200% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 11572,98 | ||
2 иждивенца | 200% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 13226,26 | ||
3 иждивенца и более | 200% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 14879,54 | ||
III | Нет иждивенцев | 150% (от 4959,85 р.) | 7439,78 | |
1 иждивенец | 150% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 9093,06 | ||
2 иждивенца | 150% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 10746,34 | ||
3 иждивенца и более | 150% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 12399,62 |
Размеры пенсии по инвалидности
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Группа инвалидности | Число иждивенцев | % размера социальной пенсии (размер соц.пенсии + размер на иждивенцев) | Пенсия в руб. на 1.04.16 г. | |
I | Нет иждивенцев | 200% (от 4959,85 р.) | 9919,70 | |
1 иждивенец | 200% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 11572,98 | ||
2 иждивенца | 200% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 13226,26 | ||
3 иждивенца и более | 200% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 14879,54 | ||
II | Нет иждивенцев | 150% (от 4959,85 р.) | 7439,78 | |
1 иждивенец | 150% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 9093,06 | ||
2 иждивенца | 150% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 10746,34 | ||
3 иждивенца и более | 150% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 12399,62 | ||
III | Нет иждивенцев | 100% (от 4959,85 р.) | 4959,85 | |
1 иждивенец | 100% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 6613,13 | ||
2 иждивенца | 100% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 8266,41 | ||
3 иждивенца и более | 100% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 9919,69 |
Приложение 5
Размеры пенсии по старости:
Категория | Число иждивенцев | % размера социальной пенсии (размер соц.пенсии + размер на иждивенцев) | Пенсия в руб. на 1.04.16 г. | |
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации последствий указанной катастрофы (по достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет), граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (по достижении возраста 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет), граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы в зоне отчуждения, а также гражданам, ставшим инвалидами в результате других радиационных или техногенных катастроф(при наличии трудового стажа не менее пяти лет с уменьшением возраста) | Нет иждивенцев | 250% (от 4959,85 р.) | 12399,63 | |
1 иждивенец | 250% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 14052,91 | ||
2 иждивенца | 250% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 15706,19 | ||
3 иждивенца и более | 250% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 17359,47 | ||
граждане, проживающие или работающие в зоне радиоактивного загрязнения | Нет иждивенцев | 200% (от 4959,85 р.) | 9919,70 | |
1 иждивенец | 200% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 11572,98 | ||
2 иждивенца | 200% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 13226,26 | ||
3 иждивенца и более | 200% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 14879,54 |
Размеры пенсии по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие
Катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиационных
или техногенных катастроф:
Группа инвалидности | Число иждивенцев | % размера социальной пенсии (размер соц.пенсии + размер на иждивенцев) | Пенсия в руб. на 1.04.16 г. | |
I | Нет иждивенцев | 250% (от 9919,73 р.) | 24799,33 | |
1 иждивенец | 250% (от 9919,73 р.) + 1653,28 р. | 26452,61 | ||
2 иждивенца | 250% (от 9919,73 р.) + (1653,28 р. х 2) | 28105,89 | ||
3 иждивенца и более | 250% (от 9538,20 р.) + (1653,28 р. х 3) | 29759,17 | ||
II | Нет иждивенцев | 250% (от 4959,85 р.) | 12399,63 | |
1 иждивенец | 250% (от 4959,85 р.) + 1653,28 р. | 14052,91 | ||
2 иждивенца | 250% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 2) | 15706,19 | ||
3 иждивенца и более | 250% (от 4959,85 р.) + (1653,28 р. х 3) | 17359,47 | ||
III | Нет иждивенцев | 250% (от 4959,85 р.) – 125% (от 4959,85 р.) | 6199,82 | |
1 иждивенец | 250% [(от 4959,85 р.) + 1653,28 р.] – 125% (от 4959,85 р.) | 10333,02 | ||
2 иждивенца | 250% [(от 4959,85 р.) + 1653,28 р. х 2] – 125% (от 4959,85 р.) | 14466,22 | ||
3 иждивенца и более | 250% [(от 4959,85 р.) + 1653,28 р. х 3] – 125% (от 4959,85 р.) | 18599,42 |
Размеры пенсии по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф:
детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери - 250 % размера социальной пенсии (4959,85 р. х 250% / 100 = 12399,63 р.) на каждого ребенка;
другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца - 125% размера социальной пенсии (4959,85 р. х 125% / 100 = 6199,81 р.) на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Приложение 6
Размеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан (ст. 18):
Категория получателей пенсии | Размер пенсии с 1.04.16 |
| 4959,85 рублей в месяц |
| 11903,51 рублей в месяц |
| 9919,73 рублей в месяц |
| 4215,90 рублей в месяц |
Размер социальной пенсии по старости граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), являвшихся получателями трудовой пенсии по инвалидности, не может быть менее размера трудовой пенсии по инвалидности, который был установлен указанным гражданам по состоянию на день, с которого им была прекращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалидности в связи с достижением данного возраста.