Объем бюджетного финансирования в сфере транспорта в 2010 -2012 годах
(млн. рублей) | |||||
Наименование расходов | Кассовое исполнение за 2010 год | Кассовое исполнение за 2011 год | Подлежит финансированию в 2012 году | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 года | |
Всего | 652 222,5 | 646 846,1 | 757 531,9 | 478 497,9 | |
в том числе: | |||||
Содержание центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти | 2 139,1 | 2 465,1 | 2 793,0 | 1 423,1 | |
Содержание территориальных органов | 3 808,5 | 4 252,7 | 4 526,8 | 2 743,0 | |
Международная деятельность | 122,6 | 151,1 | 183,1 | 151,5 | |
Прикладные научные исследования и разработки (внепрограммные НИОКР) | 159,8 | 247,2 | 254,0 | 60,3 | |
Содержание и ремонт автомобильных дорог | 66 530,4 | 88 554,4 | 115 280,8 | 87 096,9 | |
Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | 0,0 | 71,0 | 2343,1 | 1 308,3 | |
Текущие расходы (содержание подведомственных учреждений, субсидии) | 106 766,1 | 88554,4 | 118 073,2 | 90 816,7 | |
на автомобильном транспорте | 55,0 | 54,9 | 104,7 | 56,7 | |
на водном транспорте | 12 747,4 | 15 633,7 | 17 823,6 | 16 154,2 | |
на воздушном транспорте | 6 325,0 | 8 292,5 | 10 657,6 | 5 078,7 | |
на железнодорожном транспорте | 84 759,3 | 61 430,5 | 85 526,4 | 67 094,0 | |
в дорожном хозяйстве | 2 879,4 | 3 142,8 | 3 960,9 | 2 433,1 | |
Взносы в уставный капитал, имущественные взносы, субсидии некоммерческим организациям (кроме учреждений) | 105 456,5 | 104 799,8 | 58 235,5 | 53 101,2 | |
ОАО "Российские железные дороги" | 100 000,0 | 88 587,5 | 40 160,9 | 40 160,9 | |
Советско-Монгольского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 3 842,5 | |
Взнос в уставной фонд ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |
ГК "Российские автомобильные дороги" (имущественный взнос) | 497,9 | 912,0 | 1 383,6 | 866,7 | |
Субсидии ГК «Российские автомобильные дороги» ( на доверительное управление) | 4 958,6 | 11 033,5 | 11 411,3 | 8 201,1 | |
АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» | 4 236,8 | 949,7 | 0,0 | ||
АНО «Дирекция Московского транспортного узла» | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)")- всего | 236 560,6 | 255 745,5 | 353 014,1 | 179 735,6 | |
из них: | |||||
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства | 12 879,2 | 27 880,7 | 40 116,2 | 23 193,4 | |
ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» (ФЦП «Глобальная навигационная система» до 2011 года) | 1 496,4 | 1 171,8 | 760,0 | 97,5 | |
ФЦП "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" | 548,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения" | 122,1 | 495,7 | 348,5 | 106,4 | |
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 535,0 | 1103,1 | 2 676,1 | 1606,5 | |
ФЦП "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010 годы)" | 648,7 | 969,7 | 725,5 | 574,8 | |
ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)" | 1 330,5 | 2 075,1 | 1 178,0 | 230,2 | |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 40 823,9 | 31 169,5 | 19 787,0 | 15 584,4 | |
Подпрограмма «Развитие г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» | 0,0 | 0,0 | 4 027,9 | 1 595,7 | |
ФЦП "Юг России (2008-2012 года)" | 767,6 | 302,3 | 1019,8 | 928,1 | |
ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 741,3 | 1441,4 | 1 304,6 | 1 083,3 | |
ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 0,8 | |
ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы» | 0,0 | 172,3 | 179,0 | 0,0 | |
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы | 212,8 | 245,8 | 273,5 | 249,5 | |
ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 28,0 | 21,1 | 21,0 | 13,6 | |
ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» | 0,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | |
ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» | 0,0 | 0,0 | 6, 9 | 0,0 | |
Непрограммные субсидии субъектам Российской Федерации | 28 429,0 | 15 998,5 | 7 236,9 | 396,4 | |
дорожное хозяйство | 24348,6 | 13 588,3 | 0,0 | 0,0 | |
воздушный транспорт | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | |
метрополитен | 2 930,8 | 832,1 | 0,0 | 0,0 | |
автомобильный транспорт | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | |
на компенсацию льгот при перевозке школьников и студентов железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 1 149,6 | 1 578,1 | 2 136,9 | 396,4 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 1 104,0 | 0,0 | 885,2 | 0,0 | |
Инвестиционный фонд Российской Федерации | 39 491,7 | 30 946,8 | 45 646,7 | 24 589,5 | |
Образование | 13 186,6 | 15 205,7 | 15 851,5 | 14 491,1 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 12,2 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | |
Здравоохранение и спорт | 535,9 | 564,1 | 631,4 | 483,6 | |
Прочие | 664,4 | 99,1 | 22,4 | 16,5 |
6.2. Исполнение федерального бюджета в сфере транспорта в январе-сентябре 2012 года
(млн. рублей) | |||||
Наименование федеральных органов исполнительной власти | Бюджетные ассигнования на 2012 год | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год | Кассовое исполнение | Процент кассового исполнения к годовым бюджетным ассигнованиям | |
В целом по Министерству транспорта Российской Федерации как субъекту бюджетного планирования | 757 531,9 | 751 474,8 | 478 497,9 | 63,2 | |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 4 067,9 | 3 827,6 | 2 363,8 | 58,1 | |
Федеральное дорожное агентство | 335 074,3 | 333 076,0 | 202 887,1 | 60,5 | |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 60 447,6 | 60 447,6 | 36 710,7 | 60,7 | |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 67 941,4 | 67 757,7 | 25 220,4 | 37,1 | |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 177 885,7 | 177 750,9 | 133 529,6 | 75,1 | |
Министерство транспорта (Глава 103) | 112 115,0 | 108 615,0 | 77 786,3 | 69,4 |
Труд на транспорте
7.1. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций транспортного комплекса (без внешних совместителей) за январь-сентябрь 2011 и 2012 годов *
(человек)
Январь- сентябрь 2011 года | Январь- сентябрь 2012года | Январь-сентябрь 2012 г. к январю-сентябрю 2011 г., % | |
Транспортный комплекс – всего | 100,2 | ||
в том числе: | |||
деятельность магистрального железнодорожного транспорта | 99,0 | ||
деятельность промышленного железнодорожного транспорта | 98,2 | ||
деятельность автобусного транспорта, подчиняющегося расписанию | 96,2 | ||
деятельность трамвайного транспорта | 96,1 | ||
деятельность троллейбусного транспорта | 94,0 | ||
деятельность метрополитена | 102,6 | ||
деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта | 104,0 | ||
деятельность автомобильного грузового транспорта | 102,1 | ||
деятельность морского транспорта | 94,2 | ||
деятельность внутреннего водного транспорта | 97,1 | ||
деятельность воздушного транспорта | 102,3 | ||
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 103,6 | ||
из них: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений | 103,0 |
*- По данным формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (месячная).
7.1.1. Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям транспорта (без внешних совместителей) за январь-сентябрь 2012 года по федеральным округам *
(человек)
Центральный федеральный округ | Северо-Западный федеральный округ | Южный федеральный округ | Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | |
Транспортный комплекс – всего | 100,1 | 102,7 | 100,2 | 99,7 | ||||
деятельность магистрального железнодорожного транспорта | 97,6 | 99,9 | 101,4 | 100,8 | ||||
деятельность промышленного железнодорожного транспорта | 97,1 | 106,2 | 92,8 | 99,2 | ||||
деятельность автобусного транспорта, подчиняющегося расписанию | 96,0 | 101,9 | 95,3 | 88,4 | ||||
деятельность трамвайного транспорта | 94,5 | 101,1 | 100,1 | 92,4 | ||||
деятельность троллейбусного транспорта | 94,7 | 97,1 | 94,6 | 95,1 | ||||
деятельность метрополитена | 102,5 | 102,9 | - | - | - | - | ||
деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта | 91,3 | 101,4 | 103,2 | 141,3 | ||||
деятельность автомобильного грузового транспорта | 105,1 | 115,4 | 97,7 | 120,7 | ||||
деятельность морского транспорта | 146,0 | 92,1 | 96,2 | 120,0 | ||||
деятельность внутреннего водного транспорта | 97,9 | 104,7 | 113,3 | - | - | |||
деятельность воздушного транспорта | 104,8 | 100,4 | 96,2 | 71,8 | ||||
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 106,2 | 103,5 | 102,2 | 106,4 | ||||
из них: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений | 107,6 | 116,3 | 93,3 | 101,8 |
(человек)
Приволжский федеральный округ | Уральский федеральный округ | Сибирский федеральный округ | Дальневосточный федеральный округ | |||||
численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | численность | в % к январю-сентябрю 2011 года | |
Транспортный комплекс - всего | 98,3 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | ||||
деятельность магистрального железнодорожного транспорта | 98,2 | 100,3 | 99,0 | 98,5 | ||||
деятельность промышленного железнодорожного транспорта | 93,3 | 98,9 | 97,8 | 160,0 | ||||
деятельность автобусного транспорта, подчиняющегося расписанию | 96,5 | 89,0 | 96,2 | 107,8 | ||||
деятельность трамвайного транспорта | 93,9 | 92,9 | 98,2 | 96,5 | ||||
деятельность троллейбусного транспорта | 92,6 | 78,5 | 101,6 | 96,9 | ||||
деятельность метрополитена | 95,9 | 118,1 | 102,0 | - | - | |||
деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта | 116,0 | 106,1 | 107,1 | 109,1 | ||||
деятельность автомобильного грузового транспорта | 99,1 | 101,0 | 102,4 | 91,3 | ||||
деятельность морского транспорта | 65,4 | - | - | - | - | 94,8 | ||
деятельность внутреннего водного транспорта | 89,9 | 101,6 | 97,7 | 94,7 | ||||
деятельность воздушного транспорта | 99,1 | 107,0 | 105,8 | 101,3 | ||||
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 100,2 | 102,4 | 104,5 | 102,9 | ||||
из них: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений | 99,2 | 98,2 | 100,5 | 95,2 |
* - По данным формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (месячная).
7.2. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности
за январь-сентябрь 2011 и 2012 годов *
(рублей)
Средняя начисленная заработная плата | Темп роста январь – сентябрь 2012 года к январю – сентябрю 2011 года, % | ||
январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | ||
Среднемесячная заработная плата по транспортному комплексу | 29939,8 | 33381,1 | 111,5 |
в том числе: | |||
деятельность магистрального железнодорожного транспорта | 32336,3 | 34867,3 | 107,8 |
деятельность промышленного железнодорожного транспорта | 27776,4 | 32059,4 | 115,4 |
деятельность автобусного транспорта, подчиняющегося расписанию | 19553,4 | 22156,5 | 113,3 |
деятельность трамвайного транспорта | 16457,7 | 18773,5 | 114,1 |
деятельность троллейбусного транспорта | 17314,0 | 19721,1 | 113,9 |
деятельность метрополитена | 39067,4 | 42954,2 | 109,9 |
деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта | 21728,5 | 23994,6 | 110,4 |
деятельность автомобильного грузового транспорта | 27513,5 | 30277,1 | 110,0 |
деятельность морского транспорта | 32397,0 | 37702,7 | 116,4 |
деятельность внутреннего водного транспорта | 23447,8 | 27439,1 | 117,0 |
деятельность воздушного транспорта | 62306,5 | 72750,3 | 116,8 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 30732,0 | 34692,3 | 112,9 |
из них: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений | 19696,7 | 23316,4 | 118,4 |
*- По данным формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (месячная).
7.2.1. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2012 года по федеральным округам *
(рублей)
Центральный федеральный округ | Северо-Западный федеральный округ | Южный федеральный округ | Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
Средняя начисленная заработная плата | % | Средняя начисленная заработная плата | % | Средняя начисленная заработная плата | % | Средняя начисленная заработная плата | % | |||||
январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | |||||
Среднемесячная заработная плата по транспортному комплексу | 35107,2 | 39497,4 | 112,5 | 33005,0 | 36442,4 | 110,4 | 22564,3 | 25295,4 | 112,1 | 17235,4 | 18480,3 | 107,2 |
в том числе: | ||||||||||||
деятельность магистрального железнодорожного транспорта | 36186,7 | 38886,1 | 107,5 | 34765,2 | 37667,4 | 108,3 | 24456,4 | 26758,8 | 109,4 | 21493,7 | 23116,2 | 107,5 |
деятельность промышленного железнодорожного транспорта | 25218,3 | 30830,9 | 122,3 | 35835,7 | 37932,6 | 105,9 | 26457,7 | 29984,9 | 113,3 | 17614,5 | 19172,3 | 108,8 |
деятельность автобусного транспорта, подчиняющегося расписанию | 25293,7 | 28765,8 | 113,7 | 21374,0 | 24340,5 | 113,9 | 13038,3 | 14083,4 | 108,0 | 8033,9 | 8657,5 | 107,8 |
деятельность трамвайного транспорта | 22026,4 | 25399,8 | 115,3 | 23010,2 | 24742,1 | 107,5 | 14281,5 | 15687,0 | 109,8 | 11818,1 | 13638,7 | 115,4 |
деятельность троллейбусного транспорта | 22101,4 | 25231,9 | 114,2 | 22452,9 | 24635,3 | 109,7 | 14170,7 | 16076,7 | 113,5 | 10426,3 | 11343,8 | 108,8 |
деятельность метрополитена | 43918,8 | 49241,3 | 112,1 | 34087,3 | 34577,4 | 101,4 | - | - | - | - | - | - |
деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта | 25202,8 | 26082,9 | 103,5 | 16215,2 | 18822,1 | 116,1 | 24016,3 | 28420,5 | 118,3 | 17621,0 | 15882,7 | 90,1 |
деятельность автомобильного грузового транспорта | 26654,7 | 29164,2 | 109,4 | 31344,3 | 34332,0 | 109,5 | 22050,4 | 24263,1 | 110,0 | 14659,2 | 17151,4 | 117,0 |
деятельность морского транспорта | 98668,2 | 143435,7 | 145,4 | 41027,3 | 47297,6 | 115,3 | 11557,1 | 12552,8 | 108,6 | 15340,8 | 22848,1 | 148,9 |
деятельность внутреннего водного транспорта | 22923,4 | 25804,1 | 112,6 | 21926,0 | 24681,0 | 112,6 | 18677,1 | 21453,3 | 114,9 | - | - | - |
деятельность воздушного транспорта | 73325,5 | 84384,2 | 115,1 | 66577,5 | 80832,6 | 121,4 | 44191,8 | 50311,0 | 113,8 | 26893,8 | 21872,2 | 81,3 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 35096,1 | 40181,9 | 114,5 | 33569,1 | 37164,9 | 110,7 | 24433,9 | 28123,4 | 115,1 | 15340,2 | 18056,7 | 117,7 |
из них: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений | 19086,1 | 23107,6 | 121,1 | 20973,6 | 24548,9 | 117,0 | 17794,9 | 22067,6 | 124,0 | 13564,2 | 17211,0 | 126,9 |
(рублей)
Приволжский федеральный округ | Уральский федеральный округ | Сибирский федеральный округ | Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
Средняя начисленная заработная плата | % | Средняя начисленная заработная плата | % | Средняя начисленная заработная плата | % | Средняя начисленная заработная плата | % | |||||
январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | январь – сентябрь 2011 года | январь – сентябрь 2012 года | |||||
Среднемесячная заработная плата по транспортному комплексу | 21370,6 | 23778,3 | 111,3 | 33454,5 | 37138,2 | 111,0 | 28546,1 | 31463,4 | 110,2 | 38550,2 | 43141,9 | 111,9 |
в том числе: | ||||||||||||
деятельность магистрального железнодорожного транспорта | 25856,7 | 27747,1 | 107,3 | 31004,2 | 33376,8 | 107,7 | 34624,3 | 37266,7 | 107,6 | 41440,6 | 45195,5 | 109,1 |
деятельность промышленного железнодорожного транспорта | 24075,0 | 27745,4 | 115,2 | 31773,6 | 37759,8 | 118,8 | 26443,4 | 29597,9 | 111,9 | 29347,1 | 38202,3 | 130,2 |
деятельность автобусного транспорта, подчиняющегося расписанию | 13939,0 | 15448,6 | 110,8 | 20385,5 | 23166,7 | 113,6 | 16287,1 | 18610,8 | 114,3 | 18874,4 | 22650,1 | 120,0 |
деятельность трамвайного транспорта | 13480,6 | 15717,0 | 116,6 | 14647,2 | 16944,1 | 115,7 | 13578,2 | 15685,4 | 115,5 | 15479,2 | 17958,4 | 116,0 |
деятельность троллейбусного транспорта | 12942,1 | 14834,8 | 114,6 | 15808,3 | 16894,9 | 106,9 | 14342,4 | 17066,1 | 119,0 | 16789,2 | 19532,6 | 116,3 |
деятельность метрополитена | 16673,8 | 19508,1 | 117,0 | 25133,5 | 27373,4 | 108,9 | 25278,2 | 27260,6 | 107,8 | - | - | - |
деятельность такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта | 17639,1 | 19935,8 | 113,0 | 31804,8 | 35591,2 | 111,9 | 23133,7 | 26166,0 | 113,1 | 26785,8 | 31063,7 | 116,0 |
деятельность автомобильного грузового транспорта | 19827,9 | 22432,9 | 113,1 | 37482,5 | 40456,3 | 107,9 | 26667,4 | 28744,6 | 107,8 | 32451,9 | 38227,8 | 117,8 |
деятельность морского транспорта | 17203,0 | 12494,1 | 72,6 | - | - | - | - | - | - | 30456,6 | 35582,0 | 116,8 |
деятельность внутреннего водного транспорта | 21004,2 | 25667,4 | 122,2 | 26242,7 | 31598,6 | 120,4 | 23496,7 | 27415,6 | 116,7 | 30823,2 | 35521,3 | 115,2 |
деятельность воздушного транспорта | 46502,5 | 55726,4 | 119,8 | 65450,0 | 73812,8 | 112,8 | 42454,2 | 49344,3 | 116,2 | 53881,5 | 63084,7 | 117,1 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 21069,3 | 22745,5 | 108,0 | 34258,1 | 38105,1 | 111,2 | 28288,3 | 31852,5 | 112,6 | 38654,7 | 43232,6 | 111,8 |
из них: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений | 16173,3 | 18874,7 | 116,7 | 27071,5 | 33792,2 | 124,8 | 18136,7 | 20512,7 | 113,1 | 27532,8 | 31853,2 | 115,7 |
*-По данным формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (месячная). |