Нормируемые физико-химические показатели кулинарной продукции 1 страница
(ГОСТ Р 50763-95)
Наименование кулинарной продукции | Массовая доля | Показатель вложения сырья | Общая (титруе- мая кислотность) | Щелочность | Свежесть | |||||
влаги или сухих вещ-в | жира | сахара | поваренной соли | |||||||
Полуфабрикаты: из картофеля и овощей круп творога рыбы мяса птицы натуральной рубленой массы мяса котлетной массы мяса, птицы, рыбы муки бульоны пищевые соусы концентрирован ные | + + + + – – + + + + + | + + + + – – – + + + + | – + + – – – – – + – – | + – + +* – +* – + +* + – | – – – – – – – + – – – | + – + – – – – – + – + | – – – – – – – – + – – | – – – + + + + + – – – | ||
Кулинарные изделия: из картофеля и овощей крупы творога котлетной массы мяса, птицы, рыбы мяса, птицы, рыбы муки мягкое мороженое | + + + – – + + | + + + – – + + | – + + – – + + | + – + + + – – | – – – + – – – | – – + + – + – | – – – – – + – | – – – – – – – | ||
Блюда: холодные (закуски) супы сладкие супы из котлетной массы рыбы из рубленого мяса из котлетной массы мяса из картофеля, овощей | + + + + + + + | + + + – – – + | – – + – – – – | – – – – + + – | – – – + – + – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – + + + – | ||
из круп и макаронных изделий на молоке без молока яиц творога мучные сладкие муссы на манной крупе | + + + + + + + | + + + + + + + | + + + + – + + | – – – – – – – | + – – – – – + | – – + + – – – | – – – – – – – | – – – – – – – |
*Массовая доля поваренной соли определяется в полуфабрикатах из фиксированной рыбы, в полуфабрикатах из птицы при ее посоле в солевом растворе, пельменях
П р и м е ч а н и е: При приготовлении кулинарной продукции во фритюре устанавливают качество фритюра.
При использовании в процессе приготовления вредных для здоровья химических веществ устанавливают их нормы: в сульфитированном картофеле определяют остаточное количество сернистого ангидрида.
В кулинарной продукции, выработанной с применением копчения, дополнительно нормируют содержание нитритов.
Условные обозначения:
Знак «+» – нормируемые показатели; знак «–» – ненормируемые показатели.
|
Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ |
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | |
Молоко и молочные продукты | |||||||||||||||||||||||||||
Молоко пастер. нежирное | 91,2 | 3,0 | 0,05 | 4,9 | 4,9 | 0,15 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | ||||||||||||||
Ацидофи- лин | 91,4 | 3,0 | 0,05 | 3,9 | 3,9 | 0,95 | 0,70 | 0,1 | 0,04 | 0,16 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | ||||||||||||||
Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,05 | 4,0 | 4,0 | 0,85 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,17 | 0,1 | 0,7 | |||||||||||||||
Напиток плодово-ягод. | 82,6 | 2,7 | 1,0 | 0,7 | 12,2 | 12,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | |||||||||||||
Просток- ваша 1%ж. | 90,4 | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 4,1 | 4,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | |||||||||||||
Творог нежирный | 71,7 | 22,0 | 0,6 | 0,4 | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,04 | 0,25 | 0,4 | 4,0 | 0,5 | |||||||||||||
Паста ацидофильная | 78,8 | 5,5 | 0,2 | 0,1 | 13,5 | 13,5 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,20 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | |||||||||||||
Молоко сгущенное | 33,4 | 7,5 | 0,2 | 0,1 | 56,8 | 56,8 | 0,3 | 1,8 | 0,2 | 0,06 | 0,15 | 0,2 | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||
Молоко сгущен стерил. | 80,5 | 6,6 | 0,2 | 0,1 | 10,8 | 10,8 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 0,06 | 0,20 | 0,2 | 1,6 | 1,2 | |||||||||||||
Молоко сухое | 4,0 | 33,2 | 1,0 | 0,6 | 52,6 | 52,6 | 1,2 | 8,0 | 1,0 | 0,30 | 1,80 | 1,2 | 7,5 | 4,0 | |||||||||||||
Молоко пастер. 1,5%-ж. | 89,9 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | |||||||||||||
Молоко пастер. 2,5%-ж. | 89,0 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 4,8 | 4,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | |||||||||||||
Молоко стерил. 2,5%-ж. | 89,0 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||
Варенец 2,5%-ж. | 89,0 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 4,1 | 4,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
Йогурт 1,5%-ж. | 86,5 | 4,1 | 1,5 | 0,9 | 5,9 | 5,9 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | |||||||||||||
Кефир 2,5%-ж. | 89,0 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,17 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||
Напиток «Снежок» | 82,5 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 10,8 | 10,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,7 | 0,9 |
Продолжение прил. 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ |
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | |
Ряженка 2,5%-ж. | 88,8 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 4,2 | 4,2 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||
Творог «Столо- вый» | 72,6 | 20,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,04 | 0,25 | 0,5 | 3,8 | 0,2 | |||||||||||||
Молоко пастер. 3,2%-ж. | 88,4 | 2,9 | 3,2 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | |||||||||||||
Молоко стерил. 3,2%-ж. | 88,3 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||
Молоко пастер. 3,5%-ж. | 88,1 | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | ||||||||||||
Молоко топленое 4,0%-ж. | 87,6 | 2,9 | 4,0 | 2,5 | 4,7 | 4,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | ||||||||||||
Сливки пастер. 8%-ж. | 83,9 | 2,8 | 8,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 0,10 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | ||||||||||||
Сливки пастер. 10%-ж. | 82,0 | 2,7 | 10,0 | 5,8 | 4,5 | 4,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | 0,10 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | ||||||||||||
Сливки стерил. 10%-ж. | 82,1 | 2,7 | 10,0 | 5,8 | 4,4 | 4,4 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,02 | 0,10 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | ||||||||||||
Ацидофи- лин сладкий 3,2%-ж. | 83,8 | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 8,6 | 8,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,04 | 0,16 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
Йогурт сладкий 3,2%-ж. | 81,3 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 8,5 | 8,5 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | |||||||||||||
Йогурт 6,0%-ж. | 83,5 | 5,0 | 6,0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | ||||||||||||
Ряженка 4,0%-ж. | 87,4 | 2,8 | 4,0 | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | ||||||||||||
Сметана 10,0%-ж. | 82,0 | 2,7 | 10,0 | 5,8 | 3,9 | 3,9 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | 0,10 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | ||||||||||||
Творог диетичес- кий 4%-ж. | 69,6 | 21,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,04 | 0,26 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
Продолжение прил. 10
Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ |
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | |
Творог «Крестьянский» 5%-ж. | 68,6 | 21,0 | 5,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,04 | 0,26 | 0,4 | 3,9 | 0,5 | ||||||||||||
Молоко сгущ. с сахаром | 30,6 | 7,1 | 5,0 | 2,9 | 55,2 | 55,2 | 0,3 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,06 | 0,20 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | ||||||||||||
Сливки пастер. 20%-ж. | 72,8 | 2,5 | 20,0 | 11,9 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,11 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||||
Сливки пастер. 35%-ж. | 59,0 | 2,2 | 35,0 | 20,8 | 3,2 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,02 | 0,11 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||
Сметана 15%-ж. | 77,5 | 2,6 | 15,0 | 9,0 | 3,6 | 3,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,03 | 0,10 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | ||||||||||||
Сметана 20%-ж. | 72,8 | 2,5 | 20,0 | 11,9 | 3,4 | 3,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,03 | 0,11 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||||
Сметана 25%-ж. | 68,2 | 2,4 | 25,0 | 14,9 | 3,2 | 3,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 0,11 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||||
Сметана 30%-ж. | 63,4 | 2,3 | 30,0 | 17,9 | 3,1 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 0,10 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||||
Творог жирный 18%-ж. | 62,0 | 15,0 | 18,0 | 10,8 | 2,8 | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,30 | 0,3 | 3,8 | 0,5 | ||||||||||||
Мороже- ное молоч. крем-брюле | 69,0 | 3,7 | 3,5 | 2,2 | 22,9 | 22,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,16 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
Продолжение прил. 10
Продукты | Во- да | Бел. | Жир | НЖК | Хол | МДС | Кр | Угл | ПВ | ОК | Зола | Nа | К | Са | Мg | Р | Fе | А | Кар | РЭ | ТЭ | В1 | В2 | РР | НЭ | С | ЭЦ |
% | % | % | % | мг% | % | % | % | % | % | % | мг% | мг % | мг % | мг% | мг% | мг% | мкг% | мкг% | мкг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | мг% | ккал | |
Мороже- ное сливочное крем-брюле | 64,0 | 3,7 | 10,0 | 6,3 | 21,4 | 21,4 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | 0,20 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | ||||||||||||
Мороже- ное сливоч. шокол. | 64,0 | 3,6 | 10,0 | 6,3 | 19,7 | 0,3 | 20,0 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,03 | 0,20 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | ||||||||||
Пломбир | 60,0 | 3,7 | 15,0 | 9,4 | 20,4 | 20,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,03 | 0,21 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | ||||||||||||
Пломбир в шоколаде | 50,5 | 3,2 | 24,0 | 15,5 | 19,2 | 0,9 | 20,1 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,03 | 0,18 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | ||||||||||
Сыр «Костромской» | 41,9 | 25,6 | 26,1 | 12,1 | 1,9 | 4,5 | 0,9 | 0,5 | 0,03 | 0,36 | 0,2 | 6,6 | 0,7 | ||||||||||||||
Сыр «Пошехонский» | 41,9 | 26,0 | 26,1 | 13,9 | 1,7 | 4,3 | 1,0 | 0,5 | 0,03 | 0,30 | 0,2 | 6,7 | 0,8 | ||||||||||||||
Сыр «Голландский» | 40,8 | 26,3 | 26,6 | 15,3 | 2,0 | 4,3 | 0,7 | 0,4 | 0,03 | 0,38 | 0,2 | 6,8 | 0,7 | ||||||||||||||
Сыр «Российский» | 41,0 | 23,2 | 29,5 | 15,9 | 2,0 | 4,3 | 0,5 | 0,04 | 0,30 | 0,2 | 6,1 | 0,7 | |||||||||||||||
Сыр «Совет- ский» | 37,9 | 24,4 | 31,1 | 16,5 | 2,6 | 4,0 | 0,9 | 0,6 | 0,05 | 0,46 | 0,1 | 6,4 | 0,7 | ||||||||||||||
Сыр «Швейцарский» | 36,9 | 24,6 | 31,6 | 16,7 | 2,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,05 | 0,50 | 0,1 | 6,5 | 0,6 | ||||||||||||||
Сыр «Рокфор» | 45,0 | 20,5 | 27,5 | 15,3 | 1,8 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 0,03 | 0,40 | 0,3 | 5,7 | 0,6 | ||||||||||||||
Русский камамбер | 52,0 | 15,3 | 28,8 | 18,3 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,42 | 0,4 | 5,6 | 0,4 | ||||||||||||
Брынза из овечьего молока | 53,0 | 21,1 | 18,8 | 11,2 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 5,1 | 0,9 | 0,4 | 0,05 | 0,15 | 0,4 | 3,7 | 1,0 | ||||||||||||
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 22,1 | 19,2 | 12,3 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 5,0 | 0,7 | 0,3 | 0,04 | 0,12 | 0,3 | 5,0 | 1,0 | ||||||||||||
Сыр «Костромской» | 52,0 | 21,4 | 19,2 | 11,0 | 2,1 | 2,3 | 0,5 | 4,6 | 0,7 | 0,4 | 0,04 | 0,30 | 0,2 | 5,4 | 0,6 |
Продолжение табл. 10