Дистанция б, 5 кп, 3.500 м

Дистанция А , 8 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим

1 Абакумова Марина сдюсшор НН Полянска I 60 1985 00:00 00:23:32 +00:00 1

2 Мизонов Сергей Миронова КМС 59 1999 00:00 00:25:36 +02:04 2

3 Екишев Евгений СДЮСШОР12 Мартьянов КМС 58 1997 00:00 00:27:48 +04:16 3

4 Повышев Иван НН Мос Нижегородец МС 112 1989 00:00 00:28:04 +04:32 4

5 Фоменкова Полина сдюсшор НН Полянска КМС 128 2001 00:00 00:28:51 +05:19 5

6 Головин Денис Нижний Новгород МС 74 1979 03:00 00:29:32 +06:00 6

7 Голубев Владимир сдюсшор НН Полянска I 27 1974 00:00 00:32:02 +08:30 7

8 Антипов Илья СДЮСШОР12 Мартьянов I 3 1998 03:00 00:34:08 +10:36 8

9 Калинников Егор НН Мос Нижегородец КМС 25 1989 06:00 00:34:32 +11:00 9

10 Курносов Никита НН Мос Нижегородец I 35 2001 00:00 00:35:14 +11:42 10

11 Шевчук Сергей АРИНА КМС 53 1968 00:00 00:35:52 +12:20 11

12 Гетманский Сергей СДЮСШОР12 Мартьянов I 11 2001 03:00 00:36:27 +12:55 12

13 Голубев Иван сдюсшор НН Полянска КМС 12 1998 06:00 00:36:56 +13:24 13

14 Козырев Евгений Миронова КМС 145 2000 00:00 00:37:14 +13:42 14

15 Мизонова Надежда Миронова КМС 140 1996 00:00 00:37:39 +14:07 15

16 Творогов Максим Кстово КМС 45 2000 03:00 00:37:42 +14:10 16

17 Минаев Павел Миронова КМС 144 1998 00:00 00:38:08 +14:36 17

18 Астахов Иса НН Мос Нижегородец I 5 2003 03:00 00:38:53 +15:21 18

19 Дрянков Антон СДЮСШОР12 МС 77 1991 15:00 00:39:06 +15:34 19

20 Докучаев Евгений СДЮСШОР12 I 40 2001 06:00 00:39:38 +16:06 20

21 Фирсов Вячеслав АРИНА КМС 48 1965 06:00 00:39:50 +16:18 21

22 Мартьянова Оксана СДЮСШОР12 Мартьянов КМС 39 1975 00:00 00:39:57 +16:25 22

23 Белозеров Юрий НН Мос Нижегородец I 7 2003 12:00 00:41:35 +18:03 23

24 Матясов Михаил Миронова КМС 151 1998 09:00 00:41:46 +18:14 24

25 Шитова Оксана Арина - Н. Новгород КМС 54 1967 00:00 00:41:58 +18:26 25

26 Сергеева Мария Миронова КМС 148 1995 06:00 00:42:14 +18:42 26

27 Старкин Виктор лично Нижний Новгоро III 125 1952 00:00 00:42:56 +19:24 27

28 Пушкарев Арсений СДЮСШОР12 Мартьянов I 142 2000 09:00 00:44:40 +21:08 28

29 Шикуло Наталья Швейцария КМС 135 1975 00:00 00:47:34 +24:02 29

30 Ершова Екатерина НН Мос Нижегородец I 21 2001 12:00 00:47:55 +24:23 30

31 Шишкина Мария СДЮСШОР12 I 55 2001 12:00 00:48:35 +25:03 31

32 Сулима Мария СДЮСШОР12 Мартьянов I 143 2002 06:00 00:48:55 +25:23 32

33 Лукьянов Михаил НН Мос Нижегородец I 36 1999 15:00 00:49:21 +25:49 33

34 Алексеева Екатерина СДЮСШОР12 Iю 2 2002 12:00 00:49:31 +25:59 34

35 Сазонова Надежда СДЮСШОР12 Мартьянов II 141 1979 00:00 00:51:08 +27:36 35

36 Антипова Елена СДЮСШОР12 Мартьянов I 4 2003 03:00 00:51:36 +28:04 36

37 Неваев Андрей сдюсшор НН Полянска I 41 1984 00:00 00:51:42 +28:10 37

38 Дёма Максим сдюсшор НН Полянска I 15 2002 21:00 00:57:25 +29:32 42

39 Грицаенко Светлана Миронова I 149 1998 00:00 00:53:15 +29:43 38

40 Зуев Кирилл СДЮСШОР12 Мартьянов I 170 16:36 00:55:02 +30:06 40

41 Красильникова Светлана Арина - Н. Новгород КМС 32 1960 12:00 00:53:50 +30:18 39

42 Сахаров Артём сдюсшор НН Полянска Iю 42 2002 21:00 00:58:16 +30:23 43

43 Старостина Надежда лично Нижний Новгоро I 116 1959 00:00 00:55:27 +31:55 41

44 Зуев Михаил СДЮСШОР12 Мартьянов II 171 18:00 01:00:29 +35:33 46

45 Макаров Дмитрий лично нижний новгоро II 37 1965 06:00 01:00:05 +36:33 44

46 Юрьева Валенрия Миронова II 150 1998 03:00 01:00:25 +36:53 45

47 Чумакова Светлана Купер-Утёс I 51 1964 09:00 01:00:40 +37:08 47

48 Васильева Жанна Арина - Н. Новгород КМС 56 1997 09:00 01:02:50 +39:18 48

49 Макаров Тимофей лично Нижний Новгоро 38 2005 09:00 01:02:54 +39:22 49

50 Гальцова Вера лично Нижний Новгоро 10 1960 00:00 01:06:27 +42:55 50

51 Мясников Юрий лично Нижний Новгоро 57 1957 06:00 01:06:29 +42:57 51

52 Хоров Арсений СДЮСШОР12 Мартьянов IIIю 49 2001 18:00 01:09:21 +44:25 53

53 Беляев Григорий сдюсшор НН Полянска I 8 2002 15:00 01:08:53 +45:21 52

54 Егоров Сергей SUDA III 19 1954 09:00 01:10:57 +47:25 54

55 Бороздин Данила НН Мос Нижегородец III 9 2001 15:00 01:14:36 +51:04 55

56 Егоров Павел SUDA IIIю 18 2003 15:00 01:15:50 +52:18 56

57 Хохлова Екатерина лично Nizhny Novgoro 50 1977 09:00 01:23:49 +00:17 57

58 Никулина Марина СДЮСШОР12 200 09:00 01:25:50 +02:18 58

59 Каменский Сергей лично Нижний Новгоро II 26 1961 21:00 01:36:05 +08:12 59

60 Демидов Александр Арина - Н. Новгород 17 1954 06:00 02:40:27 +16:55 60

Дистанция Б, 5 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим

1 Семенова Надежда СДЮСШОР12 Мартьянов МС 98 1981 03:00 00:28:56 +00:00 1

2 Сазонов Константин СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 117 2005 00:00 00:34:24 +05:28 2

3 Сидоров Прохор НН Мос Нижегородец Iю 122 2007 03:00 00:34:48 +05:52 3

4 Петров Дмитрий СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 110 2004 00:00 00:35:12 +06:16 4

5 Кондратьева Алёна СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 96 2003 06:00 00:40:11 +11:15 5

6 Курносов Арсений НН Мос Нижегородец IIю 100 2007 09:00 00:43:05 +14:09 6

7 Самошина Елизавет СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 118 2004 06:00 00:43:18 +14:22 7

8 Сорока Сергей НН Мос Нижегородец IIIю 124 2004 03:00 00:43:48 +14:52 8

9 Повышева Марина СДЮСШОР12 Мартьянов 113 1967 03:00 00:43:58 +15:02 9

10 Каликин Дмитрий НН Мос Нижегородец IIю 88 2007 03:00 00:46:24 +17:28 10

11 Солдатов Павел СДЮСШОР 12 НР IIю 123 2005 06:00 00:46:27 +17:31 11

12 Иванова Виктория НН Мос Нижегородец Iю 86 2004 06:00 00:47:11 +18:15 12

13 Сметанин Герман сдюсшор НН Полянска IIIю 84 2004 09:00 00:47:48 +18:52 13

14 Еремин Дмитрий СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 80 2004 06:00 00:48:22 +19:26 14

15 Ширяев Алексей СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 136 2005 06:00 00:48:28 +19:32 15

16 Малышева Рая Купер-Утёс 160 1956 03:00 00:49:27 +20:31 16

17 Плотникова Елизавета СДЮСШОР12 IIIю 111 2004 12:00 00:49:44 +20:48 17

18 Шебукова Мария СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 134 2003 06:00 00:50:05 +21:09 18

19 Степанов Александр СДЮСШОР12 Мартьянов 126 2004 12:00 00:50:30 +21:34 19

20 Морев Дмитрий СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 105 2004 06:00 00:51:23 +22:27 20

21 Неваев Дмитрий сдюсшор НН Полянска Iю 108 2004 06:00 00:53:21 +24:25 21

22 Воронов Андрей СДЮСШОР 12 НР IIIю 70 2004 00:00 00:54:04 +25:08 22

23 Белозеров Роман НН Мос Нижегородец IIю 65 2009 06:00 00:54:28 +25:32 23

24 Карпычева Мария СДЮСШОР12 Мартьянов 90 2003 03:00 00:55:45 +26:49 24

25 Иванов Максим сдюсшор НН Полянска IIю 85 2003 12:00 00:57:34 +28:38 25

26 Шляпников Руслан СДЮСШОР12 Мартьянов Iю 2004 12:00 01:00:08 +32:04 26

27 Дадайкина Василиса Миронова II 146 2003 09:00 01:01:02 +32:06 27

27 Латова Анжелика МБОУ Школа № 134 IIIю 101 2005 12:00 01:03:54 +34:58 28

28 Короткова Мирия СДЮСШОР12 Курагина IIIю 137 2006 03:00 01:04:40 +35:45 29

29 Ворончихин Илья НН Мос Нижегородец IIIю 71 2007 06:00 01:04:41 +35:45 = 29

30 Хорев Юрий НН Мос Нижегородец 130 2007 09:00 01:05:37 +36:41 30

31 Семенова Варвара МБОУ Школа № 134 IIю 119 2006 09:00 01:05:53 +36:57 31

32 Залялова Анжелика НН Мос Нижегородец IIIю 83 2006 09:00 01:05:56 +37:00 32

33 Курнов Данил СДЮСШОР12 Мартьянов 99 2008 03:00 01:07:29 +38:33 33

34 Годяев Артём НН Мос Нижегородец IIIю 73 2007 06:00 01:08:05 +39:09 34

35 Швецов Александр МБОУ Школа № 134 IIIю 133 2007 12:00 01:09:29 +40:33 35

36 Кирюшенков Слава СДЮСШОР 12 НР IIIю 91 2005 06:00 01:10:13 +41:17 36

37 Гусев Иван СДЮСШОР 12 НР IIIю 75 2007 09:00 01:10:57 +42:01 37

38 Белов Денис Миронова 147 2004 12:00 01:12:02 +43:06 38

39 Гареев Коля СДЮСШОР12 IIIю 138 2007 06:00 01:15:26 +46:30 39

40 Козлов Дмитрий НН Мос Нижегородец 93 2008 09:00 01:28:28 +59:32 40

41 Макорцева Полина НН Мос Нижегородец 102 2009 06:00 01:33:39 +04:43 41

42 Тимофеева Виктория НН Мос Нижегородец 127 2008 09:00 01:36:35 +07:39 42

43 Жуленкова Екатерина НН Мос Нижегородец 82 2008 09:00 01:38:14 +09:18 43

44 Пономарева Настя СДЮСШОР 12 НР IIIю 61 2008 12:00 02:07:10 +38:14 44

Главный судья О.Глазырин

Главный секретарь И.Смирнов

Наши рекомендации