Основні макроекономічні показники розвитку України у 2007-2011 рр
Показники | Роки | ||||
Випуск товарів і послуг, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 1651,0 - - - | 2196,1 | 2072,5 | 2516,7 | 3064,6 |
Проміжне споживання, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 930,3 - - - | 1248,0 | 1159,2 | 1434,1 | 1747,9 |
Валова додана вартість (ВДВ), млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 720,7 - - - | 948,1 | 913,3 | 1082,6 | 1316,6 |
Валовий внутрішній продукт, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 720,7 - - - | 948,1 | 913,3 | 1082,6 | 1316,6 |
· Валовий регіональний продукт (ВРП) для Тернопільської області, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП України, % | 1,15 | 128,29 28,29 1,12 | 105,23 5,23 1,22 | 113,90 13,90 1,17 | Нема ще |
Індекс-дефлятор ВВП, % · відхилення, % | 122,7 | 128,6 | 113,0 | 113,8 | 115,7 |
Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 717,1 - - - | 917,0 | 806,6 | 1065,1 | 1120,3 |
Обсяг продукції сільського господарства, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 110,0 - - - | 152,2 | 153,8 | 187,9 | 248,4 |
Інвестиції в основний капітал, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 188,5 - - - | 233,1 | 151,8 | 171,1 | Нема ще |
Обсяг роздрібного товарообороту, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 178,2 - - - | 246,9 | 231,0 | 280,9 | 346,5 |
Індекс споживчих цін, % · відхилення, % | 116,6 - | 122,3 | 112,3 | 109,1 | 104,6 |
Експорт товарів і послуг, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП, % | - - - | ||||
Імпорт товарів і послуг, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП, % | - - - | ||||
Офіційні резервні активи, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Чисельність населення, тис. чол. · абсолютне відхилення, тис. чол. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
ВВП на душу населення,тис. грн. · абсолютне відхилення, тис. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Видатки Загального фонду Державного бюджету України, млрд. грн. · абсолютне відхилення, млрд. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | 139,1 - - - | 193,3 | 187,7 | ||
Резервний фонд державного бюджету, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн. · абсолютне відхилення, грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - |
Таблиця 1
Динаміка ВВП України та ВРП Тернопільської області, 2007-2011 рр., млн.грн.
Роки | |||||
ВВП України | |||||
ВРП Тернопільської області |
Рис. 1. Динаміка ВВП України та ВРП Тернопільської області,
2007-2011 рр.,млн.грн.
З вище поданих даних спостерігається позитивна динаміка ВВП України та ВРП Тернопільської області протягом 2007-2011 років. Проте порівняти ці два показники досить складно, оскільки ВРП Тернопільської області є надто мали м по відношенню до ВВП України, та станом на 2010 рік складає всього 1,17% від ВВП України.
У 2009 році темп приросту ВРП Тернопільської області склав лише 5,23 %, що пов’язано з фінансово-економічною кризою 2008-2009 рр. Відповідно зменшились і абсолютні показники як ВРП Тернопільської області, так і ВВП України. У 2010 році спостерігалось зростання даних показників