Фундаменты под оборудование
Таблица ГЭСН 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения
Состав работ:
01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:
06-01-005-1 | до 5 м3 |
06-01-005-2 | до 25 м3 |
06-01-005-3 | более 25 м3 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:
06-01-005-4 | до 5 м3 |
06-01-005-5 | до 25 м3 |
06-01-005-6 | более 25 м3 |
Дополнительные затраты на устройство:
06-01-005-7 | колодцев для анкерных болтов |
06-01-005-8 | сложных фундаментов |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-005-1 | 06-01-005-2 | 06-01-005-3 | 06-01-005-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 441,28 | 322,56 | 249,76 | 453,60 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,11 | 20,53 | 14,81 | 25,61 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 33,26 | 19,03 | 13,89 | 22,96 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23,52 | 14,56 | 12,32 | 19,04 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,05 | 0,50 | 0,27 | 0,73 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,53 | 0,73 | 0,38 | 1,65 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,10 | 0,72 | 0,51 | 1,35 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 2,02 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,69 | 0,36 | 0,22 | 0,69 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,08 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,2 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,69 | 0,33 | 0,28 | 0,69 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | |||
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 49,5 | - | - | 49,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 1,75 | 2,868 | 2,853 | 2,937 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,04 | 0,018 | 0,015 | 0,04 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,037 | 0,013 | 0,008 | 0,037 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 5,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,05 | 0,023 | 0,018 | 0,046 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | 28,5 | 20,7 | - |
204-9001 | Арматура | т | - | - | - | |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | - | - | - | 0,004 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-005-5 | 06-01-005-6 | 06-01-005-7 | 06-01-005-8 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 342,72 | 278,88 | 66,49 | 194,25 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,37 | 19,14 | 0,30 | 5,13 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 17,14 | 16,69 | - | 3,92 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 14,56 | 14,56 | - | 47,04 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,78 | 0,87 | 0,01 | 0,37 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,30 | 83,10 | - | - | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 1,31 | 0,02 | 0,57 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,80 | 0,52 | 0,05 | 0,35 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,36 | 0,22 | - | 0,15 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,01 | 0,02 | - | 0,08 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,33 | 0,28 | 0,03 | 0,27 |
204-9001 | Арматура | т | 1,5 | 3,2 | - | |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | - | - |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 28,5 | 20,7 | - | 7,71 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,868 | 7,488 | 0,001 | 0,006 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,018 | 0,015 | - | 0,003 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,031 | 0,106 | - | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,013 | 0,008 | 0,004 | 0,02 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 9,9 | 8,9 | - | - |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,023 | 0,03 | 0,001 | - |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | - | - | 24,4 | - |
Таблица ГЭСН 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами
Состав работ:
01.Раскрой и установка бревен, брусков и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки болтами, проволокой и гвоздями строительными. 04.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:
06-01-006-1 | загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 |
06-01-006-2 | роликовых конвейеров, уборки, упаковок и объемом более 200 м3 |
06-01-006-3 | резки |
06-01-006-4 | выгрузки печей объемом до 500 м3 |
06-01-006-5 | выгрузки печей объемом до 1500 м3 |
06-01-006-6 | выгрузки печей объемом более 1500 м3 черновой и чистовой клетей |
06-01-006-7 | упаковки объемом до 200 м3 под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-006-1 | 06-01-006-2 | 06-01-006-3 | 06-01-006-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 233,91 | 305,10 | 266,68 | 368,38 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,45 | 23,72 | 21,97 | 21,49 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 5,19 | 5,63 | 1,75 | 1,75 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 22,83 | 30,26 | 20,33 | 38,44 | |
Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,85 | 2,35 | 3,64 | 3,36 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,25 | 1,58 | 2,42 | 2,22 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,03 | 1,36 | 1,10 | 1,71 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,36 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,028 | 0,059 | 0,039 | 0,086 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,922 | 1,013 | 0,926 | 1,12 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,754 | 1,151 | 0,884 | 1,508 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
204-9001 | Арматура | т | 3,26 | 3,73 | 5,55 | 3,68 |
401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,116 | 0,06 | 0,166 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 19,35 | 29,31 | 21,19 | 38,67 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,025 | 0,044 | 0,118 | 0,021 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,013 | 0,015 | 0,022 | 0,015 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,052 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,086 | 0,117 | 0,093 | 0,146 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-006-5 | 06-01-006-6 | 06-01-006-7 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 209,05 | 190,38 | 337,87 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,84 | 18,84 | 20,78 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 2,69 | 2,44 | 2,24 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 20,04 | 17,71 | 31,76 | |
Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 7,08 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,79 | 1,34 | 2,63 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,20 | 0,90 | 1,75 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,89 | 0,87 | 1,49 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,174 | 0,214 | 0,31 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,028 | 0,021 | 0,07 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,874 | 0,854 | 1,052 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,673 | 0,626 | 1,271 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
204-9001 | Арматура | т | 2,33 | 1,5 | 2,59 |
401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 | 0,04 | 0,135 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 15,58 | 15,43 | 32,6 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,021 | 0,021 | 0,045 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,009 | 0,006 | 0,01 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,027 | 0,026 | 0,045 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,075 | 0,073 | 0,127 |
Таблица ГЭСН 06-01-007 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами
Состав работ:
01.Раскрой и установка бревен, брусков и досок. 02.Установка щитов из досок и опалубки стальной. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными. 04.Установка арматуры. 05.Уcтановка и закрепление закладных и накладных деталей. 06.Укладка бетонной смеси и сборных железобетонных плит.
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:
06-01-007-1 | загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 |
06-01-007-2 | черновой и листовой клетей |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-007-1 | 06-01-007-2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 327,70 | 223,74 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,35 | 23,00 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 8,25 | 5,38 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23,59 | 18,94 | |
Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,37 | 2,08 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,57 | 1,38 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,20 | 0,80 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,22 | 0,28 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,058 | 0,005 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1,26 | 1,08 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,988 | 0,488 |
101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | П | П |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,41 | 0,35 |
201-9340 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | П | П |
204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0,05 | 0,08 |
204-9001 | Арматура | т | 0,1 | 0,4 |
401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 101,5 | 101,5 |
440-9010 | Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2 | м3 | 0,89 | 0,97 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 | 0,009 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 16,5 | 8,17 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,025 | 0,021 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,001 | 0,002 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,036 | 0,024 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,101 | 0,066 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,14 | 0,1 |
440-9011 | Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2 | м3 | - | 0,7 |
Таблица ГЭСН 06-01-008 Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик
Состав работ:
01.Раскрой и установка бревен и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до:
06-01-008-1 | 18 м |
06-01-008-2 | 30 м |
06-01-008-3 | 50 м |
06-01-008-4 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте диаметром до 50 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-008-1 | 06-01-008-2 | 06-01-008-3 | 06-01-008-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1071,24 | 737,89 | 642,97 | 740,15 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 98,44 | 71,86 | 68,59 | 53,09 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 45,24 | 44,08 | 46,40 | 53,36 | |
Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 27,84 | 20,88 | 20,88 | 16,24 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,91 | 4,63 | 4,25 | 3,38 | |
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 31,25 | 22,37 | 19,71 | 15,12 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,64 | 1,17 | 1,02 | 1,37 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,60 | 3,10 | 2,87 | 2,11 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,94 | 0,57 | 0,02 | 0,02 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 2,8 | 0,73 | 0,52 | 1,43 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 2,58 | 1,04 | 1,27 | 2,13 |
204-9001 | Арматура | т | 22,63 | 15,9 | 8,79 | |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 20,2 | 19,3 | 12,2 | 1,86 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 1,53 | 0,33 | 12,9 | 0,46 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,12 | 0,071 | 0,023 | 0,077 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,091 | 0,056 | 0,064 | 0,035 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,09 | 0,039 | 0,035 | 0,046 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,27 | 0,117 | 0,104 | 0,138 |
Таблица ГЭСН 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
Состав работ:
01.Раскрой и установка бревен и досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под:
06-01-009-1 | окорочный барабан |
06-01-009-2 | сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины |
Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен:
06-01-009-3 | до 120 мм |
06-01-009-4 | до 200 мм |
06-01-009-5 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-009-1 | 06-01-009-2 | 06-01-009-3 | 06-01-009-4 | 06-01-009-5 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 365,94 | 648,66 | 2045,30 | 1333,80 | 715,29 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,23 | 64,37 | 153,60 | 135,19 | 103,15 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 12,99 | 18,48 | 53,65 | 37,52 | 42,56 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,26 | 51,27 | 256,36 | 117,16 | 65,08 | |
Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 17,40 | 20,88 | 46,40 | 46,40 | 29,00 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 2,51 | 4,25 | 2,92 | 1,55 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,57 | 1,62 | 2,90 | 1,95 | 1,04 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,70 | 1,03 | 9,88 | 5,39 | 0,50 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,23 | 0,48 | - | - | 0,04 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,26 | - | 14,9 | 4,25 | 0,45 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,36 | 1,11 | 11,8 | 10,33 | 0,49 |
204-9001 | Арматура | т | 2,46 | 10,03 | 7,09 | 6,83 | 6,3 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | - | 0,423 | 0,023 | |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 10,7 | 48,2 | - | - | - |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,72 | - | - | - | 7,19 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,032 | 0,05 | 0,043 | 0,078 | 0,075 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,018 | 0,02 | 0,042 | 0,025 | 0,025 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,014 | 0,05 | - | - | 0,01 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,049 | 0,132 | - | - | 0,047 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 15,6 | - | - | - | - |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Таблица ГЭСН 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
Состав работ:
01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки гвоздями строительными.
Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
06-01-012-1 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-012-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,92 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,10 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,32 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,42 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 5,44 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0147 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,021 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,061 |
Таблица ГЭСН 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм
Состав работ:
01.Раскрой и установка досок. 02.Крепление досок гвоздями строительными. 03.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование
06-01-013-1 | Устройство подливки толщиной 20 мм |
06-01-013-2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-013-1 | 06-01-013-2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,78 | 13,08 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,06 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,04 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 0,70 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,1 | 0,02 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,04 | 0,01 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 2,04 | 1,02 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,001 |
Таблица ГЭСН 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
Состав работ:
01.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м2 перекрытия
06-01-014-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм |
06-01-014-2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-014-1 | 06-01-014-2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,42 | 1,43 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,52 | 0,15 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 1,23 | 0,12 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,12 | 0,07 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,03 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 10,2 | 1,02 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,081 | 0,008 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0012 | 0,0001 |
Таблица ГЭСН 06-01-015 Установка анкерных болтов
Состав работ:
01.Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой (нормы 1-5). 02.Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением (нормы 1-5). 03.Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона с закреплением (при необходимости) (нормы 3-5). 04.Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой: установка, выверка и закрепление собранного каркаса (норма 5). 05.Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением (норма 6). 06.Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном (нормы 1,2). 07.Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей (нормы 7-9).
Измеритель: 1 т
Установка анкерных болтов:
06-01-015-1 | в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
06-01-015-2 | в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м |
06-01-015-3 | при бетонировании со связями из арматуры |
06-01-015-4 | при бетонировании на поддерживающие конструкции |
06-01-015-5 | при бетонировании в виде сваренных каркасов |
06-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |
Установка закладных деталей весом:
