Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы.

Таблица 7.

№ загружения Вид нагрузки
Постоянная нагрузка
Снеговая нагрузка
Dmax на левой колонне
Dmax на правой колонне
Торможение на левой колонне слева на право
Торможение на правой колонне справа на лево
Торможение на правой колонне слева на право
Торможение на левой колонне справа на лево
Движение ветра слева на право
Движение ветра справа на лево

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (50)

где

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru нагрузка для основного сочетания;

Рd- постоянная нагрузка;

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок;

Pl1 (l2, l3, l4)-нагрузки для длительных сочетаний;

Pt1(t2, t3, t4)- нагрузки для кратковременных сочетаний.

Сводная таблица напряжений в сечениях

Таблица 8.

Сече-ние Pd Pl1 Pl2 Pl3 Pl4 Pt1 Pt2 pt3 Pt4 Итого  
коэф. 0,95 0,95 0,95 0,9 0,7 0,7
Сечение 1-1 -322,76 -47,32 -171,96 -727,64 -20,28 -73,698 -311,844 305,03 M -1316,1
-909,12 -124,99 -53,568 N -1087,7
-3,37 -1,617 -78,505 -271,37 -0,693 -33,645 -116,301 7,28 Q -444,66
-322,76 -171,96 -727,64 -47,32 -73,698 -311,844 -20,28 305,03 M -1386
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 -78,505 -271,37 -1,617 -33,645 -116,301 -0,693 7,28 Q -474,92
-322,76 -233,44 -47,32 -108,08 -100,047 305,03 -20,28 -46,32 M -575,97
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 -34,916 -1,617 -30,877 -14,964 7,28 -0,693 -13,233 Q -87,316
-322,76 -233,44 -47,32 -108,08 305,03 -100,047 -20,28 -46,32 M -523,79
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 -34,916 -1,617 -30,877 7,28 -14,964 -0,693 -13,233 Q -83,345
-322,76 727,636 -171,96 -47,32 311,844 -73,698 -20,28 -359,59 M 176,165
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 271,369 -78,505 -1,617 116,301 -33,645 -0,693 -27 Q 258,519
-322,76 -171,96 -47,32 727,64 -73,698 -359,59 -20,28 311,844 M -41,656
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 -78,505 -1,617 271,37 -33,645 -27 -0,693 116,301 Q 197,37
-322,76 -47,32 -108,08 233,443 -20,28 -46,32 100,047 -359,59 M -494,63
-909,12 -124,99 -53,568 N -1087,7
-3,37 -1,617 -30,877 34,916 -0,693 -13,233 14,964 -27 Q -22,178
-322,76 233,443 -47,32 -108,08 100,047 -20,28 -46,32 -359,59 M -439,29
-909,12 -124,99 -53,568 N -1076,1
-3,37 34,916 -1,617 -30,877 14,964 -0,693 -13,233 -27 Q -13,146
-322,76 -233,44 -108,08 -47,32 -100,047 -46,32 -20,28 -359,59 M -1111,5
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 -34,916 -30,877 -1,617 -14,964 -13,233 -0,693 -27 Q -115,41
-322,76 -108,08 -47,32 -233,44 -359,59 -46,32 -20,28 -100,047 M -1177,7
-909,12 -124,99 -53,568 N -1065,4
-3,37 -30,877 -1,617 34,916 -27 -13,233 -0,693 14,964 Q -29,989
Сечение 2-2 -298,5 -35,693 393,295 705,208 -15,297 168,555 302,232 -78,95 M 1002,08
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1410
-3,37 -1,617 -78,505 -271,37 -0,693 -33,645 -116,301 55,52 Q -410,89
-298,5 393,295 705,208 -35,693 168,555 302,232 -15,297 -78,95 M 1105,43
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 -78,505 -271,37 -1,617 -33,645 -116,301 -0,693 55,52 Q -441,15
-298,5 -49,084 -35,693 114,24 -21,036 -78,95 -15,297 48,96 M -341,49
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 -34,916 -1,617 -30,884 -14,964 55,52 -0,693 -13,236 Q -43,908
-298,5 -49,084 -35,693 114,24 -78,95 -21,036 -15,297 48,96 M -344,83
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 -34,916 -1,617 -30,884 55,52 -14,964 -0,693 -13,236 Q -35,114
-298,5 -705,21 393,295 -35,693 -302,232 168,555 -15,297 -9,93346 M -832,18
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 271,369 -78,505 -1,617 116,301 -33,645 -0,693 31,8733 Q 299,73
-298,5 393,295 -35,693 -705,21 168,555 -43,88 -15,297 -302,232 M -702,27
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 -78,505 -1,617 271,37 -33,645 -60,7 -33,645 116,301 Q 143,974
-298,5 -35,693 114,24 49,084 -15,297 48,96 21,036 -43,88 M -166,26
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1410
-3,37 -1,617 -30,884 34,916 -0,693 -13,236 14,964 -60,7 Q -45,777
-298,5 49,084 -35,693 114,24 21,036 -15,297 48,96 -43,88 M -163,97
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1398,4
-3,37 34,916 -1,617 -30,884 14,964 -0,693 -13,236 -60,7 Q -36,745
-298,5 -49,084 114,24 -35,693 -21,036 48,96 -15,297 -43,88 M -291,36
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 -34,916 -30,884 -1,617 -14,964 -13,236 -0,693 -60,7 Q -139,01
-298,5 114,24 -35,693 -49,084 -43,88 48,96 -15,297 -21,036 M -295,76
-1231,5 -124,99 -53,568 N -1387,7
-3,37 -30,884 -1,617 34,916 -60,7 -13,236 -0,693 14,964 Q -63,698
Сечение 3-3 163,31 11,172 -841,93 478,037 4,788 -360,825 204,873 -78,95 M -403,02
-1231,5 -124,99 -1976,3 -53,568 -846,99 N -4049,8
-3,37 -1,617 -78,505 118,321 -0,693 -33,645 50,709 55,52 Q 76,225
163,31 -841,93 478,037 11,172 -360,825 204,873 4,788 -78,95 M -442,22
-1231,5 -1976,3 -124,99 -846,99 -53,568 N -4211
-3,37 -78,505 118,321 -1,617 -33,645 50,709 -0,693 55,52 Q 79,3658
163,31 17,955 11,172 -230,02 7,695 -78,95 4,788 -98,58 M -155,66
-1231,5 -124,99 -550,83 -53,568 -236,07 N -2076,3
-3,37 -34,916 -1,617 -30,877 -14,964 55,52 -0,693 -13,233 Q -43,9
163,31 17,955 11,172 -230,02 -78,95 7,695 4,788 -98,58 M -165,22
-1231,5 -124,99 -550,83 -53,568 -2360,7 N -3563,5
-3,37 -34,916 -1,617 -30,877 55,52 -14,964 -0,693 -13,233 Q -35,105
163,31 -478,04 -841,93 11,172 -204,873 -360,825 4,788 -9,93346 M -1637,2
-1231,5 -1976,3 -124,99 -846,99 -53,568 N -4027,5
-3,37 -118,32 -78,505 -1,617 -50,709 -33,645 -0,693 31,8733 Q -256,97
163,31 -841,93 11,172 -478,04 -360,825 -43,88 4,788 -204,873 M -1662,5
-1231,5 -1976,3 -124,99 -846,99 -53,568 N -4211
-3,37 -78,505 -1,617 -118,32 -33,645 -60,7 -33,645 -50,709 Q -343,14
163,31 11,172 -230,02 -17,955 4,788 -98,58 -7,695 -43,88 M -181,13
-1231,5 -124,99 -550,83 -53,568 -236,07 N -2145,8
-3,37 -1,617 -30,877 34,916 -0,693 -13,233 14,964 -60,7 Q -45,768
163,31 -17,955 11,172 -230,02 -7,695 4,788 -98,58 -43,88 M -165,66
-1231,5 -124,99 -550,83 -53,568 -236,07 N -2087
-3,37 34,916 -1,617 -30,877 14,964 -0,693 -13,233 -60,7 Q -36,736
163,31 17,955 -230,02 11,172 7,695 -98,58 4,788 -43,88 M -135,03
-1231,5 -550,83 -124,99 -236,07 -53,568 N -2123,5
-3,37 -34,916 -30,877 -1,617 -14,964 -13,233 -0,693 -60,7 Q -139
163,31 -230,02 11,172 17,955 -43,88 -98,58 4,788 7,695 M -151,4
-1231,5 -550,83 -124,99 -236,07 -53,568 N -2123,5
-3,37 -30,877 -1,617 34,916 -60,7 -13,233 -0,693 14,964 Q -63,689
Сечение 4-4 211,84 34,419 288,589 -1225,7 14,751 123,681 -525,318 -1415,18 M -1876,3
-1769 -124,99 -1976,3 -53,568 -846,99 N -4587,3
-3,37 -1,617 -78,505 118,321 -0,693 -33,645 50,709 151,99 Q 143,754
211,84 288,589 -1225,7 34,419 123,681 -525,318 14,751 -1415,18 M -1960,7
-1769 -1976,3 -124,99 -846,99 -53,568 N -4748,5
-3,37 -78,505 118,321 -1,617 -33,645 50,709 -0,693 151,99 Q 146,895
211,84 520,758 34,419 214,57 223,182 -1415,18 14,751 91,959 M -6,6445
-1769 -124,99 -550,83 -53,568 -236,07 N -2613,8
-3,37 -34,916 -1,617 -30,884 -14,964 151,99 -0,693 -13,236 Q 42,9148
211,84 520,758 34,419 214,57 -1415,18 223,182 14,751 91,959 M -196,52
-1769 -124,99 -550,83 -53,568 -2360,7 N -4101
-3,37 -34,916 -1,617 -30,884 151,99 -14,964 -0,693 -13,236 Q 61,356
211,84 1225,74 288,589 34,419 525,318 123,681 14,751 -9,93346 M 2384,44
-1769 -1976,3 -124,99 -846,99 -53,568 N -4565
-3,37 -118,32 -78,505 -1,617 -50,709 -33,645 -0,693 31,8733 Q -256,97
211,84 288,589 34,419 1225,7 123,681 1183,84 14,751 525,318 M 3264,77
-1769 -1976,3 -124,99 -846,99 -53,568 N -4748,5
-3,37 -78,505 -1,617 -118,32 -33,645 115,3 -33,645 -50,709 Q -184,74
211,84 34,419 214,571 -520,76 14,751 91,959 -223,182 1183,84 M 725,356
-1769 -124,99 -550,83 -53,568 -236,07 N -2683,3
-3,37 -1,617 -30,884 34,916 -0,693 -13,236 14,964 115,3 Q 77,4228
211,84 -520,76 34,419 214,571 -223,182 14,751 91,959 1183,84 M 610,776
-1769 -124,99 -550,83 -53,568 -236,07 N -2624,5
-3,37 34,916 -1,617 -30,884 14,964 -0,693 -13,236 115,3 Q 86,4552
211,84 520,758 214,571 34,419 223,182 91,959 14,751 1183,84 M 2114,1
-1769 -550,83 -124,99 -236,07 -53,568 N -2661
-3,37 -34,916 -30,884 -1,617 -14,964 -13,236 -0,693 115,3 Q -15,813
211,84 214,571 34,419 520,76 1183,84 91,959 14,751 223,182 M 2376,26
-1769 -550,83 -124,99 -236,07 -53,568 N -2661
-3,37 -30,884 -1,617 34,916 115,3 -13,236 -0,693 14,964 Q 112,302

5. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

Определение нагрузок

Постоянные нагрузки

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru

Рис 10. Стропильная ферма.

Нагрузки от собственной массы 1 м2 кровли определяется по фактическому составу, учитывая собственную массу стропильных ферм и связей (табл. 1).

Величина сосредоточенной силы от постоянных нагрузок определяется с учетом грузовой площади b×d, где b – шаг ферм; d – длина панели верхнего пояса:

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (51)

Где

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru нагрузка от собственной массы металлоконструкций покрытия;

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru постоянная расчетная нагрузка от покрытия.

Снеговая нагрузка

Расчетная интенсивность снеговой нагрузки равна:

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (52)

При бесфонарных зданиях нагрузки во всех узлах будут одинаковы и равны:

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (53)

Определение опорных моментов

В опорных сечениях ферм, являющихся ригелями рам с жесткими узлами, возникают изгибающие моменты. Для выявления дополнительных усилий в раскосах и приопорной панели верхнего пояса рассматриваются – Млевmax и соответствующий момент на правой опоре – Мпрсоот, вычисляемый для тех же нагрузок. Здесь – Mлевmax принимается по таблице расчетных комбинаций усилий для колонны левого ряда (из условия равновесия узла сопряжения ригеля со стойкой).

Для определения отрицательных опорных моментов ригеля рассматриваются два вида основных сочетаний:

1. Постоянная и одна наиболее неблагоприятная временная нагрузка с коэффициентом сочетаний Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (Р-торможение крана на колонне и D- давление крана);

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (54)

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (55)

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (56)

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (57)

2. Постоянная и две кратковременные нагрузки (ветровая, торможение от тележки и давление крана на колонну) с коэффициентом Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru .

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (58)

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (59)

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (60)

Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru (61)

Расчетные моменты в опорных сечениях фермы

Таблица 9.

  Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru
Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru 471,1 -143,6 1607,9 -810,6
№ загружения 1,3,6 1,4,8 1,3,5 1,4,7
Определение расчетных усилий в характерных сечениях элементов рамы. - student2.ru 666,22 113,04 -1802,9 -1085,3
№ загружения 1,3,6,9 1,4,8,9 1,3,5,10 1,4,7,10

Наши рекомендации