Об утверждении поправочных коэффициентов к индексам изменения сметной стоимости смр на iii и iv кварталы 2014 года к эталонной базе фснб-2001 в редакции 2014 г.


МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

от 12 августа 2014 года N 118

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ИНДЕКСАМ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР НА III И IV КВАРТАЛЫ 2014 ГОДА К ЭТАЛОННОЙ БАЗЕ ФСНБ-2001 В РЕДАКЦИИ 2014 Г.

Зарегистрировано в Государственном комитете юстиции РС(Я) 25 августа 2014 года N RU140082014483

В целях учета территориальных особенностей районов (улусов) Республики Саха (Якутия) при определении сметной стоимости строительства на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 - эталон объектов, находящихся за пределами первого базисного района - г. Якутск, на основании пункта 3.13 Положения о Министерстве архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.07.2011 N 287 приказываю:

1. Утвердить поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендованным Министерством регионального развития Российской Федерации для г. Якутска по видам строительства к базе ФЕР-2001 (база ФСНБ - эталон в редакции 2014 г.), по улусам (районам) Республики Саха (Якутия), разработанные ГУП "Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве" на III и IV кварталы 2014 года согласно Приложению к настоящему приказу.

2. ГУП "Региональный Центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве" (Г.Н. Какорина) обеспечить доведение настоящего приказа до всех участников инвестиционного процесса.

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
С.Я.ДЕРЕПОВСКИЙ

Приложение. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ИНДЕКСАМ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА К БАЗЕ ФЕР-2001 (БАЗА ФСНБ-ЭТАЛОН В РЕДАКЦИИ 2014 Г.) ДЛЯ 1 БАЗИСНОГО РАЙОНА (Г. ЯКУТСК) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА III И IV КВАРТАЛЫ 2014 ГОДА


Приложение
к приказу Минстроя РС (Я)
от 12 августа 2014 года N 118

                               
Районы (улусы) Республики Саха (Якутия) Поправочные коэффициенты к индексам к ФЕР-2001 (база ФСНБ-эталон в редакции 2014 г.) без НДС по видам строительства по районам РС (Я)
  Районные (улусные центры) Многоквартирные жилые дома Административные здания Объекты образования Объекты здравоохранения Объекты спортивного назначения Объекты культуры Котельные
    Кирпичные Панельные Монолитные Прочие   Детские сады Школы Прочие Поликлиники Больницы Прочие      
Абыйский п. Белая Гора 1,707 1,762 1,519 1,376 1,707 1,707 1,665 1,641 1,741 1,032 1,732 1,707 1,707 1,726
Аллаиховский пгт. Чокурдах 1,731 1,797 1,573 1,385 1,731 1,731 1,689 1,664 1,766 1,833 1,757 1,731 1,731 1,754
Амгинский с. Амга 1,060 1,075 1,059 1,031 1,060 1,060 1,058 1,048 1,081 1,096 1,076 1,060 1,060 1,066
Анабарский с. Саскылах 2,249 2,338 2,160 1,530 2,249 2,249 2,221 2,163 2,294 2,385 2,283 2,249 2,249 2,279
Булунский пгт. Тикси 1,560 1,570 1,239 1,246 1,560 1,560 1,522 1,500 1,591 1,602 1,583 1,560 1,560 1,564
Верхневилюйский с. Верхневилюйск 1,112 1,138 1,087 1,043 1,112 1,112 1,102 1,075 1,134 1,161 1,129 1,112 1,112 1,122
Верхнеколымский пгт. Зырянка 1,818 1,858 1,469 1,335 1,818 1,818 1,774 1,748 1,854 1,895 1,845 1,818 1,818 1,832
Верхоянский пгт. Батагай 1,496 1,567 1,443 1,359 1,496 1,496 1,474 1,438 1,526 1,598 1,518 1,496 1,496 1,521
Вилюйский г. Вилюйск 1,103 1,135 1,080 1,038 1,103 1,103 1,074 1,080 1,125 1,158 1,119 1,103 1,103 1,119
Горный с. Бердигестях 1,071 1,083 1,059 1,042 1,071 1,071 1,069 1,060 1,092 1,105 1,087 1,071 1,071 1,074
Жиганский с. Жиганск 1,170 1,174 1,155 1,274 1,170 1,170 1,151 1,125 1,193 1,197 1,187 1,170 1,170 1,174
Кобяйский пгт. Сангар 1,062 1,065 1,044 1,028 1,062 1,062 1,053 1,021 1,083 1,086 1,078 1,062 1,062 1,064
Ленский г. Ленск 1,092 1,099 1,099 1,018 1,092 1,092 1,083 1,050 1,114 1,121 1,108 1,092 1,092 1,096
Мегино-Кангаласский с. Майя 1,017 1,022 1,022 1,011 1,017 1,017 1,016 1,015 1,037 1,042 1,032 1,017 1,017 1,020
Момский с. Хонуу 1,609 1,678 1,616 1,390 1,609 1,609 1,584 1,547 1,641 1,712 1,633 1,609 1,609 1,633
Намский с. Намцы 1,024 1,037 1,022 1,017 1,024 1,024 1,020 1,019 1,044 1,058 1,039 1,024 1,024 1,028
Нижнеколымский пгт. Черский 1,842 1,904 1,436 1,356 1,842 1,842 1,797 1,771 1,879 1,942 1,869 1,842 1,842 1,864
Нюрбинский г. Нюрба 1,128 1,136 1,095 1,058 1,128 1,128 1,126 1,085 1,151 1,159 1,145 1,128 1,128 1,134
Оймяконский пгт. Усть-Нера 1,361 1,397 1,264 1,289 1,361 1,361 1,339 1,309 1,388 1,424 1,381 1,361 1,361 1,381
Олекминский г. Олекминск 1,136 1,175 1,058 1,033 1,136 1,136 1,133 1,125 1,159 1,198 1,153 1,136 1,136 1,150
Оленекский с. Оленек 1,919 1,954 1,636 1,415 1,919 1,919 1,869 1,845 1,957 1,993 1,948 1,919 1,919 1,932
Среднеколымский г. Среднеколымск 1,877 1,920 1,450 1,328 1,877 1,877 1,831 1,805 1,915 1,959 1,905 1,877 1,877 1,892
Сунтарский с. Сунтар 1,147 1,151 1,116 1,059 1,147 1,147 1,145 1,103 1,170 1,174 1,164 1,147 1,147 1,150
Таттинский с. Ытык-Кюель 1,084 1,111 1,068 1,040 1,084 1,084 1,083 1,073 1,106 1,134 1,100 1,084 1,084 1,094
Томпонский пгт. Хандыга 1,116 1,119 1,073 1,051 1,116 1,116 1,106 1,073 1,138 1,141 1,133 1,116 1,116 1,120
Усть-Алданский с. Борогонцы 1,046 1,050 1,035 1,028 1,046 1,046 1,044 1,037 1,067 1,071 1,062 1,046 1,046 1,049
Усть-Майский пгт. Усть-Майя 1,116 1,135 1,096 1,079 1,116 1,116 1,101 1,073 1,138 1,158 1,133 1,116 1,116 1,123
Усть-Янский пгт. Депутатский 1,806 1,838 1,947 1,598 1,806 1,806 1,787 1,737 1,842 1,874 1,833 1,806 1,806 1,828
Хангаласский г. Покровск 0,977 0,983 0,979 1,007 0,977 0,977 0,969 0,958 0,989 0,994 0,984 0,977 0,977 0,980
Чурапчинский с. Чурапча 1,059 1,069 1,060 1,033 1,059 1,059 1,057 1,046 1,080 1,090 1,075 1,059 1,059 1,063
Эвено-Бытантайский с. Батагай-Алыта 1,613 1,641 1,798 1,484 1,613 1,613 1,603 1,551 1,645 1,673 1,637 1,613 1,613 1,623
Мирнинский г. Мирный 1,240 1,316 1,252 1,170 1,240 1,240 1,235 1,192 1,265 1,343 1,258 1,240 1,240 1,270
Мирнинский п. Накын 1,739 1,754 2,008 1,452 1,739 1,739 1,730 1,672 1,774 1,789 1,765 1,739 1,739 1,750
Мирнинский г. Удачный 1,559 1,566 1,757 1,362 1,559 1,559 1,534 1,499 1,590 1,597 1,582 1,559 1,559 1,564
Мирнинский п. Айхал 1,532 1,548 1,714 1,345 1,532 1,532 1,515 1,473 1,563 1,579 1,555 1,532 1,532 1,539
Нерюнгринский г. Нерюнгри 0,928 0,936 0,974 0,914 0,928 0,928 0,925 0,892 0,947 0,954 0,942 0,928 0,928 0,931
Алданский г. Алдан 0,953 0,960 0,964 1,015 0,953 0,953 0,949 0,951 0,972 0,979 0,967 0,953 0,953 0,956
Алданский г. Томмот 0,959 0,966 0,970 1,021 0,959 0,959 0,955 0,957 0,978 0,985 0,973 0,959 0,959 0,962
                                 
Районы (улусы) Республики Саха (Якутия) Поправочные коэффициенты к индексам к ФЕР-2001 (база ФСНБ-эталон в редакции 2014 г.) без НДС по видам строительства по районам РС (Я)
  Районные (улусные центры) Очистные сооружения Внешние инженерные сети теплоснабжения Внешние инженерные сети водопровода Внешние инженерные сети канализации Внешние инженерные сети газоснабжения Подземная прокладка кабеля с медными жилами Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами Воздушная прокладка кабеля с медными жилами Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами Сети наружного освещения Прочие объекты Пусконаладочные работы Автомобильные перевозки Электрификация железных дорог Железные дороги
Абыйский п. Белая Гора 1,717 1,655 1,645 1,692 1,646 1,645 1,645 1,565 1,565 1,688 1,717 1,145 1,200 - -
Аллаиховский пгт. Чокурдах 1,746 1,687 1,677 1,725 1,678 1,677 1,677 1,595 1,595 1,721 1,746 1,145 1,220 - -
Амгинский с. Амга 1,057 1,040 1,028 1,051 1,037 1,032 1,032 1,030 1,030 1,053 1,056 1,000 1,112 - -
Анабарский с. Саскылах 2,271 2,195 2,182 2,244 2,194 2,188 2,188 2,081 2,081 2,240 2,270 1,145 1,440 - -
Булунский пгт. Тикси 1,564 1,475 1,466 1,508 1,471 1,469 1,469 1,397 1,397 1,504 1,563 1,145 1,267 - -
Верхневилюйский с. Верхневилюйск 1,122 1,069 1,065 1,093 1,067 1,066 1,066 1,064 1,064 1,090 1,121 1,000 1,100 - -
Верхнеколымский пгт. Зырянка 1,829 1,745 1,738 1,784 1,738 1,738 1,738 1,716 1,716 1,780 1,828 1,145 1,249 - -
Верхоянский пгт. Батагай 1,516 1,471 1,466 1,498 1,466 1,466 1,466 1,394 1,394 1,497 1,515 1,145 1,221 - -
Вилюйский г. Вилюйск 1,119 1,066 1,062 1,090 1,063 1,062 1,062 1,052 1,052 1,088 1,119 1,000 1,142 - -
Горный с. Бердигестях 1,066 1,046 1,035 1,058 1,045 1,040 1,040 1,039 1,039 1,060 1,065 1,000 1,112 - -
Жиганский с. Жиганск 1,173 1,102 1,096 1,127 1,098 1,097 1,097 1,043 1,043 1,124 1,172 1,145 1,142 - -
Кобяйский пгт. Сангар 1,059 1,042 1,030 1,053 1,039 1,034 1,034 1,032 1,032 1,055 1,058 1,000 1,137 - -
Ленский г. Ленск 1,095 1,062 1,053 1,064 1,057 1,055 1,055 1,054 1,054 1,063 1,094 1,000 1,114 - -
Мегино-Кангаласский с. Майя 1,020 1,016 1,013 1,019 1,016 1,014 1,014 1,014 1,014 1,019 1,019 1,000 1,110 - -
Момский с. Хонуу 1,627 1,576 1,565 1,605 1,566 1,565 1,565 1,531 1,531 1,604 1,623 1,145 1,117 - -
Намский с. Намцы 1,028 1,028 1,024 1,028 1,025 1,024 1,024 1,023 1,023 1,028 1,027 1,000 1,000 - -
Нижнеколымский пгт. Черский 1,854 1,788 1,781 1,828 1,782 1,781 1,781 1,742 1,742 1,824 1,850 1,145 1,222 - -
Нюрбинский г. Нюрба 1,134 1,130 1,122 1,132 1,123 1,123 1,123 1,098 1,098 1,130 1,133 1,000 1,145 - -
Оймяконский пгт. Усть-Нера 1,380 1,311 1,303 1,341 1,303 1,303 1,303 1,274 1,274 1,338 1,379 1,145 1,139 - -
Олекминский г. Олекминск 1,149 1,136 1,127 1,138 1,129 1,128 1,128 1,103 1,103 1,136 1,145 1,000 1,000 - -
Оленекский с. Оленек 1,933 1,835 1,802 1,876 1,810 1,806 1,806 1,804 1,804 1,872 1,932 1,145 1,219 - -
Среднеколымский г. Среднеколымск 1,887 1,803 1,787 1,843 1,788 1,788 1,788 1,766 1,766 1,840 1,886 1,145 1,242 - -
Сунтарский с. Сунтар 1,150 1,080 1,061 1,094 1,066 1,064 1,064 1,051 1,051 1,102 1,149 1,000 1,104 - -
Таттинский с. Ытык-Кюель 1,091 1,072 1,084 1,083 1,061 1,057 1,057 1,055 1,055 1,105 1,090 1,000 1,114 - -
Томпонский пгт. Хандыга 1,118 1,080 1,056 1,113 1,066 1,061 1,061 1,040 1,040 1,112 1,117 1,000 1,098 - -
Усть-Алданский с. Борогонцы 1,045 1,036 1,029 1,041 1,035 1,028 1,028 1,026 1,026 1,043 1,043 1,000 1,093 - -
Усть-Майский пгт. Усть-Майя 1,122 1,066 1,047 1,101 1,060 1,053 1,053 1,052 1,052 1,089 1,117 1,000 1,102 - -
Усть-Янский пгт. Депутатский 1,827 1,725 1,695 1,782 1,698 1,696 1,696 1,694 1,694 1,764 1,826 1,145 1,300 - -
Хангаласский г. Покровск 0,979 0,963 0,959 0,973 0,961 0,960 0,960 0,959 0,959 0,966 0,980 1,000 1,000 - -
Чурапчинский с. Чурапча 1,043 1,036 1,026 1,048 1,036 1,031 1,031 1,029 1,029 1,042 1,042 1,000 1,185 - -
Эвено-Бытантайский с. Батагай-Алыта 1,622 1,583 1,572 1,591 1,573 1,572 1,572 1,570 1,570 1,590 1,621 1,145 1,223 - -
Мирнинский г. Мирный 1,265 1,252 1,244 1,277 1,251 1,247 1,247 1,245 1,245 1,270 1,264 1,000 1,147 - -
Мирнинский п. Накын 1,748 1,692 1,685 1,701 1,689 1,687 1,687 1,685 1,685 1,699 1,748 1,145 1,121 - -
Мирнинский г. Удачный 1,562 1,511 1,505 1,519 1,508 1,506 1,506 1,505 1,505 1,517 1,562 1,145 1,363 - -
Мирнинский п. Айхал 1,538 1,493 1,487 1,501 1,491 1,489 1,489 1,488 1,488 1,499 1,538 1,145 1,352 - -
Нерюнгринский г. Нерюнгри 0,931 0,923 0,919 0,927 0,922 0,921 0,921 0,920 0,920 0,926 0,930 1,000 0,970 - -
Алданский г. Алдан 0,959 0,955 0,951 0,956 0,953 0,952 0,952 0,951 0,950 0,955 0,958 1,000 0,974 - -
Алданский г. Томмот 0,965 0,961 0,957 0,962 0,959 0,958 0,958 0,957 0,956 0,961 0,964 1,000 0,974 - -
                                             

Примечание: 1. Поправочные коэффициенты разработаны в соответствии с

п. 3 Примечания к приложению N 1 письма Министерства

регионального развития РФ N 4122-ИП/08 от 28 февраля

2012 года и применяются к индексам, установленным

Минрегионом РФ;

2. Поправочные коэффициенты не применяются по объектам

строительства и ремонту автомобильных дорог без твердого

покрытия, при использовании притрассовых карьеров.

Директор
ГУП "Региональный центр РС(Я)
по ценообразованию в строительстве"
Г.Н.КАКОРИНА

Наши рекомендации