Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы
Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
Теплый | ЭО-4321 | 0.000270 |
Бульдозер | 0.000252 | |
Сваебойноая уста | 0.000090 | |
Кран пневмокол | 0.000450 | |
Гусеничныйй кран | 0.000700 | |
Сварочный компре | 0.000545 | |
ВСЕГО: | 0.002307 | |
Переходный | ЭО-4321 | 0.000196 |
Бульдозер | 0.000128 | |
Сваебойноая уста | 0.000161 | |
Кран пневмокол | 0.000161 | |
Гусеничныйй кран | 0.000210 | |
ВСЕГО: | 0.000856 | |
Холодный | Бульдозер | 0.000771 |
Всего за год | 0.003936 |
Максимальный выброс составляет 0.0075411 г/с.
Максимальный выброс достигается в апреле месяце.
Расчет производился для следующей техники:
1. ЭО-4321.
2. Бульдозер.
3. Сваебойноая уста.
4. Кран пневмокол.
5. Гусеничныйй кран.
№№ | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Ml | Vдв | Mхх | Выброс (г/с) |
0.000 | 0.440 | 6.0 | 1.490 | 0.290 | 0.0010126 | |||
0.000 | 0.440 | 6.0 | 1.490 | 0.290 | 0.0012112 | |||
0.000 | 0.720 | 6.0 | 2.470 | 0.480 | 0.0016627 | |||
0.000 | 0.720 | 6.0 | 2.470 | 0.480 | 0.0016627 | |||
0.000 | 0.720 | 6.0 | 2.470 | 0.480 | 0.0019920 |
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод черный (Сажа)
Валовые выбросы
Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
Теплый | ЭО-4321 | 0.000035 |
Бульдозер | 0.000030 | |
Сваебойноая уста | 0.000010 | |
Кран пневмокол | 0.000050 | |
Гусеничныйй кран | 0.000080 | |
Сварочный компре | 0.000070 | |
ВСЕГО: | 0.000275 | |
Переходный | ЭО-4321 | 0.000066 |
Бульдозер | 0.000038 | |
Сваебойноая уста | 0.000051 | |
Кран пневмокол | 0.000051 | |
Гусеничныйй кран | 0.000058 | |
ВСЕГО: | 0.000264 | |
Холодный | Бульдозер | 0.000338 |
Всего за год | 0.000877 |
Максимальный выброс составляет 0.002699 г/с.
Максимальный выброс достигается в апреле месяце.
Расчет производился для следующей техники:
1. ЭО-4321.
2. Бульдозер.
3. Сваебойноая уста.
4. Кран пневмокол.
5. Гусеничныйй кран.
№№ | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Ml | Vдв | Mхх | Выброс (г/с) |
0.000 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 0.040 | 0.0004011 | |||
0.000 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 0.040 | 0.0004311 | |||
0.000 | 0.324 | 6.0 | 0.369 | 0.060 | 0.0006059 | |||
0.000 | 0.324 | 6.0 | 0.369 | 0.060 | 0.0006059 | |||
0.000 | 0.324 | 6.0 | 0.369 | 0.060 | 0.0006551 |
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид
Валовые выбросы
Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
Теплый | ЭО-4321 | 0.000035 |
Бульдозер | 0.000030 | |
Сваебойноая уста | 0.000012 | |
Кран пневмокол | 0.000060 | |
Гусеничныйй кран | 0.000080 | |
Сварочный компре | 0.000075 | |
ВСЕГО: | 0.000292 | |
Переходный | ЭО-4321 | 0.000026 |
Бульдозер | 0.000016 | |
Сваебойноая уста | 0.000022 | |
Кран пневмокол | 0.000022 | |
Гусеничныйй кран | 0.000026 | |
ВСЕГО: | 0.000112 | |
Холодный | Бульдозер | 0.000117 |
Всего за год | 0.000518 |
Максимальный выброс составляет 0.0010335 г/с.
Максимальный выброс достигается в апреле месяце.
Расчет производился для следующей техники:
1. ЭО-4321.
2. Бульдозер.
3. Сваебойноая уста.
4. Кран пневмокол.
5. Гусеничныйй кран.
№№ | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Ml | Vдв | Mхх | Выброс (г/с) |
0.000 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 0.058 | 0.0001421 | |||
0.000 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 0.058 | 0.0001601 | |||
0.000 | 0.108 | 6.0 | 0.207 | 0.097 | 0.0002345 | |||
0.000 | 0.108 | 6.0 | 0.207 | 0.097 | 0.0002345 | |||
0.000 | 0.108 | 6.0 | 0.207 | 0.097 | 0.0002621 |
Распределение углеводородов
Углеводороды - 2732 - Керосин
Валовые выбросы
Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
Теплый | ЭО-4321 | 0.000100 |
Бульдозер | 0.000078 | |
Сваебойноая уста | 0.000034 | |
Кран пневмокол | 0.000170 | |
Гусеничныйй кран | 0.000215 | |
Сварочный компре | 0.000205 | |
ВСЕГО: | 0.000802 | |
Переходный | ЭО-4321 | 0.000132 |
Бульдозер | 0.000072 | |
Сваебойноая уста | 0.000110 | |
Кран пневмокол | 0.000110 | |
Гусеничныйй кран | 0.000120 | |
ВСЕГО: | 0.000544 | |
Холодный | Бульдозер | 0.000651 |
Всего за год | 0.001996 |
Максимальный выброс составляет 0.0056264 г/с.
Максимальный выброс достигается в апреле месяце.
Расчет производился для следующей техники:
1. ЭО-4321.
2. Бульдозер.
3. Сваебойноая уста.
4. Кран пневмокол.
5. Гусеничныйй кран.
№№ | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Ml | Vдв | Mхх | %% | Выброс (г/с) |
0.000 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 0.180 | 0.0007922 | ||||
0.000 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 0.180 | 0.0008294 | ||||
0.000 | 0.702 | 6.0 | 0.459 | 0.300 | 0.0013145 | ||||
0.000 | 0.702 | 6.0 | 0.459 | 0.300 | 0.0013145 | ||||
0.000 | 0.702 | 6.0 | 0.459 | 0.300 | 0.0013757 |
Трансформация оксидов азота:
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Валовые выбросы
Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
Теплый | ЭО-4321 | 0.000216 |
Бульдозер | 0.000202 | |
Сваебойноая уста | 0.000072 | |
Кран пневмокол | 0.000360 | |
Гусеничныйй кран | 0.000560 | |
Сварочный компре | 0.000436 | |
ВСЕГО: | 0.001846 | |
Переходный | ЭО-4321 | 0.000157 |
Бульдозер | 0.000102 | |
Сваебойноая уста | 0.000129 | |
Кран пневмокол | 0.000129 | |
Гусеничныйй кран | 0.000168 | |
ВСЕГО: | 0.000685 | |
Холодный | Бульдозер | 0.000617 |
Всего за год | 0.003149 |
Максимальный выброс составляет 0.00603288 г/с.
- Коэффициент трансформации 0.8
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Валовые выбросы
Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
Теплый | ЭО-4321 | 0.000035 |
Бульдозер | 0.000033 | |
Сваебойноая уста | 0.000012 | |
Кран пневмокол | 0.000059 | |
Гусеничныйй кран | 0.000091 | |
Сварочный компре | 0.000071 | |
ВСЕГО: | 0.000300 | |
Переходный | ЭО-4321 | 0.000025 |
Бульдозер | 0.000017 | |
Сваебойноая уста | 0.000021 | |
Кран пневмокол | 0.000021 | |
Гусеничныйй кран | 0.000027 | |
ВСЕГО: | 0.000111 | |
Холодный | Бульдозер | 0.000100 |
Всего за год | 0.000512 |
Максимальный выброс составляет 0.000980343 г/с.
- Коэффициент трансформации 0.13
Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.0)
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158
Источник выбросов.
Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 1
Вариант: 1
Операция: [1] строительная площадка
Результаты расчётов:
Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом газоочистки | ||
г/с | т/год | % | г/с | т/год | ||
Железа оксид | 0.0141433 | 0.005601 | 0.00 | 0.0141433 | 0.005601 | |
Марганец и его соединения | 0.0015257 | 0.000604 | 0.00 | 0.0015257 | 0.000604 | |
Хрома (VI) оксид | 0.0021818 | 0.000864 | 0.00 | 0.0021818 | 0.000864 | |
Фториды газообразные | 0.0000153 | 0.000006 | 0.00 | 0.0000153 | 0.000006 | |
Фториды плохо растворимые | 0.0022886 | 0.000906 | 0.00 | 0.0022886 | 0.000906 |
Расчётные формулы:
Mвал. =Yi*M/1000000 [т/год]
Mмакс.=Yi*M/T/3600 [г/с]
Исходные данные.
Технологическая операция: Ручная дуговая сварка
Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: Э48-М/18
Удельные выделения загрязняющих веществ:
Код | Название вещества | Yi [г/кг] |
Железа оксид | 9.2700000 | |
Марганец и его соединения | 1.0000000 | |
Хрома (VI) оксид | 1.4300000 | |
Фториды газообразные | 0.0100000 | |
Фториды плохо растворимые | 1.5000000 |
Время работы станка за год (T): 110 [час]
Масса израсходованного материала (М): 604.18 [кг]