Хирургиялық емнің принциптері, операция нәтижелері
№ р/с | Баға критерийлері | Деңгейі | |||
Тамаша | Сай | Түзетуді қажет етді | Сай емес | ||
1. | Ата- анасынан шағымын анықтаған соң, жүктілік ағымының анамнезін жинады, қауіп қатер факторын дұрыс анықтады. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
2. | Ерін жырығының анатомиялық белгілерін және функциональды бұзылыстарын дұрыс анықтады | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
3. | Баланы дұрыс қарап тексерді және нақтама қойды. | 20,0 | 15,0 | 0,0 | |
4. | Кешенді емнің және еріннің туа пайда болған жырығы бар балаларды реабилитациялау жоспарларын дұрыс құрды. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
5. | Хейлопластика әдісінің жасалу мерзімдерін дұрыс көрсетті | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
100 б | 75 б | 50 б | 0 б |
Сабақ күні | |
Баллы | |
Қолы | |
№ 5 ч/п орта баллы | Қолы |
Студенттің аты-жөні ______________
қолы
Оқытушының аты-жөні _____________
қолы
Чек-парақ № 6
Таңдайдың туа пайда болған ақауы. Клиникасы, нақтамасы, хирургиялық емнің принциптері, операция нәтижелері
№ р/с | Баға критерийлері | Деңгейі | |||
Тамаша | Сай | Түзетуді қажет етді | Сай емес | ||
1. | Ата- анасынан шағымын анықтаған соң, жүктілік ағымының анамнезін жинады, қауіп қатер факторын дұрыс анықтады. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
2. | Таңдай жырығының анатомиялық және функциональды бұзылыстарын дұрыс анықтады | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
3. | Баланы дұрыс қарап тексерді және нақтама қойды. | 20,0 | 15,0 | 0,0 | |
4. | Кешенді емнің және таңдайдың туа пайда болған жырығы бар балаларды реабилитациялауды жоспарын дұрыс құрды | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
5. | Уранопластика әдісінің жасалу мерзімдерін дұрыс көрсетті | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
100 б | 75 б | 50 б | 0 б |
Сабақ күні | |
Баллы | |
Қолы | |
№ 6 ч/п орта баллы | Қолы |
Студенттің Т.А.Ж ______________қолы
Оқытушының Т.А.Ж _____________ қолы
Чек-парақ № 7
Балалардағы беттің жұмсақ тіңдерінің және ауыз қуысының ісік және ісік
тәріздес туындылары. Салыстырмалы нақтамасы, хирургиялық емнің
Принциптері. Нәтижесі
№ р/с | Баға критерийлері | Деңгейі | |||
Тамаша | Сай | Түзетуді қажет етді | Сай емес | ||
1. | Шағымын аныұтағаннан кейін, ауру анамнезін дұрыс анықтады | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
2. | Науқасты қарап тексерудің жоспарын дұрыс құрды, қосымша зерттеу әдістерін дұрыс таңдады. ( КТ, МРТ, биопсия). | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
3. | Жұмсақ тіңдердің ісік және ісік тәріздес туындылары бар балаларды дұрыс қарап тексерді. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
4. | Қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелерін дұрыс талдады, салыстырмалы нақтама жүргізді, нақтаманы дұрыс қойды. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
5. | Көрсетілген патологиясы бар баланы емдеудің жоспарын дұрыс құрды, оперативті емнің әдісін дұрыс таңдады, науқасты операциядан кейін бақылау жоспарын құрды. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
100 б | 75 б | 50 б | 0 б |
Сабақ күні | |
Баллы | |
Қолы | |
№ 7 ч/п орта баллы | Қолы |
Студенттің Т.А.Ж ______________қолы
Оқытушының Т.А.Ж _____________ қолы
Чек-парақ № 8
Балалардағы бет қаңқасының ісік және ісіктәрізді туындылары. Салыстырмалы нақтамасы. Хирургиялық емнің принциптері. Нәтижесі. Жақ сүйектерінің операциядан кейінгі ақауы бар балаларды реабилитациялау.
№ р/с | Баға критерийлері | Деңгейі | |||
Тамаша | Сай | Түзетуді қажет етді | Сай емес | ||
1. | Шағымын аныұтағаннан кейін, ауру анамнезін дұрыс анықтады | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
2. | Науқасты қарап тексерудің жоспарын дұрыс құрды, қосымша зерттеу әдістерін дұрыс таңдады ( КТ, спиральная КТ-3Д, МРТ, биопсия). | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
3. | Бет қаңқасының ісік және ісіктәріздес туындылары бар балаларды дұрыс қарап тексерді | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
4. | Қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелерін дұрыс талдады, салыстырмалы нақтама жүргізді, нақтаманы дұрыс қойды. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
5. | Көрсетілген патологиясы бар баланы емдеудің жоспарын дұрыс құрды, оперативті емнің әдісін дұрыс таңдады, науқасты операциядан кейін бақылау жоспарын құрды. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
100 б | 75 б | 50 б | 0 б |
Сабақ күні | |
Баллы | |
Қолы | |
№ 8/п орта баллы | Қолы |
Студенттің Т.А.Ж ______________қолы
Оқытушының Т.А.Ж _____________ қолы
Чек-парақ № 9
Балалардағы жұмсақ тіңдердің және жақсүйектерінің қатерлі ісіктері,
Атерлі жаңа түзілімдері бар балаларды реабилитациялау ерекшеліктері
№ р/с | Баға критерийлері | Деңгейі | |||
Тамаша | Сай | Түзетуді қажет етді | Сай емес | ||
1. | Шағымын аныұтағаннан кейін, ауру анамнезін дұрыс анықтады | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
2. | Науқасты қарап тексерудің жоспарын дұрыс құрды, қосымша зерттеу әдістерін дұрыс таңдады ( КТ, спиральная КТ-3Д, МРТ, биопсия). | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
3. | Жұмсақ тіңдерінің және жақ сүйектерінің қатерлі ісіктері бар балаларды қарап тексерді. Науқасты онкологқа кеңес алуға жіберді | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
4. | Қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелерін дұрыс талдады, салыстырмалы нақтама жүргізді, нақтаманы дұрыс қойды. | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
5. | Көрсетілген патологиясы бар баланы емдеудің жоспарын дұрыс құрды | 20,0 | 15,0 | 10,0 | |
100 б | 75 б | 50 б | 0 б |
Сабақ күні | |
Баллы | |
Қолы | |
№ 9/п орта баллы | Қолы |
Студенттің Т.А.Ж ______________қолы
Оқытушының Т.А.Ж _____________ қолы
Чек-парақ № 3