Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | ||
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | Указывается календарная дата начала отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом или кооперативом смет доходов и расходов. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом или кооперативом смет доходов и расходов. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на конец предыдущего отчетного периода, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Указывается сумма не использованных за предыдущий отчетный период денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | Указывается общий размер начислений потребителям многоквартирного дома за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. | ||
8. | — за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за содержание дома, входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
9. | — за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за текущий ремонт, входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
10. | — за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за услуги управления, входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | Указывается общий размер полученных денежных средств за отчетный период по многоквартирному дому за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. | ||
12. | — денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода от собственников/нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
13. | — целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода по целевым взносам от собственников/нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
14. | — субсидий | руб. | Получено субсидий | Указывается сумма денежных средств, поступивших в течение отчетного периода по полученным субсидиям, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
15. | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода от использования общего имущества, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
16. | — прочие поступления | руб. | Прочие поступления | Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода по прочим поступлениям, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | Указывается сумма полученных денежных средств за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому с учетом авансовых платежей потребителей и неиспользованных средств за такой период. | ||
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения. | ||
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Указывается сумма не использованных в отчетном периоде денежных средств на конец отчетного периода по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Допускается указание нулевого значения. | ||
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения. | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | ||||||
21. | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Указывается наименование работ (услуг) | ||
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Указывается фактическая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги). | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | — | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг). | ||
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | — | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Указывается периодичность выполнения работы (услуги). | Заполняется при наличии информации по детализированной работе | |
25. | Единица измерения | — | Единица измерения | Указывается единица измерения объема работы (услуги). | Заполняется при наличии информации по детализированной работе | |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу измерения. | Заполняется при наличии информации по детализированной работе | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||||
27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных за отчетный период претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения. | ||
28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | Указывается количество удовлетворенных претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения. | ||
29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения. | ||
30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||||||
31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги за предыдущий отчетный период и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Указывается сумма не использованных за предыдущий отчетный период денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы за коммунальные услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная на конец отчетного периода вследствие внесения потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги. Допускается указание нулевого значения. | ||
35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Указывается сумма не использованных в отчетном периоде денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы за коммунальные услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения. | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)* | ||||||
37. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Указывается вид коммунальной услуги. | ||
38. | Единица измерения | — | Единица измерения | Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги. | ||
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения. | ||
40. | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | Указывается общий размер начислений потребителям за предоставление коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому. | ||
41. | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | Указывается общий размер оплаченных потребителями начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому. | ||
42. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец отчетного периода по многоквартирному дому. | ||
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Указывается общий размер начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому. | ||
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Указывается общий размер оплаченных управляющей организацией, товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому. | ||
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Указывается общий размер непогашенной задолженности управляющей организации, товарищества, кооператива перед поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса по многоквартирному дому. | ||
46. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Указывается общий размер уплаченных управляющей организацией, товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому. | ||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||||
47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных за отчетный период претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения. | ||
48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения. | ||
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения. | ||
50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание нулевого значения. | ||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||||
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | Указывается общее количество направленных потребителям претензий о наличии задолженности по оплате предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | Указывается общее количество направленных потребителям исковых заявлений о возмещении задолженности по оплате предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения. | ||
53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | Указывается общая сумма полученных денежных средств от потребителей по результатам претензионно-исковой работы за отчетный период по многоквартирному дому. |
* Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.
* Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 3 Стандарта.
* Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов.
* Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.