Если да, то какие функции должен выполнять куратор группы?
ВОЛГО-ВЯТСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Студенческая жизнь – это не просто учёба и экзамены. Прежде всего, это жизнь. И сторонами этой жизни являются и учебная работа, и общение друг с другом, с преподавателями, и досуг. О некоторых из этих проблем мы и поговорим. |
АНКЕТА СТУДЕНТА
Уважаемый студент! Вашему вниманию предлагается анкета, посвященная изучению некоторых проблем студенческой жизни в вузах современной России.
Просим Вас внимательно ответить на все поставленные вопросы, так как от полноты и искренности Ваших ответов будет зависеть качество полученной информации. Анкета анонимная, фамилию указывать не обязательно.
Чтобы заполнить анкету, в одних случаях Вам достаточно выбрать тот вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению, и обвести кружком его номер или написать свой вариант. В других случаях Вам нужно выразить свое мнение, написав ответ своими словами.
С уважением, руководитель исследовательской группы, зав. социологической лабораторией, профессор, д. соц. н. Т.Г. Калачева.
' Телефон в Н. Новгороде: (831-2) 342-576.
Нижний Новгород
Год
ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ СУЖДЕНИЯМИ. ОЦЕНКУ ДАЙТЕПО СЕМИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, где 1 – крайняя степень несогласия; 4 – и согласен, и не согласен: примерно наполовину; 7 - полная степень согласия:
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОТОМУ ЧТО…
1. | ...хотите стать высокообразованным специалистом | |||||||
2. | ...в семье существует традиция получать высшее образование | |||||||
3. | ...хотите сделать карьеру | |||||||
4. | ...хотите завести интересное окружение, жить интересной жизнью | |||||||
5. | ...хотите получить диплом о высшем образовании | |||||||
6. | ...хотите реализовать свои способности | |||||||
7. | ...хотите заниматься интересной работой | |||||||
8. | ...людей с высшим образованием больше уважают в обществе | |||||||
9. | ...высшее образование расширяет возможность жизненного выбора | |||||||
10. | ...хотите иметь образование не ниже, чем у людей Вашего круга | |||||||
11. | ...не хотите сейчас работать, идти в армию |
ВЫ УЧИТЕСЬ ИМЕННО В ЭТОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ПОТОМУ, ЧТО…(Продолжаем пользоваться 7-балльной шкалой)
12. | ...хотите приобрести профессию, которую считаете своим призванием | |||||||
13. | ...здесь получаете специальность, с которой легко устроиться на работу | |||||||
14. | ...здесь изучаются дисциплины, которые всегда пригодятся в дальнейшей жизни | |||||||
15. | ...Вам нравится учиться в стенах именно этого вуза (внутренняя обстановка, отношение преподавателей, традиции) | |||||||
16. | ...у Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам | |||||||
17. | ...Вас привлекает элитарность вуза | |||||||
18. | ...этот вуз престижен | |||||||
19. | ...у вуза хорошая материальная база: хорошие учебные корпуса, благоустроенное общежитие, оборудованные аудитории и т.п. | |||||||
20. | ...здесь учатся Ваши друзья | |||||||
21. | ...Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или родителей), которые здесь работают |
22. | Работаете ли Вы? 1. Да 2. Нет |
23. | Связана ли Ваша работа с ПОЛУЧАЕМОЙ специальностью? 1. Да 2. Нет |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО… (Для ответа пользуйтесь семибалльной шкалой, где 1 – крайняя степень несогласия; 4 – и согласен, и не согласен: примерно наполовину; 7 - полная степень согласия):
ВАША РАБОТА…
24. | …мешает учебе | |||||||
25. | …помогает учебе | |||||||
26. | …не мешает и не помогает |
FОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ РАБОТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА ДЛЯ ВАС БУДЕТ… (Продолжаем пользоваться семибалльной шкалой, где 1 – самый нежелательный; 4 – средний; 7 – самый желательный):
27. | …работать на государственном предприятии, учреждении | |||||||
28. | ...работать в научном учреждении, вузе, заниматься научной, педагогической деятельностью | |||||||
29. | ...работать в органах государственного и муниципального управления | |||||||
30. | ...предпринимательская деятельность | |||||||
31. | ...деятельность в сфере материального производства |
ПРОДОЛЖАЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕМИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛОЙ, где 1 – крайняя степень несогласия; 4 – и согласен, и не согласен: примерно наполовину; 7 - полная степень согласия:
32. | …Вы уверены в том, что после окончания вуза сможете устроиться на работу по специальности | |||||||
33. | …после получения диплома Вы обязательно будете устраиваться на работу по полученной специальности | |||||||
34. | …Вы с оптимизмом и уверенностью смотрите в будущее | |||||||
35. | …Ваш интерес к выбранной специальности за годы учебы в вузе значительно возрос | |||||||
36. | …Вам очень интересно учиться в вузе | |||||||
37. | …общая культура студентов Вашего вуза высокая | |||||||
38. | …общая культура преподавателей Вашего вуза высокая |
ЧТО ПОБУЖДАЕТ ВАС УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ? Отметьте 3-5 наиболее сильных мотивов
39. | Опасение, что выгонят за неуспеваемость |
40. | Привычка все делать основательно, добросовестно |
41. | Не хочу быть хуже других, троечником |
42. | Хочу быть классным специалистом |
43. | Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда после вуза |
44. | Нравится сам процесс познания. Любознательность |
45. | Учеба – способ реализовать свои способности |
46. | Чтобы оправдать надежды родителей (не огорчать их) |
47. | Стремление стать культурным человеком |
48. | Хочу занять высокое положение в обществе |
49. | Чтобы добиться успеха в жизни |
50. | Чтобы поступить в аспирантуру |
51. | Хочу больше знать и уметь, чтобы больше зарабатывать |
52. | Стремление «не отстать» от других членов группы, их мнение обо мне |
53. | Что еще? Напишите, пожалуйста ____________________________________________ ________ ________ |
FПРОДОЛЖАЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕМИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛОЙ, где 1 – категорически не согласен; 4 - средне: и да, и нет; 7 – полностью согласен
ВАМ МЕШАЮТ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ:
54. | Слишком сложный материал по ряду предметов | |||||||
55. | Слишком высокие требования к знаниям со стороны преподавателей | |||||||
56. | Слишком большой объем информации | |||||||
57. | Не хватает способностей, памяти… | |||||||
58. | Слишком легкий материал - расхолаживает | |||||||
59. | Неинтересно учиться | |||||||
60. | Не хватает времени на учебу (работа, участие в общественной жизни и др.) | |||||||
61. | Не умею учиться, неорганизованность | |||||||
62. | Плохо преподаются некоторые предметы | |||||||
63. | Просто лень, не хватает силы воли, упорства | |||||||
64. | Увлечены другими, более интересными вещами | |||||||
65. | Не ставлю себе целью учиться на «хорошо» и «отлично» | |||||||
66. | Не хватает учебников, учебных пособий, плохие учебники | |||||||
67. | Нет условий для занятий дома, в общежитии | |||||||
68. | Большая численность группы | |||||||
69. | Во время занятий отвлекают от учебы одногруппники | |||||||
70. | Иное. Что именно? ________________________________________________________ _________ _________ |
71. | СКОЛЬКО В ВАШЕЙ ГРУППЕ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ ЛИДЕРОВ? 1. ни одного 2. один 3. два 4. три |
ОЦЕНИТЕ, КАКИЕ ЧЕРТЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИСУЩИ КАЖДОМУ ЛИДЕРУ ВАШЕЙ ГРУППЫ (Выберите один вариант ответа).
Лидер | Черты | |||
Умение принимать решение в сложных ситуациях | Умение сглаживать конфликты, возникающие в группе | Высокий интеллектуальный уровень, хорошая академическая успеваемость | ||
72. | Первый | |||
73. | Второй | |||
74. | Третий |
75. | КАКОЙ РАЗМЕР УЧЕБНОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ? 1. до 10 человек 2. 10-15 человек 3. 15-20 человек 4. более 20 человек |
76. | ЧЕМ ДЛЯ ВАС, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕБНАЯ ГРУППА?Отметить только один вариант. 1. учебным коллективом; 2. группой друзей, единомышленников; 3. в равной мере и тем, и другим; 4. ни тем, ни другим |
77. | Есть ли у Вас потребность в ОБЩЕНИИ с преподавателями вуза помимо аудиторных занятий? | ||||
1. Да | 2. Нет | 3. Затрудняюсь сказать | |||
Что бы Вы хотели получить от этого ОБЩЕНИЯ?
78. | Глубже вникнуть в преподаваемый предмет. |
79. | Участвовать в решении научных проблем, которыми занимается преподаватель. |
80. | Просто пообщаться, поговорить на различные жизненные темы. |
81. | Поговорить о своих проблемах. |
82. | Иное. Что именно? ________________________________________________________ _________ _________ |
83. | ЕСТЬ ЛИ У ВАС КУРАТОР ГРУППЫ? 1. да 2. нет |
ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ КУРАТОР ГРУППЫ? Отметьте, пожалуйста, 3 наиболее, на Ваш взгляд, значимых.
84. | доводит до сведения студентов решения руководства |
85. | объединяет студентов |
86. | защищает студентов от произвола руководства, выполняет роль «буфера» между студентами и руководством |
87. | выслушивает проблемы студентов |
88. | помогает в решении проблем студентов |
89. | организовывает досуг студентов |
90. | Иное. Что именно? _______________________________________________________ ________ ________ |
91. | ЕСЛИ КУРАТОРА В ГРУППЕ НЕТ, ХОТИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТОБЫ ОН У ВАС БЫЛ? 1. Да 2. Нет 3. Не знаю |
ЕСЛИ ДА, ТО КАКИЕ ФУНКЦИИ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КУРАТОР ГРУППЫ?
92. | доводить до сведения студентов решения руководства |
93. | объединять студентов |
94. | защищать студентов от произвола руководства, выполнять роль «буфера» между студентами и руководством |
95. | выслушивать проблемы студентов |
96. | помогать в решении проблем студентов |
97. | организовывать досуг студентов |
98. | Иное. Что именно? _______________________________________________________ ________ ________ |
FПо-прежнему пользуйтесь 7-балльной шкалой, где 1 – нет; 4 – и да, и нет, примерно наполовину; 7 – очень часто
ПодвергаЕТЕСЬ ли ВЫ критике за низкую успеваемость СО СТОРОНЫ…
99. | …преподавателей? | |||||||
100. | …куратора группы? | |||||||
101. | …однокурсников? | |||||||
102. | …одногруппников? | |||||||
103. | …деканата? | |||||||
104. | …органов студенческого самоуправления? |
Продолжаем пользоваться7-балльной шкалой, где 1 – постоянно конфликтуем; 4 – нейтральные; 7 – отличные
КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЛОЖИЛИСЬ У ВАС…
105. | …с сотрудниками деканата? | |||||||
106. | …с преподавателями? | |||||||
107. | …с куратором группы? | |||||||
108. | …со студентами Вашей группы? | |||||||
109. | …со студентами других групп? |
Продолжаем пользоваться7-балльной шкалой, где 1 – совсем не удовлетворен; 4 – примерно наполовину; 7 – полностью удовлетворен
НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ…
110. | …возможностью реализовать в вузе свои способности | |||||||
111. | …взаимоотношениями со студентами группы | |||||||
112. | …взаимоотношениями с преподавателями | |||||||
113. | …условиями для учебы | |||||||
114. | …условиями для занятий спортом | |||||||
115. | …организацией досуга |
116. | Пропускаете ли Вы учебные занятия? 1. Да 2. Нет |