Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования по формам обучения

  Выпущено специалистов – всего, тыс. человек в том числе обучавшихся на отделениях Выпущено специалистов   Выпущено специалистов –всего, тыс. человек в том числе обучавшихся на отделениях Выпущено специалистов
очных очно-заочных (вечерних) заочных экстернат на 10 000 человек населения на 10 000 человек занятого населения очных очно-заочных (вечерних) заочных экстернат на 10 000 человек населения на 10 000 человек занятого населения
Все образовательные учреждения среднего профессионального образования               1941-1945 377,0 355,0 - 22,0 - ... ...
1914/15 3,7 3,7 - - - ... ... в среднем              
1929-1932 185,0 185,0 - - - ... ... за год 75,0 71,0 - 4,0 - ... ...
в среднем               1951-1955 954,0 888,0 - 66,0 - ... ...
              в среднем              
за год 46,0 46,0 - - - ... ...              
1941-1945 377,0 355,0 - 22,0 - ... ... за год 190,0 177,0 - 13,0 - ... ...
в среднем               289,8 201,9 42,4 45,5 -
              595,5 336,3 107,9 151,3 -
за год 75,0 71,0 - 4,0 - ... ... 720,7 458,2 77,2 185,3 -
1951-1955 954,0 888,0 - 66,0 - ... ... 636,6 413,5 49,6 173,5 -
в среднем               473,0 330,1 24,9 118,0 -
              567,7 421,0 24,3 119,6 2,8
за год 190,0 177,0 - 13,0 - ... ... 593,2 446,0 19,9 124,1 3,2
289,8 201,9 42,4 45,5 - 646,4 475,6 21,3 144,4 5,1
595,5 336,3 107,9 151,3 - 670,7 484,0 22,2 159,0 5,5
720,7 458,2 77,2 185,3 - 674,7 483,7 21,0 164,7 5,3
636,6 413,5 49,6 173,5 - 651,4 474,9 21,4 149,1 6,0
474,0 330,4 25,4 118,2 0,0 657,9 493,9 19,5 137,9 6,6
579,3 426,4 25,7 124,1 3,1 657,0 499,5 17,8 132,7 7,1
608,6 454,3 21,1 129,5 3,7 631,7 483,1 15,2 126,2 7,2
669,7 487,1 22,8 153,9 5,9 593,9 451,5 14,2 120,4 7,8
701,3 500,0 24,2 170,5 6,6 Негосударственные образовательные учреждения среднего профессионального образования              
702,7 499,3 22,6 174,8 6,0              
684,4 493,4 22,7 161,4 6,9              
699,5 515,5 20,9 155,8 7,3              
698,5 524,5 18,9 146,5 8,6              
671,1 506,3 16,0 140,0 8,8              
630,9 473,9 14,9 132,5 9,5              
Государ-ственные и муници-пальные образовательные учреждения среднего профессионального образования                            
              1,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1
              11,6 5,4 1,4 4,5 0,3
              15,4 8,3 1,2 5,4 0,5
              23,3 11,5 1,5 9,5 0,8
              30,6 16,0 2,0 11,5 1,1
              28,0 15,6 1,6 10,1 0,7
              33,0 18,5 1,3 12,3 0,9
              41,6 21,6 1,4 17,9 0,7
1914/15 3,7 3,7 - - - ... ... 41,5 25,1 1,1 13,8 1,5
1929-1932 185,0 185,0 - - - ... ... 39,5 23,3 0,9 13,7 1,6
в среднем за год               37,0 22,4 0,7 12,1 1,7
46,0 46,0 - - - ... ...                

В 2009 г. из 308,4 тыс. специалистов, обучавшихся на бюджетной основе и окончивших очные отделения образовательных учреждений среднего профессионального образования, 103,1 тыс. (33,4 %) получили направление на работу, в 2008 г. из 316,6 тыс. специалистов – 115,3 тыс. (36,4 %).

7.46. ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРИЕМ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тысяч человек)

 
Численность студентов(на начало учебного года) - всего 2308,6 2409,8 2488,5 2501,6 2503,6 2473,0 2388,9 2288,5 2136,1 2052,3
в том числе обучающихся за счет средств:                    
федерального бюджета 1145,4 1159,3 1195,4 1194,8 1189,9 1036,7 1008,3 980,5 937,2 912,4
бюджетов субъектов Российской Федерации 385,5 373,9 374,4 371,6 381,9 531,8 554,3 557,6 549,2 565,2
местных бюджетов 59,3 58,4 57,8 55,6 52,6 35,3 16,0 8,3 11,0 6,0
с полным возмещением затрат на обучение 718,5 818,0 860,9 879,5 879,2 869,1 810,3 742,1 638,8 568,9
Принято студентов- всего 842,4 850,8 860,7 861,9 852,5 810,9 756,2 730,3 670,1 666,6
в том числе на обучение за счет средств:                    
федерального бюджета 377,4 377,3 391,6 388,1 385,5 329,7 322,4 315,1 302,8 296,4
бюджетов субъектов Российской Федерации 119,7 116,8 120,4 120,2 120,1 159,9 167,9 174,9 173,4 185,4
местных бюджетов 19,4 19,4 19,6 19,2 17,2 11,0 5,1 2,3 3,4 1,8
с полным возмещением затрат на обучение 325,9 337,3 329,1 334,4 329,6 310,4 260,8 238,1 190,4 183,1
Выпущено специалистов- всего 567,7 593,2 646,4 670,7 674,7 651,4 657,9 657,0 631,7 593,9
в том числе обучавшихся за счет средств:                    
федерального бюджета 291,2 281,6 298,0 301,9 301,3 261,6 252,4 250,7 244,0 234,6
бюджетов субъектов Российской Федерации 106,5 105,1 102,3 100,1 95,9 129,2 144,8 149,6 143,5 142,8
местных бюджетов 16,5 17,1 15,4 14,5 14,0 8,5 4,2 2,5 3,0 2,2
с полным возмещением затрат на обучение 153,5 189,4 230,7 254,3 263,4 252,1 256,6 254,2 241,1 214,2

7.47. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на начало учебного года)

Наши рекомендации