Мини-погрузчик Case с П-образной стрелой и входом спереди
Крепление грузовой стрелы мини-погрузчика Fiat-Hitachi
Полная доступность агрегатов для обслуживания и ремонта
Колеса AirBoss для мини-погрузчика New Holland
Краткие технические характеристики мини-погрузчиков
Марка | Номинальная грузоподъемность, кг | Эксплуатационная масса, кг | Опрокидывающая нагрузка, кг | Скорость движения, км/ч | Длина с ковшом, мм | Ширина с ковшом, мм | Габаритная высота, мм | Высота выгрузки, мм | Номинальная мощность, кВт |
Bobcat | |||||||||
1 210 - | 8,4 | 2 464 | 1 817 | 1 768 | 11,2 | ||||
1 643 | 9,6 | 2 708 | 1 257 | 1 849 | 2 025 | 14,5 | |||
2 350 | 1 200 | 9,6 | 3 061 | 1 397 | 1 930 | 2 192 | 28,3 | ||
2 270 | 9,6 | 3 061 | 1 930 | 2 192 | 29,8 | ||||
2 435 | 11,2 | 3 305 | 1 735 | 1 938 | 2 330 | 34,3 | |||
763Н | 2 460 | 1 452 | 11,2 | 3 305 | 1 735 | 1 938 | 2 330 | 34,3 | |
2 600 | 1 814 | 11,2 | 3 305 | 1 735 | 1 938 | 2 342 | 34,3 | ||
3 084 | 1 542 | 10,1 | 3 264 | 1 562 | 2 055 | 2 565 | 43,3 | ||
1 043 | 3 200 | 2 090 | 13,5 | 3 658 | 1 883 | 1 982 | 2 579 | 54,8 | |
1 089 | 4 062 | 2 201 | 10,0 | 3 663 | 1 732 | 2 184 | 2 667 | 55,2 | |
Case | |||||||||
1825В | 1 406 | 8,7 | 2 770 | 1 200 | 1 780 | 1 930 | 22,0 | ||
2 476 | 9,9 | 3 180 | 1 520 | 2 130 | 40,3 | ||||
1845С | 2 760 | 9,7 | 3 360 | 1 820 | 2 040 | 2 270 | 45,3 | ||
75ХТ | 3 040 | 1 996 | 10,8 | 3 440 | 1 810 | 2 000 | 2 290 | 45,3 | |
85ХТ | 3 570 | 2 087 | 11,0 | 3 440 | 2 030 | 2 030 | 2 290 | 53,7 | |
90ХТ | 1 089 | 3 880 | 2 177 | 15,9 | 3 500 | 2 030 | 2 030 | 2 400 | 63,4 |
95ХТ | 1 361 | 3 990 | 2 722 | 15,9 | 3 630 | 2 030 | 2 030 | 63,4 | |
Detvan | |||||||||
UNC045 | 1 770 | 1 031 | 2 970 | 1 290 | 1 930 | 2 130 | 22,0 | ||
UNC061 | 2 755 | 1 050 | 10,8 | 3 270 | 1 730 | 2 005 | 33,1 | ||
UNC062 new | •600/650 | 2 350 | - | 12,0 | 3 170 | 1 685 | 2 080 | 2 305 | 39,2 |
UNC080 | 3 000 | 1 815 | 3 260 | 1 700 | 2 010 | 2 420 | 48,3 | ||
Fiat-Hitachi | |||||||||
SL35B | 1 990 | 1 645 | 11,0 | 3 040 | 1 370 | 2 230 | 22,4 | ||
SL40B | 2 045 | 1 545 | 12,5 | 3 040 | 1 525 | 1 846 | 2 230 | 26,9 | |
SL45B | 2 445 | 12,0 | 3 220 | 1 680 | 1 899 | 2 296 | 29,8 | ||
SL55B | 2 455 | 12,0 | 3 220 | 1 680 | 2 296 | 37,3 | |||
SL65B | 1 100 | 3 185 | 2 830 | 20,0 | 3 560 | 1 830 | 1 980 | 2 550 | 44,8 |
Gehl | |||||||||
SL1625 | 1 370 | 9,5 | 2 540 | 1 070 | 1 820 | 1 920 | 14,9 | ||
SL3825 | 1 771 | 9,5 | 2 730 | 1 420 | 1 778 | 2 130 | 23,2 | ||
SL4625 | 2 377 | 1 284 | 10,5 | 2 890 | 1 650 | 1 930 | 2 370 | 32.8 | |
SL5635 | 3 168 | 1 633 | 14,0 | 2 880 | 1 730 | 2 013 | 2 381 | 54,8 | |
SL6635 | 1 043 | 3 341 | 2 080 | 14,0 | 2 840 | 2 381 | 54,8 | ||
JCB | |||||||||
Robot 150 | 2 350 | 1 000 | 17,0 | 2 872 | 1 360 | 1 850 | 2 270 | 33,0 | |
Robot 165 | 2 430 | 1 300 | 17,0 | 2 908 | 1 500 | 1 860 | 2 244 | 33,0 | |
Robot 165HF | 2 430 | 1 300 | 17,0 | 2 908 | 1 500 | 1 860 | 2 244 | 33,0 | |
Robot 185 | 3 320 | 1 700 | 17,0 | 3 406 | 1 698 | 2 020 | 2 465 | 52,5 | |
Robot 185HF | 3 320 | 1 700 | 17,0 | 3 406 | 1 698 | 2 020 | 2 465 | 52,5 | |
Robot 1105 | 1 050 | 3 453 | 2 100 | 17,0 | 3 406 | 1 698 | 2 020 | 2 465 | 57,0 |
Robot 1105HF | 1 050 | 3 453 | 2 100 | 17,0 | 3 406 | 1 698 | 2 020 | 2 465 | 57,0 |
New Holland | |||||||||
LX465 | 1 998 | 1 252 | 10,6 | 2 995 | 1 523 | 1 846 | 2 230 | 30,0 | |
LX485 | 2 014 | 1 252 | 10,6 | 2 995 | 1 523 | 1 846 | 2 230 | 36,0 | |
LX565 | 2 452 | 1 528 | 11,9 | 3 178 | 1 666 | 1 899 | 2 300 | 40,0 | |
LX665 | 2 451 | 1 546 | 11,9 | 3 178 | 1 899 | 2 300 | 50,0 | ||
LX865 | 3 177 | 2 100 | 11,4 | 3 627 | 1 826 | 1 980 | 2 550 | 60,0 | |
LX885 | 3 177 | 2 100 | 19,3 | 3 627 | 1 826 | 1 980 | 2 550 | 60,0 | |
Thomas | |||||||||
T83 | 1 338 | 8,1 | 2 673 | 1 813 | 1 753 | 14,8 | |||
ТЮЗ | 2 041 | 8,7 | 3 155 | 1 372 | 1 848 | 2 229 | 23,4 | ||
T133S | 2 177 | 1 287 | 10,0 | 3 188 | 1 372 | 1 854 | 2 286 | 32,0 | |
T173HLS | 3 016 | 1 974 | 11,7 | 3 551 | 1 727 | 2 083 | 2 713 | 38,8 | |
T203HD | 3 243 | 1 826 | 11,7 | 3 563 | 1 727 | 2 083 | 2 393 | 38,8 | |
T233HD | 1 043 | 2 018 | 12,4 | 3 683 | 1 854 | 2 108 | 2 464 | 46,2 | |
Komatsu | |||||||||
SK04** | 1 520 | 9,1 | 2 570 | 1 080 | 1 940 | 14,7 |
* - с выравниванием ковша при подъеме;
**- в номенклатуре Komatsu называются также модели SK05J, SK07J и SK09Jмощностью 22, 29 и 51 кВт;
другие данные по ним отсутствуют;
*** - АО «Пневмостроймашина» (Екатеринбург);
**** - Кировский завод (Санкт-Петербург);
***** — Курганский машиностроительный завод;
****** - Тяжэкс (Воронеж).
Кабина оператора расположена между боковыми балками стрелы (кроме JCB) и сзади прикрыта моторным отсеком. Свободным для обзора зоны работ и входа в кабину (семейство Robot имеет боковую дверь и лишено этого недостатка) остается пространство перед креслом оператора. Поэтому все органы управления, а также контрольные приборы и индикаторы расположены по сторонам фронтального входа, а кресло оператора оснащено, как правило, рычагом безопасности. Оператор не может выйти из кабины, не сместив рычаг в сторону (или вверх), а при этом включаются стояночные тормоза или вообще блокируются все органы управления и останавливается двигатель. Это повышает безопасность оператора, хотя и не устраняет вероятность травматизма полностью. JCB также оснащает свои мини-погрузчики рычагом безопасности, хотя вход сбоку многократно снижает опасность случайного включения их механизмов.