На конец года в Российской Федерации

Локализация опухоли Из числа, состоящих на учете в онкологических организациях на конец года, состояли на учете после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (в %)
Злокачественные новообразования – всего 49,7 49,2 49,4 49,5 49,3 49,4 49,9 50,0 50,4 50,4 50,7 50,4 50,7 51,0 51,3 51,1 51,7 52,4 52,9
В том числе: пищевода 23,9 24,9 25,6 26,3 26,0 27,4 28,9 29,1 29,9 30,7 30,6 30,9 31,3 30,3 32,3 31,8 31,9 32,3 33,0
желудка 46,7 46,8 47,9 49,0 49,6 49,8 50,6 51,3 52,1 52,3 53,0 53,0 53,4 53,2 53,8 53,1 54,1 54,6 55,2
прямой кишки 45,4 45,4 46,1 46,5 46,4 46,2 47,2 47,1 47,5 47,5 48,2 48,3 48,2 48,9 49,9 49,6 49,6 50,0 51,1
трахеи, бронхов, легкого 29,9 33,0 31,5 32,8 32,8 33,5 34,7 34,9 36,1 36,5 36,9 37,0 36,9 37,8 38,6 38,7 39,3 40,1 41,2
молочной железы 53,8 53,1 54,2 53,9 54,2 54,2 54,1 55,1 55,8 55,9 56,3 56,0 56,7 57,0 57,6 57,9 58,5 59,5 59,8
шейки матки 73,6 73,0 73,2 72,6 71,5 69,2 70,8 70,3 70,1 69,0 67,9 68,2 68,0 67,8 67,4 65,4 66,0 65,9 65,3
лимфатической и кроветворной ткани 43,4 43,8 46,0 46,8 47,7 48,0 48,7 49,3 49,9 49,7 50,6 50,4 52,2 51,5 51,6 52,2 53,7 55,4 56,1

3.6. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в возрасте 0-17 лет по субъектам Российской Федерации

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ всего в т.ч.злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной ткани
абсолютные числа на 100000 соот.населения абсолютные числа на 100000 соот.населения
Российская Федерация 12,8 13,2 5,6 5,9
Центральный федеральный округ 13,7 13,6 6,2 6,4
Белгородская область 17,9 16,8 11,7 5,1
Брянская область 17,4 15,2 8,5 7,6
Владимирская область 18,9 14,4 8,2 5,3
Воронежская область 9,4 9,7 3,9 3,9
Ивановская область 15,2 18,0 6,7 7,9
Калужская область 12,6 20,1 5,7 2,9
Костромская область 12,0 8,8 4,8 3,2
Курская область 20,5 19,0 9,5 11,5
Липецкая область 14,9 16,9 8,2 9,2
Московская область 11,4 11,4 5,2 5,9
Орловская область 20,2 9,7 9,7 4,5
Рязанская область 10,2 15,0 1,6 7,0
Смоленская область 14,5 8,8 6,3 5,7
Тамбовская область 20,4 12,9 8,8 4,1
Тверская область 11,3 19,6 5,7 10,4
Тульская область 10,1 13,9 4,2 5,5
Ярославская область 14,2 16,4 6,7 7,1
город Москва 13,6 13,1 5,9 7,0
Северо-Западный федеральный округ 15,0 14,5 6,2 5,7
Республика Карелия 14,0 11,5 5,7 4,1
Республика Коми 20,5 10,8 4,9 1,6
Архангельская область без автономного округа 16,4 12,4 7,5 4,4
Ненецкий автономный округ - 17,4 0,0 - - 0,0 0,0
Вологодская область 19,0 23,6 7,6 7,2
Калининградская область 11,7 6,1 5,6 1,7
Ленинградская область 6,4 3,9 2,8 1,1
Мурманская область 18,1 16,7 7,4 8,0
Новгородская область 17,7 14,2 8,0 8,9
Псковская область 15,9 9,7 2,7 4,4
город Санкт - Петербург 15,1 20,1 7,2 8,7
Южный федеральный округ 10,2 10,7 4,5 4,9
Республика Адыгея 5,4 3,2 - 2,2 0,0
Республика Калмыкия 12,0 12,0 3,0 6,0
Краснодарский край 10,5 11,7 5,1 5,8
Астраханская область 6,5 12,1 3,7 4,6
Волгоградская область 12,2 13,0 5,8 6,0
Ростовская область 10,2 8,4 3,6 3,4
Северо-Кавказский федеральный округ 11,7 10,3 5,3 5,0
Республика Дагестан 13,8 11,9 4,5 5,5
Республика Ингушетия 14,1 15,3 12,1 12,1
Кабардино-Балкарская Республика 12,7 11,2 5,4 4,9
Карачаево-Черкесская Республика 8,3 1,9 - 3,7 0,0
Республика Северная Осетия - Алания 9,9 12,4 4,3 4,3
Чеченская Республика 5,7 6,1 2,9 3,1
Ставропольский край 14,2 11,0 7,3 5,3
Приволжский федеральный округ 13,7 13,2 5,9 6,0
Республика Башкортостан 11,9 13,3 5,2 6,5
Республика Марий Эл 16,4 22,1 7,1 13,6
Республика Мордовия 17,7 11,8 6,6 4,4
Республика Татарстан 12,9 12,9 6,0 5,4
Удмуртская Республика 13,4 9,8 5,2 3,7
Чувашская Республика 12,8 8,4 7,6 5,2
Пермский край 18,3 15,3 6,5 5,6
Кировская область 13,1 14,8 2,1 4,5
Нижегородская область 13,1 13,7 6,7 6,7
Оренбургская область 12,8 11,4 5,4 5,7
Пензенская область 16,6 10,9 7,4 6,1
Самарская область 15,1 16,7 6,2 7,0
Саратовская область 12,4 11,0 6,3 4,5
Ульяновская область 10,1 12,0 4,6 7,4
Уральский федеральный округ 10,8 14,4 5,1 6,7
Курганская область 12,5 11,3 6,8 4,5
Свердловская область 11,1 15,2 4,8 7,1
Тюменская область без автономного округа 9,9 22,0 4,8 10,2
Ханты-Мансийский АО 6,6 6,6 3,3 3,3
Ямало-Hенецкий АО 8,0 16,7 1,4 7,2
Челябинская область 13,2 14,9 6,8 7,1
Сибирский федеральный округ 12,1 13,8 5,2 6,2
Республика Алтай 10,9 9,4 1,6 4,7
Республика Бурятия 8,0 11,6 2,0 4,8
Республика Тыва 14,9 10,5 6,1 5,3
Республика Хакасия 9,0 10,7 4,1 4,1
Алтайский край 14,4 15,3 5,6 6,5
Забайкальский край 11,7 15,5 7,9 5,7
Красноярский край 11,4 13,1 5,3 6,5
Иркутская область 11,7 12,8 4,0 5,7
Кемеровская область 12,0 13,8 5,8 6,4
Новосибирская область 12,3 16,2 6,0 8,5
Омская область 15,4 17,2 6,3 6,1
Томская область 8,4 9,3 3,7 4,2
Дальневосточный федеральный округ 12,4 14,8 5,2 5,4
Республика Саха (Якутия) 12,4 14,3 5,8 4,3
Камчатский край 9,5 9,5 3,2 3,2
Приморский край 16,0 14,6 7,3 4,2
Хабаровский край 10,6 19,6 2,4 7,8
Амурская область 11,4 14,9 6,3 5,7
Магаданская область - 16,7 0,0 - 6,7 0,0
Сахалинская область 8,2 13,3 3,1 8,2
Еврейская автономная область 13,4 18,8 5,4 8,1
Чукотский автономный округ - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0
Крымский федеральный округ 15,0 11,6 6,7 5,2
Республика Крым 16,1 13,3 7,6 5,7
город Севастополь 8,9 3,0 1,5 3,0
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -





3.7. Больные со злокачественными новообразованиями, умершие в районе деятельности онкологических организаций в Российской Федерации

Годы Число умерших от злокачественных новообразований Число умерших от неонкологических заболеваний
состоявших на учете в онкологических организациях не состоявших на учете в онкологических организациях
абс. числа абс. числа % абс. числа % от общего числа умерших
3,5 10,7
3,6 11,6
3,4 12,4
3,5 12,6
3,6 13,1
3,8 12,4
4,2 16,7
4,5 17,7
4,7 16,5
4,6 17,5
4,9 18,3
5,2 19,0
5,3 20,2
5,3 19,5
5,3 20,1
5,7 20,1
6,1 20,1
6,4 20,9
6,8 21,9
7,1 21,9
7,6 23,4
8,6 23,6
8,9 25,3
10,5 25,9

3.8. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

Наши рекомендации