Выбор ортопедических конструкций при лечении сочетанных дефектов зубного ряда
Дефект, определяющий клиническую ситуацию/ сочетанный дефект | Условия | Показанное лечение и ортопедическая конструкция | Кратность выполнения |
Концевой дефект – отсутствие 2-х зубов (односторонний или двусторонний дефект) / включенные дефекты | В области концевого дефекта наличие естественных зубов-антагонистов с признаками феномена Попова-Годона | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму |
Бюгельный протез, замещающий все дефекты, протез на имплантатах | По потребности | ||
Аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза | Бюгельный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
протез на имплантатах | По потребности | ||
Концевой дефект – отсутствие 3-х зубов (односторонний или двусторонний дефект) / включенный дефект – отсутствие одного зуба в жевательных группах зубов (с одной или с двух сторон челюсти) | Независимо от наличия естественных зубов-антагонистов | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму |
Бюгельный протез, замещающий все дефекты; несъемные мостовидные протезы и/или несъемные консольные протезы, возмещающие дефекты, протез на имплантатах | По потребности | ||
Концевой дефект – отсутствие более 3-х зубов (односторонний или двусторонний дефект) / включенный дефект или включенные дефекты в области фронтальных и/или жевательных зубов | Независимо от наличия естественных зубов-антагонистов | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму |
Бюгельный протез, замещающий все дефекты, протез на имплантатах | По потребности | ||
Аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза | Бюгельный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
В области концевых и включенных дефектов здоровый пародонт опорных зубов | В области концевого дефекта частичный съемный пластиночный протез или бюгельный протез / в области включенных дефектов несъемный мостовидный протез (несъемные мостовидные протезы), протез на имплантатах | По потребности | |
Включенный дефект – отсутствие 1-3-х зубов в области жевательных зубов с одной стороны / концевой дефект с другой стороны, не требующий обязательного протезирования | В области включенного дефекта здоровый пародонт опорных зубов | В области включенного дефекта несъемный мостовидный протез / в области концевого дефекта протезирование по потребности | Согласно алгоритму |
Сомнительный или плохой прогноз в отношении состояния пародонта опорных зубов | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
Сомнительный или плохой прогноз в отношении состояния пародонта опорных зубов, аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза | Бюгельный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
Включенный дефект – отсутствие более 3-х зубов в области жевательных зубов с одной стороны челюсти / концевой дефект с другой стороны, не требующий обязательного протезирования | Независимо от состояния пародонта | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму |
Бюгельный протез, замещающий все дефекты, протез на имплантатах | По потребности | ||
Аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза | Бюгельный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
Сочетанные дефекты – отсутствие более 4-х зубов в зубном ряду при условии концевого дефекта, не требующий обязательного протезирования | В области включенных дефектов достаточное количество опорных зубов – (минимум в соотношении отсутствующий зуб: опорные зубы = 1:2), здоровый пародонт | В области включенных дефектов несъемные мостовидные протезы для восстановления отдельных дефектов (облицовка на верхней челюсти до 5-го, на нижней – до 4-го зуба) / в области концевого дефекта протезирование по потребности | Согласно алгоритму |
В области включенных дефектов сомнительный или плохой прогноз в отношении состояния пародонта опорных зубов и/или недостаточное количество опорных зубов | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
В области включенных дефектов сомнительный или плохой прогноз в отношении состояния пародонта опорных зубов и/или недостаточное количество опорных зубов; аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза | Бюгельный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
Включенный дефект – отсутствие 1-4-х зубов во фронтальной области / концевой дефект (концевые дефекты), не требующий обязательного протезирования | В области включенного дефекта здоровый пародонт опорных зубов | В области включенного дефекта несъемный мостовидный протез / в области концевого дефекта протезирование по потребности | Согласно алгоритму |
В области включенного дефекта сомнительный или плохой прогноз в отношении состояния пародонта опорных зубов | Частичный съемный пластиночный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
В области включенного дефекта сомнительный или плохой прогноз в отношении состояния пародонта опорных зубов; аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза | Бюгельный протез, замещающий все дефекты | Согласно алгоритму | |
Включенный дефект – отсутствие 1 зуба во фронтальной области / концевой дефект (концевые дефекты), не требующий обязательного протезирования | Здоровый пародонт опорных зубов | Несъемный консольный протез / в области концевого дефекта протезирование по потребности, протез на имплантатах | По потребности |
Приложение 5
К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита)
КАРТА ПАЦИЕНТА
История болезни № _____________
Наименование учреждения __________________________________________
Дата: начало наблюдения_____________окончание наблюдения___________
Ф.И.О._______________________________________ возраст _____________
Диагноз основной _______________________________________________
_______________________________________________________________
Сопутствующие заболевания:______________________________________
_______________________________________________________________
Модель пациента:__________________________________________________
Объем оказанной нелекарственной медицинской помощи:________________
__________________________________________________________________
Код | Наименование ПМУ | Отметка о выполнении (кратность) |
В процессе диагностики | ||
А 01.02.003 | Пальпация мышц | |
А 01.04.002 | Визуальное исследование суставов | |
А 01.04.003 | Пальпация суставов | |
А 01.04.004 | Перкуссия суставов | |
А 01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | |
А 01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | |
А 01.07.003 | Пальпация органов полости рта | |
А 01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | |
А 01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | |
А 01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | |
А 01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | |
А 02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | |
А 02.04.004 | Аускультация сустава | |
А 02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | |
А 02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | |
А 02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | |
А 02.07.004 | Антропометрические исследования | |
А 02.07.005 | Термодиагностика зубов | |
А 02.07.006 | Определение прикуса | |
А 02.07.007 | Перкуссия зубов | |
А 02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | |
А 02.07.009 | Одонтопародонтограмма | |
А 02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | |
А 05.07.001 | Электроодонтометрия | |
А 06.07.001 | Панорамная рентгенография верхней челюсти | |
А 06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | |
А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | |
А 03.07.003 | Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации | |
А 06.07.004 | Ортопантомография | |
А 06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | |
А 06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | |
А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | |
А 06.07.011 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | |
А 09.07.001 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта | |
А 09.07.002 | Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого зубодесневого кармана | |
А 11.07.001 | Биопсия слизистых оболочек полости рта | |
А 12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | |
А 12.07.003 | Определение индексов гигиены полсти рта | |
А 12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | |
В процессе лечения | ||
А 11.07.012 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | |
А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
А 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом | |
А 16.07.029 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | |
А 16.07.039 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
А 16.07.040 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
А 25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | |
А 25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | |
D 01.01.04.03 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | |
А 16.07.006 | Протезирование зубов с использованием имплантатов | |
А 16.07.038 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | |
А 16.07.057 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
А 16.07.060 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом |
Лекарственная помощь (указать применяемый препарат):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Осложнения лекарственной терапии (указать проявления):
_________________________________________________________________
Наименование препарата, их вызвавшего:
_________________________________________________________________
Исход (по классификатору исходов):__________________________________
_________________________________________________________________
Информация о пациенте передана в учреждение, мониторирующее Протокол:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(название учреждения) (дата)
Подпись лица, ответственного за мониторирование протокола в медицинском учреждении:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ МОНИТОРИРОВАНИИ | Полнота выполнения обязательного перечня немедикаментозной помощи | да нет | ПРИМЕЧАНИЕ | |
Выполнение сроков выполнения медицинских услуг | да нет | |||
Полнота выполнения обязательного перечня лекарственного ассортимента | да нет | |||
Соответствие лечения требования протокола по срокам/продолжительности | да нет | |||
Комментарии: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ | ||||
____________________________ _____________(дата) | _____________________________ __________________(подпись) | |||
Приложение 6
К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита)
АНКЕТА ПАЦИЕНТА
ФИО_____________________________ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ____________
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ВАШЕ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?
Отметьте, пожалуйста, на шкале значение, соответствующее состоянию Вашего здоровья.
Приложение 7
К клиническим рекомендациям (протоколам лечения) частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита)