Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы
Для оценки уровня освоения Программы по предметной области используют комплексы контрольных упражнений, которые дают оценку развития основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Бег на короткие дистанции | ||
Скоростные качества | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,5 с) | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,8 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 135 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) |
Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 30 прыжков) | Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 40 прыжков) | |
Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба | ||
Скоростные качества | Прыжок в длину с места (не менее 130 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) |
Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 25 прыжков) | Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 30 прыжков) | |
Выносливость | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,9 с) | Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) |
Прыжки | ||
Скоростные качества | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,5 с) | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,8 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 135 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) |
Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 30 прыжков) | Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 40 прыжков) | |
Метания | ||
Скоростные качества | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,7 с) | Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 130 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) |
Прыжки через скакалку в течение 30 с | Прыжки через скакалку в течение 30 с |
(не менее 28 прыжков) | (не менее 35 прыжков) | |
Многоборье | ||
Скоростные качества | Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,7 с) | Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 130 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) |
Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 28 прыжков) | Прыжки через скакалку в течение 30 с (не менее 35 прыжков) |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Бег на короткие дистанции | ||
Скоростные качества | Бег 60 м с высокого старта (не более 9,3 с) | Бег 60 м с высокого старта (не более 10,3 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 190 см) | Прыжок в длину с места (не менее 180 см) |
Бег 150 м с высокого старта (не более 25,5 с) | Бег 150 м с высокого старта (не более 27,8 с) | |
Спортивный разряд | Третий юношеский спортивный разряд | |
Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба | ||
Скоростные качества | Прыжок в длину с места (не менее 170 см) | Прыжок в длину с места (не менее 160 см) |
Бег 60 м с высокого старта (не более 9,5 с) | Бег 60 м с высокого старта (не более 10,6 с) | |
Выносливость | Бег 500 м (не более 1 мин. 44 с) | Бег 500 м (не более 2 мин. 01 с) |
Спортивный разряд | Третий юношеский спортивный разряд | |
Прыжки | ||
Скоростные качества | Бег 60 м с высокого старта (не более 9,3 с) | Бег 60 м с высокого старта (не более 10,5 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 190 см) | Прыжок в длину с места (не менее 180 см) |
Тройной прыжок с места (не менее 5 м 40 см) | Тройной прыжок с места (не менее 5 м 10 см) | |
Спортивный разряд | Третий юношеский спортивный разряд | |
Метания | ||
Скоростные качества | Бег 60 м с высокого старта (не более 9,6 с) | Бег 60 м с высокого старта (не более 10,6 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 180 см) | Прыжок в длину с места (не менее 170 см) |
Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед (не менее 10 м 00 см) | Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед (не менее 8 м 00 см) | |
Спортивный разряд | Третий юношеский спортивный разряд | |
Многоборье | ||
Скоростные качества | Бег 60 м с высокого старта (не более 9,5 с) | Бег 60 м с высокого старта (не более 10,5 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 180 см) | Прыжок в длину с места (не менее 170 см) |
Тройной прыжок с места (не менее 5 м 30 см) | Тройной прыжок с места (не менее 5 м 00 см) | |
Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед (не менее 9 м 00 см) | Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед (не менее 7 м 00 см) | |
Спортивный разряд | Третий юношеский спортивный разряд |
Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Избранный вид спорта» применяются требования к спортивным результатам.
ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Наименование этапа | Период обучения | Спортивный разряд |
Начальной подготовки | 1 год | - |
2 год | IIIюн | |
3 год | IIюн | |
Тренировочный | 1 год | Iюн |
2 год | Iюн | |
3 год | III | |
4 год | II | |
5 год | II |