Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей
Ф.И.О.________________________
Возраст________________________
Пол___________________________
Дата__________________________
Возраст (лет) | |
Неполная семья | |
Развод родителей | |
Дисгармоничная семья | |
Автомобильная катастрофа | |
Другая катастрофа (несчастный случай) | |
Пожар | |
Стихийное бедствие | |
Серьезное физическое заболевание | |
Длительная или повторные госпитализации | |
Физическое насилие | |
Сексуальное домогательство или насилие | |
Смерть близкого человека | |
Пребывание в зоне военных действий | |
Пребывание в качестве заложника | |
Другое травмирующее событие (уточните) |
Критерий А
Критерий | Вопрос | Допустимые объяснения | Кодировка ответов | ||
A | Чувствовал ли ты ужас, когда это происходило | Очень сильный страх | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
A | Чувствовал ли ты, что ты не можешь ничего изменить | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
A | Чувствовал ли ты, что никто не может тебе помочь в этой ситуации'' | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
A | Чувствовал ли ты отвращение, когда это происходило' | Казалось ли тебе происходящее в тот момент неприятным, противным7 | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
A | Был ли ты более раздражительным, подвижным сразу после того, как это произошло. | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
В | Вспоминаешь ли ты о каких-то неприятных ситуациях, которые с тобой произошли. Если да, то как часто | С большинством людей в жизни случаются неприятные ситуации, а с тобой случались | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | ||
В | Ты рассказываешь кому-то об этих воспоминаниях. Если да, то как часто. Если нет, то не рассказываешь потому, что не вспоминаешь. | Ты не рассказываешь об этих ситуациях, потому что не вспоминаешь, или тебе не хочется кому-то о них рассказывать | Нет = 0 1 раз = 1 Вспоминает, но не рассказывает = 1 Более 1 раза = 2 | ||
В | Ухудшается ли твое самочувствие, когда что-то напоминает тебе о неприятном событии? | Например, у тебя начинает сильнее биться сердце, учащается дыхание, потеют руки, болит голова. | Нет = 0 Не знаю = 1 Да-2 | ||
В | Ты думал когда-нибудь о какой-то неприятной ситуации, когда тебе совсем не хотелось о ней думать? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
В | Ты представлял какую-то неприятную ' ситуацию, случившуюся с тобой? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
В | Ты рисовал какую-то неприятную ситуацию, случившуюся с тобой? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
В | Бывает ли так, что неприятные чувства, которые ты когда-либо переживал, возникали у тебя снова, как если бы та ситуация повторилась, как будто ты опять вернулся в то время? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз= 1 Более 1 раза = 2 | |||
В | Случалось ли, что ты начинал вести себя так, как если бы неприятная ситуация, которая с тобой когда-то происходила, повторилась вновь? Если да, то как часто? | Бывает ли, что ты ведешь себя так, как будто какая-то неприятная ситуация, которая с тобой когда-то происходила, повторяется? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | ||
D | Бывает ли тебе трудно заснуть? Если да, то как часто'' | Нет = 0 1 раз = 1 Более" 1 раза = 2 | |||
D | Бывает ли, что ты просыпаешься ночью? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
D | Бывает ли, что ты просыпаешься слишком рано утром? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более I раза = 2 | |||
D | Стали ли тебе сниться неприятные сны, кошмары? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
В | Снились ли тебе сны о неприятном событии, которое с тобой когда-то произошло? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
F | Приходишь ли ты иногда ночью спать к родителям? Если да, то как часто? | Нет = 0 1 раз = 1 Более 1 раза = 2 | |||
D | Вскакиваешь ли ты, когда слышишь неожиданный или громкий звук? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
D | Стал ли ты более раздражительным? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
D | Стал ли ты чаще ссориться с другими людьми'' | Нет = 0 Не знаю = 1 Да-2 | |||
С | Стараешься ли ты держаться на расстоянии or друзей и одноклассников | Бывает ли так, что ты стараешься держаться отдельно от своих друзей. | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
F | Трудно ли тебе оставаться наедине с друзьями и одноклассниками | Когда, например, в классе или в каком-то другом месте остаются только один человек и ты | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
С | Стараешься ли ты держаться на расстоянии от взрослых | Бывает ли так, что ты стараешься держаться отдельно от родителей и учителей | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
F | Трудно ли тебе оставаться наедине с учителями | Когда, например, в классе или в каком-то другом месте остаются только учитель и ты | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
F | Трудно ли тебе оставаться наедине с родителями | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
С | Стараешься ли ты избежать чего-либо, что напоминает тебе о каком-то неприятном происшествии | Нет-0 Не знаю = 1 Да-2 | |||
С | Стараешься ли ты избегать действий, которые напоминают тебе о чем-то неприятном в твоем прошлом (прилагаешь ли какие-то усилия для этого)'' | Делаешь ли ты для этого что-нибудь специально | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
С | Стараешься ли ты избежать мест, которые напоминают тебе о чем-то неприятном в твоем прошлом (прилагаешь ли какие-то усилия для этого)7 | Делаешь ли ты для этого что-нибудь специально | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
С | Стараешься ли ты избегать общения с людьми, которые напоминают тебе о чем то неприятном в твоем прошлом (прилагаешь ли какие-то усилия для этого)7 | Делаешь ли ты для этого что-нибудь специально | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
С | Стараешься ли ты не думать о чем-то неприятном в твоем прошлом (прилагаешь ли какие-то усилия для этого)7 | Делаешь ли ты для этого что-нибудь специально | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
С | Стараешься ли ты избегать разговоров, которые напоминают тебе о чем-то неприятном в твоем прошлом (прилагаешь ли какие-то усилия для этого)9 | Делаешь ли ты для этого что-нибудь специально | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
F | Стало ли тебе сложнее выполнять свои обязанности (работу по дому)7 | Было ли тебе раньше легче, например, убирать за собой свои вещи, помогать родителям | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
F | Требуется ли тебе больше времени, чем раньше, чтобы выполнить свои обязанности (работу по дому)? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
F | Стало ли тебе сложнее понимать, узнавать новые вещи (учиться)? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
D | Изменилась ли в последнее время твоя память? Может быть, она стала лучше или хуже? | Стало ли тебе сложнее запоминать разные вещи? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
D | Стало ли тебе сложнее сосредоточиться? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
D | Стало ли тебе сложнее долго сидеть спокойно на одном месте? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
С | Кажется ли тебе, что окружающий мир стал выглядеть или звучать по-другому? | Вещи, к которым ты привык, кажутся тебе не такими, как раньше. | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
С | Можешь ли ты себя представить взрослым, старым? | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | |||
С | Изменились ли в последнее время твои представления о будущем? | Не так, как раньше. | Нет = 0 Не знаю = 1 Да = 2 | ||
Обработка результатов
Проводится подсчет баллов по каждому из критериев.
Вопросы 1–5,8,20–40,42 оцениваются: 2 балла за ответ «да», I балл за ответ «не знаю» и 0 баллов за ответ «нет».
Вопросы 6,7,9–19 оцениваются: 2 балла за ответ «да, чаще, чем один раз за последний месяц», 1 балл за ответ «да, один раз за последний месяц» и 0 баллов за ответ «нет, никогда».
Вопрос 41 оценивается: 2 балла за ответ «нет», 1 балл за ответ «не знаю» и 0 баллов за ответ «да».
Критерию А соответствуют вопросы: 1; 2; 3; 4; 5.
Критерию В соответствуют вопросы: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 18.
Критерию С соответствуют вопросы: 23; 25; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 40; 41; 42.
Критерию D соответствуют вопросы: 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 37; 38; 39.
Критерию F соответствуют вопросы: 19; 24; 26; 27; 34; 35; 36.
Общий индекс посттравматической реакции оценивается суммированием баллов по критериям В, С, D и F.