Стоимость тура с проездом НА ПОЕЗДЕ В 2-МЕСТНОМ 1-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ на 8,9 ночей
выезд из Ярославля: поезд №441Я, в 17:47, Приезд в Адлер в 8:59 | дней/ночей без дороги в Адлере Обратно поезд №442С, в 16:50 Приезд в Ярославль в 10:10 | взрос. на ОСН. месте | взрос. на ДОП. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ДОП. месте | 1-мест. разм. |
30.05 - 11.06 | 01.06 - 09.06,9/8 | 14 700 | 13 900 | 13 900 | 13 500 | 11 000 | 10 600 | 7 300 | 6 900 | 17 600 |
01.06 - 13.06 | 03.06 - 11.06,9/8 | 14 700 | 13 900 | 13 900 | 13 500 | 11 000 | 10 600 | 7 300 | 6 900 | 17 600 |
09.06 - 21.06 | 11.06 - 19.06,9/8 | 16 900 | 15 900 | 15 900 | 15 400 | 13 000 | 12 500 | 9 300 | 8 800 | 21 100 |
17.06 - 29.06 | 19.06 - 27.06,9/8 | 17 500 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | 13 400 | 12 900 | 9 400 | 8 900 | 21 600 |
25.06 - 08.07 | 27.06 - 06.07,10/9 | 19 700 | 18 500 | 18 500 | 17 900 | 15 400 | 14 800 | 11 400 | 10 800 | 25 300 |
04.07 - 17.07 | 06.07 - 15.07,10/9 | 20 200 | 18 900 | 18 900 | 18 300 | 15 800 | 15 200 | 11 800 | 11 200 | 26 200 |
13.07 - 26.07 | 15.07 - 24.07,10/9 | 20 200 | 18 900 | 18 900 | 18 300 | 15 800 | 15 200 | 11 800 | 11 200 | 26 200 |
22.07 - 04.08 | 24.07 - 02.08,10/9 | 20 200 | 18 900 | 18 900 | 18 300 | 15 800 | 15 200 | 11 800 | 11 200 | 26 200 |
31.07 - 13.08 | 02.07 - 11.08,10/9 | 20 200 | 18 900 | 18 900 | 18 300 | 15 800 | 15 200 | 11 800 | 11 200 | 26 200 |
09.08 - 22.08 | 11.08 - 20.08,10/9 | 20 200 | 18 900 | 18 900 | 18 300 | 15 800 | 15 200 | 11 800 | 11 200 | 26 200 |
18.08 - 31.08 | 20.08 - 29.08,10/9 | 20 200 | 18 900 | 18 900 | 18 300 | 15 800 | 15 200 | 11 800 | 11 200 | 26 200 |
27.08 - 09.09 | 29.08 - 07.09,10/9 | 19 800 | 18 600 | 18 600 | 17 900 | 15 500 | 14 800 | 11 500 | 10 800 | 25 400 |
05.09 - 17.09 | 07.09 - 15.09,9/8 | 18 300 | 17 200 | 17 200 | 16 600 | 14 100 | 13 500 | 10 100 | 9 500 | 23 200 |
13.09 - 25.09 | 15.09 - 23.09,9/8 | 17 500 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | 13 400 | 12 900 | 9 400 | 8 900 | 21 600 |
21.09 - 03.10 | 23.09 - 01.10,9/8 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 15 500 | 13 100 | 12 600 | 9 400 | 8 900 | 21 100 |
29.09 - 11.10 | 01.10 - 09.10,9/8 | 15 400 | 14 500 | 14 500 | 14 100 | 11 600 | 11 200 | 7 900 | 7 500 | 18 100 |
07.10 - 19.10 | 09.10 - 17.10,9/8 | 15 400 | 14 500 | 14 500 | 14 100 | 11 600 | 11 200 | 7 900 | 7 500 | 18 100 |
Стоимость тура с проездом НА ПОЕЗДЕ В 2-МЕСТНОМ 2-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ на 8,9 ночей
выезд из Ярославля: поезд №441Я, в 17:47, Приезд в Адлер в 8:59 | дней/ночей без дороги в Адлере Обратно поезд №442С, в 16:50 Приезд в Ярославль в 10:10 | взрос. на ОСН. месте | взрос. на ДОП. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ДОП. месте | 1-мест. разм. |
30.05 - 11.06 | 01.06 - 09.06,9/8 | 17 200 | 16 100 | 16 100 | 15 500 | 13 200 | 12 600 | 9 500 | 8 900 | 22 300 |
01.06 - 13.06 | 03.06 - 11.06,9/8 | 17 200 | 16 100 | 16 100 | 15 500 | 13 200 | 12 600 | 9 500 | 8 900 | 22 300 |
09.06 - 21.06 | 11.06 - 19.06,9/8 | 19 900 | 18 800 | 18 800 | 18 200 | 15 900 | 15 300 | 12 200 | 11 600 | 27 300 |
17.06 - 29.06 | 19.06 - 27.06,9/8 | 23 900 | 19 300 | 19 300 | 18 700 | 16 200 | 15 600 | 12 200 | 11 600 | 27 800 |
25.06 - 08.07 | 27.06 - 06.07,10/9 | 24 900 | 22 500 | 22 500 | 21 600 | 19 400 | 18 500 | 15 400 | 14 500 | 33 800 |
04.07 - 17.07 | 06.07 - 15.07,10/9 | 24 900 | 23 300 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 19 300 | 16 200 | 15 300 | 35 500 |
13.07 - 26.07 | 15.07 - 24.07,10/9 | 24 900 | 23 300 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 19 300 | 16 200 | 15 300 | 35 500 |
22.07 - 04.08 | 24.07 - 02.08,10/9 | 24 900 | 23 300 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 19 300 | 16 200 | 15 300 | 35 500 |
31.07 - 13.08 | 02.07 - 11.08,10/9 | 24 900 | 23 300 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 19 300 | 16 200 | 15 300 | 35 500 |
09.08 - 22.08 | 11.08 - 20.08,10/9 | 24 900 | 23 300 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 19 300 | 16 200 | 15 300 | 35 500 |
18.08 - 31.08 | 20.08 - 29.08,10/9 | 24 900 | 23 300 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 19 300 | 16 200 | 15 300 | 35 500 |
27.08 - 09.09 | 29.08 - 07.09,10/9 | 23 600 | 22 200 | 22 200 | 21 300 | 19 100 | 18 200 | 15 100 | 14 200 | 33 200 |
05.09 - 17.09 | 07.09 - 15.09,9/8 | 21 500 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 29 700 |
13.09 - 25.09 | 15.09 - 23.09,9/8 | 20 400 | 19 300 | 19 300 | 18 700 | 16 200 | 15 600 | 12 200 | 11 600 | 27 800 |
21.09 - 03.10 | 23.09 - 01.10,9/8 | 19 900 | 18 800 | 18 800 | 18 200 | 15 900 | 15 300 | 12 200 | 11 600 | 27 300 |
29.09 - 11.10 | 01.10 - 09.10,9/8 | 17 400 | 16 500 | 16 500 | 15 900 | 13 600 | 13 000 | 9 900 | 9 300 | 22 300 |
07.10 - 19.10 | 09.10 - 17.10,9/8 | 17 400 | 16 500 | 16 500 | 15 900 | 13 600 | 13 000 | 9 900 | 9 300 | 22 300 |
Стоимость тура с проездом НА ПОЕЗДЕ В 2-МЕСТНОМ 2-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ ЛЮКС,
С видом на море на 8,9 ночей
выезд из Ярославля: поезд №441Я, в 17:47, Приезд в Адлер в 8:59 | дней/ночей без дороги в Адлере Обратно поезд №442С, в 16:50 Приезд в Ярославль в 10:10 | взрос. на ОСН. месте | взрос. на ДОП. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ДОП. месте | 1-мест. разм. |
30.05 - 11.06 | 01.06 - 09.06,9/8 | 20 100 | 18 700 | 18 700 | 18 000 | 15 500 | 14 800 | 12 100 | 11 400 | 28 300 |
01.06 - 13.06 | 03.06 - 11.06,9/8 | 20 100 | 18 700 | 18 700 | 18 000 | 15 500 | 14 800 | 12 100 | 11 400 | 28 300 |
09.06 - 21.06 | 11.06 - 19.06,9/8 | 24 700 | 22 900 | 22 900 | 22 000 | 19 700 | 18 800 | 16 300 | 15 400 | 35 600 |
17.06 - 29.06 | 19.06 - 27.06,9/8 | 25 200 | 23 400 | 23 400 | 22 500 | 19 700 | 18 800 | 16 300 | 15 400 | 36 100 |
25.06 - 08.07 | 27.06 - 06.07,10/9 | 28 200 | 26 100 | 26 100 | 25 000 | 22 400 | 21 300 | 19 000 | 17 900 | 41 100 |
04.07 - 17.07 | 06.07 - 15.07,10/9 | 28 600 | 26 400 | 26 400 | 25 300 | 22 700 | 21 600 | 19 300 | 18 200 | 41 700 |
13.07 - 26.07 | 15.07 - 24.07,10/9 | 28 600 | 26 400 | 26 400 | 25 300 | 22 700 | 21 600 | 19 300 | 18 200 | 41 700 |
22.07 - 04.08 | 24.07 - 02.08,10/9 | 28 600 | 26 400 | 26 400 | 25 300 | 22 700 | 21 600 | 19 300 | 18 200 | 41 700 |
31.07 - 13.08 | 02.07 - 11.08,10/9 | 28 600 | 26 400 | 26 400 | 25 300 | 22 700 | 21 600 | 19 300 | 18 200 | 41 700 |
09.08 - 22.08 | 11.08 - 20.08,10/9 | 28 600 | 26 400 | 26 400 | 25 300 | 22 700 | 21 600 | 19 300 | 18 200 | 41 700 |
18.08 - 31.08 | 20.08 - 29.08,10/9 | 28 600 | 26 400 | 26 400 | 25 300 | 22 700 | 21 600 | 19 300 | 18 200 | 41 700 |
27.08 - 09.09 | 29.08 - 07.09,10/9 | 27 700 | 25 700 | 25 700 | 24 600 | 22 000 | 20 900 | 18 600 | 17 500 | 40 200 |
05.09 - 17.09 | 07.09 - 15.09,9/8 | 25 200 | 23 400 | 23 400 | 22 500 | 19 700 | 18 800 | 16 300 | 15 400 | 36 100 |
13.09 - 25.09 | 15.09 - 23.09,9/8 | 25 200 | 23 400 | 23 400 | 22 500 | 19 700 | 18 800 | 16 300 | 15 400 | 36 100 |
21.09 - 03.10 | 23.09 - 01.10,9/8 | 24 700 | 22 900 | 22 900 | 22 000 | 19 700 | 18 800 | 16 300 | 15 400 | 35 600 |
29.09 - 11.10 | 01.10 - 09.10,9/8 | 20 900 | 19 500 | 19 500 | 18 700 | 16 300 | 15 500 | 12 900 | 12 100 | 28 300 |
07.10 - 19.10 | 09.10 - 17.10,9/8 | 20 900 | 19 500 | 19 500 | 18 700 | 16 300 | 15 500 | 12 900 | 12 100 | 28 300 |
Стоимость тура с проездом НА ПОЕЗДЕ В 2-МЕСТНОМ 1-КОМНАТНОМ НОМЕРЕ на 10 ночей
выезд из Ярославля: поезд №441Я, в 17:47, Приезд в Адлер в 8:59 | дней/ночей без дороги в Адлере Обратно поезд №442С, в 16:50 Приезд в Ярославль в 10:10 | взрос. на ОСН. месте | взрос. на ДОП. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 10 до 11 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок от 5 до 9 лет (вкл.) на ДОП. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ОСН. месте | ребенок до 4 лет (вкл.) на ДОП. месте | 1-мест. разм. |
30.05 - 13.06 | 01.06 - 11.06,11/10 | 16 800 | 15 800 | 15 800 | 15 300 | 12 900 | 12 400 | 9 200 | 8 700 | 20 700 |
09.06 - 23.06 | 11.06 - 21.06,11/10 | 18 500 | 17 300 | 17 300 | 16 700 | 14 400 | 13 800 | 10 700 | 10 100 | 23 900 |
19.06 - 03.07 | 21.06 - 01.07,11/10 | 20 100 | 18 900 | 18 900 | 18 200 | 15 800 | 15 100 | 11 800 | 11 100 | 25 500 |
29.06 - 13.07 | 01.07 - 11.07,11/10 | 21 600 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 28 300 |
09.07 - 23.07 | 11.07 - 21.07,11/10 | 21 600 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 28 300 |
19.07 - 02.08 | 21.07 - 31.07,11/10 | 21 600 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 28 300 |
29.07 - 12.08 | 31.07 - 10.08,11/10 | 21 600 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 28 300 |
08.08 - 22.08 | 10.08 - 20.08,11/10 | 21 600 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 28 300 |
18.08 - 01.09 | 20.08 - 30.08,11/10 | 21 600 | 20 200 | 20 200 | 19 500 | 17 100 | 16 400 | 13 100 | 12 400 | 28 300 |
28.08 - 11.09 | 30.08 - 09.09,11/10 | 21 100 | 19 800 | 19 800 | 19 100 | 16 700 | 16 000 | 12 700 | 12 000 | 27 300 |
07.09 - 21.09 | 09.09 - 19.09,11/10 | 20 700 | 19 300 | 19 300 | 18 700 | 16 200 | 15 600 | 12 200 | 11 600 | 26 400 |
17.09 - 01.10 | 19.09 - 29.09,11/10 | 19 600 | 18 300 | 18 300 | 17 700 | 15 400 | 14 800 | 11 700 | 11 100 | 24 700 |
27.09 - 11.10 | 29.09 - 09.10,11/10 | 17 800 | 16 700 | 16 700 | 16 100 | 13 800 | 13 200 | 10 100 | 9 500 | 21 300 |
07.10 - 21.10 | 09.10 - 19.10,11/10 | 17 600 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | 13 600 | 13 100 | 9 900 | 9 400 | 20 900 |
17.10 - 31.10 | 19.10 - 29.10,11/10 | 17 500 | 16 400 | 16 400 | 15 900 | 13 500 | 13 000 | 9 800 | 9 300 | 20 900 |