| Группа 301 | |
Понедельник | | С\Х маш/ (2) \ Тракт. (1) | | | | |
| С\Х маш/ (2) \ Тракт. (1) | | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| Экономика, менеджмент | | | | |
| Математика | | | | |
| Математика | | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| | | | | | |
Вторник | | Сист ТО(II) \ Тракт. (I) | | | | |
| Сист ТО (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| У\П С\Х маш/ (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| У\П С\Х маш/ (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| У\П С\Х маш/ (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| У\П С\Х маш/ (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| У\П С\Х маш/ (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| У\П С\Х маш/ (II) \ Тракт. (I) | | | | |
| | | | | | |
Среда | | Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| Комплект. маш. тр. парка | | | | |
| Комплект. маш. тр. парка | | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | М.8 | | | |
| Охрана труда | М.11 | | | |
| Охрана труда | М.11 | | | |
Четверг | | | | | | |
| С\Х маш (2) \ Тракт. (1) | | | | |
| С\Х маш (2) \ Тракт. (1) | | | | |
| Назн. и устр. с/х машин | | | | |
| Назн. и устр. с/х машин | | | | |
| Безоп экспл маш-тр парка | | | | |
| Комплект. маш. тр. парка | | | | |
| Охрана труда | М11 | | | |
| Охрана труда | М11 | | | |
| | | | | | |
Пятница | | Сист ТО(I) \ Тракт. (II) | | | | |
| Сист ТО (I) \ Тракт. (II) | | | | |
| Ин. яз | 44,45 | | | |
| Осн. предприним. д-ти | | | | |
| Физкультура | | | | |
| Комплект. маш. тр. парка | | | | |
| Подготовка с/х машин | М.13 | | | |
| | | | | |
| Группа 101 | Группа 201 |
Понедельник | | Русский язык и литература | | | Физика | |
| Русский язык и литература | | | Математика | |
| Осн. агрономии | | | Русский язык и литература | |
| Физкультура | | | Комп маш-тракт агрегат | |
| Осн. агрономии | | | Назн. и устр. тракторов | М4 |
| Химия | | | Назн. и устр. тракторов | М4 |
| Инж графика | М.3 | | Комп маш-тракт агрегат | |
| | | | Комп маш-тракт агрегат | |
| | | | | | |
Вторник | | Инж графика | М.3 | | Подгот с\х машин | М.13 |
| Осн. агрономии | | | Подгот. с\х машин | М.13 |
| Химия | | | Математика | |
| Математика | | | Физика | |
| Физика | | | Русский язык и литература | |
| Математика | | | Ин. яз | 43,44 |
| | | | Охрана труда | М.11 |
| | | | | |
| | | | | | |
Среда | | Осн. агрономии | | | Подгот. с\х машин | М.13 |
| Осн. агрономии | | | Подгот. с\х машин | М.13 |
| Информатика | | | Физкультура | |
| Русский язык и литература | | | Математика | |
| Инж графика | М.3 | | Комп маш-тракт агрегат | |
| Химия | | | Комп маш-тракт агрегат | |
| Обществознание | | | Физика | |
| История | | | | |
| | | | | | |
Четверг | | Антикоррупц политика | | | Техн сварочн работ | |
| Обществознание | | | Техн сварочн работ | |
| У/П(1)/техн слес работ(2) | | | Подгот. с\х машин | М.13 |
| У/П(1)/техн слес работ(2) | | | Математика | |
| У/П(1)/информатика(2) | | | Физика | |
| У/П(1)/информатика(2) | | | Подготовка с\х машин | М.13 |
| У/П(1)/инж графика(2) | | | Назн. и устр. тракторов | М.4 |
| У/П(1)/инж графика(2) | | | Назн. и устр. тракторов | М.4 |
| | | | | | |
Пятница | | Инж графика | М.3 | | Комп маш-тракт агрегат | |
| Осн. агрономии | | | Ин. яз | 44,45 |
| Математика | | | Охрана труда | М.11 |
| Физкультура | | | Физика | |
| Химия | | | Информ (1)/назн с/х маш(2) | |
| ОБЖ | | | Информ (1)/назн с/х маш(2) | |
| Математика | | | Комп маш-тракт агрегат | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| Группа 105 | Группа 205 | |
Понедельник | | История | | | Ин язык | | |
| Ин язык | | | Информатика | | |
| Информатика | | | Математика | | |
| Русский язык и литература | | | Математика | | |
| Физкультура | | | Русский язык и литература | | |
| Основы агрономии | | | Русский язык и литература | | |
| ОБЖ | | | Ин язык | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
Вторник | | Биология | | | Т. выращ древ-куст культур | | |
| Биология | | | Информатика | | |
| Основы агрономии | | | Информатика | | |
| Физкультура | | | Химия | | |
| Математика | | | История | | |
| Основы агрономии | | | Обществознание | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
Среда | | Обществознание | | | История | | |
| История | | | ОБЖ | | |
| История | | | ОБЖ | | |
| Русский язык и литература | | | Информатика | | |
| Русский язык и литература | | | История | | |
| Обществознание | | | Русский язык и литература | | |
| Основы агрономии | | | Русский язык и литература | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
Четверг | | Физика | | | Физкультура | | |
| Ин язык | | | ОБЖ | | |
| История | | | Информатика | | |
| ОБЖ | | | Русский язык и литература | | |
| Основы агрономии | | | Русский язык и литература | | |
| Ин язык | | | Индивид учебный проект | 14,42 | |
| Основы агрономии | | | Индивид учебный проект | 14,42 | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
Пятница | | Обществознание | | | Физика | | |
| Математика | | | Физика | | |
| История | | | Обществознание | | |
| Основы агрономии | | | Ботаника | | |
| Физика | | | Физкультура | | |
| Математика | | | История | | |
| Биология | | | Обществознание | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Группа 119 | Группа 219 |
Понедельник | | Учебная | | | Техн малярн работ | О.2 |
| практика | | | Техн малярн работ | О.2 |
| | | | Формиров проф комп | |
| | | | Формиров проф комп | |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | Эстетика | |
| История | | | Эстетика | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Вторник | | Учебная | | | История | |
| практика | | | Соврем отделочн матер | О.2 |
| | | | Формиров проф комп | |
| | | | Формиров проф комп | |
| Осн. строит. черчения | М.3 | | Техн малярн работ | О.2 |
| | | | Электротехника | М.11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Среда | | Учебная | | | Техн малярн работ | О.2 |
| практика | | | Техн малярн работ | О.2 |
| | | | Эстетика | |
| | | | Эстетика | |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | Учебная | |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | практика | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Четверг | | Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | Учебная | |
| Осн. строит. черчения | М.3 | | практика | |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | | |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | | |
| Учебная | | | Техн малярн работ | О.2 |
| практика | | | Техн малярн работ | О.2 |
| | | | Техн малярн работ | О.2 |
| | | | | |
| | | | | | |
Пятница | | Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | История | |
| ОБЖ | | | Техн малярн работ | О.2 |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | Соврем отделочн матер | О.2 |
| Осн. технологии облиц. работ | О.2 | | Электротехника | М.11 |
| Учебная | | | Электротехника | М.11 |
| практика | | | Формиров проф комп | |
| | | | Формиров проф комп | |
| | | | | | |
| Группа 203 | Группа 303 |
Понедельник | | Устр авт(2)/ техн свар раб(1) | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Устр авт(2)/ техн свар раб(1) | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Устр авт(2)/ перв.пом(1) | | | Физкультура | |
| Устр авт(2)/ перв.пом(1) | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Осн законод(1)/перв пом(2) | | | Устр авт(1)/ электротехн(2) | |
| Осн законод(1)/перв пом(2) | | | Устр авт(1)/ электротехн(2) | |
| Физика | | | Устр авт(2)/ электротехн(1) | |
| | | | Устр авт(2)/ электротехн(1) | |
| | | | | | |
Вторник | | Ин. яз | 44,45 | | Устр авт(2)/ электротехн(1) | |
| Осн.закон.в сфере.дор.движ. | М.8 | | Устр авт(2)/ электротехн(1) | |
| История | | | Учебная | |
| Физика | | | практика | |
| Физика | | | | |
| Руссский язык и литература | | | | |
| ОБЖ | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Среда | | Физика | | | Устр, ТО и ремонт автом | М.6 |
| Обществознание | | | Устр, ТО и ремонт автом | М.6 |
| Математика | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Физкультура | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Обществознание | | | Физкультура | |
| Индивид учебный проект | 44,15 | | Электротехника | М.11 |
| Индивид учебный проект | 44,15 | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| | | | | | |
Четверг | | Обществознание | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Физика | | | Организ, транспортир нефтепр | М.8 |
| Осн.закон.в сфере.дор.движ. | М.8 | | Устр, ТО и ремонт автом | М.6 |
| Осн.закон.в сфере.дор.движ. | М.8 | | Устр, ТО и ремонт автом | М.6 |
| Устр авт(1)/ т.свар.р(2) | | | Физкультура | |
| Устр авт(1)/ т.свар.р(2) | | | Физкультура | |
| | | | Письм экзаменац работа | М.6 |
| | | | Письм экзаменац работа | М.6 |
| | | | | | |
Пятница | | История | | | Устр авт(1)/ электротехн(2) | |
| Руссский язык и литература | | | Устр авт(1)/ электротехн(2) | |
| Руссский язык и литература | | | Учебная | |
| ОБЖ | | | практика | |
| Обществознание | | | | |
| Физика | | | | |
| Физика | | | | |
| | | | | | |
| Группа 108 | Группа 208 |
Понедельник | | Химия | | | Слес дело (2)/ ТО и ремонт(1) | |
| Химия | | | Слес дело (2)/ ТО и ремонт(1) | |
| Антикоррупц политика | | | Учебная | |
| Математика | | | практика | |
| Инж графика | М.3 | | | |
| Инж графика | М.3 | | | |
| Устр автом(1)/информ (2) | | | | |
| Устр автом(1)/информ (2) | | | | |
| | | | | | |
Вторник | | Устр автом | М.4 | | Безопасность дорожного движения | М.8 |
| Математика | | | Слес дело | М.3 |
| Инженерная графика | М.3 | | Ин.яз | 44,45 |
| Слесарное дело | М.3 | | Устройство автомобилей(2)/ТО(1) | |
| Химия | | | Устройство автомобилей(2)/ТО(1) | |
| Устр автом | М.4 | | Слесарное дело | М.3 |
| Ин.яз | 44,45 | | Слесарное дело | М.3 |
| История | | | Математика | |
| | | | | | |
Среда | | Русский язык и литература | | | Устройство автомобилей | М.4 |
| Русский язык и литература | | | Устройство автомобилей | М.4 |
| У\П(1)/Слес дело(2) | | | Русский язык и литература | |
| У\П(1)/Слес дело(2) | | | Физика | |
| У\П(1)/Информатика(2) | | | Физкультура | |
| У\П(1)/Информатика(2) | | | Физкультура | |
| У/П(1)Устр автом(2) | | | ТО и ремонт | М.5 |
| У/П(1)Устр автом(2) | | | | |
| | | | | | |
четверг | | Инж граф | М.3 | | Устройство автомобилей | М.4 |
| История | | | Устройство автомобилей | М.4 |
| Химия | | | ТО и ремонт | М.5 |
| Химия | | | ТО и ремонт | М.5 |
| Математика | | | ТО и ремонт | М.5 |
| Антикоррупц политика | | | Безопасность дорожного движения | М.8 |
| Русский язык и литература | | | Безопасность дорожного движения | М.8 |
| | | | | |
| | | | | | |
Пятница | | Химия | | | Безопасность дорожного движения | М.8 |
| Инженерная графика | М.3 | | Безопасность дорожного движения | М.8 |
| Физ культура | | | Устройство автомобилей | М.4 |
| Обществознание | | | ТО и ремонт | М.5 |
| Инженерная графика | М.3 | | ТО и ремонт | М.5 |
| Слесарное дело | М.3 | | Математика | |
| Слесарное дело | М.3 | | Литература | |
| | | | | |
| Группа 111 | Группа 211 | Понедельник | | Технология приготовления | | | Формирование проф комп | | | Технология приготовления | | | Формирование проф комп | | | Физиолог. питания | | | Технология приготовления | | | ОБЖ | | | Технология приготовления | | | Техническое оснащение | | | Физиология питания | | | Физиология питания | | | Техническое оснащение | | | Техническое оснащение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вторник | | Техническое оснащение | | | Учебная | | | Техническое оснащение | | | практика | | | Учебная | | | | | | практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Среда | | Технология приготовления | | | Эстетика | | | Осн микробиологии | | | Эстетика | | | Физкультура | | | Учебная | | | Физкультура | | | практика | | | Технология приготовления | | | | | | Физиолог. питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | четверг | | История | | | Учебная | | | Физиология питания | | | практика | | | Техническое оснащение | | | | | | Техническое оснащение | | | | | | Техническое оснащение | | | | | | Технология приготовления | | | | | | Технология приготовления | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пятница | | ОБЖ | | | Технология приготовления | | | Физкультура | | | Формирование проф компитенц | | | Учебная | | | Формирование проф компитенц | | | практика | | | Физиология питания | | | | | | Физкультура | | | | | | Технология приготовления | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 204 | Группа 213 |
Понедельник | | Психофизические особенности | | | | |
| Психофизические особенности | | | | |
| Физкультура | | | | |
| Информатика | | | | |
| Информатика | | | | |
| Обществознание | | | | |
| Физкультура | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Вторник | | Информатика | | | | |
| Обществознание | | | | |
| Материал(1)/перв пом(2) | | | | |
| Материал(1)/перв пом(2) | | | | |
| Обществознание | | | | |
| Индивид учебный проект | 21,22 | | | |
| Индивид учебный проект | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Среда | | Техн сварочн раб | | | | |
| Техн сварочн раб | | | | |
| Учебная | | | | |
| практика | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
четверг | | Информат(1)/устр автом(2) | | | | |
| Информат(1)/устр автом(2) | | | | |
| Техн свар раб | | | | |
| Обществознание | | | | |
| Психофизические особенности | | | | |
| Психофизические особенности | | | | |
| ОБЖ | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
Пятница | | Техн сварочн раб | | | | |
| Техн сварочн раб | | | | |
| Математика | | | | |
| Ин.яз | | | | |
| Ин.яз | | | | |
| Обществознание | | | | |
| История | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| Группа 116 | Группа 216 |
Понедельник | | ОБЖ | | | Математика | |
| История | | | Математика | |
| Черчение | М.3 | | Обществознание | |
| Черчение | М.3 | | Русский язык и литература | |
| ОБЖ | | | Русский язык и литература | |
| Математика | | | Физика | |
| Русский язык и литература | | | Физкультура | |
| | | | | |
| | | | | | |
Вторник | | Физика | | | Математика | |
| География | | | Математика | |
| Материаловедение | О.2 | | Физика | |
| История | | | Информатика | |
| Физкультура | | | Электротехника | М.11 |
| ОБЖ | | | Индивид учебный проект | 15, сп з |
| География | | | Индивид учебный проект | 15, сп з |
| | | | | |
| | | | | | |
Среда | | Материаловедение | О.2 | | Математика | |
| Материаловедение | О.2 | | Математика | |
| Физика | | | Физкультура | |
| Химия | | | Физкультура | |
| Ин язык | | | Русский язык и литература | |
| Черчение | М.3 | | Русский язык и литература | |
| Математика | | | Информатика | |
| | | | Информатика | |
| | | | | | |
четверг | | География | | | Русский язык и литература | |
| Математика | | | Русский язык и литература | |
| Технология штукат работ | О.2 | | Обществознание | |
| Антикорр. политика | | | Ин яз | |
| История | | | Ин яз | |
| Русский язык и литература | | | ОБЖ | |
| Ин язык | | | История | |
| | | | | |
| | | | | | |
Пятница | | Русский язык и литература | | | Математика | |
| Химия | | | Математика | |
| Физика | | | Русский язык и литература | |
| ОБЖ | | | Русский язык и литература | |
| Математика | | | Ин яз | |
| Биология | | | Электротехника | М.11 |
| Информатика | | | Электротехника | М.11 |
| | | | | |
Наши рекомендации