Курган - 2008 3 страница
Наименование культур | Площадь, га | Сбор основной продукции, ц | Затраты планируемого года, р. | Всего затрат, р. | Сумма затрат для распределения накладных расходов, р. | Отнесено затрат на себестоимость продукции, р. | Себестоимость 1 ц продукции, р. | ||||||||
с 1 га | всего | оплата труда с отчислениями | семена и посадочный материал | удобрения | средства защиты растений | работы и услуги | содержание основных средств | организация производства и управления | прочие затраты | ||||||
А | |||||||||||||||
Картофель | |||||||||||||||
Кормовые культуры, всего | х | х | |||||||||||||
Кормовые корнеплоды | |||||||||||||||
Кукуруза на силос | |||||||||||||||
Однолетние травы (горохо-овсяная смесь) на сенаж | |||||||||||||||
Многолетние травы посева прошлых лет, всего | х | ||||||||||||||
в т.ч. на сено | |||||||||||||||
на зеленый корм | |||||||||||||||
на семена | |||||||||||||||
на сенаж | |||||||||||||||
Озимая рожь на зеленый корм | |||||||||||||||
Всего посевов | х | ||||||||||||||
Продолжение таблицы 14
А | |||||||||||||||
Улучшенные сенокосы | |||||||||||||||
Улучшенные пастбища | |||||||||||||||
Естественные сенокосы | |||||||||||||||
Естественные пастбища | |||||||||||||||
Индивидуальные сенокосы | |||||||||||||||
Пастбища для индивидуального скота | |||||||||||||||
Силос готовый | |||||||||||||||
Сенаж готовый | |||||||||||||||
Зеленая масса, всего | |||||||||||||||
Сено | |||||||||||||||
Солома | |||||||||||||||
Таблица 15 - Потребность и стоимость семян
Культура | Площадь посева, га | Потребность в семенах, ц | Источники покрытия потребности в семенах | Итого | ||||||||||||
наличие собственных семян на начало года | получение из обмена | покупка | количество, ц | стоимость, р. | средняя стоимость 1 ц, р. | |||||||||||
на 1 га | всего | |||||||||||||||
количество, ц | стоимость, р. | количество, ц | стоимость, р. | количество, ц | стоимость, р. | |||||||||||
1 ц | всего | |||||||||||||||
1 ц | всего | 1 ц | всего | |||||||||||||
А | ||||||||||||||||
Озимая рожь | ||||||||||||||||
Пшеница | ||||||||||||||||
Овес | ||||||||||||||||
Ячмень | ||||||||||||||||
Горох | ||||||||||||||||
Просо | ||||||||||||||||
Овес на сенаж | ||||||||||||||||
Горох на сенаж | ||||||||||||||||
Озимая рожь на зеленый корм | ||||||||||||||||
Зерновые и зернобобовые, всего | ||||||||||||||||
Картофель | ||||||||||||||||
Кукуруза | ||||||||||||||||
Кормовые корнеплоды | ||||||||||||||||
Таблица 16 - План накопления и внесения удобрений
Показатель | Органические | Азотные | Фосфорные | Калийные | Общая стоимость удобрений, тыс.р. | |||||||||||
площадь, га | физическая масса, ц | сумма, тыс.р. | площадь, га | всего, ц | сумма, тыс.р. | площадь, га | всего, ц | сумма, р. | площадь, га | всего, ц | сумма, р. | |||||
физическая масса | питательное вещество | физическая масса | питательное вещество | физическая масса | питательное вещество | |||||||||||
А | ||||||||||||||||
Наличие на начало года | ||||||||||||||||
План накопления (покупки) | ||||||||||||||||
Всего в наличии | ||||||||||||||||
Внесение под урожай планируемого года всего | ||||||||||||||||
в т.ч. озимые зерновые | ||||||||||||||||
яровая пшеница | ||||||||||||||||
ячмень | ||||||||||||||||
кукуруза | ||||||||||||||||
Внесение под урожай будущего года всего | ||||||||||||||||
в т.ч. озимые зерновые | ||||||||||||||||
зябь | ||||||||||||||||
пар | ||||||||||||||||
Внесение в планируемом году, всего | ||||||||||||||||
Остаток на конец года | х | х | х | х |
Таблица 17 - Баланс продукции растениеводства, ц
Вид продукции | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | в том числе | |||||||||||||||
валовое производство | прочие поступления | продажа продукции | на корм скоту и птице | на семена | в обмен | прочие расходы | на семена | на корм | страховой фонд | |||||||||||
обмен | покупка | по государственным заказам | по рыночным каналам | другим организациям | работникам организации | с начала года до урожая | от урожая до конца года | семян | кормов | прочие | ||||||||||
А | ||||||||||||||||||||
Зерно, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||
пшеница | ||||||||||||||||||||
рожь | ||||||||||||||||||||
ячмень | ||||||||||||||||||||
овес | ||||||||||||||||||||
горох | ||||||||||||||||||||
просо | ||||||||||||||||||||
Зерноотходы | ||||||||||||||||||||
Картофель | ||||||||||||||||||||
Корнеплоды | ||||||||||||||||||||
Семена кукурузы | ||||||||||||||||||||
Семена многолетних трав | ||||||||||||||||||||
Семена корнеплодов | ||||||||||||||||||||
Сено | ||||||||||||||||||||
Сенаж | ||||||||||||||||||||
Силос | ||||||||||||||||||||
Солома | ||||||||||||||||||||
Зеленый корм | ||||||||||||||||||||
Таблица 18 - Себестоимость продукции животноводства