II) В летний период времени

Час
21,60 13,50 21,60 21,60 13,50 30,60 30,60 34,20
0,86 0,54 0,86 0,86 0,54 1,22 1,22 1,37
42,40 24,50 42,40 42,40 24,50 70,33 70,33 83,70
20,58 9,70 20,58 20,58 9,70 35,93 35,93 42,93
68,75 56,20 52,29 49,49 42,40 50,32 55,99 63,85
86,75 74,20 70,29 67,49 60,40 68,32 73,99 81,85
107,33 83,90 90,87 88,07 70,11 104,25 109,92 124,77
Час
34,20 39,60 39,60 21,60 21,60 12,60 12,60 21,60
1,37 1,58 1,58 0,86 0,86 0,50 0,50 0,86
83,70 106,04 106,04 42,40 42,40 22,96 22,96 42,40
42,93 54,27 54,27 20,58 20,58 8,69 8,69 20,58
69,48 79,84 87,27 74,55 65,44 53,40 44,77 44,10
87,48 97,84 105,27 92,55 83,44 71,40 62,77 62,10
130,40 152,11 159,54 113,13 104,02 80,08 71,46 82,68
Час
34,20 34,20 39,60 39,60 39,60 21,60 34,20 34,20
1,37 1,37 1,58 1,58 1,50 0,86 1,37 1,37
83,70 83,70 106,04 106,04 97,04 42,40 83,70 83,70
42,93 42,93 54,27 54,27 49,74 20,58 42,93 42,93
55,33 63,37 75,47 84,13 87,79 74,92 77,41 79,20
73,33 81,37 93,47 102,13 105,79 92,92 95,41 97,20
116,25 124,30 147,74 156,41 155,53 113,50 138,34 140,12

В данном режиме, в 21 час, мы получим:

S = 39,6МВА,

, поэтому мы изменяем К. , тогда получим:

Ограничение мощности составило:

Режим систематических нагрузок трансформатора ТРДН-25000/110

I) в зимний период времени

Час
0,48 0,30 0,48 0,48 0,30 0,68 0,68 0,76
21,99 16,11 21,99 21,99 16,11 31,35 31,35 35,88
8,03 3,79 8,03 8,03 3,79 14,03 14,03 16,76
20,34 19,14 19,95 20,53 19,28 22,70 25,15 28,19
5,34 4,14 4,95 5,53 4,28 7,70 10,15 13,19
13,38 7,93 12,98 13,56 8,06 21,73 24,18 29,95
Час
0,76 0,88 0,88 0,48 0,48 0,28 0,28 0,48
35,88 43,47 43,47 21,99 21,99 15,62 15,62 21,99
16,76 21,19 21,19 8,03 8,03 3,39 3,39 8,03
30,37 34,08 36,75 32,56 29,57 25,61 22,78 22,55
15,37 19,08 21,75 17,56 14,57 10,61 7,78 7,55
32,13 40,27 42,94 25,60 22,60 14,00 11,17 15,59
Час
0,76 0,76 0,88 0,88 0,88 0,48 0,76 0,76
35,88 35,88 43,47 43,47 43,47 21,99 35,88 35,88
16,76 16,76 21,19 21,19 21,19 8,03 16,76 16,76
26,33 29,04 33,13 36,06 38,16 33,58 34,23 34,70
11,33 14,04 18,13 21,06 23,16 18,58 19,23 19,70
28,09 30,80 39,32 42,25 44,35 26,61 35,99 36,46

II) В летний период времени

Час
21,6 13,5 21,6 21,6 13,5 30,6 30,6 34,2
0,43 0,27 0,43 0,43 0,27 0,61 0,61 0,68
20,18 15,38 20,18 20,18 15,38 27,85 27,85 31,57
6,79 3,20 6,79 6,79 3,20 11,85 11,85 14,16
27,64 24,17 23,04 22,23 20,29 22,43 23,97 26,12
45,64 42,17 41,04 40,23 38,29 40,43 41,97 44,12
52,43 45,37 47,82 47,01 41,49 52,28 53,82 58,28
Час
34,2 39,6 39,6 21,6 21,6 12,6 12,6 21,6
0,68 0,79 0,79 0,43 0,43 0,25 0,25 0,43
31,57 37,81 37,81 20,18 20,18 14,98 14,98 20,18
14,16 17,90 17,90 6,79 6,79 2,87 2,87 6,79
27,66 30,54 32,60 29,08 26,56 23,27 20,92 20,71
45,66 48,54 50,60 47,08 44,56 41,27 38,92 38,71
59,82 66,44 68,50 53,87 51,34 44,14 41,79 45,50
Час
34,2 34,2 39,6 39,6 39,6 21,6 34,2 34,2
0,68 0,68 0,79 0,79 0,79 0,43 0,68 0,68
31,57 31,57 37,81 37,81 37,81 20,18 31,57 31,57
14,16 14,16 17,90 17,90 17,90 6,79 14,16 14,16
23,79 25,99 29,34 31,74 33,46 29,70 30,23 30,61
41,79 43,99 47,34 49,74 51,46 47,70 48,23 48,61
55,95 58,15 65,25 67,65 69,37 54,48 62,39 62,77

Режим продолжительных аварийных перегрузок трансформатора ТРДН-32000/110

I) в зимний период времени

Час
0,75 0,47 0,75 0,75 0,47 1,06 1,06 1,19
35,66 22,25 35,66 35,66 22,25 56,70 56,70 66,81
16,41 7,74 16,41 16,41 7,74 28,65 28,65 34,23
78,02 62,21 54,68 49,29 41,62 45,90 48,96 54,02
63,02 47,21 39,68 34,29 26,62 30,90 33,96 39,02
79,42 54,94 56,09 50,70 34,36 59,55 62,61 73,25
Час
1,19 1,38 1,38 0,75 0,75 0,44 0,44 0,75
66,81 83,70 83,70 35,66 35,66 21,11 21,11 35,66
34,23 43,28 43,28 16,41 16,41 6,93 6,93 16,41
57,64 65,03 70,32 60,50 53,46 44,29 37,71 37,13
42,64 50,03 55,32 45,50 38,46 29,29 22,71 22,13
76,87 93,31 98,60 61,90 54,86 36,21 29,64 38,54
Час
1,19 1,19 1,38 1,38 1,38 0,75 1,19 1,19
66,81 66,81 83,70 83,70 83,70 35,66 66,81 66,81
34,23 34,23 43,28 43,28 43,28 16,41 34,23 34,23
45,54 51,57 60,68 67,20 71,88 61,61 63,08 64,14
30,54 36,57 45,68 52,20 56,88 46,61 48,08 49,14
64,77 70,80 88,96 95,48 100,16 63,02 82,31 83,37

II) В летний период времени

Час
21,6 13,5 21,6 21,6 13,5 30,6 30,6 34,2
0,68 0,42 0,68 0,68 0,42 0,96 0,96 1,07
31,55 20,56 31,55 31,55 20,56 48,85 48,85 57,18
13,86 6,54 13,86 13,86 6,54 24,20 24,20 28,92
48,33 40,46 37,93 36,12 31,71 36,57 40,05 44,91
66,33 58,46 55,93 54,12 49,71 54,57 58,05 62,91
80,19 64,99 69,80 67,99 56,25 78,78 82,26 91,83
Час
34,2 39,6 39,6 21,6 21,6 12,6 12,6 21,6
1,07 1,24 1,24 0,68 0,68 0,39 0,39 0,68
57,18 71,11 71,11 31,55 31,55 19,63 19,63 31,55
28,92 36,56 36,56 13,86 13,86 5,85 5,85 13,86
48,39 54,83 59,44 51,54 45,87 38,43 33,10 32,66
66,39 72,83 77,44 69,54 63,87 56,43 51,10 50,66
95,31 109,39 114,01 83,40 77,73 62,28 56,95 64,52
Час
34,2 34,2 39,6 39,6 39,6 21,6 34,2 34,2
1,07 1,07 1,24 1,24 1,24 0,68 1,07 1,07
57,18 57,18 71,11 71,11 71,11 31,55 57,18 57,18
28,92 28,92 36,56 36,56 36,56 13,86 28,92 28,92
39,61 44,59 52,11 57,50 61,35 52,91 54,12 54,99
57,61 62,59 70,11 75,50 79,35 70,91 72,12 72,99
86,53 91,51 106,67 112,06 115,92 84,77 101,04 101,90

Режим систематических нагрузок трансформатора ТРДН-32000/110

I) в зимний период времени

Час
0,38 0,23 0,38 0,38 0,23 0,53 0,53 0,59
19,04 15,49 19,04 19,04 15,49 24,75 24,75 27,53
5,41 2,55 5,41 5,41 2,55 9,45 9,45 11,29
24,61 22,02 21,18 20,57 19,13 20,72 21,86 23,47
9,61 7,02 6,18 5,57 4,13 5,72 6,86 8,47
15,02 9,58 11,59 10,98 6,68 15,17 16,32 19,76
Час
0,59 0,69 0,69 0,38 0,38 0,22 0,22 0,38
27,53 32,21 32,21 19,04 19,04 15,19 15,19 19,04
11,29 14,28 14,28 5,41 5,41 2,29 2,29 5,41
24,62 26,77 28,31 25,68 23,80 21,36 19,61 19,45
9,62 11,77 13,31 10,68 8,80 6,36 4,61 4,45
20,91 26,05 27,59 16,10 14,21 8,65 6,90 9,86
Час
0,59 0,59 0,69 0,69 0,69 0,38 0,59 0,59
27,53 27,53 32,21 32,21 32,21 19,04 27,53 27,53
11,29 11,29 14,28 14,28 14,28 5,41 11,29 11,29
21,74 23,38 25,88 27,68 28,96 26,15 26,54 26,82
6,74 8,38 10,88 12,68 13,96 11,15 11,54 11,82
18,03 19,67 25,16 26,95 28,24 16,56 22,83 23,11

II) В летний период времени

Час
21,6 13,5 21,6 21,6 13,5 30,6 30,6 34,2
0,34 0,21 0,34 0,34 0,21 0,48 0,48 0,53
17,94 13,77 16,16 16,16 13,77 20,02 20,02 21,91
4,57 2,16 4,57 4,57 2,16 7,98 7,98 9,54
20,44 18,55 17,87 17,39 16,36 17,40 18,14 19,21
38,44 36,55 35,87 35,39 34,36 35,40 36,14 37,21
43,01 38,70 40,44 39,96 36,52 43,38 44,13 46,75
Час
34,2 39,6 39,6 21,6 21,6 12,6 12,6 21,6
0,53 0,62 0,62 0,34 0,34 0,20 0,20 0,34
21,91 25,09 25,09 16,16 16,16 13,57 13,57 16,16
9,54 12,06 12,06 4,57 4,57 1,93 1,93 4,57
19,98 21,43 22,47 20,68 19,40 17,75 16,56 16,45
37,98 39,43 40,47 38,68 37,40 35,75 34,56 34,45
47,52 51,49 52,53 43,25 41,97 37,68 36,49 39,02
Час
34,2 34,2 39,6 39,6 39,6 21,6 34,2 34,2
0,53 0,53 0,62 0,62 0,62 0,34 0,53 0,53
21,91 21,91 25,09 25,09 25,09 16,16 21,91 21,91
9,54 9,54 12,06 12,06 12,06 4,57 9,54 9,54
18,00 19,11 20,80 22,02 22,89 20,98 21,24 21,43
36,00 37,11 38,80 40,02 40,89 38,98 39,24 39,43
45,54 46,64 50,86 52,08 52,95 43,56 48,78 48,97

Технико-экономическое сравнение вариантов трансформаторов

Выбор силовых трансформаторов осуществляется по минимуму приведенных затрат, вычисляемых для каждого варианта согласно выражению:

где

- нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 1/год, для энергетики

К – капитальные вложения, связанные с сооружением ПС, с рассматриваемым вариантом числа единичной мощности силовых трансформаторов

И – годовые издержки производства, тыс. руб;

И = ,

где - издержки, связанные с амортизацией и обслуживанием оборудования. a и b – нормы отчислений на амортизацию и обслуживание оборудования, % (a+b=9,4%).

– издержки на возмещение потерь электроэнергии в трансформаторах, тыс. руб; где – удельная стоимость потерь, электроэнергии коп/кВтч;

У – предполагаемый ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям.

где

- время восстановления

- поток отказа

­– удельный ущерб

– количество трансформаторов

- заводская стоимость трансформаторов

– коэффициент, учитывает увеличение затрат в связи с транспортировкой, монтажом и наладкой.

– коэффициент пересчета цен 1986 года на заданный период

Годовые потери электроэнергии упрощённо могут быть определены выражением:

– число часов работы трансформаторов в год.

Недоотпуск электрической энергии:


Число часов максимальных потерь:

Число часов использования максимума:

Расчет трансформатора ТРДН-25000/110

Расчет трансформатора ТРДН-32000/110

Технико-экономическое сравнение вариантов трансформаторов

№ п/п Характеристика варианта Номер варианта
2хТРДН-25000/110 2хТРДН-32000/110
Капитальные вложения в сооружение трансформаторов, тыс. руб. 10610,6
Дополнительные капитальные вложения в РУ, связанные с отличием в количестве трансформаторов по вариантам, тыс. руб - -
Величина годовых потерь электроэнергии, МВт∙ч/год 1189,9
Величина недоотпуска электроэнергии потребителям в аварийных режимах, МВт∙ч/сут 1,7/0 0/0
Составляющие приведённых затрат 2122,12 2384,2
1120,6
1249,4
У
Приведенные затраты, тыс.руб. 4557,02 4754,2
Приведённые затраты, % 0,96

Наши рекомендации