Оборотные ведомости по счетам аналитического учета 10, 60, 71, 62
Аналитические счета к синтетическим счетам бухгалтерского учета
Аналитические счета к синтетическому счету 10 «Материалы».
Счет 10/1
Дт «Линолеум», м Кт
Операция | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Операция | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Сальдо начальное | |||||||
Оборот по дебиту | Оборот по кредиту | ||||||
Сальдо конечное |
Счет 10/2
Дт «Паркет», м2 Кт
Операция | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Операция | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Сальдо начальное | |||||||
Оборот по дебиту | Оборот по кредиту | ||||||
Сальдо конечное |
Аналитический счета к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
60.1 60.2
Дт ООО «Маркет» Кт | Дт ООО «Стил» Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Аналитические счета к синтетическому счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
62.1 62.2
Дт ООО «Арго» Кт | Дт ООО «Парус» Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
62.3
Дт Тихомиров Т.К. Кт | |
Сн | |
Д.О. | К.О. |
Ск | |
Аналитические счета к синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
71.1 71.2
Дт Фадеев К.М. Кт | Дт Минаева В.Д. Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
72.3
Дт Тюрина П.А Кт | |
Сн | |
Д.О. | К.О. |
Ск | |
Синтетические счета бухгалтерского учета
Дт 01 Основные ср-ва Кт | Дт 02 Амортизация ОС Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Дт 10 Материалы Кт | Дт 50 Касса Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Дт 51 Расчетный счет Кт | Дт 71 Расчеты с подотч. лицами Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Дт 80 Уставный капитал Кт | Дт 66 Расчеты с кратк. кред. и займ. Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Дт 60 расчеты с поставщиками Кт | Дт 70 Расчеты с персоналом Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Дт 62 Расчеты с покупателями Кт | Дт 68 Расчеты по налогам Кт | ||
Сн | Сн | ||
Д.О. | К.О. | Д.О. | К.О. |
Ск | Ск | ||
Дт 69 Расчеты по соц. обеспеч. Кт | |
Сн | |
Д.О. | К.О. |
Ск | |
Журнал регистрации хозяйственных операций
За январь 20__ г.
№ п/п | Дата | Хозяйственная операция | Сумма, руб. | Кор. счета | Отметка о разноске | ||
Дебет | Кредит | На синтетические счета | На аналитические счета | ||||
Требование на отпуск материалов № 74 Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ: а) линолеум б) паркет | |||||||
Выписка из расчетного счета. Платежное поручение. Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО «Парус» по счету " 112 от 24/7 | |||||||
Авансовый отчет № 1 руководителя организации Фадеева К.М. На основании авансового отчета описываются фактические командировочные расходы Фадеева на затраты основного производства | |||||||
Приходный кассовый ордер № 1 Внесена в кассу Фадеевым К.М. неизрасходованная сумма подотчетных средств | |||||||
Выписка из расчетного счета Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности а) бюджету по налогам и сборам б) фондам социального страхования и обеспечения | |||||||
Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2 Получено с расчетного счета в кассу: а) для выдачи заработной платы б) на хозяйственные нужды | |||||||
Счет № 344 ООО «Маркет». Приходный ордер склада № 63. Акцептован счет поставщика за полученные и оприходованные на склад материалы: а) линолеум по 80р за м б) паркет по 240р за м | |||||||
Авансовый отчет № 52 зав. складом Минаевой В.Д. Приходный ордер склада № 64. Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торговли за наличный расчет по 80р. | |||||||
Расходный кассовый ордер № 1. Выдана из кассы Минаевой В.Д. сумма перерасхода по авансовому счету | |||||||
Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость. Выдана из кассы заработная плата работникам организации | |||||||
Выписка из расчетного счета. Расходный кассовый ордер № 3. а) Зачислена на расчетный счет неполученная в срок заработная плата. б) Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО «Арго» по счету №111 от 21/7 20__г. | |||||||
Выписка из расчетного счета. Платежные поручения. Перечислено с расчетного счета: а) ООО «Маркет» по счету № 319 от 10/7 б) ООО «Стил» по счету № 64 от 24/7 – 20__, | |||||||
Требование на отпуск материалов № 75. Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ: а) линолеум б) паркет | |||||||
Расходный кассовый ордер № 4. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав. складом Соловьевой Н.А. | |||||||
Авансовый отчет № 3 бухгалтера Тюриной П.А. Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного производства | |||||||
Приходный кассовый ордер № 3. Получено в кассу от заказчика Тихомирова Т.К. по счету № 113 от 27/7 | |||||||
Приходный кассовый ордер № 5. Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Тихомирова Т.К. | |||||||
Счет № 71 ООО «Стил» от 15/1. Приходный ордер склада № 64. Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240р за м2 | |||||||
Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу. Начислена заработная плата работникам организации за выполненные работы* | |||||||
Расчетно-платежная ведомость № 1. Удержан налог с доходов работников организации13% | |||||||
Расчеты бухгалтерии. Начислены отчисления в органы социального страхования на заработную плату сотрудников** | |||||||
Расчет бухгалтерии Начислена амортизация основных средств | |||||||
Счета № 1-10 от 5-30.01.20_ Предъявлены расчетные документы заказчикам за выполненные ремонтные работы: ОАО «Торговый Дом» ООО «Арго» Прочие заказчики Итого: | |||||||
Расчет бухгалтерии. Списаны затраты основного производства по законченным ремонтным работам (незавершенного производства нет): ОАО «Торговый Дом» (15% затрат) ООО «Арго» (25% затрат) Прочие заказчики (60% затрат) Итого (100% затрат) | |||||||
Выявлен и списан финансовый результат от выполненных ремонтных работ | |||||||
ИТОГО |
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета 10, 60, 71, 62
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету
__________________ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ п/п | Наименование счетов | Сальдо на 01.01.20__г. | Оборот за январь 20__ г. | Сальдо на 01.02.20__ г. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
ООО «Арго» | |||||||
ООО «Парус» | |||||||
Тихомиров Т.К. | |||||||
Итого: |
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету
__________________ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№ п/п | Наименование счетов | Сальдо на 01.01.20__г. | Оборот за январь 20__ г. | Сальдо на 01.02.20__ г. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Рук.Организ. Фадеев К.М. | |||||||
Зав. Склад. Минаева В.Д. | |||||||
Бухгалтер Тюрина П.А. | |||||||
Итого: |
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету
__________________ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ п/п | Наименование счетов | Сальдо на 01.01.20__г. | Оборот за январь 20__ г. | Сальдо на 01.02.20__ г. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
ООО «Маркет» | |||||||
ООО «Стил» | |||||||
Итого: |
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету
______________________ 10 "Материалы"