Критические значения dH и dB критерия Дарбина-Уотсона

при уровне значимости α=0,05

(Извлечение)

n p=1 p=2 p=3
dH dB dH dB dH dB
0,76 1,33 0,56 1,78 0,37 2,29
0,82 1,32 0,63 1,7 0,46 2,13
0,88 1,32 0,7 1,64 0,53 2,02
0,93 1,32 0,66 1,6 0,6 1,93
0,97 1,33 0,81 1,58 0,66 1,86
1,01 1,34 0,86 1,56 0,72 1,82
1,05 1,35 0,91 1,55 0,77 1,78
1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75
1,1 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73
1,13 1,38 1,02 1,54 0,9 1,71
1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69
1,18 1,4 1,08 1,53 0,97 1,68
1,2 1,41 1,1 1,54 1,68
1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67
1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66
1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66
1,27 1,45 1,19 1,55 1,1 1,66
1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66
1,3 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65
1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65
1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65
1,34 1,48 1,27 1,56 1,2 1,65
1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65
1,36 1,5 1,3 1,57 1,23 1,65
1,37 1,5 1,31 1,57 1,34 1,65
1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65
1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65
1,4 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65
1,41 1,52 1,35 1,59 1,29 1,65
1,42 1,53 1,36 1,59 1,31 1,66
1,43 1,54 1,37 1,59 1,32 1,66
1,43 1,54 1,38 1,6 1,33 1,66

Примечание: n – количество наблюдений; p – число объясняющих переменных.

Окончание прил. 1

n p=1 p=2 p=3
dH dB dH dB dH dB
1,44 1,54 1,39 1,6 1,34 1,66
1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67
1,5 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67
1,53 1,6 1,49 1,64 1,45 1,68
1,55 1,62 1,51 1,65 1,58 1,69
1,57 1,63 1,54 1,66 1,5 1,7
1,58 1,64 1,55 1,67 1,52 1,7
1,6 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71
1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72
1,62 1,67 1,6 1,7 1,57 1,72
1,63 1,68 1,61 1,7 1,59 1,73
1,64 1,69 1,62 1,71 1,6 1,73
1,65 1,69 1,63 1,72 1,61 1,74
1,72 1,75 1,71 1,76 1,69 1,77
1,76 1,78 1,75 1,79 1,74 1,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределение Фишера-Снедекора (F-распределение)

Значения Fкрит., удовлетворяющие условию Р (F>Fкрит.). Первое значение соответствует вероятности 0,05, второе – вероятности 0,01 и третье – вероятности 0,001, где ν1 – число степеней свободы числителя, a ν2 – число степеней свободы знаменателя.

v2 v1 t
161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 238,9 243,9 249,0 253,3 12,71
63,66
636,2
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 4,30
98,49 99,01 00,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,42 99,46 99,50 9,92
998,46 999,00 999,20 999,20 999,20 999,20 999,40 999,60 999,40 999,40 31,00
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 3,18
34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,05 26,60 26,12 5,84
67,47 148,51 141,10 137,10 134,60 132,90 130,60 128,30 125,90 123,50 12,94
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 2,78
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,37 13,93 13,46 4,60
74,13 61,24 56,18 53,43 51,71 50,52 49,00 47,41 45,77 44,05 8,61
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 2,57
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,27 9,89 9,47 9,02 4,03
47,04 36,61 33,20 31,09 20,75 28,83 27,64 26,42 25,14 23,78 6,86
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 2,45
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 7,31 6,88 3,71
35,51 26,99 23,70 21,90 20,81 20,03 19,03 17,99 16,89 15,75 5,96
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3.73 3,57 3,41 3,23 2,36
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,47 6,07 5,65 3,50
29,22 21,69 18,77 17,19 16,21 15,52 14,63 13,71 12,73 11,70 5,40
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,99 2,31
11,26 8,65 7,59 7,10 6,63 6.37 6,03 5,67 5,28 4,86 3,36
25,42 18,49 15,83 14,39 13,49 12,86 12,04 11,19 10,30 9,35 5,04
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 2,26
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,47 5,11 4,73 4,31 3,25
22,86 16,39 13,90 12,56 11,71 11,13 10,37 9,57 8,72 7,81 4,78
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 2,23
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 4,33 3,91 3,17
21,04 14,91 12,55 11,28 10,48 9,92 9,20 8,45 7,64 6,77 4,59

Продолжение прил. 2

v2 v1 t
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 2,20
9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,74 4,40 4,02 3,60 3,11
19,69 13,81 11,56 10,35 9,58 9,05 8,35 7,62 6,85 6,00 4,49
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 2,18
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,16 3,78 3,36 3,06
18,64 12,98 10,81 9,63 8,89 8,38 7,71 7,00 6,25 5,42 4,32
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 2,16
9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,30 3,96 3,59 3,16 3,01
17,81 12,31 10,21 9,07 8,35 7,86 7,21 6,52 5,78 4,97 4,12
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 2,14
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,80 3,43 3,00 2,98
17,14 11,78 9,73 8,62 7,92 7,44 6,80 6,13 5,41 4,60 4,14
4,45 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 2,13
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,00 3,67 3,29 2,87 2,95
16,59 11,34 9,34 8,25 7,57 7,09 6,47 5,81 5,10 4,31 4,07
4,41 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 2,12
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3.55 3,18 2,75 2,92
16,12 10,97 9,01 7,94 7,27 6,80 6,20 5,55 4,85 4,06 4,02
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 2,11
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,79 3,45 3,08 2,65 2,90
15,72 10,66 8,73 7,68 7,02 6,56 5,96 5,32 4,63 3,85 3,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 2,10
8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,37 3,01 2,57 2,88
15,38 10,39 8,49 7,46 8,49 6,35 5,76 5,13 4,45 3,67 3,92
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 2,09
8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,63 3,30 2,92 2,49 2,86
15,08 10,16 8,28 7,26 6,61 6,18 5,59 4,97 4,29 3,52 3,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 2,09
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 2,86 2,42 2,84
14,82 9,95 8,10 7,10 6,46 6,02 5,44 4,82 4,15 3,38 3,85
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,82 2,08
8,02 5,78 4,87 4,37 4 04 3,81 3,51 3,17 2,80 2,36 2,83
14,62 9,77 7,94 6,95 6,32 5,88 5,31 4,70 4,03 3,26 3,82
4,30 3,44 3,05 2.82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 2,07
7,94 5,72 4,82 4,31 3 99 3,75 3,45 3,12 2,75 2,30 2,82
14,38 9,61 7,80 6,81 6,19 5,76 5,19 4,58 3,92 3,15 3.79

Окончание прил. 2

v2 v1 t
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 2,07
7,88 5,66 4,76 4,26 3 94 3,71 3,41 3,07 2,70 2,26 2,81
14,19 9,46 7,67 6,70 6,08 5,56 5,09 4,48 3,82 3,05 3,77
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1.98 1,73 2,06
7,82 5,61 4,72 4,22 3 90 3,67 3,36 3,03 2,66 2,21 2,80
14,03 9,34 7,55 6,59 5,98 5,55 4,99 4,39 3,74 2,97 3,75
4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 2,06
7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,32 2,99 2,62 2,17 2,79
13,88 9,22 7,45 6,49 5,89 5,46 4,91 4,31 3,66 2,89 3,72
4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 2,06
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,29 2,96 2,58 2,13 2,78
13,74 9,12 7,36 6,41 5.80 5,38 4,83 4,24 3,59 2,82 3,71
4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 2,05
7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,26 2,93 2,55 2,10 2,77
13,61 9,02 7,27 6,33 5,73 5,31 4,76 4,17 3,52 2,76 3,69
4,19 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 2,93 1,65 2,05
7,64 5,54 4,57 4,07 3,75 3,53 3,23 2,90 4,17 2,06 2,76
13,50 8,93 7,18 6,25 5,66 5,24 4,69 4,11 2,12 2,70 3,67
4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,6 2,05
7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3.20 2,87 2,49 2,03 2,76
13,39 8,85 7,12 6,19 5,59 5,18 4.65 4,05 3,41 2,64 3,66
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 2,04
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3.17 2,84 2,47 2,01 2,75
13,29 8,77 7,05 6,12 5,53 5,12 4,58 4,00 3,36 2,59 3,64
4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 2,00
7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,82 2,50 2,12 1,60 2,66
11,97 7,76 6,17 5,31 4,76 4,37 3,87 3,31 2,76 1,90 3,36
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1,03 1,96
6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,51 2,18 1,79 1,04 2,58
10,83 6,91 5,42 4,62 4,10 3,74 3,27 2,74 2,13 1,05 3,29

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3

1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. ПОНЯТИЕ. СВОЙСТВА.

СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ............................................ 4

1.1 Выбор модели ВР. Анализ моделей ВР.

Автокорреляция уровней ВР ...................................................................... 5

1.2 Автокорреляция остатков ВР .............................................................. 7

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ........................................................................ 8

3. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ВР .................................................................... 8

4. ЗАДАНИЯ ..................................................................................................... 22

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК................................................................. 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................................................................. 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ............................................................................................. 31

Учебное издание

Корзова Людмила Николаевна

ЭКОНОМЕТРИКА

Методические указания

Отпечатано методом прямого репродуцирования

—————–––––––––———————————————————————

План 2008 г. Поз. 3.2.

Сдано в набор 13.12.2007 г. Подписано в печать 11.02.2008 г.
Формат 60´841/16. Гарнитура «Arial». Печать RISO.

Усл. печ. л. 1,9. Зак. 41. Тираж 120 экз. Цена 21 р.

————––––––––—————————————————————————

Издательство ДВГУПС

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.

Наши рекомендации