Число самостоятельных дошкольных образовательных учреждений

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 1)

(человек)

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

_________________________

1) Включая численность структурных подразделений.

Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях

(человек)

  Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 89,4 106,6 110,5 113,8 113,0 111,5 109,6
Городские округа            
Пермь 105,8 123,7 126,9 131,3 130,0 123,7 119,8
Березники 77,7 94,3 103,5 99,3 100,0 99,6 95,1
Кунгур 100,5 131,0 142,3 145,6 142,0 142,2 137,6
Соликамск 91,8 106,1 108,5 110,9 109,0 101,2 105,1
Муниципальные районы                
Александровский 88,4 95,4 97,5 103,5 102,0 99,7 99,5
Бардымский 95,9 109,1 107,1 104,2 102,0 99,0 102,4
Березовский 79,3 86,7 100,0 95,1 100,0 110,0 115,5
Большесосновский 58,7 85,7 82,3 89,1 85,0 91,0 94,2
Верещагинский 83,6 107,3 107,5 104,5 109,0 109,2 107,4
Горнозаводский 82,0 104,0 103,6 104,9 104,0 98,4 100,0
Гремячинский 91,8 72,0 73,8 80,3 80,0 89,6 91,9
Губахинский 70,7 82,3 88,4 114,1 116,0 114,3 109,6
Добрянский 115,7 96,3 98,4 100,0 98,0 97,5 96,7
Еловский 80,3 92,1 101,3 109,4 100,0 104,4 116,0
Ильинский 71,4 106,1 87,3 105,7 101,0 101,4 106,3
Карагайский 78,0 127,8 124,2 127,2 129,0 126,3 114,9
Кизеловский 85,9 97,9 103,7 100,0 104,0 106,5 104,2
Кишертский 92,9 114,0 119,2 108,1 108,0 101,7 104,0
Красновишерский 91,3 98,4 133,8 128,1 117,0 113,2 124,9
Краснокамский 98,6 104,5 109,3 108,8 110,0 106,2 103,5
Куединский 69,6 92,9 79,9 85,5 87,0 109,1 103,4
Кунгурский 57,8 72,6 79,6 91,3 87,0 90,7 90,7
Лысьвенский 91,2 103,8 105,0 108,0 109,0 106,0 105,3
Нытвенский 84,7 96,5 99,5 100,1 99,0 99,8 98,8
Октябрьский 101,8 103,4 103,8 102,8 109,0 103,4 105,0
Ординский 99,4 101,3 112,5 108,1 109,0 103,6 111,3
Осинский 89,2 103,9 103,8 106,0 105,0 104,3 104,1
Оханский 93,3 105,6 108,2 107,4 108,0 104,4 105,4
Очерский 96,4 99,7 99,6 100,3 98,0 96,8 94,9
Пермский 76,8 115,6 119,2 125,3 127,0 114,1 110,4
Сивинский 84,7 105,0 105,3 110,1 105,0 108,8 99,4
Соликамский 48,9 60,4 61,7 67,2 96,0 91,6 91,5
Суксунский 81,9 102,8 103,4 109,1 111,0 108,2 110,8
Уинский 74,9 91,1 92,2 91,4 92,0 90,7 98,5
Усольский 96,8 96,5 96,8 104,4 99,0 112,5 101,4
Чайковский 83,3 97,8 104,5 111,0 106,0 109,1 105,9
Частинский 62,7 98,2 97,7 94,8 87,0 81,8 82,8
Чердынский 68,9 88,2 88,9 84,5 90,0 91,1 97,8
Чернушинский 90,8 111,8 114,7 118,9 121,0 122,4 128,0
Чусовской 77,8 103,7 103,8 104,6 105,0 106,2 100,4
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 75,0 122,3 118,0 122,8 123,0 126,3 127,7
Гайнский 89,9 85,6 86,4 94,7 94,0 129,5 124,3
Косинский 74,1 81,4 80,5 80,7 80,0 75,7 77,0
Кочевский 99,7 102,7 106,5 106,0 103,0 100,3 103,7
Кудымкарский 63,0 64,7 106,1 108,8 115,0 123,7 107,9
Юрлинский 70,4 90,7 91,8 95,1 91,0 85,5 91,1
Юсьвинский 89,3 86,4 88,3 92,3 90,0 97,2 108,9

Число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений

(на начало учебного года)

  2000/ 2001 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Численность учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений

(на начало учебного года; человек)

Наши рекомендации