Число детей, умерших в возрасте до 1 года

(человек)

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский -
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский -
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский - -
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский - -
Суксунский
Уинский -
Усольский
Чайковский
Частинский -
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский -
Косинский - -
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Коэффициенты младенческой смертности

(число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

  Место, занимаемое в крае, 2010
Всего 16,1 11,1 11,6 11,3 10,1 8,5 8,1  
Городские округа            
Пермь 11,9 8,4 9,2 7,6 8,3 6,9 4,9
Березники 10,0 8,2 12,0 10,6 6,9 4,4 7,4
Кунгур 9,5 14,2 9,6 11,3 20,0 6,2 5,9
Соликамск 9,2 12,2 6,5 10,3 7,0 5,1 2,4
Муниципальные районы                
Александровский 21,1 4,9 18,2 17,4 10,9 4,3 14,8
Бардымский 30,8 10,6 12,8 24,3 6,8 6,8 6,9
Березовский 12,8 12,9 17,5 12,9 7,3 11,5 3,7
Большесосновский 24,6 - 20,8 14,4 15,7 7,2 25,2
Верещагинский 15,5 23,9 21,5 13,9 21,8 25,4 10,4 23-24
Горнозаводский 25,9 18,1 8,8 13,4 18,2 13,3 7,9
Гремячинский 14,5 17,1 18,1 22,6 20,9 24,0 15,5
Губахинский 17,3 24,5 11,6 8,9 6,7 6,7 13,2
Добрянский 17,4 10,1 13,4 16,3 11,4 7,2 14,0 14-15
Еловский 18,8 13,7 13,2 5,6 - 7,1 6,0
Ильинский 24,2 8,1 23,9 21,3 3,5 9,9 10,3
Карагайский 16,8 12,7 8,6 19,2 9,9 11,9 11,5
Кизеловский 39,3 13,4 15,3 19,1 15,7 35,3 11,9
Кишертский 7,4 - 19,0 6,3 27,2 - 21,3
Красновишерский 24,1 21,7 6,4 12,1 5,4 6,4 15,4
Краснокамский 18,2 20,5 13,6 12,6 13,9 14,3 12,2
Куединский 30,8 18,1 7,8 4,8 8,2 15,1 24,2
Кунгурский 17,8 10,4 19,4 21,5 9,5 8,2 8,2
Лысьвенский 12,4 10,5 8,6 13,4 11,8 8,3 5,5
Нытвенский 19,4 7,0 19,8 14,7 10,5 12,6 14,6 11-12
Октябрьский 18,5 25,9 14,0 16,8 21,1 13,1 3,8
Ординский 28,7 13,1 13,0 4,0 14,0 4,0 19,7
Осинский 10,7 6,3 14,6 12,6 11,1 6,2 6,4
Оханский 10,2 19,7 22,6 19,1 9,6 7,9 12,9
Очерский 21,6 14,3 9,9 5,4 10,9 15,5 14,5
Пермский 23,8 12,2 14,2 11,9 7,8 4,9 8,5
Сивинский 19,7 12,5 7,5 20,9 13,3 7,4 6,5
Соликамский 18,1 23,3 - 9,7 4,5 4,9 -  
Суксунский 23,3 8,3 11,8 10,0 10,3 13,3 10,9
Уинский 35,0 6,4 6,1 22,5 10,6 5,4 -  
Усольский 8,4 20,1 31,0 28,2 4,4 18,5 10,4 23-24
Чайковский 11,6 6,9 7,8 8,2 9,0 6,2 7,5
Частинский 35,0 - 10,2 19,0 12,9 16,3 4,0
Чердынский 19,0 12,4 19,8 11,7 25,2 8,4 14,6 11-12
Чернушинский 18,7 6,2 9,4 11,1 9,7 6,0 5,8
Чусовской 19,0 14,1 11,1 20,7 10,9 12,9 8,0
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар 24,3 8,7 13,6 5,1 6,7 2,1 7,6
Гайнский 26,7 23,4 20,8 9,4 - 8,1 11,8
Косинский 27,5 - 20,0 7,4 8,3 - 15,9
Кочевский 29,9 6,8 13,6 5,7 4,6 23,3 5,2
Кудымкарский 9,1 19,9 17,1 7,0 19,2 9,2 19,8
Юрлинский 16,2 19,5 18,2 16,1 5,1 15,1 24,0
Юсьвинский 28,1 13,1 12,5 10,0 11,4 6,0 14,0 14-15

Естественный прирост населения 1)

(человек)

 
Всего -18637 -19427 -14838 -9727 -6925 -4566 -3067
Городские округа              
Пермь -5489 -4701 -3635 -2998 -2001 -1033 -271
Березники -1297 -1426 -1015 -645 -582 -360 -359
Кунгур -517 -361 -323 -95 -179 -212 -65
Соликамск -670 -763 -499 -278 -273 -198 -109
Муниципальные районы              
Александровский -322 -418 -323 -229 -210 -128 -136
Бардымский -224 -342 -200 -163 -90 -101 -55
Березовский -79 -60 -51 -53
Большесосновский -54 -129 -69 -58
Верещагинский -232 -304 -248 -18
Горнозаводский -309 -297 -225 -191 -160 -118 -116
Гремячинский -374 -359 -234 -185 -193 -169 -180
Губахинский -720 -651 -520 -371 -438 -387 -387
Добрянский -448 -393 -393 -153 -105 -93 -45
Еловский -28 -75 -93 -47 -71 -30 -15
Ильинский -234 -226 -185 -127 -103 -100 -141
Карагайский -172 -173 -72 -18
Кизеловский -666 -770 -616 -438 -460 -385 -379
Кишертский -165 -217 -156 -122 -106 -96 -70
Красновишерский -273 -192 -138 -122 -74 -146 -111
Краснокамский -660 -686 -623 -430 -320 -115 -207
Куединский -140 -165 -104 -34 -11
Кунгурский -189 -312 -183
Лысьвенский -779 -775 -683 -584 -459 -337 -283
Нытвенский -363 -304 -356 -204 -145 -75 -95
Октябрьский -110 -301 -176 -101 -30
Ординский -100 -94 -61 -3 -17
Осинский -159 -308 -204 -144 -73
Оханский -126 -195 -204 -148 -97 -98 -110
Очерский -149 -294 -149 -85 -39 -25 -10
Пермский -396 -457 -305 -110
Сивинский -50 -99 -70 -4
Соликамский -129 -125 -75 -64 -22 -71 -8
Суксунский -133 -162 -137 -47 -100 -58 -79
Уинский -92 -86 -68 -35 -25 -39 -8
Усольский -222 -185 -138 -118 -64 -47 -100
Чайковский -273 -182 -107
Частинский -46 -80 -64 -45
Чердынский -258 -319 -260 -197 -126 -116 -135
Чернушинский -140 -203 -63
Чусовской -841 -793 -707 -658 -475 -517 -407
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар -205 -229 -137 -127 -43
Гайнский -102 -203 -173 -57 -39 -41 -12
Косинский -77 -111 -74 -28 -7 -1 -20
Кочевский -47 -134 -43 -20 -4
Кудымкарский -361 -364 -314 -257 -190 -121 -96
Юрлинский -44 -145 -119 -58 -55 -8 -41
Юсьвинский -236 -307 -281 -174 -93 -166 -125

_________________________

1) Знак (-) означает убыль.

Коэффициенты естественного прироста населения 1), 2)

(на 1000 человек населения)

 
Всего -6,5 -7,0 -5,5 -3,6 -2,5 -1,7 -1,2
Городские округа              
Пермь -5,5 -4,7 -3,7 -3,0 -2,0 -1,1 -0,2
Березники -7,3 -8,5 -6,0 -3,8 -3,6 -2,2 -2,3
Кунгур -6,8 -5,3 -4,7 -1,4 -2,6 -3,1 -1,0
Соликамск -6,4 -7,7 -5,1 -2,9 -2,8 -2,0 -1,2
Муниципальные районы              
Александровский -8,4 -11,8 -9,2 -6,6 -6,1 -3,7 -4,3
Бардымский -7,9 -12,4 -7,3 -5,9 -3,2 -3,7 -2,2
Березовский -4,2 -3,3 -2,8 -3,0 0,5 0,2 0,1
Большесосновский -3,4 -8,8 -4,8 -4,0 0,3 3,5 1,8
Верещагинский -5,6 -6,9 -5,7 -0,4 0,2 1,8 2,3
Горнозаводский -10,0 -10,2 -7,9 -6,8 -5,8 -4,3 -4,4
Гремячинский -15,4 -22,4 -15,2 -12,2 -13,0 -11,6 -12,7
Губахинский -15,4 -15,3 -12,5 -9,1 -11,1 -10,0 -9,9
Добрянский -7,5 -6,4 -6,4 -2,5 -1,7 -1,5 -0,8
Еловский -2,0 -5,9 -7,4 -3,8 -5,9 -2,5 -1,4
Ильинский -10,5 -11,0 -9,0 -6,2 -5,1 -4,9 -7,1
Карагайский -6,7 -7,1 -2,9 -0,8 2,0 3,1 0,5
Кизеловский -13,8 -23,6 -19,3 -14,1 -15,1 -12,8 -15,0
Кишертский -11,2 -14,7 -10,6 -8,3 -7,3 -6,6 -5,5
Красновишерский -10,0 -7,1 -5,1 -4,6 -2,8 -5,6 -5,0
Краснокамский -9,3 -9,7 -8,9 -6,1 -4,5 -1,6 -2,9
Куединский -4,3 -5,3 -3,4 -1,1 1,6 -0,3 0,1
Кунгурский -4,0 -6,7 -4,0 0,0 0,9 0,4 1,2
Лысьвенский -8,8 -9,1 -8,2 -7,0 -5,6 -4,1 -3,6
Нытвенский -7,1 6,6 -7,7 -4,4 -3,2 -1,7 -2,2
Октябрьский -3,0 -8,4 -4,9 -2,9 -0,9 0,6 1,0
Ординский -5,6 -5,7 -3,8 0,6 2,4 -0,2 -1,1
Осинский -4,3 -9,4 -6,3 -4,5 -2,3 0,4 1,1
Оханский -6,7 -11,1 -11,7 -8,6 -5,6 -5,8 -6,7
Очерский -5,9 -11,8 -6,1 -3,5 -1,6 -1,0 -0,4
Пермский -4,4 -5,2 -3,5 -1,2 0,4 1,1 2,2
Сивинский -2,7 -5,8 -4,1 1,6 0,1 -0,2 3,5
Соликамский -7,0 -7,1 -4,2 -3,7 -1,3 -4,0 -0,4
Суксунский -6,1 -7,5 -6,4 -2,2 -4,8 -2,8 -3,9
Уинский -6,8 -6,6 -5,2 -2,7 -2,0 -3,2 -0,7
Усольский -14,1 -12,7 -9,8 -8,5 -4,7 -3,4 -7,1
Чайковский -2,4 -1,7 -1,0 0,3 0,4 1,7 2,2
Частинский -3,2 -5,5 -4,4 -3,1 2,4 3,3 3,9
Чердынский -7,1 -9,5 -7,8 -6,0 -3,9 -3,7 -5,5
Чернушинский -2,7 -3,9 -1,2 3,5 2,6 3,0 4,2
Чусовской -10,7 -10,5 -9,5 -8,9 -6,5 -7,1 -5,7
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар -5,8 -7,2 -4,4 -4,1 -1,4 0,9 1,8
Гайнский -5,5 -12,2 -10,5 -3,6 -2,4 -2,6 -0,9
Косинский -14,4 -13,8 -9,4 -3,6 -0,9 -0,1 -2,7
Кочевский -3,4 -10,8 -3,5 -1,6 1,1 0,5 -0,3
Кудымкарский -11,1 -12,8 -11,1 -9,2 -6,8 -4,4 -3,7
Юрлинский -4,1 -12,6 -10,5 -5,3 -5,0 -0,8 -4,2
Юсьвинский -11,0 -13,3 -12,3 -7,6 -4,1 -7,3 -6,3

________________________

1) Знак (-) означает убыль.

2) За 2005-2009 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения без итогов ВПН-2010,
за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

Браки

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Общие коэффициенты брачности 1)

(на 1000 человек населения)

 
Всего 4,9 6,4 6,9 8,3 7,6 8,1 8,8
Городские округа              
Пермь 5,8 7,4 7,7 9,0 8,6 9,2 9,8
Березники 4,5 5,8 6,7 8,2 6,5 7,4 8,2
Кунгур 6,2 9,9 11,7 10,7 10,5 11,4 10,4
Соликамск 4,9 7,1 7,9 9,6 7,9 7,6 9,8
Муниципальные районы              
Александровский 4,1 4,7 5,7 6,4 6,2 6,3 8,0
Бардымский 5,6 7,0 8,1 11,5 10,6 9,2 10,3
Березовский 4,7 5,5 5,2 6,2 6,8 7,3 7,4
Большесосновский 5,1 5,1 6,6 7,3 7,8 6,8 6,7
Верещагинский 4,3 5,1 5,3 6,5 5,6 7,1 7,4
Горнозаводский 3,8 6,1 7,8 9,6 7,2 7,1 9,0
Гремячинский 3,3 4,9 5,9 5,9 6,0 6,3 6,8
Губахинский 4,8 5,3 7,1 7,4 8,3 8,2 8,4
Добрянский 4,9 6,1 5,9 7,9 6,9 7,3 7,8
Еловский 4,8 6,2 6,4 6,9 6,1 5,8 9,2
Ильинский 3,1 4,7 5,9 7,4 5,4 5,6 6,4
Карагайский 3,7 6,8 6,0 9,1 7,0 6,7 8,2
Кизеловский 4,3 4,8 5,2 4,9 6,6 6,5 6,8
Кишертский 5,1 5,3 6,6 6,8 6,5 8,8 8,5
Красновишерский 4,8 5,0 4,8 5,8 4,4 6,6 7,1
Краснокамский 4,9 5,7 6,4 7,7 8,0 8,5 8,8
Куединский 3,8 5,0 5,9 6,5 6,3 6,8 7,9
Кунгурский 3,1 5,0 5,1 8,0 7,5 8,2 8,4
Лысьвенский 4,8 5,9 6,6 8,1 7,5 7,1 8,0
Нытвенский 3,8 5,6 5,8 6,5 6,2 7,9 7,8
Октябрьский 4,6 5,8 5,9 8,1 7,3 6,4 8,5
Ординский 5,5 6,3 7,4 7,5 6,4 7,2 7,5
Осинский 4,8 6,5 6,3 8,2 7,1 7,9 9,5
Оханский 3,2 4,5 5,2 5,0 5,5 6,5 7,4
Очерский 5,4 6,3 7,4 8,2 7,4 7,7 8,6
Пермский 3,9 5,2 4,8 6,3 5,4 6,3 5,5
Сивинский 3,8 3,9 6,5 6,0 5,1 5,3 7,5
Соликамский 4,0 4,3 4,1 4,9 3,7 4,6 4,2
Суксунский 5,6 5,4 6,4 7,8 6,4 6,7 7,4
Уинский 3,6 6,3 6,7 7,5 7,1 8,7 7,8
Усольский 3,2 5,4 4,4 7,2 5,7 5,3 6,9
Чайковский 5,3 8,0 8,7 10,0 8,8 9,7 10,0
Частинский 3,9 6,0 5,0 6,3 5,8 6,1 7,2
Чердынский 3,2 4,0 3,8 6,0 5,3 6,4 8,4
Чернушинский 5,2 7,8 7,5 10,5 7,8 8,2 9,9
Чусовской 4,5 6,0 7,1 8,4 7,3 8,1 8,9
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 2,9 3,9 4,6 7,4 6,9 6,3 7,9
Гайнский 2,3 3,3 3,4 5,7 4,6 4,7 5,9
Косинский 1,9 2,9 2,7 6,8 4,0 6,7 6,6
Кочевский 2,7 4,7 4,5 7,0 5,5 7,1 6,8
Кудымкарский 1,8 2,3 2,7 4,7 5,6 5,7 6,4
Юрлинский 1,9 4,0 4,1 5,5 6,2 5,7 5,6
Юсьвинский 2,1 3,2 3,6 4,9 5,1 5,1 6,2

________________________

1) За 2005-2009 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения без итогов ВПН-2010,
за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

Разводы

 
Всего
Городские округа              
Пермь
Березники
Кунгур
Соликамск
Муниципальные районы              
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар
Гайнский
Косинский
Кочевский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

Общие коэффициенты разводимости 1)

(на 1000 человек населения)

 
Всего 3,3 3,6 4,0 4,5 4,5 4,4 4,0
Городские округа              
Пермь 4,1 4,2 4,7 5,2 5,2 5,0 4,6
Березники 3,5 4,1 3,8 4,1 4,2 3,8 3,7
Кунгур 3,4 4,9 4,5 4,4 4,4 4,3 4,8
Соликамск 3,8 4,3 4,3 4,5 4,7 4,5 4,1
Муниципальные районы              
Александровский 3,5 3,9 4,0 6,1 5,1 4,2 4,3
Бардымский 2,8 2,6 3,6 3,3 3,8 4,5 4,5
Березовский 2,1 1,5 1,6 2,8 3,4 2,8 2,4
Большесосновский 2,0 3,0 2,3 2,7 3,6 2,7 3,0
Верещагинский 2,2 3,1 3,7 3,8 3,5 3,2 2,5
Горнозаводский 2,9 3,8 4,6 4,0 5,4 5,2 4,5
Гремячинский 2,2 3,3 3,2 3,1 7,1 4,7 5,1
Губахинский 3,2 3,9 4,9 5,0 4,4 3,9 4,0
Добрянский 3,5 3,6 3,9 5,8 5,3 4,4 5,1
Еловский 2,1 2,8 1,6 3,8 3,7 3,0 2,4
Ильинский 2,6 1,7 3,5 4,2 3,2 4,3 3,3
Карагайский 1,4 2,0 2,8 3,5 4,1 3,2 3,2
Кизеловский 2,5 3,4 7,4 6,1 4,7 4,8 4,7
Кишертский 1,6 2,2 3,6 4,6 3,9 3,7 3,1
Красновишерский 3,3 2,8 2,6 4,2 3,8 3,6 3,5
Краснокамский 4,0 3,4 3,7 4,5 4,8 4,4 4,4
Куединский 2,1 2,5 2,2 3,9 4,5 3,2 3,4
Кунгурский 1,2 2,3 3,1 3,4 3,5 3,1 3,0
Лысьвенский 3,0 4,0 4,3 4,5 4,3 4,1 3,9
Нытвенский 3,1 3,4 4,1 4,4 4,3 3,9 3,7
Октябрьский 2,6 2,2 2,2 3,5 3,8 3,8 3,1
Ординский 2,6 1,7 2,0 3,5 4,9 3,3 3,8
Осинский 2,7 3,2 4,4 5,2 4,3 4,4 3,4
Оханский 2,0 2,5 3,9 3,6 3,2 4,6 3,7
Очерский 3,1 3,1 4,1 3,9 3,7 3,9 4,6
Пермский 3,1 2,9 3,2 4,1 4,5 4,7 3,1
Сивинский 1,1 1,5 1,6 2,6 2,0 2,6 2,5
Соликамский 2,1 1,7 2,7 2,4 2,8 2,5 3,2
Суксунский 2,9 1,9 2,7 3,1 3,4 3,5 2,7
Уинский 2,4 2,1 2,9 3,8 4,9 3,7 3,8
Усольский 1,7 2,2 2,4 2,7 3,1 4,2 2,7
Чайковский 3,8 3,9 5,0 5,1 4,7 4,9 4,8
Частинский 2,6 2,0 2,8 3,0 3,3 3,2 2,6
Чердынский 1,5 2,1 2,1 2,4 2,4 3,5 3,1
Чернушинский 3,5 2,6 3,4 4,1 5,1 4,7 4,5
Чусовской 2,5 3,9 4,8 4,5 4,4 4,7 3,5
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар 2,9 2,0 2,4 2,7 3,0 2,5 3,0
Гайнский 0,9 0,9 1,3 1,9 3,1 2,2 2,6
Косинский 2,1 1,5 1,1 2,6 1,6 2,5 1,7
Кочевский 1,0 1,0 0,8 1,3 2,2 2,3 1,5
Кудымкарский 0,5 1,0 1,2 1,6 1,7 1,5 1,5
Юрлинский 1,0 2,0 1,3 1,9 1,7 1,9 1,9
Юсьвинский 1,2 1,6 1,2 1,9 1,8 2,3 1,9

________________________

1) За 2005-2009 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения без итогов ВПН-2010,
за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

Наши рекомендации