Собственный капитал | Отчётный период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | -29855 | -45337 | -55039 | -72570 | -83333 | -100468 | Отчётный период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | -110888 | -124084 | -147243 | -159159 | -199589 | -192058 | |
Заемный капитал | Отчётный период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Отчётный период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
ВСЕГО | Отчётный период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Отчётный период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
В течение всего анализируемого периода Должник имел увеличивающее отрицательное значение собственного капитала. В то время как размер привлеченного заемного капитала после некоторого роста на конец периода вернулся к значениям, почти соответствующим величине заемного капитала на начало анализируемого периода. Это позволяет сделать вывод об убыточности деятельности предприятия, руководство которого в течение всего анализируемого периода продолжало привлекать заемные средства для финансирования текущей деятельности.
Изменения состава и величины обязательств в течение периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и их доля в совокупных пассивах на соответствующие отчетные даты представлены таблицей «Анализ состава и размещения пассивов должника» и графиком «Доля капитала и краткосрочных обязательств в совокупных пассивах»;.
Анализ состава и размещения пассивов.
Изменение их состава и балансовой стоимости (тыс. руб.)
Пассивы
Капитал и резервы | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | -29855 | -45337 | -55039 | -72570 | -83333 | -100468 | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | -110888 | -124084 | -147243 | -159159 | -199589 | -192058 | |
Уставный капитал | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Добавочный капитал | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | |
|
Резервный капитал | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Нераспр. прибыль (непокрытый убыток) | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | -29865 | -45347 | -55049 | -72580 | -83343 | -100478 | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | -110898 | -124094 | -147253 | -159169 | -199599 | -192068 | |
Долгосрочные обязательства | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Краткосрочные обязательства | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Кредиторская задолженность | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Прочее (займы и кредиты) | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Совокупные пассивы | Период | 01.01.09 | 01.04.09 | 01.07.09 | 01.10.09 | 01.01.10 | 01.04.10 | Значение | | | | | | | Период | 01.07.10 | 01.10.10 | 01.01.11 | 01.04.11 | 01.07.11 | 01.10.11 | Значение | | | | | | | |
Анализ пассивов предприятия проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов, обеспечения восстановления платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, а также возможности проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств. Анализ пассивов Должника позволяет сделать вывод о том, что перечисленные возможности у Должника отсутствуют.
Анализ капитала и резервов.
У Должника отсутствуют капитал и резервы, которые можно использовать для восстановления платёжеспособности, некоторые виды имущества и запасы могут быть распроданы.
Анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств. Привлечение заемных средств в оборот предприятия — явление нормальное, при условии, что они не замораживаются на продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются. В противном случае может возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к выплате штрафов и ухудшению финансового положения.
Подробная структура кредиторской задолженности на текущую дату отражена в следующих таблице и диаграммах.
Кредиторская задолженность
Наименование | Сумма задолженности (руб.) | Доля в общей задолженности (%) | Доля в общей задолженности с учетом штрафов и пеней (%) |
[ Выводы… ]