Размещение площадок раздельных пунктов на однопутных линиях
Размещение площадок раздельных пунктов производим исходя из условия обеспечения требуемой по заданию расчетной пропускной способности. Из этого наибольшее время хода пары поездов по любому перегону будет составлять
, (5)
- пропускная способность линии (33 пары в сутки);
и - время хода поезда в направлении «туда» и «обратно»;
и - время станционных интервалов;
- время на разгон и замедление хода движения поезда (4мин.).
Вычисления производятся в табличной форме.
iпр =iд +iэ(к)
Ведомость времени хода поездов
Вариант №1
Таблица 4
№ Элемента | Уклоны, ‰ | Длина элемента профиля, км | Расчетное время хода, мин | Сумма времени хода, мин | ||||||||
«туда» | «обратно» | «туда» | «обратно» | |||||||||
iд | iэ(к) | iпр | iд | iэ(к) | iпр | на 1 км | на элемент | на 1 км | на элемент | |||
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | ||||||||
-2 | -2 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,68 | 2,48 | ||||||
-2 | -2 | 0,68 | 1,36 | 0,6 | 1,2 | 5,04 | ||||||
-2 | 0,28 | -1,72 | 0,28 | 2,28 | 0,6 | 2,4 | 0,68 | 2,72 | 10,16 | |||
0,28 | 2,28 | -2 | 0,28 | -1,72 | 0,68 | 0,68 | 0,6 | 0,6 | 11,44 | |||
-2 | 0,28 | -1,72 | 0,28 | 2,28 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,68 | 1,02 | 13,36 | ||
0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 14,56 | ||||
0,28 | 2,28 | -2 | 0,28 | 1,72 | 1,5 | 0,68 | 1,02 | 0,6 | 0,9 | 16,48 | ||
0,28 | 4,28 | -4 | 0,28 | -3,72 | 0,77 | 0,77 | 0,6 | 0,6 | 17,85 | |||
-8 | -8 | 0,25 | 0,94 | 0,23 | 0,6 | 0,15 | 18,23 | |||||
-12 | -12 | 0,5 | 1,28 | 0,64 | 0,6 | 0,3 | 19,17 | |||||
-8 | -8 | 0,25 | 0,94 | 0,23 | 0,6 | 0,15 | 19,55 | |||||
-4 | -4 | 0,5 | 0,77 | 0,38 | 0,6 | 0,3 | 20,23 | |||||
-2 | -2 | 0,68 | 0,68 | 0,6 | 0,6 | 21,51 | ||||||
-2 | -2 | 0,6 | 1,2 | 0,68 | 1,36 | 24,07 | ||||||
0,175 | 2,175 | -2 | 0,175 | -1,825 | 1,25 | 0,68 | 0,85 | 0,6 | 0,75 | 25,67 | ||
-2 | 0,175 | -1,825 | 0,175 | 2,175 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,68 | 0,51 | 26,63 | ||
-6 | -6 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,88 | 0,22 | ||||||
-10 | -10 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,00 | 0,25 | 27,4 | |||||
-8 | -8 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,94 | 0,23 | 27,78 | |||||
-4 | -4 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,77 | 0,19 | 28,12 | |||||
-2 | -2 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,68 | 0,17 | 28,44 | |||||
-2 | -2 | 0,5 | 0,68 | 0,34 | 0,6 | 0,3 | 29,08 | |||||
-2 | 0,175 | -1,825 | 0,175 | 2,175 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,68 | 0,34 | 29,72 | ||
-6 | 0,175 | -5,825 | 0,175 | 6,175 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,88 | 0,66 | 30,83 | ||
-10 | -10 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,00 | 0,25 | 31,23 | |||||
-14 | -14 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,28 | 0,32 | 31,7 | |||||
-18 | -18 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,28 | 0,32 | 32,17 | |||||
-14 | -14 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,28 | 0,32 | 32,64 | |||||
-10 | -10 | 0,6 | 0,6 | 1,28 | 1,28 | 34,52 | ||||||
-6 | -6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,88 | 0,44 | 35,26 |
Вариант №3.
Таблица 5
№ Элемента | Уклоны, ‰ | Длина элемента профиля, км | Расчетное время хода, мин | Сумма времени хода, мин | ||||||||
«туда» | «обратно» | «туда» | «обратно» | |||||||||
iд | iэ(к) | iпр | iд | iэ(к) | iпр | на 1 км | на элемент | на 1 км | на элемент | |||
1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | |||||||
-2 | -2 | 0,5 | 0,68 | 0,34 | 0,6 | 0,3 | 2,44 | |||||
-4 | -4 | 0,77 | 0,77 | 0,6 | 0,6 | 3,81 | ||||||
-2 | -2 | 0,68 | 0,68 | 0,6 | 0,6 | 5,13 | ||||||
-2 | -2 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,68 | 6,41 | ||||||
0,28 | 2,28 | -2 | 0,28 | -1,72 | 1,5 | 0,68 | 1,02 | 0,6 | 0,9 | 8,33 | ||
-2 | 0,28 | -1,72 | 0,28 | 2,28 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,68 | 1,02 | 10,25 | ||
-4 | 0,28 | -3,72 | 0,28 | 4,28 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,77 | 0,57 | 11,27 | ||
-8 | -8 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,94 | 0,23 | 11,65 | |||||
-12 | -12 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,28 | 0,64 | 12,59 | |||||
-8 | -8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,94 | 0,47 | 13,36 | |||||
-4 | -4 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,77 | 0,19 | 13,7 | |||||
-2 | -2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,68 | 0,34 | 14,34 | |||||
-2 | -2 | 0,5 | 0,68 | 0,17 | 0,6 | 0,3 | 14,81 | |||||
0,23 | 4,23 | -4 | 0,23 | -3,77 | 0,77 | 0,77 | 0,6 | 0,6 | 16,18 | |||
7,77 | 0,23 | -7,77 | 0,23 | -7,54 | 1,6 | 0,93 | 1,48 | 0,6 | 0,96 | 18,62 | ||
-8 | -8 | 0,4 | 0,94 | 0,37 | 0,6 | 0,24 | 19,23 | |||||
-4 | -4 | 0,25 | 0,77 | 0,19 | 0,6 | 0,15 | 19,57 | |||||
-2 | -2 | 0,5 | 0,68 | 0,34 | 0,6 | 0,3 | 20,21 | |||||
-2 | -2 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,68 | 21,49 | ||||||
-4 | -4 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,77 | 0,19 | 21,83 | |||||
-8 | -8 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,94 | 0,23 | 22,21 | |||||
-12 | -12 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,28 | 0,32 | 22,68 | |||||
-8 | -8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,94 | 0,47 | 23,45 | |||||
-4 | -4 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,77 | 0,19 | 23,79 | |||||
-2 | -2 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,68 | 0,17 | 24,11 | |||||
0,175 | 2,175 | -2 | 0,175 | -1,825 | 0,68 | 0,68 | 0,6 | 0,6 | 25,39 | |||
-2 | 0,175 | -1,825 | 0,175 | 2,175 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,68 | 26,67 | |||
-6 | -6 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,88 | 0,22 | 27,04 | |||||
-8 | -8 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,94 | 0,23 | 27,42 | |||||
-4 | 0,175 | -3,825 | 0,175 | 4,175 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,77 | 0,57 | 28,44 | ||
-2 | 0,175 | -1,825 | 0,175 | 2,175 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,68 | 0,34 | 29,08 | ||
0,175 | 2,175 | -2 | 0,175 | -1,825 | 0,5 | 0,68 | 0,34 | 0,6 | 0,3 | 29,72 | ||
-2 | 0,175 | -1,825 | 0,175 | 2,175 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,68 | 0,51 | 30,68 | ||
-6 | -6 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,88 | 0,22 | 31,05 | |||||
-10 | -10 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,00 | 0,25 | 31,45 | |||||
-14 | -14 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,28 | 0,32 | 31,92 | |||||
-16 | -16 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 1,28 | 0,32 | 32,39 | |||||
-12 | -12 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,28 | 0,64 | 33,33 | |||||
-10 | -10 | 0,6 | 0,6 | 1,00 | 34,93 |
Ʃ= Ʃ=
мин.
Вывод: так как время хода пары поездов по перегону не превышает наибольшее допустимое время хода, то необходимости размещения раздельного пункта нет.