Статистика порушень безпеки руху в господарстві перевезень у 2006 році
· Розподіл транспортних подій за класифікацією та серед залізниць
Транспортна подія | З а л і з н и ц я | Всього | |||||||||||||||
Донецька | Придн | Південна | Півд-Зах | Одеська | Львівська | ||||||||||||
Серйозні інциденти | |||||||||||||||||
Зіткнення поїздів, сходи в поїздах | |||||||||||||||||
Вихід рухомого складу | |||||||||||||||||
Всього: | |||||||||||||||||
Інциденти | |||||||||||||||||
Зіткнення/сходи при маневрах | |||||||||||||||||
Переведення стрілки під маневровим складом | |||||||||||||||||
Розріз стрілки | |||||||||||||||||
Приймання/відправлення поїзда за не правильно приготовленим маршрутом | |||||||||||||||||
Усього: | |||||||||||||||||
Порушення | |||||||||||||||||
Не огородження сигналами небезпечного місця | |||||||||||||||||
Невірні дії працівників, що призвели до затримки поїзда | |||||||||||||||||
Несвоєчасне закінчення робіт у “вікно”, що призвело до затримки поїзда | |||||||||||||||||
Перекриття показання сигнала на заборонне з проїздом | |||||||||||||||||
Порушення технічних умов навантаження та кріплення вантажу | |||||||||||||||||
Усього: | |||||||||||||||||
Разом | |||||||||||||||||
· Причини скоєння транспортних події
Причини скоєння транспортних подій | Залізниці | Всього | |||||||
Донецька | Львівська | Одеська | Південна | Півден-Західна | Придн | ||||
Не впевнення у відсутності перешкод для руху | |||||||||
Дозвіл на рух при неправильно приготовленому маршруті | |||||||||
Переведення стрілки під рухомим складом | |||||||||
Не прийняття заходів до зупинки рухомого складу | |||||||||
Невірні дії працівників, що призвели до затримок поїздів | |||||||||
Не переконання в надійності замикання стрілки на маршруті | |||||||||
Невірне укладання гальмового башмака | |||||||||
Не встановлення стрілочної рукоятки у середнє положення | |||||||||
Не огородження сигналами небезпечного місця робіт | |||||||||
Не вилучення гальмівного башмаку | |||||||||
Не розрахункове гальмування відчепів при розформуванні з гірки | |||||||||
Залишення вагонів на колії із несприятливим профілем без локомотива | |||||||||
Дозвіл на роботу двох локомотивів в одному маневровому районі | |||||||||
Приймання відправлення поїзду за неправильно приготовленим маршрутом | |||||||||
Всього | |||||||||
· Розподіл транспортних подій по професіях
Залізниці | П р о ф е с і я | ||||||||||
ДС ДСЦ | ДНЦ | ДСП | ДСПП | ДСПГ | Сигналіст | Складач поїздів | Оператор механізов сорт. гірки | РШРВ | Інші | Черговий стр. поста | |
Донецька | |||||||||||
Придніпровська | |||||||||||
Південна | |||||||||||
Півд.-Західна | |||||||||||
Одеська | |||||||||||
Львівська | |||||||||||
Всього |
· Збереження вагонного парку
Залізниці | Пошкоджено вагонів | Сума збитків у гривнях | |||
Донецька | 8373,40 | 2353,49 | |||
Придніпровська | 3671,04 | 11942,74 | |||
Південно-Західна | 2669,32 | 5397,00 | |||
Південна | 604,97 | ||||
Одеська | 63975,1 | 5124,05 | |||
Львівська | |||||
Всього: | 84893,78 | 26692,28 |