Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Планируемый объем поступлений по данному виду дохода в 2018-2020 годах с учетом бюджетного задания - 30 000 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогнозные поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского округа определены исходя из оценки указанных доходов в 2017 году, а также на основании данных органов, налагающих штрафы за административные правонарушения и, соответственно, являющихся главными администраторами доходов бюджета по указанным штрафам.

Ед. измерения: тыс. руб.

Денежные взыскания месяцев 2017 года Ожидаемое исполнение 2017 год Прогноз 2018 год
1. Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах
2. Штраф ККМ
3. Денежные взыскания за административные правонарушения в области производства и оборота алкогольной и табачной продукции
4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
5. Денежные взыскания за нарушение законодательства о недрах, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства 1 472 1 650 1 650
6. Денежные взыскания за административные нарушения в области дорожного движения
7. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
6. Штрафы, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ 2 500 2 500
7. Штрафы Главного управления государственного строительного надзора МО 81 452 100 000 160 000
8. Штрафы КДН
9. Штрафы ОВД 5 273 5 500 5 500
ИТОГО 92 739 112 058 172 040

Прогноз на 2018 – 2020 годы – 172 040 тыс. рублей ежегодно.

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов

Прогнозные показатели на 2018 год по прочим неналоговым доходам определены исходя из ожидаемых поступлений доходов по договорам на размещение нестационарных торговых объектов и платы компенсационной стоимости вырубаемых деревьев и кустарников на территории Рузского городского округа.

НТО: Прогноз на 2018-2020 гг. – 1 947 тыс. рублей ежегодно.

Порубочные билеты: Прогноз на 2018 год – 300 тыс. рублей, на 2019 год – 350 тыс. рублей и на 2020 год – 350 тыс. рублей.

II. Расходы

В разрезе подпрограмм, направленных на достижение целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, поручениями и обращениями Губернатора Московской области, а также иными нормативными актами, бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

Ед. измерения: тыс. рублей

Наименование Классификация расходов бюджета 2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе" 01 0 00 00000 427 832,2 398 432,2 398 432,2
Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 00000 175 222,8 175 222,8 175 222,8
Подпрограмма "Общее образование" 01 2 00 00000 148 631,4 119 231,4 119 231,4
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 01 3 00 00000 92 597,1 92 597,1 92 597,1
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 01 4 00 00000 11 380,9 11 380,9 11 380,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе" 02 0 00 00000 110 197,0 110 197,0 110 197,0
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 02 1 00 00000 70 354,8 70 354,8 70 354,8
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа" 02 2 00 00000 33 602,0 33 602,0 33 602,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 02 3 00 00000 6 240,2 6 240,2 6 240,2
Муниципальная программа "Развитие культуры Рузского городского округа" 03 0 00 00000 270 641,6 266 006,0 233 655,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе" 03 2 00 00000 19 417,1 19 417,1 19 417,1
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе" 03 3 00 00000 61 846,8 61 846,8 61 846,8
Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе" 03 4 00 00000 127 024,1 127 024,1 127 024,1
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в рузском городском округе" 03 5 00 00000 8 500,0 8 500,0 8 500,0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа" 03 6 00 00000 37 986,6 33 351,0 1 000,0
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе" 03 7 00 00000 9 097,0 9 097,0 9 097,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 03 8 00 00000 6 770,0 6 770,0 6 770,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Рузского городского округа" 04 0 00 00000 7 500,0 7 000,0 7 000,0
Подпрограмма "Доступная среда" 04 1 00 00000 5 300,0 4 800,0 4 800,0
Подпрограмма "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа" 04 3 00 00000 600,0 600,0 600,0
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа" 04 4 00 00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа" 05 0 00 00000 4 901,9 4 901,9 4 901,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 05 2 00 00000 4 901,9 4 901,9 4 901,9
Муниципальная программа "Предпринимательство Рузского городского округа" 06 0 00 00000 27 690,0 27 690,0 27 690,0
Подпрограмма "Развитие конкуренции" 06 2 00 00000 6 130,0 6 130,0 6 130,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 06 3 00 00000 8 090,0 8 090,0 8 090,0
Подпрограмма "Развитие похоронного дела в Рузском городском округе" 06 5 00 00000 13 470,0 13 470,0 13 470,0
Муниципальная программа "Безопасность Рузского городского округа" 07 0 00 00000 20 350,0 20 350,0 20 350,0
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 07 1 00 00000 7 680,0 7 680,0 7 680,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа" 07 2 00 00000 5 591,3 5 591,3 5 591,3
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа" 07 3 00 00000 4 738,7 4 738,7 4 738,7
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа" 07 5 00 00000 500,0 500,0 500,0
Подпрограмма "Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа" 07 6 00 00000 1 840,0 1 840,0 1 840,0
Муниципальная программа "Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа" 08 0 00 00000 28 632,6 28 600,0 28 600,0
Подпрограмма "Чистая вода" 08 1 00 00000 5 700,0 5 700,0 5 700,0
Подпрограмма "Очистка сточных вод" 08 2 00 00000 7 800,0 7 800,0 7 800,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" 08 3 00 00000 15 132,6 15 100,0 15 100,0
Муниципальная программа "Жилище" 09 0 00 00000 135 717,7 132 836,0 13 137,0
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке" 09 2 00 00000 126 000,0 126 000,0 7 650,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 09 4 00 00000 9 709,6 6 827,9 5 478,9
Подпрограмма "Социальная ипотека" 09 6 00 00000 8,1 8,1 8,1
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского городского округа" 10 0 00 00000 133 970,0 134 000,0 134 000,0
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания" 10 1 00 00000 36 100,0 36 100,0 36 100,0
Подпрограмма "Содержание и ремонт" 10 2 00 00000 94 715,0 96 900,0 96 900,0
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" 10 3 00 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 10 4 00 00000 2 155,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" 11 0 00 00000 252 100,8 251 392,8 251 392,8
Подпрограмма "Комфортная городская среда" 11 1 00 00000 51 500,0 51 500,0 51 500,0
Подпрограмма "Благоустройство территории населенных пунктов" 11 2 00 00000 175 890,0 175 182,0 175 182,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" 11 3 00 00000 24 710,8 24 710,8 24 710,8
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 12 0 00 00000 235 102,6 235 102,6 235 102,6
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Рузского городского округа" 12 1 00 00000 15 742,5 15 742,5 15 742,5
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Рузском городском округе" 12 3 00 00000 458,8 458,8 458,8
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 12 5 00 00000 218 901,3 218 901,3 218 901,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Рузском городском округе" 13 0 00 00000 10 708,4 10 708,4 10 708,4
Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" 14 0 00 00000 12 800,0 12 800,0 12 800,0
Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа" 15 0 00 00000 17 904,5 17 904,5 17 904,5
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа 15 1 00 00000 5 980,0 5 980,0 5 980,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 15 2 00 00000 11 924,5 11 924,5 11 924,5
Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа" 16 0 00 00000 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе" 17 0 00 00000 9 600,0 9 600,0 9 600,0
Подпрограмма "Мир и согласие" 17 1 00 00000 300,0 300,0 300,0
Подпрограмма "Молодежь Рузского городского округа" 17 2 00 00000 9 300,0 9 300,0 9 300,0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского" 18 0 00 00000 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа "Цифровой округ" 19 0 00 00000 57 353,5 56 639,5 56 639,5
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" 19 1 00 00000 43 504,0 42 790,0 42 790,0
Подпрограмма "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа Московской области" 19 2 00 00000 13 849,5 13 849,5 13 849,5
Итого расходов в рамках муниципальных программ 1 770 002,8 1 731 160,9 1 579 110,9

Непрограммные расходы бюджета Рузского городского округа в объемах: в 2018 году – 100 007,2 тыс. рублей, в 2019 году – 73 934,0 тыс. рублей, в 2020 году – 73 934,0 тыс. рублей.

В непрограммные расходы бюджета включено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- на обеспечение деятельности представительного органа Рузского городского округа:

в 2018 году – 4 855,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 855,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 855,6 тыс. рублей.

- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа:

в 2018 году – 3 734,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 478,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 478,4 тыс. рублей.

- на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований:

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей.

- на выплаты почетным гражданам:

в 2018 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 400,0 тыс. рублей.

- на обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Рузского городского округа:

в 2018 году – 15 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 15 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей.

- на приобретение оборудования для проведения дополнительных муниципальных выборов:

в 2018 году – 2 325,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

- на организацию и проведение дополнительных муниципальных выборов:

в 2018 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей.

- на выплаты ликвидационным комиссиям и сотрудникам ликвидируемых учреждений:

в 2018 году – 12 224,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей.

- резерв для обеспечения софинансирования в целях участия в областных программах:

в 2018 году – 50 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 50 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 50 000,0 тыс. рублей.

- резерв для уплаты налогов, сборов и иных платежей:

в 2018 году – 10 842,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Всего расходы бюджета Рузского городского округа на 2018 год составляют 1 810,0 млн. рублей.

Дефицит бюджета Рузского городского округа планируется:

в 2018 году – 53 200,0 тыс. рублей, что составляет 3,3% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Начальник финансового управления И.В.Кушнер

Наши рекомендации