Сертоловская лыжня - 2013 2 марта 2013г., ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мальчики 2004 и младше, 500 метров
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Леонтьев Алексей ССОШ№2 2664 2004 00:02:55,7 +00:00,0 1
2 Шинковский Арсений . 3441 2004 00:02:57,4 +00:01,7 2
3 Беруев Алексей ССОШ№1 2658 2004 00:03:41,2 +00:45,5 3
4 Бендюг Алексей Норус 6009 2005 00:03:55,7 +01:00,0 4
5 Власов Денис Норус 6021 2004 00:04:03,8 +01:08,1 5
6 Васильков Дмитрий Норус 6008 2005 00:04:27,7 +01:32,0 6
7 Вырелкин Игорь ССОШ№1 2659 2004 00:04:55,5 +01:59,8 7
8 Нягин Михаил ССОШ№2 2665 2004 00:05:24,7 +02:29,0 8
9 Евецкий Владимир ССОШ№1 2660 2004 00:05:40,8 +02:45,1 9
10 Мирошниченко Никита . 3498 2006 00:05:41,6 +02:45,9 10
Девочки 2004 и младше, 500 метров
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шаранова Елизавета Норус 10 2004 00:03:23,4 +00:00,0 1
2 Сокова Дарья Норус 6007 2006 00:05:05,1 +01:41,7 2
3 Кочеткова Екатерина ССОШ№1 2679 2004 00:06:12,0 +02:48,6 3
4 Друганова Виктория ССОШ№1 2678 2004 00:06:26,1 +03:02,7 4
Мальчики 2003, 500 метров
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Любченко Семен ССОШ№1 3035 2003 00:01:47,3 +00:00,0 1
2 Казачун Артем ССОШ№1 3034 2003 00:02:00,8 +00:13,5 2
3 Баротов Максим ССОШ№2 3051 2003 00:02:27,2 +00:39,9 3
4 Ларионов Кирилл ССОШ№2 3053 2003 00:02:31,2 +00:43,9 4
5 Антипов Михаил ССОШ№2 3037 2003 00:02:38,3 +00:51,0 5
6 Летюк Иван Норус 14 2003 00:02:56,2 +01:08,9 6
7 Аллас Ярослав ССОШ№2 3036 2003 00:02:58,3 +01:11,0 7
8 Котов Денис Гимназия 6024 2003 00:03:25,1 +01:37,8 8
9 Черняев Кирилл Норус 16 2003 00:03:25,4 +01:38,1 9
10 Плохин Владислав ССОШ№2 3074 2003 00:03:56,4 +02:09,1 10
11 Борькин Степан Норус 6016 2003 00:04:34,0 +02:46,7 11
12 Муратов Алексей ССОШ№2 3056 2003 00:05:01,7 +03:14,4 12
Девочки 2003, 500 метров
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Михневич Анна Норус 12 2003 00:03:04,4 +00:00,0 1
2 Хвойновская Елизавета ССОШ№2 3086 2003 00:03:05,3 +00:00,9 2
3 Дудина Вероника ССОШ№2 3084 2003 00:03:14,8 +00:10,4 3
4 Маслова Ксения ССОШ№2 3085 2003 00:03:16,5 +00:12,1 4
5 Сокова Ангелина Норус 13 2003 00:03:17,7 +00:13,3 5
6 Скворцова Вероника . 3473 2003 00:03:26,6 +00:22,2 6
7 Акалайнен Анастасия ССОШ№2 3079 2003 00:03:41,4 +00:37,0 7
8 Соловьева Анна Норус 6010 2003 00:04:32,2 +01:27,8 8
Мальчики 2002, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шаверов Артем ССОШ№1 3088 2002 00:09:37,3 +00:00,0 1
2 Городнов Даниил ССОШ№2 3191 2002 00:09:58,1 +00:20,8 2
3 Бердников Герман . 3499 2002 00:11:17,1 +01:39,8 3
4 Ткаченко Евгений ССОШ№2 3192 2002 00:11:59,1 +02:21,8 4
5 Сафоронов Александр . 3047 2002 00:14:20,6 +04:43,3 5
Девочки 2002, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Немирова Анна ССОШ№1 3198 2002 00:04:13,3 +00:00,0 1
2 Медведева Дарья ССОШ№1 3194 2002 00:04:31,1 +00:17,8 2
3 Баротова Екатерина ССОШ№2 3199 2002 00:04:41,7 +00:28,4 3
4 Ильина Валерия ССОШ№2 3209 2002 00:05:31,8 +01:18,5 4
5 Салахова Алия ССОШ№2 3213 2002 00:05:44,8 +01:31,5 5
6 Шевчук София ССОШ№2 3214 2002 00:05:59,4 +01:46,1 6
7 Костина Алина ССОШ№2 3211 2002 00:06:07,4 +01:54,1 7
8 Перевертун Яна ССОШ№2 3212 2002 00:06:34,5 +02:21,2 8
9 Мельник Руслана ССОШ№1 3215 2002 00:07:09,0 +02:55,7 9
Девочки 2001, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ладная Татьяна ССОШ№2 3220 2001 00:04:58,1 +00:00,0 1
2 Шевченко Анастасия Норус 7 2001 00:06:26,7 +01:28,6 2
3 Уткина Александра Норус 6 2001 00:06:53,9 +01:55,8 3
4 Смирнова Анастасия ССОШ№1 3219 2001 00:07:07,3 +02:09,2 4
5 Петрова Дарья Норус 8 2001 00:08:01,6 +03:03,5 5
6 Наумкина Елизавета ССОШ№2 3221 2001 00:09:17,0 +04:18,9 6
Мальчики 2001, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Михневич Иван Норус 17 2001 00:09:15,5 +00:00,0 1
2 Лобанов Никита . 42 2001 00:09:45,6 +00:30,1 2
3 Стенин Антон . 3093 2001 00:10:21,7 +01:06,2 3
4 Царев Дмитрий . 41 00:10:31,5 +01:16,0 4
5 Шляков Андрей ССОШ№2 5283 2001 00:10:35,4 +01:19,9 5
6 Некрасов Александр ССОШ№1 3248 2001 00:13:36,3 +04:20,8 6
7 Зимин Иван Гимназия 3241 2001 00:15:16,4 +06:00,9 7
8 Игнашов Павел ССОШ№2 5281 2001 00:16:00,4 +06:44,9 8
9 Крюков Владислав ССОШ№2 5282 2001 00:17:07,1 +07:51,6 9
10 Дивин Александр ССОШ№2 3250 2001 00:21:01,2 +11:45,7 10
11 Бор Иван . 3482 2001 00:21:40,6 +12:25,1 11
Мальчики 2000, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Сивачук Роман ССОШ№1 5291 2000 00:09:55,7 +00:00,0 1
2 Богданов Алексей ССОШ№2 5292 2000 00:12:39,1 +02:43,4 2
3 Кашанин Егор Гимназия 5287 2000 00:12:43,2 +02:47,5 3
4 Иванов Михаил Гимназия 5286 2000 00:12:46,2 +02:50,5 4
5 Вашурин Иван ССОШ№1 5288 2000 00:15:09,1 +05:13,4 5
6 Губань Александр Гимназия 5285 2000 00:15:36,6 +05:40,9 6
7 Рысев Андрей ССОШ№1 5290 2000 00:16:12,3 +06:16,6 7
Девочки 2000, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Попко Елизавета ССОШ№2 3239 2000 00:08:49,4 +00:00,0 1
2 Тихомирова Екатерина Норус 1 2000 00:11:02,1 +02:12,7 2
3 Окунева Дарья ССОШ№1 5324 2000 00:18:05,6 +09:16,2 3
4 Козырева Евгения ССОШ№1 5322 2000 00:18:23,7 +09:34,3 4
Юниорки 1999, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Плотникова Валерия ССОШ№2 5336 1999 00:08:32,4 +00:00,0 1
2 Калугина Александра ССОШ№1 5333 1999 00:15:58,4 +07:26,0 2
3 Логвинчук Екатерина ССОШ№1 5335 1999 00:16:07,6 +07:35,2 3
Юниорки 1998, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Зубова Вероника ССОШ№1 5338 1998 00:07:59,6 +00:00,0 1
2 Дыба Дарья ССОШ№2 5340 1998 00:08:02,2 +00:02,6 2
Юниорки 1997, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Работалова Валерия ССОШ№1 5339 1997 00:11:03,6 +00:00,0 1
2 Назарова Тамара ССОШ№1 5348 1997 00:13:55,9 +02:52,3 2
Юниорки 1995-1996, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Федерова Ольга ССОШ№2 5353 1996 00:07:58,3 +00:00,0 1
2 Давиденко Анастасия ССОШ№2 5351 1995 00:08:20,8 +00:22,5 2
3 Савина Елена ССОШ№2 5352 1996 00:08:46,3 +00:48,0 3
4 Пигуль Юлия ССОШ№1 5349 1995 00:09:11,0 +01:12,7 4
5 Красовская Ксения ССОШ№1 5347 1995 00:13:33,4 +05:35,1 5
6 Арутюнова Аннастасия ССОШ№1 5344 1995 00:17:40,2 +09:41,9 6
Женщины 1963-1972, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Павлова Алла ветераны 192 1970 00:09:48,3 +00:00,0 1
Мужчины 1952 и старше, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Филев Николай ветераны 531 1946 00:12:01,8 +00:00,0 1
2 Окунев Алексей . 3479 1940 00:14:44,8 +02:43,0 2
3 Глухарев Валерий. . 413 1951 00:20:26,0 +08:24,2 3
Юноши 1999, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Новиков Владимир ССОШ№2 5368 1999 00:09:06,6 +00:00,0 1
2 Зуев Иван ССОШ№1 5359 1999 00:10:18,5 +01:11,9 2
3 Нурсеитов Мирас ССОШ№1 5363 1999 00:10:41,4 +01:34,8 3
4 Лукин Илья ССОШ№1 5361 1999 00:10:46,6 +01:40,0 4
5 Егоров Василий ССОШ№1 5358 1999 00:11:52,6 +02:46,0 5
6 Гребенюков Александр ССОШ№1 5356 1999 00:13:17,8 +04:11,2 6
7 Миронов Даниил ССОШ№1 5362 1999 00:13:59,6 +04:53,0 7
8 Резцов Глеб ССОШ№1 5365 1999 00:15:27,8 +06:21,2 8
9 Дащук Егор ССОШ№1 5357 1999 00:17:43,6 +08:37,0 9
10 Тарасов Алексей ССОШ№1 5367 1999 00:20:37,2 +11:30,6 10
Юноши 1998, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Логинов Кирилл ССОШ№2 5384 1998 00:07:24,0 +00:00,0 1
2 Грищенко Виктор ССОШ№2 5382 1998 00:07:42,0 +00:18,0 2
3 Шмаров Иван ССОШ№1 5381 1998 00:07:54,5 +00:30,5 3
4 Карамаркин Вадим ССОШ№1 5380 1998 00:16:04,8 +08:40,8 4
5 Полторан Владислав Гимназия 5370 1998 00:16:08,3 +08:44,3 5
6 Кольцов Николай Гимназия 5369 1998 00:19:52,1 +12:28,1 6
Юноши 1997, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Егоричев Максим ССОШ№1 5388 1997 00:10:24,6 +00:00,0 1
2 Богданов Владислав ССОШ№1 5387 1997 00:11:34,1 +01:09,5 2
3 Белоусов Алексей ССОШ№1 5386 1997 00:12:56,2 +02:31,6 3
4 Хомутинников Андрей Гимназия 5385 1997 00:21:13,0 +10:48,4 4
Юноши 1995-1996, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Федоренко Никита . 3002 1996 00:10:57,7 +00:00,0 1
2 Цаплин Максим ССОШ№1 5394 1996 00:11:42,6 +00:44,9 2
3 Яроцкий Роман ССОШ№1 5400 1995 00:12:08,8 +01:11,1 3
4 Иванов Иван ССОШ№1 5391 1995 00:18:23,4 +07:25,7 4
5 Волков Дмитрий ССОШ№1 5390 1995 00:21:26,7 +10:29,0 5
6 Парлов Илья ССОШ№1 5393 1995 00:21:27,2 +10:29,5 6
Мужчины 1953-1962, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Дудин Виктор ветераны 541 1955 00:12:10,3 +00:00,0 1
2 Кротов Анатолий ветераны 707 1955 00:12:31,5 +00:21,2 2
3 Серов Евгений . 5478 1958 00:15:00,4 +02:50,1 3
Мужчины 1963-1972, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Борисов Владимир СПЕКТР 3478 1982 00:20:04,5 +00:00,0 1
2 Полянский Андрей ветераны 732 1969 00:21:04,0 +00:59,5 2
3 Васильев Валерий . 7616 1969 00:23:01,0 +02:56,5 3
4 Агеев Игорь ветераны 729 1968 00:24:27,4 +04:22,9 4
5 Редька Николай ветераны 785 1963 00:30:25,5 +10:21,0 5
Мужчины 1973-1994, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Новоселов Сергей . 3477 1986 00:26:38,1 +00:00,0 1
2 Шевченко Андрей ветераны 625 1977 00:27:01,3 +00:23,2 2
3 Нанивский Иван . 5431 1984 00:27:20,0 +00:41,9 3
4 Шинковский Иван . 3492 1979 00:28:18,4 +01:40,3 4
5 Боровинский Дмитрий . 2706 1987
Женщины 1973-1994, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кудрявцева Наталья . 2694 1993 00:10:27,1 +00:00,0 1
Главный судья Борисов В.
Главный секретарь Мосьпан О.