Четырехфакторный иерархический дисперсионный анализ 2 страница

Матрица разностей групповых средних по фактору В

         
         
         
         
         
НСР05=

20. Общие выводы по дисперсионному анализу:

____________________________________________________________________________________________

Работа сдана «_______» ______________________ 20______ г.

Оценка работы __________________________________

Преподаватель ___________________________ ( )

РАЗДЕЛ №4. Таксономический анализ (10 часов)

Практическое занятие №9. Невесовая таксономия: нумерическая таксономия Сокела и Снита(4 часа)

1. Матрица исходных данных, унифицированных в оцифрованную (0/1) номинальную шкалу (30 сеянцев алычи, 10 признаков, табл.1)

2. Вычисляем коэффициенты сходства по Сокелу и Сниту каждого сеянца с каждым по формуле (табл.2):

Четырехфакторный иерархический дисперсионный анализ 2 страница - student2.ru

где: ks – коэффициент сходства;

m – число признаков, у которых модальности одинаковые;

n – общее число признаков (n=10)

Коэффициенты сходства сеянца с собой по определению равны 1,0 и не вычисляются (расположены по диагонали матрицы).

3. Проводим максимальный корреляционный путь по Выханду (практическое занятие №4, табл.3)

4. Строим дендрит максимальных коэффициентов сходства 30 сеянцев алычи по комплексу 10 признаков (рис. 1).

5. Разрезаем дендрит на кластеры, разрывая относительно слабые связи менее 0,7. В результате чего возникает 21 кластер (рис.2)

6. Оцениваем корректность выделения 21 кластера путем вычисления средних внутрикластерных и межкластерных коэффициентов сходства и составления из них матрицы (табл.4).

Пример вычисления внутрикластерного коэффициента сходства (на примере кластера №5 из четырех объектов – 4, 8, 15 и 26):

Средний внутрикластерный коэффициент сходства между объектами кластера №5

  Сумма Среднее
  0,7 0,6 0,7 2,0 0,65
    0,6 0,6 1,2
      0,7 0,7

Пример вычисления межкластерного коэффициента сходства (на примере кластеров 1 и5):

Средний коэффициент сходства между кластерами 1 и 5

  Кластер 5 Сумма Среднее
Кластер 1 0,2 0,4 0,5 0,5 1,6 0,39
0,3 0,2 0,5 0,5 1,5

Вывод: кластеры выделены корректно, т.к. все внутрикластерные коэффициенты сходства превышают межкластерные.

Табл.1

Матрица исходных данных в оцифрованной (0/1) номинальной шкале

№ обрацза Форма листовой пластинки Форма основания листа Окраска листа Опушение листа снизу Поражение морозами Дата начала цветения Диаметр венчика цветка Окраска кожицы плода Масса плода Вкус плода
узк.яйц. узк.ов. узк.обр.яйц. ов. ов.яйц. ов.обр.яйц. шир.яйц. шир.ов. шир.обр.яйц. округлая окр.-конич. коническая зеленая темно-зеленая антоциановая отсутствует слаб. или ср. сильное 1 балл 2-4 балла 5 баллов 29.04.-04.05. 05.05.-10.05. 11.05.-16.05. 14-18 мм 19-23 мм 24-28 мм зеленая желтая оранжевая красная 13-20 г 21-28 г 29-36 г 37-44 г 3,0-3,4 балла 3,5-3,9 балла 4,0-4,4 балла

Табл. 2

Коэффициенты сходства по Скелу и Сниту между 30 сеянцами алычи по комплексу 10 признаков

 
  0,30 0,10 0,40 0,50 0,40 0,30 0,40 0,50 0,40 0,30 0,40 0,30 0,70 0,60 0,20 0,50 0,20 0,50 0,40 0.50 0,40 0,30 0,50 0,20 0,50 0,60 0,20 0,30 0,30
0,30   0,30 0,30 0,60 0,30 0,40 0,20 0.10 0,30 0,00 0,40 0,30 0,30 0,50 0,30 0,30 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,20 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,40 0,50
0,10 0,30   0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,10 0,10 0,50 0,30 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,30 0,40 0,20 0,20 0,20
0,40 0,30 0,20   0,40 0,40 0,40 0,70 0,30 0,40 0,40 0,20 0,40 0,60 0,60 0,30 0,30 0,50 0,20 0,60 0,60 0,40 0,60 0,30 0,60 0,70 0,30 0,30 0,30 0,20
0,50 0,60 0,10 0,40   0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,40 0,60 0,30 0,50 0,30 0,40 0,30 0,50 0,40 0,30 0,60 0,40 0,50 0,60 0,10 0,40 0,70
0,40 0,30 0,10 0,40 0,30   0,40 0,40 0,50 0,40 0,30 0,40 0,40 0,20 0,60 0,30 0,40 0,30 0,50 0,40 0,40 0,70 0,60 5,00 0,20 0,40 0,20 0,50 0,40 0,30
0,30 0,40 0,20 0,40 0,40 0,40   0,50 0,30 0,40 0,30 0,40 0,20 0,30 0,50 0,50 0,30 0,60 0,40 0,30 0,50 0,30 0,30 0,40 0,40 0,20 0,30 0,40 0,90 0,50
0,40 0,20 0,20 0,70 0,30 0,40 0,50   0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,40 0,20 0,60 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,20 0,40 0,60 0,50 0,50 0,40 0,30
0,50 0.10 0,40 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40   0,40 0,40 0,20 0,50 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,50 0,50 0,40 0,30 0,40 0,50 0,20 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40
0,40 0,30 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40   0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,50 0,20 0,60 0,60 0,40 0,30 0,30 0,40 0,60 0,40 0,40 0,30 0,10 0,30 0,50
0,30 0,00 0,40 0,40 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,30   0,50 0,40 0,10 0,30 0,50 0,30 0,50 0,40 0,50 0,40 0,20 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,50 0,40 0,20
0,40 0,40 0,20 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,50   0,40 0,20 0,50 0,30 0,40 0,30 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,60 0,50 0,50 0,30
0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,60 0,50 0,20 0,40 0,40   0,30 0,50 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,50 0,40 0,20 0,40 0,60 0,60 0,50 0,20 0,40
0,70 0,30 0,10 0,60 0,40 0,20 0,30 0,60 0,30 0,30 0,10 0,20 0,30   0,50 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 0,30 0,30 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20
0,60 0,50 0,10 0,60 0,60 0,60 0,50 0,60 0,30 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   0,20 0,50 0,30 0,50 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50 0,30 0,70 0,50 0,50 0,50 0,30
0,20 0,30 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,40 0,30 0,50 0,50 0,30 0,40 0,20 0,20   0,10 0,60 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,50 0,60 0,40
0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,40 0,30 0,20 0,40 0,20 0,30 0,40 0,30 0,20 0,50 0,10   0,20 0,20 0,60 0,30 0,40 0,20 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,20
0,20 0,20 0,40 0,50 0,30 0,30 0,60 0,60 0,30 0,60 0,50 0,30 0,40 0,30 0,30 0,60 0,20   0,40 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,60 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50
0,50 0,40 0,30 0,20 0,40 0,50 0,40 0,40 0,50 0,60 0,40 0,50 0,40 0,30 0,50 0,40 0,20 0,40   0,20 0,20 0,40 0,20 0,70 0,10 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60
0,40 0,20 0,20 0,60 0,30 0,40 0,30 0,40 0,50 0,40 0,50 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,60 0,40 0,20   0,50 0,30 0,50 0,40 0,60 0,50 0,10 0,40 0,40 0,20
0.50 0,40 0,20 0,60 0,50 0,40 0,50 0,50 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,50 0,60 0,50 0,30 0,30 0,20 0,50   0,30 0,70 0,30 0,30 0,50 0,40 0,30 0,30 0,20
0,40 0,20 0,20 0,40 0,40 0,70 0,30 0,50 0,30 0,30 0,20 0,30 0,50 0,30 0,60 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30   0,50 0,30 0,20 0,50 0,30 0,50 0,30 0,40
0,30 0,20 0,10 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,50 0,40 0,20 0,40 0,20 0,50 0,70 0,50   0,20 0,30 0,50 0,30 0,40 0,40 0,20
0,50 0,50 0,20 0,30 0,60 5,00 0,40 0,20 0,50 0,60 0,30 0,30 0,20 0,30 0,50 0,40 0,40 0,40 0,70 0,40 0,30 0,30 0,20   0,30 0,50 0,30 0,20 0,40 0,50
0,20 0,30 0,10 0,60 0,40 0,20 0,40 0,40 0,20 0,40 0,40 0,20 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 0,10 0,60 0,30 0,20 0,30 0,30   0,50 0,20 0,30 0,30 0,40
0,50 0,40 0,30 0,70 0,50 0,40 0,20 0,60 0,30 0,40 0,40 0,30 0,60 0,50 0,70 0,40 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   0,50 0,30 0,20 0,30
0,60 0,50 0,40 0,30 0,60 0,20 0,30 0,50 0,40 0,30 0,30 0,60 0,60 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,10 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,50   0,20 0,30 0,50
0,20 0,10 0,20 0,30 0,10 0,50 0,40 0,50 0,30 0,10 0,50 0,50 0,50 0,20 0,50 0,50 0,20 0,30 0,40 0,40 0,30 0,50 0,40 0,20 0,30 0,30 0,20   0,50 0,20
0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,40 0,90 0,40 0,30 0,30 0,40 0,50 0,20 0,20 0,50 0,60 0,30 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,30 0,20 0,30 0,50   0,50
0,30 0,50 0,20 0,20 0,70 0,30 0,50 0,30 0,40 0,50 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,20 0,50 0,60 0,20 0,20 0,40 0,20 0,50 0,40 0,30 0,50 0,20 0,50  

Табл. 3

Наши рекомендации