Ведомость затрат труда и машинного времени |
№ | Наименование работ | Объем | ГЭСН | Трудоемкость | На весь объем чел/дн | Затраты машинного времени | Состав звена |
Ед.изм. | Кол-во | Нвр.на чел/ч | На весь ед. Чел/ч | Нвр. На ед. Маш/вр | На весь объем маш/ч | На весь объем маш/cм | Профессиональный разряд | Кол-во смен |
| | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | % | | КДП таб. 35 | | 845,55 | 105,6 | | 633,6 | 79,2 | разнорабочий | |
Нулевой цикл |
| Планировка территории | 1000 м² | 3,136 | 01-01-036-2 | | | | 0,25 | 0,78 | 0,098 | машинист 5 р. | |
| Разработка грунта экскаватором в отвал | 1000 м³ | 0,69 | 01-01-033-14 | 13,57 | 9,36 | 1,17 | 23,36 | 16,12 | 2,01 | машинист 6 р. | |
| То же с погрузкой на автотранспорт | 1000 м³ | 2,09 | 01-01-013-14 | 15,08 | 31,51 | 3,94 | 35,73 | 74,67 | 9,33 | машинист 6 р. | |
| Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0,4 | 01-02-056-1-2 | | 93,2 | 11,65 | | | | землекоп 3 р. | |
| Устройство песчаной подсыпки под фундамент | 1 м³ | 40,38 | 11-01-002-01 | 3,41 | 137,7 | 17,21 | 0,30 | 12,1 | 1,51 | бетонщик 3 р. | |
| Устройство монолитного фундамента | 100 шт. | 2,76 | 06-01-001-22 | 446,04 | 1231,07 | 153,88 | 30,64 | 84,56 | 10,57 | плотник 4 р. плотник 2 р. арматурщик 2 р. арматурщик 3 р. | 1 2 1 1 |
| Горизонтальная гидроизоляция | 100 м² | 0,86 | 08-01-003-3 | 20,1 | 17,28 | 2,16 | 0,70 | 0,602 | 0,075 | гидроизолировщик 4 р. 2 р. 3 р. | 1 1 1 |
| Вертикальная гидроизоляция | 100 м² | 3,88 | 08-01-003-7 | 21,2 | 82,26 | 10,28 | 0,20 | 0,77 | 0,097 | гидроизолировщик 4 р. 2 р. 3 р. | |
| Обратная засыпка | | | | | | | | | | | |
механизированная | 1000 м³ | 0,625 | 01-01-033-4 | | | | 3,50 | 2,18 | 0,27 | землекоп 2 р. | |
вручную | 100 м³ | 0,69 | 01-02-061-1 | 88,5 | 61,06 | 7,63 | | | | машинист 6 р | |
Итого: | | | | | 1663,44 | 207,92 | | 874,62 | 109,32 | | |
Надземный цикл |
| Кирпичная кладка наружных стен | 1 м² | 796,64 | 08-02-001-3 | 5,66 | 4508,98 | 563,62 | 0,40 | 318,65 | 39,83 | каменщик 4 р. каменщик 3 р. | |
| Колонны | 100шт | 0,14 | 07-01-011-9 | 540,96 | 75,73 | 9,47 | 85,64 | 11,99 | 1,5 | Монтажник 6р Монтажник 5р Монтажник 4р Монтажник 3р Машинист 6р | |
Колонны | 0,14 | 07-01-011-11 | 762,72 | 106,78 | 13,35 | 119,65 | 16,76 | 2,1 |
Фермы | 0,07 | 07-01-022-9 | 1332,8 | 93,3 | 11,67 | 240,43 | 16,83 | 2,1 |
балки | 0,08 | 07-01-019-4 | 248,64 | 19,9 | 2,49 | 51,03 | 0,4 | 0,05 |
| Кирпичная кладка внутренних стен | 1 м³ | 112,81 | 08-02-001-7 | 5,21 | 587,74 | 73,47 | 0,40 | 45,12 | 5,64 | каменщик 4 р. каменщик 3 р. | |
| Укладка перемычек | 100 шт. | 0,92 | 07-05-007-10 | 17,61 | 16,2 | 2,03 | 9,08 | 8,35 | 1,04 | каменщик 4 р. каменщик 3 р. каменщик 2 р. машинист 6 р. | 1 1 1 1 |
| Устройство кирпичных перегородок | 100 м² | 3,37 | 08-02-002-5 | 143,99 | 485,25 | 60,65 | 4,11 | 13,85 | 1,73 | каменщик 4 р. каменщик 2 р. | 1 1 |
| Монтаж плит перекрытия | 100 шт. | 0,09 0,56 | 07-05-011-6 07-05-011-2 | 313,88 346,29 | 28,25 193,92 | 3,53 24,24 | 47,63 52,34 | 4,29 29,31 | 0,54 3,66 | монтажник 4 р. монтажник 3 р. монтажник 2 р. машинист 6 р. | |
| Монтаж ЛП | 100 шт. | 0,02 | 07-05-014-2 | 282,03 | 5,64 | 0,71 | 68,4 | 1,37 | 0,17 | монтажник 4 р. монтажник 3 р. монтажник 2 р. машинист 6 р. | 1 1 |
| Монтаж ЛМ | 100 шт. | 0,02 | 07-05-014-4 | 261,8 | 5,24 | 0,66 | 66,63 | 1,33 | 0,17 | монтажник 4 р. монтажник 3 р. монтажник 2 р. машинист 6 р. | 1 1 |
| Заполнение оконных проёмов окнами ПВХ | 100 м² | 1,93 | 10-01-034-6 | 81,65 | 157,58 | 19,7 | 6,47 | 12,49 | 1,56 | машинист 5 р. плотник 4 р. плотник 2 р. | 1 1 1 |
| Заполнение дверных проёмов | 100 м² | 0,51 | 10-01-039-1 | 104,28 | 53,18 | 6,65 | 13,34 | 6,8 | 0,85 | машинист 5 р. плотник 4 р. плотник 2 р. | 1 1 1 |
| Устройство пароизоляции | 100 м² | 9,72 | 12-01-015-03 | 7,84 | 76,2 | 9,53 | 0,21 | 2,04 | 0,26 | изолировщик 3 р. изолировщик 2 р. | 1 1 |
| Устройство плитного утеплителя | 100 м² | 9,72 | 12-01-013-01 | 21,02 | 204,31 | 25,54 | 0,87 | 8,46 | 1,06 | изолировщик 3 р. изолировщик 2 р. | 1 1 |
| Устройство стяжки | 100 м² | 9,72 | 12-01-017-01 | 27,22 | 264,58 | 33,07 | 1,94 | 18,86 | 2,36 | изолировщик 3 р. изолировщик 2 р. | 1 1 |
| Устройство кровли | 100 м² | 10,89 | 12-01-002-02 | 29,34 | 319,51 | 39,94 | 1,06 | 11,54 | 1,44 | кровельщик 4 р. кровельщик 3 р. кровельщик 2 р. | 2 2 1 |
Итого: | | | | | 7202,3 | 900,32 | | 528,44 | 66,06 | | |
Отделочный цикл |
| Устройство цементных оснований | 100 м² | 12,96 | 11-01-011-01 | 39,51 | 512,05 | 64,01 | 1,27 | 16,46 | 2,06 | бетонщик 3 р. бетонщик 2 р. | 3 1 |
| Гидроизоляция полов | 100 м² | 1,28 | 11-01-004-01 | 46,18 | 59,11 | 7,39 | 0,98 | 1,25 | 0,16 | гидроизолировщик 4р.; 3р.; 2р. | 1 1 1 |
| Тепло - и звукоизоляция плитная | 100 м² | 12,96 | 11-01-009-01 | 28,38 | 367,8 | 45,98 | 1,16 | 15,03 | 1,88 | термоизолировщик 4р.; 3р.; 2р. | 1 1 1 |
| Покрытие полов: | 100 м² | | | | | | | | | | |
линолеум | 0,59 | 11-01-036-03 | 17,2 | 10,15 | 1,27 | 0,82 | 1,39 | 0,17 | паркетчик 4 р. паркетчик 3 р. | 1 1 |
керамическая плитка | 1,28 | 11-01-027-02 | 119,78 | 153,32 | 19,17 | 2,94 | 3,76 | 0,47 | облиц.- плиточник 4 р. облиц.-плиточник 3 р. | |
дощатый пол | 2,83 | 11-01-033-02 | 66,72 | 188,8 | 23,6 | 1,86 | 5,26 | 0,66 | Плотник 4р. Плотник 3р | |
| Штукатурка внутренних поверхностей | 100 м² | 18,7 | 15-02-001-1 | 70,88 | 1325,46 | 165,68 | 2,78 | 51,99 | 6,5 | штукатур 4 р. штукатур 3 р. штукатур 2 р. | 2 2 1 |
| Отделка под окраску потолков | 100 м² | 4,8 | 15-02-035-2 | 33,52 | 160,89 | 20,11 | 0,22 | 1,06 | 0,13 | маляр 3 р. | |
| Отделка под оклейку обоями стен | 100 м² | 18,7 | 15-02-035-4 | 33,97 | 635,24 | 79,41 | 0,11 | 2,06 | 0,26 | штукатур 4 р. штукатур 3 р. штукатур 2 р. | |
| Окраска потолков, стен | 100 м² | 15,79 | 15-04-002-6 | 28,6 | 451,59 | 56,45 | 0,11 | 1,74 | 0,22 | маляр 4 р. маляр 3 р. маляр 2 р. | 1 1 1 |
| Оклейка обоями стен | 100 м² | 2,85 | 15-06-001-1 | 33,63 | 95,85 | 11,98 | 0,02 | 0,057 | 0,007 | маляр 4 р. маляр 3 р. маляр 2 р. | 1 1 |
| Масляная окраска дверей | 100 м² | 1,22 | 15-04-024-4 | 35,75 | 43,62 | 5,45 | 0,05 | 0,06 | 0,0075 | маляр 4 р. маляр 3 р. маляр 2 р. | 1 1 |
| штукатурка цоколя | 100 м² | 1,2 | 15-02-001-1 | 70,88 | 85,06 | 10,63 | 2,76 | 3,31 | 0,41 | штукатур 4 р. штукатур 3 р. | |
| Устройство оснований под отмостку | 100 м² | 1,34 | 11-01-001-02 | 7,70 | 10,32 | 1,29 | 0,88 | 1,18 | 0,15 | бетонщик 3 р. бетонщик 2 р. | 1 1 |
| Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | 100 м² | 1,34 | 11-01-019-03 | 16,16 | 21,65 | 2,71 | 2,67 | 3,58 | 0,45 | асфальтобетонщик 4 р. асфальтобетонщик 2 р. | 1 1 |
Итого: | | | | | 5037,91 | 629,76 | | 107,1 | 13,4 | | |
Итого: | | | | | 14092,44 | 1761,57 | - | | | | |
Специальные работы |
| Отопление вентиляция | 100 м³ | 95,82 | КДП таб. 36 | | 1437,3 | 179,66 | | | | слесарь-сантехник | |
| Водопровод канализация | 100 м³ | 95,82 | КДП таб. 36 | | 1341,48 | 167,69 | | | | слесарь-сантехник | |
| Электромонтажные работы | 100 м³ | 95,82 | КДП таб. 36 | | 958,20 | 119,78 | | | | электрик | |
| Слаботочные сети | 100 м³ | 95,82 | КДП таб. 36 | | 383,28 | 47,91 | | | | разнорабочий | |
| Благоустройство территории | % | | КДП таб. 35 | | 704,6 | 88,07 | | | | разнорабочий | |
| Прочие неучтённые работы | % | | КДП таб. 35 | | 1409,25 | 176,15 | | | | разнорабочий | |
Итого: | | | | | 4043,80 | 505,47 | | | | | |
Итого: | | | | | 20467,5 | 2617,89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |